概況
崑山南站位於崑山市柏廬路與新312國道交會口,總占地面積10萬平方米,建築面積2萬平方米,地下人防工程8千2百平方米,停車場占地4.6萬平方米,可同時停泊車輛500輛左右。新客站功能上集旅客餐飲、購物、住宿、休閒、汽車加油、清潔、維修等為一體,並融合城市公交、長途、短途、旅遊出租、外企接送及社會車輛停放等綜合配套系統。新客運中心站管理上特別是在信息、監控、標識和安檢系統方面全部實現智慧型化、電子化識別。
崑山南站設計最高日傳送量可達2.5萬人次,日髮長途班車1000輛次,開設40個檢票口,長途線路復蓋江蘇及上海、安徽、湖北等周邊9省市。同時,新客站的落成將成為崑山客運公交的樞紐中心,和新客運中心站配套的九個公交首末站、中轉站已經在2005年底前建成使用,新客運中心站投入運行後,有12條公交線路與之配套,日發公交班車1200輛次。為方便旅客乘車,新站在運行前新辟一條88路從老客運站汽車站至新客運汽車站之間公交專線。
崑山南站的落成對於進一步構築崑山城鄉公交網路,完善城鄉公交網路功能,推進崑山客運公交和交通事業新的發展,將展示新的篇章。
鑒析
既有崑山站南側,設到發線8條,正線4條,站台4座,為高架車站。
【旅客進站】:進站口→安檢通道→檢票口→進站電(階)梯→1/2/3/4站台;
【旅客出站】:①1、2站台→出站電(階)梯→1出口;②3、4站台→出站電(階)梯→2出口。
位置
新客站出來上柏盧路往北到中華園路左拐,沿
中華園路往西800米,左手邊一個像鳥巢的建築就是崑山南站
具體地址:黃山路創業路南
公車路線
在新客站坐88路(約1站)/3路(內環)(約2站)/18路(約2站)/125路(約2站)/124路(約6站)/3路或者4路(內環)(約32站)到城鐵崑山南站下。
列車時
車次 | 始發 | 終到 | 正點到達 | 正點開車 | 停車 |
---|---|---|---|---|---|
G7034 | 上海 | 南京 | 06:42 | 06:44 | 2分 |
D3002 | 上海虹橋 | 武漢 | 06:52 | 06:54 | 2分 |
D3072 | 上海虹橋 | 宜昌東 | 07:01 | 07:03 | 2分 |
G7211 | 蘇州 | 上海 | 07:11 | 07:13 | 2分 |
D3056 | 上海虹橋 | 漢口 | 07:24 | 07:26 | 2分 |
G7194 | 上海虹橋 | 南京南 | 07:32 | 07:34 | 2分 |
G7122 | 上海虹橋 | 南京 | 07:34 | 07:36 | 2分 |
D5478 | 上海虹橋 | 六安 | 07:39 | 07:41 | 2分 |
G106 | 上海虹橋 | 北京南 | 07:42 | 07:44 | 2分 |
G7036 | 上海 | 南京 | 07:46 | 07:48 | 2分 |
G7033 | 南京 | 上海 | 07:50 | 07:52 | 2分 |
D286 | 上海虹橋 | 鄭州 | 07:51 | 07:53 | 2分 |
D5452 | 上海虹橋 | 淮南東 | 07:54 | 07:56 | 2分 |
G7121 | 南京 | 上海虹橋 | 07:56 | 07:58 | 2分 |
G7035 | 南京 | 上海 | 08:11 | 08:13 | 2分 |
D5661 | 南京 | 金華西 | 08:20 | 08:27 | 7分 |
G7195 | 南京南 | 上海虹橋 | 08:31 | 08:33 | 2分 |
G7037 | 南京 | 上海 | 08:31 | 08:33 | 2分 |
G7202 | 上海 | 無錫 | 08:32 | 08:34 | 2分 |
D316 | 上海虹橋 | 北京南 | 08:33 | 08:35 | 2分 |
G7040 | 上海 | 南京 | 08:41 | 08:43 | 2分 |
G110 | 上海虹橋 | 北京南 | 08:42 | 08:44 | 2分 |
G7039 | 南京南 | 上海 | 08:43 | 08:45 | 2分 |
G7214 | 上海 | 蘇州 | 08:46 | 08:48 | 2分 |
D5589 | 南京 | 溫州南 | 08:48 | 08:50 | 2分 |
G7041 | 南京 | 上海 | 08:53 | 08:55 | 2分 |
G7042 | 上海 | 南京 | 08:58 | 09:00 | 2分 |
D3022 | 上海虹橋 | 武昌 | 09:04 | 09:06 | 2分 |
G7123 | 南京 | 上海虹橋 | 09:07 | 09:09 | 2分 |
G7043 | 南京 | 上海 | 09:12 | 09:14 | 2分 |
G7124 | 上海虹橋 | 南京 | 09:11 | 09:19 | 8分 |
G7581 | 南京 | 寧波東 | 09:20 | 09:26 | 6分 |
G7213 | 蘇州 | 上海 | 09:36 | 09:38 | 2分 |
G114 | 上海虹橋 | 北京南 | 09:37 | 09:39 | 2分 |
G7204 | 上海 | 無錫 | 09:40 | 09:42 | 2分 |
D3060 | 上海虹橋 | 漢口 | 09:46 | 09:48 | 2分 |
D318 | 上海虹橋 | 北京南 | 09:48 | 09:50 | 2分 |
D5451 | 南京 | 溫州南 | 09:48 | 09:50 | 2分 |
G7232 | 上海 | 合肥 | 09:54 | 09:56 | 2分 |
G7045 | 南京南 | 上海 | 09:59 | 10:01 | 2分 |
G7201 | 無錫 | 上海 | 10:09 | 10:11 | 2分 |
D3135 | 南京 | 龍巖 | 10:14 | 10:16 | 2分 |
G7589 | 徐州東 | 寧波東 | 10:16 | 10:17 | 1分 |
G7125 | 南京 | 上海虹橋 | 10:19 | 10:26 | 7分 |
G7126 | 上海虹橋 | 南京 | 10:30 | 10:32 | 2分 |
G120 | 上海虹橋 | 北京南 | 10:32 | 10:34 | 2分 |
G7191 | 南京南 | 上海虹橋 | 10:32 | 10:34 | 2分 |
D3068 | 上海虹橋 | 武昌 | 10:39 | 10:41 | 2分 |
D320 | 上海虹橋 | 北京南 | 10:40 | 10:47 | 7分 |
G7127 | 南京 | 上海虹橋 | 10:47 | 10:49 | 2分 |
G7050 | 上海 | 南京 | 11:05 | 11:07 | 2分 |
G7047 | 南京 | 上海 | 11:18 | 11:25 | 7分 |
G7128 | 上海虹橋 | 南京 | 11:24 | 11:26 | 2分 |
G126 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:32 | 11:34 | 2分 |
D5431 | 徐州東 | 溫州南 | 11:42 | 11:44 | 2分 |
G7382 | 杭州 | 常州 | 11:47 | 11:49 | 2分 |
G7130 | 上海虹橋 | 南京 | 11:58 | 12:00 | 2分 |
D5466 | 溫州南 | 淮南東 | 12:04 | 12:06 | 2分 |
G7129 | 南京 | 上海虹橋 | 12:04 | 12:06 | 2分 |
D361 | 濟南西 | 上海虹橋 | 12:07 | 12:09 | 2分 |
G7051 | 南京 | 上海 | 12:15 | 12:17 | 2分 |
G7586 | 寧波東 | 常州 | 12:13 | 12:19 | 6分 |
G7053 | 南京 | 上海 | 12:33 | 12:35 | 2分 |
D3025 | 漢口 | 上海虹橋 | 12:49 | 12:51 | 2分 |
D5482 | 蒼南 | 六安 | 12:51 | 12:53 | 2分 |
G7056 | 上海 | 南京 | 13:02 | 13:04 | 2分 |
G7132 | 上海虹橋 | 南京 | 13:07 | 13:09 | 2分 |
D3013 | 漢口 | 上海虹橋 | 13:08 | 13:10 | 2分 |
G7058 | 上海 | 南京 | 13:26 | 13:28 | 2分 |
G134 | 上海虹橋 | 北京南 | 13:27 | 13:29 | 2分 |
G7057 | 南京 | 上海 | 13:31 | 13:32 | 1分 |
G7206 | 上海 | 無錫 | 13:37 | 13:39 | 2分 |
G7381 | 常州 | 杭州 | 13:43 | 13:45 | 2分 |
G7059 | 南京 | 上海 | 13:51 | 13:53 | 2分 |
G109 | 北京南 | 上海虹橋 | 13:54 | 13:56 | 2分 |
G7060 | 上海 | 南京 | 13:57 | 13:59 | 2分 |
D3009 | 武昌 | 上海虹橋 | 14:04 | 14:06 | 2分 |
G7585 | 常州 | 寧波東 | 14:15 | 14:17 | 2分 |
D3006 | 上海虹橋 | 宜昌東 | 14:13 | 14:19 | 6分 |
D3031 | 漢口 | 上海虹橋 | 14:20 | 14:25 | 5分 |
G7133 | 南京 | 上海虹橋 | 14:31 | 14:32 | 1分 |
G7231 | 合肥 | 上海 | 14:36 | 14:37 | 1分 |
G7208 | 上海 | 無錫 | 14:38 | 14:40 | 2分 |
D3094 | 上海虹橋 | 漢口 | 14:39 | 14:47 | 8分 |
G7584 | 寧波東 | 常州 | 14:46 | 14:48 | 2分 |
G41 | 北京南 | 杭州 | 14:49 | 14:51 | 2分 |
G144 | 上海虹橋 | 北京南 | 14:52 | 14:53 | 1分 |
G7062 | 上海 | 南京 | 14:51 | 14:53 | 2分 |
D3005 | 宜昌東 | 上海虹橋 | 14:56 | 14:58 | 2分 |
G7205 | 無錫 | 上海 | 15:03 | 15:05 | 2分 |
D3010 | 上海虹橋 | 漢口 | 15:11 | 15:18 | 7分 |
G7136 | 上海虹橋 | 南京 | 15:24 | 15:26 | 2分 |
D3032 | 上海虹橋 | 漢口 | 15:29 | 15:31 | 2分 |
G7063 | 南京 | 上海 | 15:38 | 15:40 | 2分 |
G44 | 杭州 | 北京南 | 15:41 | 15:43 | 2分 |
D5678 | 金華西 | 合肥 | 15:44 | 15:45 | 1分 |
D3041 | 武昌 | 上海虹橋 | 15:45 | 15:47 | 2分 |
G7252 | 上海 | 合肥 | 15:50 | 15:52 | 2分 |
G7137 | 南京 | 上海虹橋 | 15:58 | 16:00 | 2分 |
G7064 | 上海 | 南京南 | 15:59 | 16:01 | 2分 |
G7207 | 無錫 | 上海 | 16:04 | 16:06 | 2分 |
G7065 | 南京 | 上海 | 16:11 | 16:13 | 2分 |
G121 | 北京南 | 上海虹橋 | 16:23 | 16:25 | 2分 |
D3014 | 上海虹橋 | 漢口 | 16:24 | 16:26 | 2分 |
G7138 | 上海虹橋 | 南京 | 16:33 | 16:35 | 2分 |
G152 | 上海虹橋 | 北京南 | 16:37 | 16:38 | 1分 |
G7068 | 上海 | 南京 | 16:39 | 16:41 | 2分 |
G7235 | 合肥 | 上海 | 16:46 | 16:49 | 3分 |
G7583 | 常州 | 寧波東 | 16:51 | 16:54 | 3分 |
G7141 | 南京 | 上海虹橋 | 16:57 | 16:59 | 2分 |
G7140 | 上海虹橋 | 南京 | 16:57 | 16:59 | 2分 |
D5455 | 淮南東 | 溫州南 | 17:14 | 17:16 | 2分 |
D315 | 北京南 | 上海虹橋 | 17:07 | 17:16 | 9分 |
D3086 | 上海虹橋 | 漢口 | 17:09 | 17:17 | 8分 |
D3042 | 上海虹橋 | 漢口 | 17:23 | 17:25 | 2分 |
G7069 | 南京 | 上海 | 17:21 | 17:27 | 6分 |
G7142 | 上海虹橋 | 南京 | 17:37 | 17:39 | 2分 |
G7216 | 上海 | 蘇州 | 17:42 | 17:46 | 4分 |
G7071 | 南京 | 上海 | 17:47 | 17:49 | 2分 |
G7072 | 上海 | 南京 | 17:51 | 17:52 | 1分 |
G133 | 北京南 | 上海虹橋 | 17:59 | 18:01 | 2分 |
G7256 | 上海 | 合肥 | 18:01 | 18:03 | 2分 |
G7143 | 南京 | 上海虹橋 | 18:01 | 18:03 | 2分 |
D3046 | 上海虹橋 | 漢口 | 18:06 | 18:08 | 2分 |
D317 | 北京南 | 上海虹橋 | 18:09 | 18:11 | 2分 |
G160 | 上海虹橋 | 北京南 | 18:12 | 18:14 | 2分 |
D5432 | 溫州南 | 徐州 | 18:17 | 18:19 | 2分 |
D3136 | 龍巖 | 南京 | 18:12 | 18:21 | 9分 |
D362 | 上海虹橋 | 濟南西 | 18:24 | 18:26 | 2分 |
G7144 | 上海虹橋 | 南京 | 18:28 | 18:30 | 2分 |
G7145 | 南京 | 上海虹橋 | 18:31 | 18:33 | 2分 |
G7074 | 上海 | 南京 | 18:38 | 18:40 | 2分 |
G7215 | 蘇州 | 上海 | 18:43 | 18:45 | 2分 |
D5456 | 溫州南 | 南京 | 18:43 | 18:45 | 2分 |
G7076 | 上海 | 南京 | 18:59 | 19:01 | 2分 |
D3001 | 武漢 | 上海虹橋 | 19:03 | 19:05 | 2分 |
G215 | 天津西 | 上海虹橋 | 19:08 | 19:10 | 2分 |
G7073 | 南京 | 上海 | 19:11 | 19:13 | 2分 |
G7146 | 上海虹橋 | 南京 | 19:12 | 19:19 | 7分 |
G7582 | 寧波東 | 南京 | 19:44 | 19:46 | 2分 |
G7075 | 南京 | 上海 | 19:49 | 19:51 | 2分 |
G7078 | 上海 | 南京 | 19:52 | 19:54 | 2分 |
G7147 | 南京 | 上海虹橋 | 20:14 | 20:16 | 2分 |
D5692 | 江山 | 南京 | 20:23 | 20:25 | 2分 |
D319 | 北京南 | 上海虹橋 | 20:33 | 20:34 | 1分 |
上行車站 | 高鐵線路 | 下行車站 |
---|---|---|
花橋站 | 滬寧城際高鐵 | 陽澄湖站 |
蘇州北站 | 京滬高速鐵路 | 上海虹橋站 |
上海虹橋站 | 滬漢蓉高速鐵路 | 蘇州北站 |
附近公共信息
柏廬公園
崑山柏廬公園位於柏廬南路、中華路交叉口西南角,占地面積82041平方米,水系面積近4萬平方米的開放式公共綠地。柏廬公園是一處以水景為主的現代化、
多功能的大型綜合公園。
崑山南站-交公車站
崑山南站始發的公交線路
有2路、11路、29路、213路、132路、124路、205路7條,途經崑山南站的配套公交線路有3路、4路、88路、 16路、125路、18路、133路等7條,主要途經:崑山中元、問南社、大潤發等。崑山南站配套線路達到14條。火車站南廣場的配套公交也相應調整,其中始發線路減少為88路、52路、101 路這3條,途經線路為2路、11路、29路3條。
崑山南站的建設歷程
2008年4月18日溫家寶總理宣布崑山高速鐵路全面開工,京滬高速鐵路是世界上一次建程線路最長,標準最高的高速鐵路,也是我國建國以來一次投資規模最大的建設項目,與此同時2008年7月1日滬寧城際鐵路也開始破土動工,京滬高速鐵路將是京津冀、長江三角和山東半島三大都市圈聯為一體,形成京滬大都市帶。它的建成將增強長三角的競爭力和輻射帶動作用。中交路橋北方工程有限公司承擔京滬高速鐵路崑山段12.3公里。在這條站線上他們用智慧普寫了動人的英雄讚歌。