歷史沿革
山東男籃
1995-1996賽季山東男籃首次參加聯賽,當時沒有成立俱樂部,也沒有球隊冠名,就獲得了第5名的較好成績。當年由鞏曉彬、紀敏尚和鞠維松三人組成的“三駕馬車”在中國籃壇馳騁,在CBA聯賽中成績一直穩居前列,在1997-1998賽季在既無外援又無外省內援的情況下,山東大漢——五虎上將取得了第三名的優異成績。不過由於鞏曉斌、紀敏尚、鞠維松“三架馬車”相繼退役,山東男籃正處於新舊交替的艱難期。少帥鞏曉彬從2003賽季開始在球隊執掌教鞭,並率隊在球隊新老交替之際取得了聯賽第五名。
山東黃金
2002年山東黃金金斯頓公司與山東省體育局聯合成立了山東黃金金斯頓男子籃球俱樂部,接管了山東男籃。
2006年山東黃金金獅俱樂部已經完成了中國籃協的資格認證,加入CBA聯賽。9月19日,山東黃金金斯頓籃球俱樂部改組而成為山東黃金金獅俱樂部,隸屬山東黃金集團。
2009年獲得第十一屆全運會亞軍獎
2010年5月5日,鞠維松接替辭職的鞏曉彬,出任山東男籃主教練。
2011年6月2日,鞏曉彬重新出山執教山東隊後,鞠維松繼續擔任山東男籃的助理教練。
2012-2013賽季CBA職業聯賽山東隊再次創造歷史,首次闖入總決賽,獲歷史最佳戰績。
山東高速
2014年5月6日,山東省體育局召開新聞發布會,宣布,經過協商,山東省體育局、山東高速集團以及山東黃金集團分別簽訂了山東男籃合作框架及山東男籃產權轉讓協定。自此,山東男籃結束了與山東黃金集團的合作,正式被山東高速集團接手。
11月3日,山東高速籃球俱樂部已經開始籌劃組建山東高速男籃青年隊,由前山東男籃知名球員婁延東掛帥。
2015年4月3日,山東高速籃球俱樂部宣布了塞爾維亞籍教練亞歷山大·凱撒(Aleksandar Kesar)擔任球隊主教練。
2018年2月28日,在CBA季後賽即將打響之前,CBA公司公布了本賽季常規賽本土MVP人選。最終,山東高速籃球俱樂部丁彥雨航以場均25.7分、5.5個籃板、 3.3次助攻以及1.5次搶斷的數據,力壓易建聯和胡金秋,成功衛冕了常規賽本土MVP的榮譽。
球隊陣容
號碼 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出生日期 |
9 | 張慶鵬 | 後衛 | 187 | 87 | 1981-03-28 |
15 | 吳軻 | 中鋒 | 208 | 115 | 1990-01-05 |
1 | 睢冉 | 後衛 | 194 | 96 | 1992-06-25 |
20 | 陶漢林 | 中鋒 | 208 | 115 | 1991-06-04 |
27 | 張春軍 | 後衛 | 198 | 96 | 1987-08-24 |
32 | 賈誠 | 中鋒 | 207 | 106 | 1991-10-12 |
24 | 王汝恆 | 後衛 | 191 | 85 | 1990-02-24 |
2 | 丁彥雨航 | 前鋒 | 200 | 91 | 1993-08-20 |
7 | 李泓翰 | 後衛 | 192 | 75 | 1995-08-08 |
5 | 潘寧 | 中鋒 | 210 | 100 | 1995-12-06 |
4 | 張輝 | 後衛 | 190 | 78 | 1996-01-18 |
12 | 莫泰尤納斯 | 中鋒 | 213 | 101 | 1990-09-20 |
3 | 泰·勞森 | 後衛 | 180 | 88 | 1987-11-03 |
35 | 朱榮振 | 中鋒 | 218 | 106 | 1999-05-19 |
管理團隊
姓名 | 擔任職位 |
艾貽忠 | 球隊老闆 |
李志科 | 球隊總經理 |
吳慶龍 | 球隊主教練 |
鞠維松、楊文海 | 球隊助理教練 |
戰績統計
賽季 | 常規賽(勝/負) | 勝率 | 季後賽(勝/負) | 勝率 | 賽季(勝/負) | 勝率 | 平均得分 | 平均失分 |
95-96 | 15 / 10 | 60 % | 3 / 1 | 75 % | 15 / 11 | 57.69 % | 78.58 | 76 |
96-97 | 17 / 8 | 68 % | 3 / 3 | 50 % | 17 / 11 | 60.71 % | 81.18 | 78.96 |
97-98 | 20 / 3 | 86.96 % | 2 / 3 | 40 % | 20 / 6 | 76.92 % | 75.19 | 65.96 |
98-99 | 13 / 9 | 59.09 % | 0 / 2 | 0 % | 13 / 11 | 54.17 % | 98.79 | 93.42 |
99-00 | 15 / 9 | 62.5 % | 2 / 3 | 40 % | 15 / 12 | 55.56 % | 96.89 | 95.44 |
00-01 | 15 / 12 | 55.56 % | 5 / 1 | 83.33 % | 15 / 13 | 53.57 % | 100.18 | 98.64 |
01-02 | 17 / 10 | 62.96 % | 3 / 4 | 42.86 % | 17 / 14 | 54.84 % | 99.84 | 97.52 |
02-03 | 15 / 11 | 57.69 % | 0 / 3 | 0 % | 15 / 14 | 51.72 % | 105.93 | 105.03 |
03-04 | 10 / 12 | 45.45 % | 0 / 2 | 0 % | 10 / 14 | 41.67 % | 93.54 | 95.46 |
04-05 | 11 / 27 | 28.95 % | 0 / 0 | 0 % | 11 / 27 | 28.95 % | 92.97 | 99.53 |
05-06 | 10 / 28 | 26.32 % | 0 / 0 | 0 % | 12 / 28 | 30 % | 93.25 | 97.78 |
06-07 | 20 / 11 | 64.52 % | 1 / 3 | 25 % | 20 / 14 | 58.82 % | 105.47 | 103.09 |
07-08 | 19 / 11 | 63.33 % | 0 / 3 | 0 % | 19 / 14 | 57.58 % | 105.7 | 101.91 |
08-09 | 15 / 23 | 39.47 % | 0 / 3 | 0 % | 27 / 26 | 50.94 % | 100.96 | 101.77 |
09-10 | 14 / 18 | 43.75 % | 0 / 0 | 0 % | 14 / 18 | 43.75 % | 102.97 | 101.25 |
10-11 | 14 / 18 | 43.75 % | 0 / 0 | 0 % | 14 / 18 | 43.75 % | 98.31 | 101.09 |
11-12 | 14 / 18 | 43.75 % | 0 / 0 | 0 % | 14 / 18 | 43.75 % | 96 | 97.97 |
12-13 | 24 / 8 | 75 % | 6 / 4 | 60 % | 30 / 12 | 71.43 % | 100.86 | 92.38 |
13-14 | 16 / 14 | 53.33 % | 3 / 1 | 75 % | 19 / 15 | 55.88 % | 94.62 | 92.5 |
14-15 | 13 / 14 | 48.15 % | 5 / 6 | 45.45 % | 18 / 20 | 47.37 % | 101.97 | 101.39 |
15-16 | 19 / 8 | 70.37 % | 9 / 5 | 64.29 % | 28 / 13 | 68.29 % | 110.61 | 103.98 |
聯賽排名
年份 | 排名 |
1995/96賽季 | 5 |
1996/97賽季 | 4 |
1997/98賽季 | 3 |
1998/99賽季 | 5 |
1999/00賽季 | 4 |
2000/01賽季 | 9 |
2001/02賽季 | 4 |
2002/03賽季 | 6 |
2003/04賽季 | 6 |
2004/05賽季 | 12 |
2005/06賽季 | 12 |
2006/07賽季 | 8 |
2007/08賽季 | 3 |
2008/09賽季 | 8 |
2009/10賽季 | 9 |
2010/11賽季 | 11 |
2011/12賽季 | 13 |
2012/13賽季 | 2 |
2013/14賽季 | 9 |
2014/15賽季 | 11 |
2015/16賽季 | 5 |
球隊榮譽
獎項名稱 | 賽季 | 獲得者 |
CBA總亞軍 | 2012-2013 | 全體球員 |
常規賽最有價值球員 | 1997-1998 | 鞏曉彬 |