靈動空間
新風雲2加長車身配合便捷儲物設計,打造多變式靈動空間;獨特掀背式設計,后座可摺疊,以倉儲級超大備箱打造,載物空間—300-1300L(兩廂)、450-1450L(三廂),足以媲美A+級車水準;
2527mm軸距配合時尚加長車身,實現同級車最大軸距車長比,營造舒適駕乘空間——三廂增加64mm、兩廂增加49mm;四門6儲物盒、前排後儲物袋、移動式菸灰缸、中置杯架,多變式儲物空間帶來便捷的駕乘體驗。
動感外觀
新風雲2融入時尚設計元素,內外兼修造就同級車最具動感造型 ;
以水的韻律和風的流線塑形,道法自然成就大師級風塑車體;
7款車身顏色可供選擇,以色彩展現屬於每個人的活力;
內飾採用全新鷗翼雙層中控設計,營造活力動感的內飾風格;
璀璨流星的前晶鑽燻黑大燈,燈光穿透力更強,整車年輕活力,為 愛時尚升級
人性科技
新風雲2配置全面升級,打造人性化汽車生活;
全車採用高質量三維靜音材料, NVH低至43分貝,以圖書館級靜音系統打造怡人環境;
主銷車型標配多功能儀錶盤、多功能方向盤、中央遙控四門電窗,讓操控更為便捷從容;
全系標配皮座椅、高配增加天窗、選裝GPS+DVD+倒車影像,AMT手自一體排擋,豐富的配置給您人性化的駕乘體驗,滿足多樣化的城市出行需求。
安全備至
新風雲2以四星級安全標準,全方位保障行車安全;
毫秒級剎車調校,保證100-0KM/H剎車距離低於40米,遠超合資品牌;
高剛性籠型車身、高強度一體車門、加強前後緩衝區吸能潰縮,保證車身主體框架不易變形;
全系標配ABS+EBD,讓惡劣路況下的操控更從容;
同級車獨創後備箱逃生功能,車內利用拉索打開後背門既可輕鬆脫險。
參數配置
新風雲2
主要規格及價格表 | |||||
■動力總成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型號 | 快意版 | 銳意版 | 暢意版 | 銳意版 | 暢意版 |
■價格 RMB(元) | 54,800 | 58,800 | 62,800 | 65,800 | 69,800 |
■尺寸及質量 | |||||
長×寬×高 mm | 4333×1686×1480 | ||||
軸距 mm | 2527 | ||||
輪距(前/後) mm | 1448/1422 | ||||
最小離地間隙 mm | 133 | ||||
最小轉彎半徑 m | 5.5 | ||||
整備質量 kg | 1210 | ||||
輪胎規格 | 185/60 R15 | ||||
■發動機 | |||||
型號 | ACTECO-SQR477F | ||||
型式 | 直列4缸單頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機 | ||||
排氣量 cc | 1497 | ||||
最大功率 kW/rpm | 80/6000 | ||||
最大扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | ||||
壓縮比 | 10.5 | ||||
最高車速 km/h | 170 | ||||
變速箱型式 | 五檔手動變速器 | 手自一體式五檔自動變速器 | |||
油箱容積 L | 50 | ||||
90km/h等速油耗 L/100km | 5.8 | 6 | |||
排放 | 國Ⅳ+OBD/京Ⅴ | 國Ⅳ+OBD | |||
■制動、懸架、驅動方式 | |||||
制動系統(前/後) | 通風盤式/鼓式,真空助力式對角線雙迴路制動系統 | ||||
懸架系統(前/後) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器; 後懸架:扭轉梁式半獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器。 | ||||
驅動方式 | 前置前驅 | ||||
■公告號 | SQR7151A130( 國Ⅳ+OBD) SQR7150A131(京Ⅴ) | SQR7151A13T0 | |||
主要配備表 | |||||
■動力總成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型號 | 快意版 | 銳意版 | 暢意版 | 銳意版 | 暢意版 |
■外觀 | |||||
鋼圈+裝飾罩 | ● | ● | ● | ||
鋁圈 | ○ | ● | ○ | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗 | ● | ● | |||
車身同色電動後視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
■內飾 | |||||
電子指針儀表 | ● | ● | ● | ● | ● |
保養提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬時油耗顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全 | |||||
全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度側門防撞桿 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三根安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
■座椅 | |||||
絨布座椅面料 | ● | ||||
皮座椅面料 | ● | ● | ● | ● | |
前排駕駛員側手動4向調節 | ● | ● | ● | ||
前排駕駛員側手動6向調節 | ● | ● | |||
■操控裝置 | |||||
手動冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤角度可調 | ● | ● | ● | ● | |
方向盤音響控制 | ● | ● | ● | ● | |
助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● |
前門電動玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
後門電動玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | |
中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | |
遙控開啟行李箱 | ● | ● | ● | ● | |
■音響 | |||||
電調收音機+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
無碟DVD+GPS+MP3+SD+倒車影像 | ○ | ○ | |||
4個揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● |
註:1、●表示必裝,○表示選裝;
新風雲2 兩廂
新風雲2 兩廂
主要規格及價格表 | |||||
■動力總成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型號 | 快意版 | 銳意版 | 暢意版 | 銳意版 | 暢意版 |
■價格 RMB(元) | 53,800 | 57,800 | 61,800 | 64,800 | 68,800 |
■尺寸及質量 | |||||
長×寬×高 mm | 4188×1686×1480 | ||||
軸距 mm | 2527 | ||||
輪距(前/後) mm | 1448/1422 | ||||
最小離地間隙 mm | 133 | ||||
最小轉彎半徑 m | 5.5 | ||||
整備質量 kg | 1210 | ||||
輪胎規格 | 185/60 R15 | ||||
■發動機 | |||||
型號 | ACTECO-SQR477F | ||||
型式 | 直列4缸單頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機 | ||||
排氣量 cc | 1497 | ||||
最大功率 kW/rpm | 80/6000 | ||||
最大扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | ||||
壓縮比 | 10.5 | ||||
最高車速 km/h | 170 | ||||
變速箱型式 | 五檔手動變速器 | 手自一體式五檔自動變速器 | |||
油箱容積 L | 50 | ||||
90km/h等速油耗 L/100km | 5.8 | 5.9 | |||
排放 | 國Ⅳ+OBD/京Ⅴ | 國Ⅳ+OBD | |||
■制動、懸架、驅動方式 | |||||
制動系統(前/後) | 通風盤式/鼓式,真空助力式對角線雙迴路制動系統 | ||||
懸架系統(前/後) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器; 後懸架:扭轉梁式半獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器。 | ||||
驅動方式 | 前置前驅 | ||||
■公告號 | SQR7151J150( 國Ⅳ+OBD) SQR7150J151(京Ⅴ) | SQR7151J15T0 | |||
主要配備表 | |||||
■動力總成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型號 | 快意版 | 銳意版 | 暢意版 | 銳意版 | 暢意版 |
■外觀 | |||||
鋼圈+裝飾罩 | ● | ● | ● | ||
鋁圈 | ○ | ● | ○ | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗 | ● | ● | |||
車身同色電動後視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
■內飾 | |||||
電子指針儀表 | ● | ● | ● | ● | ● |
保養提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬時油耗顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全 | |||||
全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度側門防撞桿 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三根安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
■座椅 | |||||
絨布座椅面料 | ● | ||||
皮座椅面料 | ● | ● | ● | ● | |
前排駕駛員側手動4向調節 | ● | ● | ● | ||
前排駕駛員側手動6向調節 | ● | ● | |||
■操控裝置 | |||||
手動冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤角度可調 | ● | ● | ● | ● | |
方向盤音響控制 | ● | ● | ● | ● | |
助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● |
前門電動玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
後門電動玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | |
中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | |
遙控開啟行李箱 | ● | ● | ● | ● | |
■音響 | |||||
電調收音機+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
無碟DVD+GPS+MP3+SD+倒車影像 | ○ | ○ | |||
4個揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● |
註:1、●表示必裝,○表示選裝;
2、顏色:海豚灰、活力藍、激情紅、閃電銀、琥珀金、極速白、魅力橙 。
新青年版
奇瑞風雲2新青年版
2014年9月18日 ,奇瑞汽車正式對外公布奇瑞風雲2新青年版上市,售價5.29萬元,風雲2全系產品更是以4.75萬元的超低價格起售,價格最高下調6300元 。
車型 | 原款價格(萬) | 現款價格(萬) |
快意版MT | 5.38 | 4.75 |
銳意版MT | 5.78 | 5.15 |
新青年版MT | —— | 5.29 |
暢意版MT | 6.18 | 5.55 |
銳意版AMT | 6.48 | 5.85 |
暢意版AMT | 6.88 | 6.25 |
奇瑞風雲2新青年版沿襲了奇瑞風雲系列“城市家轎”的親民品性,造型動感時尚、動力充沛、配置豐富且購車便利,堪稱直擊“85後”新青年購車夢想的A0級小車。
轉型後的奇瑞在造車品質上有了明顯提升,得到了市場消費者的廣泛認可。此次風雲2新青年版的上市,增質增配價格卻大幅下調,同時還專門針對年輕人推出了便利優惠的金融購車計畫,更為注重帶給85後消費人群的價值提升,深度滿足主流消費者日益精細化和個性化的用車需求,顯示奇瑞汽車欲以“高質低價”布局轎車市場的決心。
在合資品牌大兵壓境、消費者需求升級的市場演變下,自主品牌市場份額已連續下滑,雖然在SUV市場幾家主流自主品牌企業稍有斬獲,但在轎車市場上卻都顯得勢單力薄。
對此,奇瑞汽車行銷公司總經理黃華瓊進一步表示,“奇瑞年底還將推出一款A0級轎車艾瑞澤3,明年將繼續推出主力A級車型艾瑞澤5,屆時與艾瑞澤7形成全面布局A+、A、A0級轎車市場的陣容。”
對於已完成正向體系建設的奇瑞來說,“低質低價”的發展階段已成過去式,此次風雲2新青年版上市,已然宣布奇瑞汽車正式“高質低價”進擊轎車市場。
風雲2新青年版車型技術參數及配置表
主要規格及價格表 | ||||||
■動力總成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | ||||
■型號 | 快意版 | 銳意版 | 新青年版 | 暢意版 | 銳意版 | 暢意版 |
長×寬×高 mm | 4188×1686×1480 | |||||
軸距 mm | 2527 | |||||
輪距(前/後) mm | 1448/1422 | |||||
最小離地間隙 mm | 133 | |||||
最小轉彎半徑 m | 5.5 | |||||
整備質量 kg | 1210 | |||||
輪胎規格 | 185/60 R15 | |||||
發動機型號 | ACTECO-SQR477F | |||||
發動機型式 | 直列4缸單頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機 | |||||
排氣量 cc | 1497 | |||||
最大功率 kW/rpm | 80/6000 | |||||
最大扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | |||||
壓縮比 | 10.5 | |||||
最高車速 km/h | 170 | |||||
變速箱型式 | 五檔手動變速器 | 手自一體式五檔自動變速器 | ||||
油箱容積 L | 50 | |||||
90km/h等速油耗 L/100km | 5.8 | 5.9 | ||||
排放 | 國Ⅳ+OBD/國Ⅴ | 國Ⅳ+OBD | ||||
制動系統(前/後) | 通風盤式/鼓式,真空助力式對角線雙迴路制動系統 | |||||
懸架系統(前/後) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器; 後懸架:扭轉梁式半獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器。 | |||||
驅動方式 | 前置前驅 | |||||
外觀 | ||||||
15寸動感鋼輪轂+裝飾罩 | ● | ● | ● | - | ● | - |
15寸鈦金菊鋁輪轂 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前晶鑽燻黑大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
follow me home 伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗 | - | - | - | ● | - | ● |
車身同色電動後視鏡 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
賽車級運動包圍 | - | - | ● | - | - | - |
疾風式左右側裙 | - | - | ● | - | - | - |
酷炫車側前後輪眉 | - | - | ● | - | - | - |
內飾 | ||||||
電子指針儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鷗翼雙層中控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保養提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬時油耗顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||||
返回艙式籠型車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度衝壓一體車門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度側門防撞桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三根安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排SRS雙安全氣囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後備箱逃生功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Canbus智核 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高敏度倒車雷達 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | ||||||
絨布座椅面料 | ● | - | - | - | - | - |
皮座椅面料 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排駕駛員側手動4向調節 | ● | ● | ● | - | ● | - |
前排駕駛員側手動6向調節 | - | - | - | ● | - | ● |
■操控裝置 | ||||||
電動調節前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬時冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤角度可調 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤音響控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前門電動玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後門電動玻璃升降 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控開啟行李箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
■音響 | ||||||
電調收音機+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無碟DVD+GPS+MP3+SD+倒車影像 | - | - | - | ○ | - | ○ |
高保真環繞立體聲音響(4個揚聲器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
註:1、●表示必裝,○表示選裝;
2、顏色:海豚灰、活力藍、激情紅、閃電銀、琥珀金、極速白、魅力橙。