基本簡介
第15屆亞運會將於2006年12月1日至15日在卡達首都多哈舉行,將有來自45個國家和地區的1.1萬名運動員參加本屆比賽423個小項的爭奪,這將是歷史上參賽人數最多的一屆亞運會。
多哈於2000年11月擊敗中國香港、馬來西亞 吉隆坡和印度 新德里後,獲得第十五屆亞運會的承辦權,六年間為了賽事的成功舉辦傾注了大量的人力、物力和財力。2004年12月31日晚,在離2006年多哈亞運會開幕還有700天之際,組委會推出了亞運會吉祥物—卡達羚羊,並將吉祥物命名為“奧利”(Orry)。數千名民眾參加了吉祥物推出儀式。卡達羚羊象徵著這個年輕的國家和年輕的政府。從某種意義上說,“奧利”成了聯繫卡達和亞運會的紐帶,組委會同時還啟動了亞運會開幕倒計時700天的計時牌、推出了亞運會會歌和亞運會火炬。
首都—多哈
是卡達的首都,人口約37萬,位於波斯灣。主要產業是石油和魚類加工。在多哈附近位於教育城市,區域致力於研究和教育。這座城市在1850年是阿拉伯帝國的一部分。1882年英國殖民者入侵卡達,1916年強迫卡達酋長接受奴役性條約,使卡達成為英國的“保護國”。卡達經過長期鬥爭,1971年9月1日宣告獨立,多哈從此獲得了新生。由於石油財富的開採,國內經濟發生了翻天覆地的變化,首都多哈的面貌逐漸變了樣。多哈大學於1973年對外開放。1912年最初是宮殿的卡達國家博物館在1975年正式開放。
多哈也是卡達的文化和貿易中心。HHSheikhHamadbinKhalifaAl-Thani是卡達國的國王,國家信奉伊斯蘭教,每日五次召集穆斯林信徒走向清真寺祈禱。國家在社會的所有方面服從伊斯蘭教的法律和文化。
作為阿拉伯灣邊的一個沙漠城市,多哈也是這兩年才成為一顆耀眼的新興城市。在傳統的阿拉伯義賣市場和超過260個清真寺旁邊,你將發現一些現代建築,這裡有酒吧和迪斯科舞廳,他們已成為人們旅遊、休閒和鍛鍊的好去處。在海濱大道上有貝達公園,裡面有多處反映海灣阿拉伯國家傳統習慣的藝術雕塑,還有一座海蚌雕塑,它象徵著卡達捕魚業輝煌的過去。
當地夜生活是在傳統水煙館和咖啡店裡度過。當地人和大多數外國遊客風行抽阿拉伯水煙。不要忘記,卡達也是著名阿拉伯新聞駐地,其中半島電視台就在此地。
申辦過程
多哈是在2000年11月12日在第14屆亞運舉辦地韓國釜山擊敗吉隆坡、香港和印度新德里等競爭城市獲得該屆亞運會主辦權的。正式投票前,香港被視為最熱門的城市,吉隆坡則為次熱門。然而在次輪投票過程中,西亞國家聯結起來一致選擇多哈,令多哈獲得過半數一共22票而直接勝出。香港電影《麥兜故事》中,亦有將這次申辦改編成動畫加入其中,以動畫人物麥兜表達香港人對香港申辦失敗的失望心情。
申辦城市各輪投票結果
城市 | 國家 | 第1輪 | 第2輪 |
---|---|---|---|
多哈 | 卡達 | 20 | 22 |
吉隆坡 | 馬來西亞 | 13 | 13 |
香港 | 中國香港 | 6 | 6 |
新德里 | 印度 | 2 | - |
賽事文化
獎牌
多哈亞運會的獎牌設計獨具匠心,一面為本屆亞運會的官方吉祥物“奧利(Orry)”高舉亞運會火距向前奔跑的圖案,另一面則是2006年多哈亞運會會徽嵌入“亞洲之日(Asiansun)”的圖案。在掛於獲獎運動員頸項上的暗紅色獎牌緞帶上,將繪有傳統的卡達風格的圖案。 獎牌的正面圖案體現了亞運會與卡達引以為豪的悠久歷史的完美結合,而獎牌的背面則著重強調卡達與亞洲其它國家的緊密聯繫。獎牌上奧利手舉火炬所在的地方為卡達重要的文化地標—祖巴拉(Zubara)堡壘。
會徽
多哈亞運會的會徽由阿爾-安沙利設計,以藍色基調為主,展現了東道主卡達所處海灣的確的優美風情。多哈亞運會將主要在多哈 哈里發國際體育場、 卡達國家體育場、阿爾-薩德體育場、阿爾-阿拉比體育場以及 阿斯拜爾訓練中心進行。其中多哈哈里發國際體育場是本屆亞運會的主場館,能夠容納5萬人左右。吉祥物
第15屆亞運會吉祥物是一隻名叫“奧利”的卡達羚羊。它身穿印有亞運會太陽標誌的黃色背心和藍色短褲,充滿激情,動力十足。多哈亞組委總幹事阿·阿爾卡赫塔尼說,卡達羚羊象徵著這個年輕的國家和年輕的政府。
參賽國家和地區
不丹 | 汶萊 | 高棉 | 孟加拉國 | 巴林 | 阿富汗 |
中國 | 中國香港 | 中國澳門 | 中華台北 | 印度 | 印度尼西亞 |
伊朗 | 伊拉克 | 日本 | 約旦 | 哈薩克斯坦 | 朝鮮 |
韓國 | 科威特 | 吉爾吉斯斯坦 | 寮國 | 黎巴嫩 | 馬來西亞 |
馬爾地夫 | 蒙古 | 緬甸 | 尼泊爾 | 阿曼 | 巴基斯坦 |
巴勒斯坦 | 菲律賓 | 卡達 | 沙烏地阿拉伯 | 新加坡 | 斯里蘭卡 |
敘利亞 | 塔吉克斯坦 | 泰國 | 東帝汶 | 土庫曼斯坦 | 阿聯 |
烏茲別克斯坦 | 越南 | 葉門 | | | |
比賽項目
多哈亞運會是亞洲歷史上首次有45個亞洲國家和地區參加的比賽,亞運火炬將首次傳遍所有參賽國家和地區,賽事首次提供高清數位電視信號,而西洋棋和鐵人三項將首次被列為比賽項目,足球、籃球、排球、游泳、羽毛球、桌球、武術、摔跤、田徑、檯球、壘球、柔道、網球、馬術、皮划艇、藤球、拳擊、手球、賽艇、健美、射擊、擊劍、射箭、帆船帆板、高爾夫、軟式網球、舉重、曲棍球、體操、空手道、棒球、保齡球、跆拳道、腳踏車等項目依舊是亞運會競賽單元不可或缺的部分。
場館介紹
阿爾-薩德體育俱樂部(Al-SaddSportsClub)
是卡達最具歷史的體育場館,屬於一支著名足球俱樂部隊。1969年10月21日,Al-Sadd體育俱樂部由當地學生建成厚,就逐漸發展成一座綜合性體育場館,其中籃球,排球,桌球和手球比賽都能在這裡舉行。
1988年,阿爾薩德足球俱樂部首次問鼎足球亞冠聯賽冠軍厚對場館就進行了重建。數年來,眾多世界聞名的足球明星都曾到這裡效力,其中包括巴西“獨狼”羅馬里奧,前非洲足球先生 阿貝迪.貝利。
阿爾-薩德足球場在亞運會前進行了整修,現在能容納12000名觀眾。
另外,阿爾-薩德體育俱樂部的室內場館也進行了修復,新的水上中心和多功能管已經建設完工。三個場館每處都能容納觀眾至少1,000名。
阿爾-阿拉比體育場(Al-ArabiSportsClub)
阿爾-阿拉比體育場(Al-ArabiSportsClub)位於多哈市區南部,設施精良、齊備。成功舉行過足球和籃球比賽。主場館室內館為第15屆亞運會已經進行了翻新,可以容納13,000名觀眾。
7人橄欖球比賽將在2006年12月10日-11日進行。
Al-Arabi'sIndoorHall在亞運會開幕前2天就將投入比賽,桌球比賽將提前開打。
承辦賽事:足球7人橄欖球擊劍桌球
Al-ArabiStadium是第15屆亞運會5個足球比賽場地之一。
同時還舉辦橄欖球比賽。擊劍和桌球比賽將在室內館進行。
位置:多哈南部,在C和D環路之間。
始建於1976年,為了配合第15屆亞運會的舉行,體育館進行了大規模的擴建,如今哈利法體育館的大小已經是原先的2倍,不亞於一座全新的體育館。
體育館內所容納的觀眾數量已經從20000人增加到了50000人。在看台西面搭建了全新的頂棚,與東面的拱門遙相呼應。拱門上設有照明燈,2006年12月1日亞運會開幕式之際,拱門這裡還將燃放煙花。
體育館內的跑道於2005年5月竣工,其設計極具藝術氛圍。
賽事:哈利法體育館將是本屆亞運會開幕式和閉幕式的召開地,賽事方面主要是田徑項目。
位置:位於多哈往西8公里之處。
渴望體育館(Aspire)
是世界上最大的圓頂體育館,它占地達到29萬平方米。這是由著名法國設計師羅傑-塔利伯特設計的,它已經與2005年11月對外開放。
渴望體育館是個室內綜合性體育館,包括一個有觀眾席位5000個的足球場,完全符合奧運會規格的游泳池和跳水池、以及七個多功能的體育場館等。
多哈亞運會只會使用渴望體育館外圍的一些設備,它修建的主要目的是提供給渴望體育學院使用。
目前,已經有300名世界各地的學生被吸引到這個體育學院居住、學習和訓練。
估計在兩年後這一數字會超過1000。
多哈亞運會將在此進行的比賽有:羽毛球、武術、摔跤、卡巴迪、拳擊和體操。另外,在室內足球場還會建一個腳踏車跑道,作為臨時的室內腳踏車比賽場地,腳踏車比賽就在此進行。
位置:鄰近哈利法體育場,距離多哈西8公里
開幕式介紹
序幕:旅行開始(7分9秒)
場景:在歷史上最大的高清晰電視螢幕上,跳動的原子在廣袤的天宇中炸開,光芒四射。我們追隨一束光線穿過 宇宙、 銀河、 太陽系、其他星球,目標直奔 地球。人們看到了 日本、 韓國、 菲律賓,看到亞洲各國的城市以及100年前的亞洲版圖;從印度,中亞我們來到卡達。我們在降落,一隻巨大的金色獵鷹飛過螢幕;我們來到了還沒有發現石油之前的古老多哈。旅行開始了……
在這塊土地上,一個男孩誕生了。他將帶領我們走過開幕式上的行程。小男孩在夢中希望自己能夠有一個偉大的發現,讓他的家庭脫離貧困。在他的夢中,金色獵鷹帶領他來到一個高塔,在那裡他找到了神奇和力量的工具--古代的天體觀測儀(星盤)。男孩覺得命運在呼喚他,他將成為一個真理的追隨者,百姓的英雄。
場地上,男孩從中央舞台的“希望之柱”上升起,手中舉著一個星盤,升到空中後星盤開始發光,射出雷射,照射整個體育場。
西邊舞台下跳舞的人,變化隊形成為海洋;東部舞台下跳舞的人穿著沙漠似的裝扮,製造出沙漠的景色。這個場面寓意著沙漠與海洋,兩種生活方式和文化。
解讀
星盤:是古老的星象電腦,可以解決時間的問題,告知天空中星星的位置。雖然是古希臘人的發明,但是伊斯蘭先知第一個發明了可以攜帶的星盤,這是一個革命性的星象發現。古人依靠星盤航海,旅行,做貿易。
金色獵鷹:阿拉伯傳統中的重要部分,捕獵本領高超,有鳥中之王的美稱。象徵著高貴、美麗、勇敢,力量和領袖風範。
第一幕:生命之海(8分20秒)
場景一:珍珠潛水者
小男孩長大了,成為一個將要起航的探寶者,打撈珍珠,出海去被稱作“月亮的眼淚”的海灣地區。他的母親、姐姐和未婚妻努爾(NURA,意“光明”)向他揮淚告別。帶著神奇星盤,他的尋寶遠行開始了。
探尋者坐著船來到中央舞台的西邊,11隻船升到空中好似“飛船”,在半空中表演“海下芭蕾”,18名珍珠潛水者在採集珍珠後回到他們的船上。
解讀:採集珍珠潛水者:自有歷史記載以來,海灣地區人民一直以採集珍珠而著稱,珍珠採集也是上個世紀30年代以前卡達人最主要的謀生手段。
飛船:傳統的大三角帆,是海灣地區的重要象徵。
場景二:風暴
一天,海上風暴驟起,幾乎吞沒了珍珠潛水者的小船。飛船降低並形成一個巨大的防護屏,我們看到一個發冷光的巨大海底生物,它很憤怒,凡人偷走了他的寶藏,他要報復,他掀翻了尋寶者的船。小男孩夢中的金色獵鷹出現了,它還記得這個老朋友,他得救了。
金色獵鷹把尋寶者帶到一個岩層。尋寶者利用星盤確定了自己的位置,發現他正在一個美妙的新大陸上。他找到了去亞洲的路。
第二幕:亞洲奇蹟(4分30秒)
亞洲是世界上最大的洲,參加第15屆亞運會的45個國家和地區有耀眼的文化和傳統。亞洲奇蹟將從音樂,舞蹈和造型中展現五千年的歷史和文化。
黑暗中,六塊螢幕升起,每一塊都以亞洲建築的形態出現。展示亞洲文明,有烏茲別克斯坦、印度、高棉、印尼、中國和日本的著名建築。
穿著各個國家民族服裝的舞蹈者也亮相了,他們中有哈薩克斯坦,印度,泰國演員,也有中國京劇和日本歌舞伎的表演者,帶領文明穿越5000年亞洲歷史。
場景二:絲綢之路
亞洲的很多人都來迎接探尋者,歡迎他來探索各國寶藏。在亞洲鼓的伴奏下,場上出現了巨大的亞洲地圖。75名絲綢之路的行者從體育場的北邊跑來,揚起金色和紅色的布,顯示絲綢之路。有六個豪華的大篷車象徵著亞洲的六個地區。有獅狗標誌的篷車象徵北亞,龍篷車象徵東北亞,老虎篷車代表南亞,金翅鳥篷車代表東南亞,大象篷車代表中南亞,馬篷車代表中亞。
篷車隊伍來到地圖中央,車門打開,光芒照在標識上造成了印尼皮影戲效果,所有表演者的服飾都被照亮,亞洲奇蹟也在燈光下全面亮相。
第三幕:海的祈禱(4分35秒)
場景:在家鄉,尋寶者的女人們深深惦念著他,他的未婚妻、母親和姐妹渴望能再見到他,為他的歸來祈禱著大海。在亞洲的遠方,探尋者感到極大的悲傷,似乎聽到了家鄉呼喚他的聲音。
他的未婚妻出現在東部看台的最高台階上,走下台階時,她的長袍覆蓋了整個東部看台。場內,137名身穿黑袍的婦女用手持的金棕櫚葉拍打大海,同時高唱祈禱歌。
探寶者出現在體育場的另一端,腳下是一幅巨大的地圖。此圖作者是摩洛哥地理學家。阿拉伯世界認為這張地圖是他在12世紀繪製的“世界上第一幅正確的地圖”。
解讀:卡達婦女和潛水採集珍珠的情景:潛水採集珍珠對於海灣國家的婦女來說,要承受的壓力和男人一樣。採集季節,婦女們不但要照顧孩子、做家務,還要像男人一樣做活。另外,她們擔心著自己男人的生命安全。在採集季節快結束時,婦女們通常會穿上最好的衣服,結伴來到海邊,用棕櫚葉拍打海水,唱著祝福歌,祈禱自己男人的安全歸來。
第四幕:貿易巨船(4分鐘)
尋寶者思念著家鄉和他的未婚妻。他的新朋友幫助他建造了一艘巨大的貿易船,這艘船可以載他回到家鄉。這艘船漂亮無比、裝滿財富,名為“富饒之母”。在星盤的導航下,尋寶者升起風帆,載著亞洲各地的珠寶,返航回家。到達多哈後,他受到了英雄般的歡迎,婚禮開始籌辦。場景中,大船在人們眼前形成,6個巨大的亞洲婚禮寶箱變成船身。
解讀:海灣地區自古以來就為促進國際貿易往來作出過巨大貢獻,阿拉伯商人是中東、印度、中國、非洲和歐洲貿易之路的先行者,貿易往來是卡達歷史上重要的組成部分。
第五幕:回家(9分30秒)
尋寶者回家後,邀請了他的亞洲朋友出席結婚儀式。東部看台後升起一個金光閃閃的巨大結婚皇冠。它飛過看台落到結婚現場,盛大的婚禮開始。
解讀:婚禮是卡達社會活動中的重要部分,一般要舉行好幾天。阿拉伯婚禮上,男人和女人慶祝時要分開。婚禮前兩、三天,女人按照卡達習俗,穿上傳統服裝,聚集慶祝。
為了酬謝客人,尋寶者讓沙漠騎手們進行表演。64位騎手騎著高貴的阿拉伯種馬進入會場,身穿阿拉伯傳統服裝,進行表演。
解讀:阿拉伯馬是阿拉伯世界的另一個典型象徵。阿拉伯馬是世界上最古老、最純正的馬種之一,該種馬以超絕的耐力、聰明和血性脾氣著稱。阿拉伯人把立下戰功的馬和孩子養在一起。
第六幕:父與子
場景:阿拉伯科學的黃金時代
很多年過去了,這位探寶者有了自己的孩子。他不僅要告訴兒子,阿拉伯人有著多么光榮的歷史,同時還要把獵鷹的偉大禮物——魔力星盤——傳給他。星盤熠熠放光,男孩看到科學在不斷前進發展,從阿拉伯科技黃金時代邁向一個充滿光輝的未來。
第七幕:未來之城
這對父與子一起看到卡達豐富的石油與天然氣儲藏,歡慶光輝的明天就要到來:寶貴的資源、科學與教育,這些都是一個富強的未來之城的基礎。科學發明和科學儀器模型在場地中進行著展示,第一個是達文西的飛行器,後面的越來越現代:望遠鏡、顯微鏡、攝像機、試管、月球車和衛星天線。之所以展示這些發明,是因為它們都跟阿拉伯科學之父們所奠定的基礎有關。
這些模型鏇轉著,最後排成一線,從北到南貫穿場地中心。燈亮了,火焰燃燒起來,人們突然發現一個天然氣制合成油工廠的形狀在場地中形成。燈光不停變幻,未來的城市出現在眼前。幾個著名的建築物:金字塔形的多哈喜來登酒店、圖片博物館、國家圖書館和伊斯蘭藝術博物館。它們告訴人們:我們現在身在多哈,但是請盡情想像一個未來更加美好的多哈,因為卡達對科學技術、教育的關注以及豐富的石油、天然氣儲藏預示了它光明的未來。未來之城在奪目的焰火中五彩繽紛,文藝演出部分到此結束。
解讀:阿拉伯科學黃金時代:大約公元750年起,自然科學與哲學在阿拉伯世界繁榮發展。阿拉伯人收集古希臘、古羅馬、波斯和印度的科學以及哲學文獻,並將這些文獻翻譯成阿拉伯文。由此,他們積累了世界上豐富的科學知識,將它們保存,並在此基礎上研究發展。阿拉伯語也成為國際科學界的通用語言之一,阿拉伯文明在世界科學發展中的優勢地位保持了500年之久。12、13世紀時,這些知識被譯成拉丁文,並傳入西方。
獎牌榜
名次 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韓國 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
4 | 哈薩克斯坦 | 23 | 20 | 42 | 85 |
5 | 泰國 | 13 | 15 | 26 | 54 |
6 | 伊朗 | 11 | 15 | 22 | 48 |
7 | 烏茲別克斯坦 | 11 | 14 | 15 | 40 |
8 | 印度 | 10 | 17 | 26 | 53 |
9 | 卡達 | 9 | 12 | 11 | 32 |
10 | 中國台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
11 | 馬來西亞 | 8 | 17 | 17 | 42 |
12 | 新加坡 | 8 | 7 | 12 | 27 |
13 | 沙烏地阿拉伯 | 8 | 0 | 6 | 14 |
14 | 巴林 | 7 | 9 | 4 | 20 |
15 | 中國香港 | 6 | 12 | 11 | 29 |
16 | 朝鮮 | 6 | 9 | 16 | 31 |
17 | 科威特 | 6 | 5 | 2 | 13 |
18 | 菲律賓 | 4 | 6 | 9 | 19 |
19 | 越南 | 3 | 13 | 7 | 23 |
20 | 阿聯 | 3 | 4 | 3 | 10 |
21 | 蒙古 | 2 | 5 | 8 | 15 |
22 | 印度尼西亞 | 2 | 4 | 14 | 20 |
23 | 敘利亞 | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | 塔吉克斯坦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | 約旦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | 緬甸 | 0 | 4 | 7 | 11 |
28 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 2 | 6 | 8 |
29 | 伊拉克 | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | 中國澳門 | 0 | 1 | 6 | 7 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | 斯里蘭卡 | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | 寮國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 土庫曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 孟加拉國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 葉門 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 428 | 423 | 542 | 139 |
中國軍團獎牌榜
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌總數 |
165 | 88 | 63 | 316 |
金牌:1 銀牌:0 銅牌:0獎牌總數:112月15日
姓名 | 項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
金牌 | 中國隊 | 男籃 | 決賽59比44勝 |
金牌:17 銀牌:9 銅牌:3獎牌總數:2912月14日
姓名 | 項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
金牌 | 趙光勇 | 男子散手65公斤級 | |
金牌 | 馬靈娟 | 女子長拳 | |
金牌 | 吳財寶 | 男子南拳 | |
金牌 | 中國隊 | 女籃 | 決賽90比59勝 |
金牌 | 李騰 | 男子散手56公斤級 | 對手棄權 |
金牌 | 王鑫 | 跳水女子單人十米台 | 419.25分 |
金牌 | 袁曉超 | 男子長拳 | |
金牌 | 馬超 | 男子散手60公斤級 | |
金牌 | 毛亞琪 | 女子南拳 | |
金牌 | 朱敏園 於臘梅 | 女子雙人皮艇500米 | 1分46秒901 |
金牌 | 中國隊 | 男子水球 | 決賽9比8勝 |
金牌 | 李燕 | 女子25公里記分賽 | 24分 |
金牌 | 林躍 | 跳水男子單人十米台 | 551.50分 |
金牌 | 劉海濤 | 男子單人皮艇500米 | 1分48秒571 |
金牌 | 楊文軍 | 男子單人划艇500米 | 1分55秒009 |
金牌 | 徐延飛 | 男子散手70公斤級 | |
金牌 | 鄭潔 晏紫 | 網球女子雙打 | 決賽2比0勝 |
銀牌 | 中國隊 | 男排 | |
銀牌 | 中國隊 | 女子花劍團體 | |
銀牌 | 王兵 楊文軍 | 男子雙人划艇500米 | 1分46秒341 |
銀牌 | 陳若琳 | 跳水女子單人十米台 | 418.10分 |
銀牌 | 中國隊 | 男曲 | |
銀牌 | 中國隊 | 男子重劍團體 | |
銀牌 | 中國隊 | 西洋棋團體混合賽 | 17.5分 |
銀牌 | 周呂鑫 | 跳水男子單人十米台 | 533.90分 |
銀牌 | 鍾紅燕 | 女子單人皮艇500米 | 2分01秒608 |
銅牌 | 李臻 周鵬 | 男子雙人皮艇500米 | 1分37秒594 |
銅牌 | 中國女壘 | 女壘 | |
銅牌 | 李婷 孫甜甜 | 網球女子雙打 |
金牌:10 銀牌:4 銅牌:7獎牌總數:2112月13日
姓名 | 項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
金牌 | 胡青 | 拳擊60公斤級 | 38-22 |
金牌 | 鄒市明 | 拳擊48公斤級 | 21-1 |
金牌 | 何沖 | 跳水男子單人三米板 | 530.40分 |
金牌 | 中國隊 | 女曲 | 1-0 |
金牌 | 鄭潔 | 網球女子單打 | 2-1 |
金牌 | 中國隊 | 女子重劍團體 | 43-36 |
金牌 | 郭爽 | 場地腳踏車女子爭先賽 | |
金牌 | 中國隊 | 男子佩劍團體 | 45-44韓國 |
金牌 | 吳敏霞 | 跳水女子單人三米板 | 371.85分 |
金牌 | 吳雅楠 | 男子太極拳 | 9.85分 |
銀牌 | 宮金傑 | 場地腳踏車女子爭先賽 | |
銀牌 | 羅玉通 | 跳水男子單人三米板 | 488.95分 |
銀牌 | 何姿 | 跳水女子單人三米板 | 366.90分 |
銀牌 | 中國隊 | 射箭女子團體 | |
銅牌 | 中國隊 | 女子足球 | 2比0勝韓國 |
銅牌 | 斯拉穆-哈那提 | 拳擊69公斤級 | |
銅牌 | 中國隊 | 藤球女子雙人 | |
銅牌 | 於春燕 聞一梅 | 帆船帆板女子470級 | |
銅牌 | 唐琪 | 場地腳踏車男子爭先賽 | |
銅牌 | 于欣源 孫甜甜 | 網球混合雙打 | |
銅牌 | 李娜 | 網球女子單打 |
金牌:13 銀牌:5 銅牌:7獎牌總數:2512月12日
姓名 | 項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
金牌 | 羅玉通 | 跳水男子單人一米板 | 466.10分 |
金牌 | 中國隊 | 女子佩劍團體 | 45-38 |
金牌 | 黃珊汕 | 蹦床女子個人賽 | 38.40分 |
金牌 | 倪韋 | 帆船帆板男子OP級 | 14 |
金牌 | 中國隊 | 女排 | 決賽3比1勝 |
金牌 | 吳敏霞 | 跳水女子單人一米板 | 317.25分 |
金牌 | 闕志城 | 蹦床男子個人賽 | 39.50分 |
金牌 | 高淑英 | 女子撐桿跳 | 4米30 |
金牌 | 中國隊 | 男子花劍團體 | 34-29 |
金牌 | 徐莉佳 | 帆船帆板雷射雷迪爾公開級 | 31 |
金牌 | 李延熙 | 男子三級跳遠 | 17米06 |
金牌 | 劉翔 | 男子110米欄 | 13秒15 (打破亞運會紀錄 ) |
金牌 | 中國隊 | 女子4X100米接力 | 44秒33 |
銀牌 | 秦凱 | 跳水男子單人一米板 | 439.90分 |
銀牌 | 鍾杏平 | 蹦床女子個人賽 | 38.30分 |
銀牌 | 何姿 | 跳水女子單人一米板 | 312.30分 |
銀牌 | 陸春龍 | 蹦床男子個人賽 | 39.10分 |
銀牌 | 史冬鵬 | 男子110米欄 | 13秒28 |
銅牌 | 趙瑩瑩 | 女子撐桿跳 | 4米15 |
銅牌 | 張建艇 | 拳擊75公斤級 | |
銅牌 | 李榮祥 | 男子標槍 | 76米13 |
銅牌 | 中國隊 | 男子4公里團體追逐賽 | |
銅牌 | 中國隊 | 女子4X400米接力 | 3分33秒92 |
銅牌 | 楊波 | 拳擊51公斤級 | |
銅牌 | 中國隊 | 男子4X100米接力 | 39秒62 |
金牌:14 銀牌:7 銅牌:9獎牌總數:3012月11日
姓名 | 項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王旭 | 摔跤女子自由式72公斤級 | |
金牌 | 李健 周順 | 沙灘排球男子 | |
金牌 | 張希 薛晨 | 沙灘排球女子 | |
金牌 | 宋愛民 | 女子鐵餅 | 63米52 |
金牌 | 劉海濤 | 男子單人皮艇1000米 | 4分25秒136 |
金牌 | 薛飛 | 女子5000米 | 15分40秒12 |
金牌 | 謝荔梅 | 女子三級跳遠 | 14米37 |
金牌 | 郭晶晶 李婷 | 跳水女子雙人三米板 | 337.80分 |
金牌 | 王磊 | 男子重劍個人 | |
金牌 | 李臻 林淼 | 男子雙人皮艇1000米 | 3分56秒423 |
金牌 | 林躍 火亮 | 跳水男子雙人十米台 | 473.88 |
金牌 | 陳麗娜 | 帆船帆板女子米斯特拉級 | |
金牌 | 姚欣浩 | 帆船帆板男子重型米斯特拉級 | 12分 |
金牌 | 馬校傑 黃少坤 | 男子雙人划艇1000米 | 4分22秒003 |
銀牌 | 楊耀祖 | 男子200米 | 20秒71 |
銀牌 | 解永俊 | 男子重劍個人 | |
銀牌 | 吳鵬根 徐林胤 | 沙灘排球男子 | |
銀牌 | 曾孝紅 | 帆船帆板男子輕型米斯特拉級 | 19分 |
銀牌 | 馬雪君 | 女子鐵餅 | 62米43 |
銀牌 | 李梅芳 | 女子3公里個人追逐賽 | 3分45秒870 |
銀牌 | 鄭幸娟 | 女子跳高 | 1米91 |
銅牌 | 趙玲 | 射箭女子個人 | |
銅牌 | 潘曉婷 | 檯球女子9球個人賽 | |
銅牌 | 陳錦燕 | 女子花劍個人 | |
銅牌 | 田佳 王潔 | 沙灘排球女子 | |
銅牌 | 李倩 | 女子三級跳遠 | 13米78 |
銅牌 | 黎笑媚 | 摔跤女子自由式48公斤級 | |
銅牌 | 許海燕 | 摔跤女子自由式63公斤級 | |
銅牌 | 王利 | 女子3公里個人追逐賽 | |
銅牌 | 中國隊 | 橄欖球男子決賽 |
金牌:7 銀牌:4 銅牌:7獎牌總數:1812月10日
姓名 | 項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王敬之 | 男子個人佩劍 | 決賽15比14勝 |
金牌 | 劉靜 | 女子100米欄 | 12秒93 |
金牌 | 王峰 何沖 | 跳水男子雙人三米板 | 448.50分 |
金牌 | 黃瀟瀟 | 女子400米欄 | 55秒41 |
金牌 | 陳中 | 跆拳道女子72公斤以上級 | |
金牌 | 賈童 陳若琳 | 跳水女子雙人10米台 | 344.52分 |
金牌 | 焦華鋒 | 摔跤男子古典式55公斤級 | |
銀牌 | 孟岩 | 男子400米欄 | 49秒26 |
銀牌 | 馮雲 | 女子100米欄 | 13秒10 |
銀牌 | 中國隊 | 男子團體爭先賽 | 45秒673 |
銀牌 | 仲維萍 | 女子重劍個人 | |
銅牌 | 劉德利 | 摔跤男子古典式120公斤級 | |
銅牌 | 周漢明 | 男子個人佩劍 | |
銅牌 | 劉哮波 | 跆拳道男子84公斤以上級 | |
銅牌 | 肖一鳴 | 藝術體操個人全能 | 58.525分 |
銅牌 | 楊雁盛 | 男子撐桿跳 | 5米50 |
銅牌 | 中國隊 | 藤球女子單組 | |
銅牌 | 李娜 | 女子重劍個人 |
金牌:8 銀牌:6 銅牌:5獎牌總數:1912月9日
姓名 | 項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
金牌 | 譚雪 | 女子個人佩劍 | |
金牌 | 馮永 | 男子1公里個人計時賽 | 1分04秒607 |
金牌 | 李玲 | 女子鉛球 | 18米42 |
金牌 | 周春秀 | 女子馬拉松 | 2小時27分03秒 |
金牌 | 羅微 | 跆拳道女子72公斤級 | |
金牌 | 高崚 黃穗 | 羽毛球女子雙打 | |
金牌 | 郭爽 | 女子500米計時賽 | 35秒175 |
金牌 | 中國隊 | 水上芭蕾集體項目 | 96.584分 |
銀牌 | 趙媛媛 | 女子個人佩劍 | |
銀牌 | 楊維 張潔雯 | 羽毛球女子雙打 | |
銀牌 | 林丹 | 羽毛球男子單打 | |
