基本信息
中文名稱:2011年東京世界體操錦標賽
外文名稱:2011 World Artistic Gymnastics Championships(英語)、2011年世界體操競技選手権(日語)
舉辦時間:2011年10月7日~10月16日
舉辦城市:東京,日本
比賽場館:東京體育館(Tokyo Metropolitan Gymnasium)
比賽項目:14項(男女團體、男女個人全能、10個男女單項比賽)
參賽國:83個
運動員數:528名
比賽賽程
比賽日期 | 時間 | 比賽項目 | 備註 |
---|---|---|---|
10月7日 | 10:30-20:30 | 女子團體預賽第一日 | 10:30-12:00 第一組 12:15-13:45 第二組 14:45-16:15 第三組 16:30-18:00 第四組 19:00-20:30 第五組 |
10月8日 | 10:30-20:30 | 女子團體預賽第二日 | 10:30-12:00 第六組 12:15-13:45 第七組 14:45-16:15 第八組 16:30-18:00 第九組 19:00-20:30 第十組 |
10月9日 | 10:15-20:30 | 男子團體預賽第一日 | 10:15-12:15 第一組 13:15-15:15 第二組 15:30-17:30 第三組 18:30-20:30 第四組 |
10月10日 | 10:15-20:30 | 男子團體預賽第二日 | 10:15-12:15 第五組 13:15-15:15 第六組 15:30-17:30 第七組 18:30-20:30 第八組 |
10月11日 | 18:00-20:00 | 女子團體決賽 | ​ |
10月12日 | 17:00-19:30 | 男子團體決賽 | ​ |
10月13日 | 17:00-18:45 | 女子個人全能決賽 | ​ |
10月14日 | 18:00-20:30 | 男子個人全能決賽 | ​ |
10月15日 | 12:30-15:00 | 單項決賽第一日 | 13:30-13:55 男子自由體操 13:55-14:25 女子跳馬 14:45-15:10 男子鞍馬 15:10-15:35 女子高低槓 15:35-16:00 男子吊環 |
10月16日 | 13:00-15:35 | 單項決賽第二日 | 14:00-14:25 男子跳馬 14:25-14:55 女子平衡木 15:15-15:40 男子雙槓 15:40-16:10 女子自由體操 16:10-16:35 男子單槓 |
獲獎選手
男子項目前三名項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子團體 | 中國 1. 滕海濱 2. 張成龍 3. 鄒凱 4. 馮喆 5. 嚴明勇 6. 陳一冰 | 日本 1. 內村航平 2. 田中和仁 3. 小林研也 4. 山室光史 5. 衝口誠 6. 田中佑典 | 美國 1. 雅各布·道爾頓 2. 喬納森·哈頓 3. 丹尼爾·萊瓦 4. 史蒂文·勒讓德 5. 亞歷山大·納多爾 6. 約翰·奧洛斯科 |
個人全能 | 內村航平(日本) | 菲利普·達維德·博伊(德國) | 山室光史(日本) |
自由體操 | 內村航平(日本) | 鄒凱(中國) | 迭戈·馬蒂亞斯·海波利托(巴西) 亞歷山大·沙季洛夫(以色列) |
鞍馬 | 克里斯茲蒂安·貝爾基 (匈牙利) | 西里爾·托馬索內(法國) | 路易斯·史密斯(英國) |
吊環 | 陳一冰(中國) | 亞瑟·納巴雷特·薩內蒂(巴西) | 山室光史(日本) |
跳馬 | 梁鶴善(韓國) | 安東·謝爾蓋耶維奇·格羅楚茨科夫 (俄羅斯) | 衝口誠(日本) |
雙槓 | 丹尼爾·萊瓦(美國) | 張成龍(中國) 瓦斯雷奧斯·特索拉克蒂斯(希臘) | --------------------- |
單槓 | 鄒凱(中國) | 張成龍(中國) | 內村航平(日本) |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
女子團體 | 美國 1. 喬婷·韋伯 2. 亞歷山德拉·萊斯曼 3. 麥凱拉·馬羅尼 4. 加布里埃萊·道格拉斯 5. 薩布麗娜·韋加 6. 艾莉西亞·瑪麗·薩克拉莫尼 | 俄羅斯 1. 科塞尼亞··阿法納西耶娃 2. 維多利亞··科莫娃 3. 塔季揚娜··納比耶娃 4. 安娜·德門蒂耶娃 5. 尤利婭·貝洛科比爾斯卡婭 6. 尤利婭·因什娜 | 中國 1. 姚金男 2. 譚思欣 3. 眭祿 4. 黃秋爽 5. 江鈺源 6. 何可欣 |
個人全能 | 喬婷韋伯(美國) | 維多利亞··科莫娃(俄羅斯) | 姚金男(中國) |
跳馬 | 麥凱拉·馬羅尼(美國) | 奧克薩娜·阿歷克桑德洛夫娜·丘索維金娜 (德國) | 潘氏河清(越南) |
高低槓 | 維多利亞·科莫娃(俄羅斯) | 塔季揚娜··納比耶娃(俄羅斯) | 黃秋爽(中國) |
平衡木 | 眭祿(中國) | 姚金男(中國) | 喬婷·韋伯(妹國) |
自由體操 | 科塞尼亞··阿法納斯耶娃(俄羅斯) | 眭祿(中國) | 亞歷山德拉·萊斯曼 (美國) |
比賽成績
女子團體排名 | 國家/地區 | 跳馬 | 高低槓 | 平衡木 | 自由體操 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 46.816(1) | 43.865(2) | 44.732(3) | 43.998(1) | 179.411 |
2 | 俄羅斯 | 44.499(2) | 44.698(1) | 43.066(4) | 43.066(3) | 175.329 |
3 | 中國 | 43.824(5) | 43.132(4) | 44.832(2) | 41.032(7) | 172.820 |
4 | 羅馬尼亞 | 44.149(4) | 40.032(8) | 45.099(1) | 43.132(2) | 172.412 |
5 | 英國 | 41.665(7) | 43.565(3) | 42.607(5) | 41.833(5) | 169.670 |
6 | 德國 | 44.282(3) | 42.032(6) | 40.632(8) | 41.533(6) | 168.479 |
7 | 日本 | 41.866(6) | 42.066(5) | 42.066(6) | 39.691(8) | 167.122 |
8 | 澳大利亞 | 41.499(8) | 41.541(7) | 41.399(7) | 42.300(4) | 166.739 |
排名 | 運動員 | 跳馬 | 高低槓 | 平衡木 | 自由體操 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韋伯(美國) | 15.716(1) | 13.600(12) | 15.266(1) | 14.800(3) | 59.382 |
2 | 科莫娃(俄羅斯) | 14.933(4) | 15.400(1) | 14.683(4) | 14.333(7) | 59.349 |
3 | 姚金男(中國) | 14.966(3) | 14.933(3) | 13.933(13) | 14.766(4) | 58.598 |
4 | 萊斯曼(美國) | 15.233(2) | 12.900(20) | 14.525(6) | 14.900(2) | 57.558 |
5 | 黃秋爽(中國) | 14.733(7) | 14.966(2) | 13.633(18) | 14.100(9) | 57.432 |
6 | 波爾加拉斯(羅馬尼亞) | 14.100(16) | 14.133(5) | 15.100(2) | 13.966(11) | 57.299 |
7 | 阿法納西耶娃(俄羅斯) | 14.466(9) | 14.200(4) | 13.400(20) | 14.566(5) | 56.732 |
8 | 勞倫·米切爾(澳大利亞) | 14.600(8) | 13.133(19) | 13.933(13) | 15.033(1) | 56.699 |
9 | 維蘭(英國) | 14.400(10) | 13.528(18) | 14.333(9) | 14.133(8) | 56.124 |
10 | 雅羅施(德國) | 14.300(11) | 13.733(11) | 14.000(12) | 14.000(10) | 56.033 |
11 | 塞茨(德國) | 14.758(6) | 13.933(6) | 13.366(22) | 13.766(15) | 55.823 |
12 | 瓦內薩·費拉里(義大利) | 14.733(24) | 13.833(8) | 14.466(7) | 14.500(6) | 55.532 |
13 | 海波里托(巴西) | 14.300(11) | 12.866(21) | 14.333(9) | 13.866(14) | 55.365 |
14 | 費麗托(義大利) | 14.200(14) | 12.866(21) | 14.616(5) | 13.400(19) | 55.082 |
15 | 鶴見虹子(日本) | 13.800(20) | 12.533(23) | 14.700(3) | 13.966(11) | 54.999 |
16 | 斯泰因博格(瑞士) | 14.866(5) | 13.433(14) | 13.400(20) | 13.233(21) | 54.932 |
17 | 格里爾(荷蘭) | 13.700(21) | 13.766(10) | 13.766(17) | 13.633(17) | 54.865 |
18 | 海杜(羅馬尼亞) | 13.466(23) | 13.366(15) | 14.416(8) | 13.566(18) | 54.814 |
19 | 克里斯汀(加拿大) | 13.933(19) | 13.900(7) | 12.933(23) | 13.966(11) | 54.732 |
20 | 田中理惠(日本) | 14.233(13) | 13.833(8) | 13.933(13) | 12.700(24) | 54.899 |
21 | 馬拉烏西娜(法國) | 14.133(15) | 13.266(17) | 13.933(13) | 13.166(22) | 54.498 |
22 | 伊祖雷塔(西班牙) | 13.966(18) | 13.466(13) | 12.933(23) | 13.366(20) | 53.731 |
23 | 里特爾(澳大利亞) | 13.633(22) | 13.300(16) | 13.566(19) | 13.100(23) | 53.599 |
24 | 洛佩茲(委內瑞拉) | 14.000(17) | 10.300(24) | 14.266(11) | 13.733(16) | 52.299 |
排名 | 運動員 | D分 | E分 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 眭祿(中國) | 6.6 | 9.266 | 15.866 |
2 | 姚金男(中國) | 6.3 | 8.933 | 15.233 |
3 | 韋伯(美國) | 6.2 | 8.933 | 15.133 |
4 | 萊斯曼(美國) | 6.4 | 8.666 | 15.066 |
5 | 拉切亞(羅馬尼亞) | 5.9 | 8.633 | 14.533 |
6 | 因什娜(俄羅斯) | 5.7 | 8.825 | 14.525 |
7 | 波諾爾(羅馬尼亞) | 5.7 | 8.541 | 14.241 |
8 | 科莫娃(俄羅斯) | 5.9 | 7.866 | 13.766 |
排名 | 運動員 | D分 | E分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿法納西耶娃(俄羅斯) | 6.1 | 9.033 | ​ | 15.133 |
2 | 眭祿(中國) | 6.1 | 8.966 | ​ | 15.066 |
3 | 萊斯曼(美國) | 6.1 | 8.900 | ​ | 15.000 |
4 | 姚金男(中國) | 6.0 | 8.866 | ​ | 14.866 |
5 | 米切爾(澳大利亞) | 6.3 | 8.433 | ​ | 14.733 |
6 | 韋伯(美國) | 6.0 | 8.700 | ​ | 14.700 |
7 | 特維德爾(英國) | 6.1 | 8.500 | 0.1 | 14.500 |
8 | 切拉魯(羅馬尼亞) | 5.8 | 8.400 | ​ | 14.200 |
相關新聞
女團摘銅2011年10月11日,2011年第43屆世界體操錦標賽在日本東京將進
行第一個決賽日的爭奪,在女子團體決賽中,實力超群的美國隊發揮出色,以較大的優勢摘得了金牌,俄羅斯隊得到了175.329分獲得了銀牌,中國隊以172.820分獲得了銅牌,僅比獲得第四名的羅馬尼亞隊多了0.408分。男團奪冠2011年10月12日晚,2011年體操世錦賽男團決賽在日本東京體育館打響,實力強大的中國隊不負重望,以總分275.161分力壓東道主日本隊,成就五連冠的偉業!
日本隊以總273.093分獲得亞軍,美國隊摘得銅牌。姚金男全能銅牌2011年10月13日晚,在日本東京舉行的2011年世界體操錦標賽結束了女子個人全能決賽爭奪,美國選手喬婷·韋伯逆轉取勝,她以59.382分獲得冠軍,前三項領先的俄羅斯選手維多利亞·阿歷克桑德洛夫娜·科莫娃最終以59.349分獲得亞軍,中國選手姚金男58.598分獲得第三,中國另一選手黃秋爽以57.432分獲得第5名。
內村航平全能三連冠2011年1010月14日晚,在日本東京舉行的2011年世界體操錦標賽結束了男子個人全能決賽爭奪,東道主選手內村航平以93.631分獲得冠軍,贏得體操世錦賽男子全能三連冠!德國選手菲利普·達維德·博伊憑藉最後在單槓上的出色發揮,後來居上以90.530蟬聯亞軍,日本選手山室光史以90.255分獲得第三,俄羅斯小將戴維德·薩基托維奇·貝爾雅夫斯基獲得第六名,中國選手滕海濱以87.031分獲得第18名。
陳一冰吊環衛冕2011年10月15日下午15點10分,在日本東京舉行的2011年世界體操錦標賽結束了單項男子吊環決賽的
爭奪,中國選手陳一冰以15.800分獲得男子吊環冠軍,這是他第四次獲得世界錦標賽男子吊環冠軍。巴西選手亞瑟·納巴雷特·薩內蒂以15.600分獲得亞軍,日本選手山室光史以15.500分獲得第三名。梁鶴善超高難度奪冠2011年10月16日下午13點30分,在日本東京舉行的2011年世界體操錦標賽結束了單項男子跳馬決賽,韓國選手梁鶴善以16.566分獲得冠軍,俄羅斯選手安東·謝爾蓋耶維奇·格羅楚茨科夫以16.366分獲得亞軍,日本選手衝口誠以16.291分獲得第三。進入決賽的中國香港選手石偉雄發揮出了自己的水平,最終以15.950分獲得第7名。
眭祿圓世界冠軍夢2011年10月16日下午14點03分,在日本東京舉行的2011年世界體操錦標賽結束了單項女子平衡木決賽,中國選手表現出色,眭祿以15.866分獲得冠軍,姚金男以15.233分獲得亞軍,美國選手喬婷·韋伯以15.133分獲得第三。鄒凱張成龍攬冠亞軍2011年10月16日下午15點48分,在日本東京舉行的2011年世界體操錦標賽結束了本次大賽最後一個項目-單項男子單槓決賽,中國選手包攬冠亞軍,鄒凱以16.441分獲得中國隊的第四金,中國選手張成龍以16.366分獲得亞軍,內村航平以16.333分獲得第三。
獎牌榜
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 4 | 5 | 3 | 12 |
2 | 美國 | 4 | 0 | 3 | 7 |
3 | 俄羅斯 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | 日本 | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 韓國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 德國 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 巴西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 法國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 希臘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 英國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 越南 | 0 | 0 | 1 | 1 |