開通時間
滬昆鐵路客運專線規劃建設的皖贛複線和阜鷹汕鐵路將在此交匯。該站已於2014年12月10日正式通車。
車站規劃
鷹潭北站計畫站房規模為10000平方米,室外廣場規劃與站台面基本持平,高程為42.54米,本站設計為線側平式站房,車場規模為5站台7線。其中側式站台1座,島式站台2座。設到發線7條(含正線),長沙端設安全線1條。車站為現代簡約、兼具地域特徵的建築風格與造型。取意“雄鷹翱翔”,設計從鷹潭城市文化入手,採用雄鷹展翅翱翔的外部形態,展現“小市要有大作為”的鷹潭精神。
外部造型採用中間高兩側低的三段式何時量組合,立面虛實對比強烈,採用舒展流暢的橫向線條,既是清幽潭水的抽象寫照,又如同跨越發展的絢麗樂譜,速度感和現代感共顯,交通特色和現代感並存。
中間高兩側低的空間輪廓和室內平面功能完美結合,更為經濟合理。建築以自然採光通風為主,玻璃幕牆的可開啟部分,保證了自然風流動於建築內外。立面多採用水平的橫向外遮陽板、高側窗等體現了對地域氣候特點的尊重。室內結構主要延續室外造型的特徵,進站廣廳上下通高,高敞挺拔。兩側結合站房造型設定了夾層,安排設備用房和服務用房等,充分利用空間,站台雨篷體現了新型客站的特色,站台無柱、空間高敞、導向明確。
站房通過8米寬旅客進站天橋、出站地道各一座與站台相聯繫。依據現有設計條件,將室外廣場規劃與站台面基本持平,採用線側平式候車和“天橋進站、地道出站”的客流組織模式。。
根據信江新區發展規劃,鷹潭北站配套將建設汽車客運站、公交站、計程車運營站以及停車場等交通設施。有訊息稱,鷹潭北站和鷹潭站將直接連線,信江新區將借北站的東風打造鷹潭的商業、文化、政治中心,實現大鷹潭的城市目標,形成贛東北的區域中心城市。
根據楊彥生先生的《鷹梅鐵路引入鷹潭樞紐的方案研究》一文最後總結出:從構建鷹汕快速鐵路通道的角度出發,鷹梅線應與皖贛新雙線在鷹潭樞紐貫通,高等級的列車(動車組)引入滬昆客運專線的鷹潭北站,其他客貨列車引入既有客貨系統,做到與鷹潭站既有客貨系統的優勢互補,資源充分利用,從而發揮最大效應,最大程度的鞏固鷹潭交通樞紐地位。該總圖格局層次分明,客貨列車徑路順暢、運營組織靈活、點線能力協調,能滿足阜鷹汕通道的技術標準要求,在工程投資增加不多的情況下應優先考慮這樣規劃。
公交線路
23路:鷹潭火車站~時代廣場~夏埠(bu第四聲)村~公元尚城~夏埠福利院~鷹潭北站(返回)~彭家村~夏埠鄉政府~祝家新村~夏埠南大橋(鷹潭大橋南橋頭)~鷹潭火車站。首班7:15,末班22:00。(以上僅供參考,以實際為準)
老子雕像
站前廣場立有老子雕像,高約8~9米,展現鷹潭道都文化特色。
列車時刻表
車次 | 列車類型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過站 到達時間 | 經過站 發車時間 | 終點站 | 到達時間 |
D81/D84 | 動車組 | 杭州東 | 15:12 | 鷹潭北 | 當天18:08 | 18:15 | 九江 | 20:47 |
D83/D82 | 動車組 | 九江 | 09:30 | 鷹潭北 | 當天11:33 | 11:35 | 杭州東 | 14:47 |
G1301 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:28 | 鷹潭北 | 當天13:39 | 13:41 | 廣州南 | 19:03 |
G1304 | 高速動車 | 廣州南 | 13:35 | 鷹潭北 | 當天18:46 | 18:48 | 上海虹橋 | 22:00 |
G1321 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:30 | 鷹潭北 | 當天09:35 | 09:37 | 貴陽北 | 15:35 |
G1322 | 高速動車 | 貴陽北 | 09:04 | 鷹潭北 | 當天15:07 | 15:09 | 南京南 | 20:00 |
G1323 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:22 | 鷹潭北 | 當天11:50 | 11:52 | 貴陽北 | 17:49 |
G1324 | 高速動車 | 貴陽北 | 10:09 | 鷹潭北 | 當天16:17 | 16:19 | 上海虹橋 | 19:31 |
G1327 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:50 | 鷹潭北 | 當天14:54 | 14:56 | 貴陽北 | 20:51 |
G1329 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:43 | 鷹潭北 | 當天16:48 | 16:50 | 貴陽北 | 22:39 |
G1330 | 高速動車 | 貴陽北 | 14:02 | 鷹潭北 | 當天19:56 | 19:58 | 上海虹橋 | 22:58 |
G1343 | 高速動車 | 上海虹橋 | 09:00 | 鷹潭北 | 當天11:37 | 11:40 | 長沙南 | 13:42 |
G1344 | 高速動車 | 長沙南 | 07:30 | 鷹潭北 | 當天09:45 | 09:47 | 上海虹橋 | 12:50 |
G1346 | 高速動車 | 長沙南 | 08:00 | 鷹潭北 | 當天10:22 | 10:24 | 上海虹橋 | 13:20 |
G1347 | 高速動車 | 上海虹橋 | 09:51 | 鷹潭北 | 當天12:56 | 12:58 | 長沙南 | 15:17 |
G1348 | 高速動車 | 長沙南 | 09:00 | 鷹潭北 | 當天11:01 | 11:03 | 上海虹橋 | 13:38 |
G1349 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:50 | 鷹潭北 | 當天13:49 | 13:51 | 長沙南 | 16:14 |
G1350 | 高速動車 | 長沙南 | 09:27 | 鷹潭北 | 當天11:50 | 11:52 | 上海虹橋 | 14:55 |
G1352 | 高速動車 | 長沙南 | 10:40 | 鷹潭北 | 當天12:55 | 12:57 | 上海虹橋 | 16:02 |
G1355 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:48 | 鷹潭北 | 當天16:55 | 16:57 | 長沙南 | 19:24 |
G1357 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:01 | 鷹潭北 | 當天17:38 | 17:40 | 長沙南 | 19:42 |
G1358 | 高速動車 | 長沙南 | 15:00 | 鷹潭北 | 當天17:01 | 17:03 | 上海虹橋 | 19:40 |
G1361 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:43 | 鷹潭北 | 當天19:55 | 19:57 | 長沙南 | 22:14 |
G1362 | 高速動車 | 長沙南 | 13:25 | 鷹潭北 | 當天15:48 | 15:50 | 上海虹橋 | 19:11 |
G1363 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:20 | 鷹潭北 | 當天20:24 | 20:27 | 長沙南 | 22:43 |
G1364 | 高速動車 | 長沙南 | 16:40 | 鷹潭北 | 當天18:59 | 19:01 | 上海虹橋 | 22:20 |
G1371 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:23 | 鷹潭北 | 當天10:40 | 10:42 | 懷化南 | 14:39 |
G1373 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:40 | 鷹潭北 | 當天15:43 | 15:45 | 懷化南 | 19:57 |
G1374 | 高速動車 | 懷化南 | 09:30 | 鷹潭北 | 當天13:23 | 13:25 | 上海虹橋 | 16:30 |
G1382 | 高速動車 | 南昌西 | 07:30 | 鷹潭北 | 當天08:15 | 08:17 | 上海虹橋 | 11:29 |
G1383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:45 | 鷹潭北 | 當天09:55 | 09:59 | 南昌西 | 11:12 |
G1384 | 高速動車 | 南昌西 | 08:16 | 鷹潭北 | 當天08:54 | 08:56 | 上海虹橋 | 12:19 |
G1386 | 高速動車 | 南昌西 | 10:05 | 鷹潭北 | 當天10:43 | 10:47 | 上海虹橋 | 13:59 |
G1387 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:20 | 鷹潭北 | 當天15:27 | 15:29 | 南昌西 | 16:15 |
G1388 | 高速動車 | 南昌西 | 15:45 | 鷹潭北 | 當天16:30 | 16:32 | 上海虹橋 | 19:36 |
G1389 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:17 | 鷹潭北 | 當天16:01 | 16:03 | 南昌西 | 16:49 |
G1390 | 高速動車 | 南昌西 | 14:10 | 鷹潭北 | 當天14:48 | 14:51 | 上海虹橋 | 17:49 |
G1391 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:27 | 鷹潭北 | 當天19:49 | 19:51 | 南昌西 | 20:30 |
G1393 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:46 | 鷹潭北 | 當天21:04 | 21:06 | 南昌西 | 21:45 |
G1394 | 高速動車 | 南昌西 | 17:55 | 鷹潭北 | 當天18:33 | 18:35 | 上海虹橋 | 21:45 |
G1395 | 高速動車 | 上海虹橋 | 18:33 | 鷹潭北 | 當天21:48 | 21:50 | 南昌西 | 22:29 |
G1402 | 高速動車 | 廣州南 | 13:23 | 鷹潭北 | 當天19:04 | 19:13 | 上饒 | 19:46 |
G1403 | 高速動車 | 杭州東 | 07:55 | 鷹潭北 | 當天10:05 | 10:07 | 廣州南 | 15:32 |
G1404 | 高速動車 | 廣州南 | 16:00 | 鷹潭北 | 當天21:04 | 21:06 | 杭州東 | 23:21 |
G1405 | 高速動車 | 上饒 | 11:18 | 鷹潭北 | 當天11:55 | 11:57 | 廣州南 | 17:28 |
G1412 | 高速動車 | 長沙南 | 12:40 | 鷹潭北 | 當天15:02 | 15:04 | 杭州東 | 17:09 |
G1418/G1415 | 高速動車 | 長沙南 | 15:36 | 鷹潭北 | 當天17:58 | 18:00 | 寧波 | 21:33 |
G1421 | 高速動車 | 杭州東 | 07:39 | 鷹潭北 | 當天09:48 | 09:50 | 懷化南 | 14:01 |
G1451 | 高速動車 | 杭州東 | 12:37 | 鷹潭北 | 當天14:45 | 14:47 | 南昌西 | 15:26 |
G1452 | 高速動車 | 南昌西 | 09:15 | 鷹潭北 | 當天10:00 | 10:02 | 杭州東 | 12:12 |
G1455 | 高速動車 | 杭州東 | 16:03 | 鷹潭北 | 當天18:27 | 18:29 | 南昌西 | 19:20 |
G1456 | 高速動車 | 南昌西 | 12:23 | 鷹潭北 | 當天13:08 | 13:10 | 杭州東 | 15:25 |
G1481 | 高速動車 | 南京南 | 11:28 | 鷹潭北 | 當天15:18 | 15:20 | 貴陽北 | 21:24 |
G1483 | 高速動車 | 南京南 | 15:18 | 鷹潭北 | 當天19:07 | 19:09 | 長沙南 | 21:40 |
G1484 | 高速動車 | 貴陽北 | 08:08 | 鷹潭北 | 當天14:04 | 14:06 | 南京南 | 17:53 |
G1492 | 高速動車 | 南昌西 | 08:10 | 鷹潭北 | 當天08:48 | 08:50 | 南京南 | 12:38 |
G1493 | 高速動車 | 南京南 | 13:02 | 鷹潭北 | 當天17:08 | 17:10 | 南昌西 | 17:49 |
G1502 | 高速動車 | 南寧東 | 09:05 | 鷹潭北 | 當天17:45 | 17:47 | 上海虹橋 | 21:15 |
G1503 | 高速動車 | 南京南 | 08:33 | 鷹潭北 | 當天12:14 | 12:17 | 南寧東 | 21:00 |
G1504 | 高速動車 | 南寧東 | 09:40 | 鷹潭北 | 當天18:24 | 18:27 | 南京南 | 22:05 |
G1505 | 高速動車 | 杭州東 | 09:20 | 鷹潭北 | 當天11:29 | 11:31 | 北海 | 21:51 |
G1506 | 高速動車 | 北海 | 08:43 | 鷹潭北 | 當天19:26 | 19:28 | 杭州東 | 21:39 |
G1619 | 高速動車 | 合肥南 | 09:41 | 鷹潭北 | 當天13:25 | 13:27 | 南昌西 | 14:26 |
G1620 | 高速動車 | 南昌西 | 13:52 | 鷹潭北 | 當天14:37 | 14:39 | 合肥南 | 18:18 |
G1674 | 高速動車 | 南昌西 | 14:45 | 鷹潭北 | 當天15:30 | 15:33 | 徐州東 | 20:42 |
G1675 | 高速動車 | 徐州東 | 07:15 | 鷹潭北 | 當天12:34 | 12:41 | 南昌西 | 13:27 |
G1685/G1688 | 高速動車 | 廈門北 | 09:29 | 鷹潭北 | 當天14:01 | 14:04 | 貴陽北 | 20:17 |
G1686/G1687 | 高速動車 | 貴陽北 | 09:37 | 鷹潭北 | 當天15:54 | 15:56 | 廈門北 | 20:34 |
G1691/G1694 | 高速動車 | 廈門北 | 15:46 | 鷹潭北 | 當天20:01 | 20:03 | 長沙南 | 22:23 |
G1692/G1693 | 高速動車 | 長沙南 | 08:18 | 鷹潭北 | 當天10:56 | 10:58 | 廈門北 | 15:10 |
G33 | 高速動車 | 北京南 | 11:15 | 鷹潭北 | 當天19:27 | 19:29 | 南昌西 | 20:16 |
G38 | 高速動車 | 南昌西 | 08:30 | 鷹潭北 | 當天09:15 | 09:23 | 北京南 | 17:58 |
G5003 | 高速動車 | 上饒 | 08:15 | 鷹潭北 | 當天08:47 | 08:49 | 南昌西 | 09:43 |
G5004 | 高速動車 | 南昌西 | 18:35 | 鷹潭北 | 當天19:32 | 19:36 | 上饒 | 20:15 |
G61 | 高速動車 | 濟南西 | 07:08 | 鷹潭北 | 當天13:34 | 13:36 | 南昌西 | 14:15 |
G62 | 高速動車 | 南昌西 | 14:35 | 鷹潭北 | 當天15:20 | 15:22 | 濟南西 | 22:13 |
G635 | 高速動車 | 合肥南 | 14:25 | 鷹潭北 | 當天17:51 | 17:53 | 廣州南 | 23:14 |
G636 | 高速動車 | 廣州南 | 09:12 | 鷹潭北 | 當天14:28 | 14:30 | 合肥南 | 18:03 |
代售點
[江西 鷹潭 貴溪市] 貴溪代售點火車售票處 |
地址:貴溪市信江路31號 |
[江西 鷹潭 月湖區] 建設路代售點火車售票處 |
地址:鷹潭市建設路17號 |
[江西 鷹潭 餘江縣] 餘江縣建設西路代售點 |
地址:餘江縣建設西路1號 |
[江西 鷹潭 月湖區] 鷹潭市汽車站代售點 |
地址:月湖區龍虎山大道紫荊花苑12棟01017號 |
地址
地址:鷹潭市信江新區江北辦事處周塘村北側