系列簡介

外觀方面

內飾方面

空間方面

參數配置
基本信息 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
經銷商報價 | 38.50萬-50.00萬 | 48.00萬-79.00萬 |
排量(升) | 2.7 L | 3.5 L |
變速器型式 | 6檔 自動 | 6檔 手自一體 |
基本性能 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
百公里等速油耗 | ​ | 13.5 L |
驅動方式 | 前輪驅動 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機) | ​ | 7 |
整備質量 | ​ | 2155 kg |
車身結構 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
車門數 | 5 | 5 |
車身型式 | 兩廂 | 兩廂 |
車頂型式 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式 | ​ | 雙天窗 |
天窗開合方式 | ​ | 電動 |
車體結構 | ​ | 承載式 |
外部尺寸 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
長 | 5105 mm | 5105 mm |
寬 | 1966 mm | 1966 mm |
高 | 1750 mm | 1750 mm |
軸距 | 1709 mm | 1709 mm |
前輪距 | 1674 mm | 1674 mm |
最小離地間隙 | 175 mm | 175 mm |
內部尺寸 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
行李箱容積 | 1235 L | 1235 L |
行李箱最大拓展容積 | 4217 | 4217 |
行李箱打開方式 | ​ | 掀背 |
燃油&發動機 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
燃油箱容積 | 76 L | 76 L |
燃料類型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97# | 97# |
燃料供給型式 | ​ | 多點電噴 |
排量 | 2700 mL | 3490 mL |
最大功率-功率值 | ​ | 196 kW |
最大功率-轉速 | ​ | 6200 r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | ​ | 322 Nm |
最大扭矩—轉速 | ​ | 4700 r/min(rpm) |
發動機排列 | ​ | V型 |
發動機位置 | ​ | 前置 |
進氣型式 | ​ | 自然吸氣 |
凸輪軸 | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) |
汽缸數 | 4 | 6 |
每缸氣門數 | 4 | 4 |
缸徑 | ​ | 94 |
行程 | ​ | 83.8 |
壓縮比 | ​ | 10.8 |
缸體材料 | ​ | 鋁合金 |
環保標準 | ​ | 歐4 |
底盤操控 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
轉向助力 | ​ | 電子液壓 |
隨速助力轉向調節(EPS) | ​ | ● |
變速器型式 | 自動 | 手自一體 |
前進檔數 | 6 | 6 |
變速箱變速桿位置 | ​ | 地排 |
前制動類型 | 盤式 | 盤式 |
後制動類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動器 | ​ | 機械駐車制動 |
減震器類型 | ​ | 液壓 |
前懸掛類型 | 獨立支柱/防側傾桿懸掛 | 獨立支柱/防側傾桿懸掛 |
後懸掛類型 | 半獨立扭轉梁/防側傾桿式 | 半獨立扭轉梁/防側傾桿式 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪轂規格 | 17’’吋 | ​ |
後輪轂規格 | 17’’吋 | ​ |
前輪胎規格 | P235/60R17 | P235/55 TR18 |
後輪胎規格 | P235/60R17 | P235/55 TR18 |
外部配置 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
車頂行李箱架 | ​ | ● |
車窗 | ​ | 前後電動窗 |
電動窗鎖止功能 | ​ | ● |
電動窗防夾功能 | ​ | 全車車窗 |
雨刷感測器 | ​ | 雨量感測 |
內後視鏡防眩目功能 | ​ | 自動 |
外後視鏡電動調節 | ​ | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | ​ | ● |
外後視鏡加熱功能 | ​ | ● |
前照燈類型 | ​ | 鹵素 |
前霧燈 | ​ | ● |
高位(第三)制動燈 | ​ | ● |
內飾 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
方向盤表面材料 | ​ | 真皮 |
方向盤幅數 | ​ | 4 |
儀錶板顯示型式 | ​ | 指針 |
行車電腦 | ​ | ● |
燃油不足警告方式 | ​ | 燈光 |
轉速表 | ​ | ● |
座椅面料 | 織物 | 真皮 |
駕駛座座椅加熱 | ​ | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節 | ​ | ● |
駕駛座座椅調節方式 | ​ | 電動 |
駕駛座座椅調節方向 | ​ | 8 |
駕駛座椅調節記憶位置組數 | ​ | 3 |
副駕駛座椅調節方式 | ​ | 電動 |
副駕駛座椅調節方向 | ​ | 8 |
前座中央扶手 | ​ | ● |
主動式安全頭枕 | ● | ​ |
后座椅頭枕 | ​ | ● |
前座椅頭枕調節 | ​ | 高度 |
後排座位放倒比例 | 40698 | ​ |
影音空調 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
收音機 | ​ | ● |
CD | ● | ● |
CD碟數 | ​ | 6 |
中控台液晶屏 | ​ | ● |
後排液晶顯示器 | ​ | ● |
揚聲器數量 | 4 | 6 |
空調 | ​ | ● |
空調控制方式 | ​ | 自動 |
溫區個數 | ​ | 2 |
後排出風口 | ​ | ● |
外接音源接口 | AUX | ​ |
便利功能 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
車內電源電壓 | ​ | 12V |
車廂前閱讀燈 | ​ | ● |
定速巡航系統 | ● | ● |
GPS電子導航 | ​ | ● |
倒車雷達 | ​ | ● |
倒車影像 | ​ | ● |
中控門鎖 | ​ | ● |
胎壓檢測裝置 | ​ | ● |
多功能方向盤 | ​ | ● |
多功能方向盤功能 | ​ | 音響調節,定速巡航,藍牙 |
無鑰匙點火系統 | ​ | ● |
遙控鑰匙 | ​ | ● |
行李箱蓋開合方式 | ​ | 手動 |
前排杯架 | ​ | ● |
衣物掛鈎 | ​ | ● |
遮陽板化妝鏡 | ​ | ● |
安全配置 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L 基本型 |
ABS(剎車防抱死制動系統) | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統) | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統) | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配) | ● | ● |
TCS(牽引力控制系統) | ● | ● |
發動機防盜系統 | ​ | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ​ | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ​ | ● |
前排側安全氣囊 | ● | ● |
後排側安全氣囊 | ​ | ● |
前安全帶調節 | ​ | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ​ | ● |
安全帶限力功能 | ​ | ● |
後排安全帶 | ​ | ● |
兒童鎖 | ​ | ● |
車門防撞桿(防撞側梁) | ​ | ● |
可潰縮轉向柱 | ​ | ● |
動力配置

車型報價
車型名稱 | 變速器 | 指導價/萬 | 商家報價/萬 |
2.7L排量 | |||
2011款豐田塞納(美規)2.7L兩驅自動型 | 自動變速箱(AT) | 65萬 | 65萬~65萬 |
3.5L排量 | |||
2012款豐田塞納(兩驅標配) | 自動變速箱(AT) | 72萬 | |
2011款豐田塞納(美規)3.5L四驅自動型 | 自動變速箱(AT) | 75萬 | 75萬~75萬 |