球隊資料
名字:基輔阿森納足球俱樂部英文名:Arsenal Kyiv
國語譯名:基輔阿森納足球俱樂部
球場:NSK奧林匹克球場
所屬國家:烏克蘭
聯賽級別:烏克蘭足球超級聯賽
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出場次數 | 進球數 |
1 | 列瓦 | Vitali Reva | 門將 | 1974-11-19 | 烏克蘭 | 183 | 77 | ||
3 | 馬圖金 | Serhiy Matyukhin | 後衛 | 1980-03-21 | 烏克蘭 | 184 | 77 | ||
4 | 西蒙內科 | Serhiy Simoneko | 後腰 | 1981-06-12 | 烏克蘭 | 186 | 82 | ||
5 | 史爾勛 | Bogdan Shershun | 中後衛 | 1981-05-14 | 烏克蘭 | 191 | 86 | ||
6 | 索亞瓦 | Florin Soava | 中前衛 | 1978-07-24 | 羅馬尼亞 | 188 | 77 | ||
7 | 馬齊魯 | Ionut Mazilu | 中鋒 | 1982-02-09 | 羅馬尼亞 | 180 | 67 | ||
8 | 古謝夫 | Rolan Gusev | 右邊鋒 | 1977-09-17 | 俄羅斯 | 177 | 70 | ||
9 | 扎卡柳卡 | Serhiy Zakarlyuka | 前衛 | 1976-08-17 | 烏克蘭 | 181 | 70 | ||
10 | 盧加切夫 | Egor Lugachev | 前衛 | 1988-12-24 | 烏克蘭 | 184 | 74 | ||
11 | 斯塔霍洛茨基 | Artem Starhorodskyy | 前衛 | 1982-01-17 | 烏克蘭 | 180 | 76 | ||
13 | 米科柳納斯 | Saulius Mikoliunas | 邊鋒 | 1984-05-02 | 立陶宛 | 178 | 72 | ||
14 | 里巴爾琴科 | Vadim Ribalchenko | 前鋒 | 1988-11-24 | 烏克蘭 | 187 | 76 | ||
15 | 沙茨基赫 | Maxim Shatskikh | 前鋒 | 1978-08-30 | 烏茲別克斯坦 | 186 | 79 | ||
16 | 葉夫舍耶夫 | Evgeniy Evseev | 後衛 | 1987-04-16 | 烏克蘭 | 182 | 74 | ||
17 | 博格達諾夫 | Andriy Bogdanov | 後腰 | 1990-01-21 | 烏克蘭 | 184 | |||
18 | 達尼洛夫 | Aleksandr Danilov | 前衛 | 1980-09-10 | 白俄羅斯 | 179 | 74 | ||
20 | 薩莫丁 | Sergei Samodin | 中鋒 | 1985-02-14 | 俄羅斯 | 184 | 79 | ||
23 | 波波列利 | Sergiy Pogorily | 門將 | 1986-07-28 | 烏克蘭 | 176 | 75 | ||
30 | 巴圖洛維奇 | Mladen Bartulovic | 左後衛 | 1986-10-05 | 波赫 | 182 | 82 | ||
33 | 霍明 | Andriy Khomyn | 前衛 | 1982-01-02 | 烏克蘭 | 178 | 74 | ||
35 | 赫里賽 | Oleh Hrytsai | 後衛 | 1977-09-30 | 烏克蘭 | 179 | 71 | ||
50 | 梅波拉 | Ika Mepora | 前腰 | 1989-01-26 | 烏克蘭 | 174 | 69 | ||
51 | 科馬里茨基 | Andriy Komarytsky | 門將 | 1982-02-02 | 烏克蘭 | 185 | 85 | ||
52 | 沃羅紐克 | Nikolai Voronyuk | 門將 | 1984-01-18 | 烏克蘭 | 197 | 92 | ||
77 | 薩哈列維奇 | Yaroslav Zakharevich | 前衛 | 1989-08-24 | 烏克蘭 | ||||
88 | 扎瓦羅夫 | Valeriy Zavarov | 前衛 | 1988-08-16 | 烏克蘭 | 175 | 71 | ||
88 | 盧克薩 | Vytautas Luksa | 前衛 | 1984-08-14 | 立陶宛 | 177 | 73 | ||
99 | 葉申科 | Andrei Eshchenko | 後衛 | 1984-02-09 | 俄羅斯 | 176 | 74 |
球 隊 賽 事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
烏克超 | 2012/05/10 23:59 | 克里夫巴斯 | 0-2 | 基輔阿森納 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2012/05/02 21:30 | 基輔阿森納 | 3-0 | 沃林 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2012/04/22 20:30 | 基輔阿森納 | 3-2 | 卡帕迪1 | 0-1 | 析 |
烏克超 | 2012/04/16 18:30 | 頓涅冶金 | 1-1 | 基輔阿森納 | 1-1 | 析 |
烏克蘭杯 | 2012/04/11 23:00 | 基輔阿森納 | 0-0 | 沃林 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2012/04/06 23:59 | 基輔阿森納 | 4-1 | 奧博隆 | 3-1 | 析 |
烏克超 | 2012/04/01 18:30 | 亞歷山德里亞 | 1-2 | 基輔阿森納 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2012/03/24 21:30 | 基輔阿森納 | 4-2 | 梅塔利斯特 | 1-0 | 析 |
烏克超 | 2012/03/17 19:30 | 塔夫里亞 | 1-1 | 基輔阿森納 | 0-1 | 析 |
烏克超 | 2012/03/12 01:30 | 基輔阿森納 | 1-1 | 佐里亞 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2012/03/04 23:30 | 基輔迪納摩 | 1-0 | 基輔阿森納 | 0-0 | 析 |
友誼賽 | 2012/02/13 23:30 | 塔古穆里斯 | 2-3 | 基輔阿森納 | 1-2 | 析 |
友誼賽 | 2012/01/23 23:00 | 基輔阿森納 | 4-0 | 卡塞爾 | 1-0 | 析 |
烏克超 | 2011/12/11 01:30 | 基輔阿森納 | 2-0 | 沃爾斯克拉 | 2-0 | 析 |
烏克超 | 2011/12/02 23:00 | 頓涅茨克礦工 | 5-0 | 基輔阿森納1 | 2-0 | 析 |
烏克超 | 2011/11/27 23:30 | 基輔阿森納1 | 0-1 | 查諾莫斯 | 0-1 | 析 |
烏克超 | 2011/11/19 01:15 | 伊利奇維茨 | 0-0 | 基輔阿森納 | 0-0 | 析 |
友誼賽 | 2011/11/13 19:30 | 塔夫里亞 | 0-2 | 基輔阿森納 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2011/11/06 01:30 | 第聶伯羅 | 1-0 | 基輔阿森納1 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2011/10/31 01:30 | 基輔阿森納 | 2-0 | 克里夫巴斯 | 1-0 | 析 |
烏克蘭杯 | 2011/10/26 20:00 | 切爾諾夫策 | 0-2 | 基輔阿森納 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2011/10/21 23:59 | 沃林 | 1-0 | 基輔阿森納 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2011/10/16 21:00 | 卡帕迪 | 0-3 | 基輔阿森納 | 0-1 | 析 |
烏克超 | 2011/10/03 00:30 | 基輔阿森納 | 1-0 | 頓涅冶金 | 0-0 | 析 |
烏克超 | 2011/09/25 23:30 | 奧博隆 | 0-1 | 基輔阿森納 | 0-1 | 析 |
聯賽統計
賽事 | 開賽時間 | 盤路 | 主場球隊 | 盤口 | 比分 | 客場球隊 | 半場 |
烏克超 | 12/05/10 23:59 | 贏 | 克里夫巴斯 | 受讓半球/一球 | 0-2 | 基輔阿森納 | 0-0 |
烏克超 | 12/05/02 21:30 | 贏 | 基輔阿森納 | 球半 | 3-0 | 沃林 | 0-0 |
烏克超 | 12/04/22 20:30 | 走 | 基輔阿森納 | 一球 | 3-2 | 卡帕迪 | 0-1 |
烏克超 | 12/04/16 18:30 | 贏 | 頓涅冶金 | 平手/半球 | 1-1 | 基輔阿森納 | 1-1 |
烏克超 | 12/04/06 23:59 | 贏 | 基輔阿森納 | 一球 | 4-1 | 奧博隆 | 3-1 |
烏克超 | 12/04/01 18:30 | 贏 | 亞歷山德里亞 | 受讓平手/半球 | 1-2 | 基輔阿森納 | 0-0 |
烏克超 | 12/03/24 21:30 | 贏 | 基輔阿森納 | 受讓半球 | 4-2 | 梅塔利斯特 | 1-0 |
烏克超 | 12/03/17 19:30 | 贏 | 塔夫里亞 | 平手/半球 | 1-1 | 基輔阿森納 | 0-1 |
烏克超 | 12/03/12 01:30 | 輸 | 基輔阿森納 | 一球 | 1-1 | 佐里亞 | 0-0 |
烏克超 | 12/03/04 23:30 | 贏 | 基輔迪納摩 | 球半 | 1-0 | 基輔阿森納 | 0-0 |
烏克超 | 11/12/11 01:30 | 贏 | 基輔阿森納 | 平手/半球 | 2-0 | 沃爾斯克拉 | 2-0 |
烏克超 | 11/12/02 23:00 | 輸 | 頓涅茨克礦工 | 球半 | 5-0 | 基輔阿森納 | 2-0 |
烏克超 | 11/11/27 23:30 | 輸 | 基輔阿森納 | 一球 | 0-1 | 查諾莫斯 | 0-1 |
烏克超 | 11/11/19 01:15 | 輸 | 伊利奇維茨 | 受讓半球 | 0-0 | 基輔阿森納 | 0-0 |
烏克超 | 11/11/06 01:30 | 輸 | 第聶伯羅 | 半球/一球 | 1-0 | 基輔阿森納 | 0-0 |
烏克超 | 11/10/31 01:30 | 贏 | 基輔阿森納 | 半球 | 2-0 | 克里夫巴斯 | 1-0 |
烏克超 | 11/10/21 23:59 | 輸 | 沃林 | 受讓半球 | 1-0 | 基輔阿森納 | 0-0 |
烏克超 | 11/10/16 21:00 | 贏 | 卡帕迪 | 平手/半球 | 0-3 | 基輔阿森納 | 0-1 |
烏克超 | 11/10/03 00:30 | 贏 | 基輔阿森納 | 半球 | 1-0 | 頓涅冶金 | 0-0 |
烏克超 | 11/09/25 23:30 | 贏 | 奧博隆 | 受讓平手/半球 | 0-1 | 基輔阿森納 | 0-1 |
烏克超 | 11/09/19 00:30 | 輸 | 基輔阿森納 | 半球/一球 | 0-0 | 亞歷山德里亞 | 0-0 |
烏克超 | 11/09/11 00:30 | 贏 | 梅塔利斯特 | 一球 | 0-0 | 基輔阿森納 | 0-0 |
烏克超 | 11/08/28 00:30 | 輸 | 基輔阿森納 | 平手 | 2-3 | 塔夫里亞 | 0-1 |
烏克超 | 11/08/19 23:59 | 贏 | 佐里亞 | 受讓平手/半球 | 0-3 | 基輔阿森納 | 0-1 |
烏克超 | 11/08/13 23:30 | 輸 | 基輔阿森納 | 受讓球半 | 0-2 | 基輔迪納摩 | 0-2 |
烏克超 | 11/08/08 02:00 | 贏 | 沃爾斯克拉 | 平手/半球 | 0-2 | 基輔阿森納 | 0-2 |
烏克超 | 11/08/01 00:30 | 贏 | 基輔阿森納 | 受讓球半 | 1-1 | 頓涅茨克礦工 | 0-1 |
烏克超 | 11/07/24 02:00 | 贏 | 查諾莫斯 | 平手 | 0-3 | 基輔阿森納 | 0-3 |
烏克超 | 11/07/18 00:30 | 輸 | 基輔阿森納 | 半球/一球 | 0-0 | 伊利奇維茨 | 0-0 |
烏克超 | 11/07/11 23:59 | 贏 | 基輔阿森納 | 受讓一球 | 3-3 | 第聶伯羅 | 2-0 |