職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | |
2010/11 | 基輔兵工廠 | 1 | 烏克蘭 | 1 | ||||
2009/10 | 基輔兵工廠 | 1 | 烏克蘭 | 1 | 7 | |||
2007/08 | 基輔兵工廠 | 21 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 6 | ||
2005/06 | 辛菲羅波爾塔夫里亞 | 13 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 8 | ||
2004/05 | 基輔迪納摩 | 7 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 2 | ||
2003/04 | 基輔迪納摩 | 11 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 1 | ||
2002/03 | 基輔迪納摩 | 15 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 1 | ||
2001/02 | 基輔迪納摩 | 17 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 2 | ||
2000/01 | 基輔兵工廠 | 26 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 6 | ||
1999/00 | 基輔兵工廠 | 29 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 10 | ||
1998/99 | 基輔兵工廠 | 28 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 7 | ||
1997/98 | 基輔兵工廠 | 23 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 13 | ||
1996/97 | 基輔兵工廠 | 21 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 11 | ||
1995/96 | 基輔兵工廠 | 31 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 4 | ||
1994/95 | 基輔亞歷山大 | 41 | 0 | |||||
1993/94 | 基輔亞歷山大 | 38 | 0 | |||||
1992/93 | 基輔亞歷山大 | 9 | 0 |
轉會記錄 (註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-07-01 | 轉會 | 基輔迪納摩 | 基輔兵工廠 | ||
2005-07-01 | 2005-12-31 | 租借 | 基輔迪納摩 | 辛菲羅波爾塔夫里亞 | |
2001-07-01 | 2007-06-30 | 轉會 | 未知 | 基輔迪納摩 |