情況介紹
2008年瑞士女排精英賽於6月4日至6月8日在瑞士蒙特勒舉行。
有中國、德國、古巴、義大利、塞爾維亞、荷蘭6支參賽隊進行為期五天單循環賽制的比賽爭奪。
參賽隊名單
中國:
主教練:陳忠和
隊員:1號王一梅、2號馮坤、3號楊昊、4號劉亞男、5號魏秋月、6號徐雲麗、7號周蘇紅、9號趙蕊蕊、10號薛明、11號李娟、15號張嫻、17號馬蘊雯。
德國:
主教練:
隊員:1號:布萊恩科爾(Maren Brinker)、3號:漢克(Denise Hanke)、4號:提切里希(Kerstin Tzscherlich)、5號:考菲爾德特(Berit Kauffeldt)、7號:博伊爾(Heike Beier)、8號:杜穆勒(Cornelia Dumler)、10號:馬修斯(Anne Matthes)、11號:福斯特(Christiane Fürst)、12號:穆勒斯(Lena Möllers)、15號:希珀(Saskia Hippe)、16號:科祖希(Margareta Kozuch)、18號:蘇茜克(Corina Ssuschke)。
荷蘭:
主教練:
隊員:1號:K-斯塔倫斯(Kim Staelens)、2號:維斯梅耶爾(Monique Wismeijer)、3號:斯洛特傑斯(Lonneke Slöetjes)、6號:斯汀博根(Quinta Steenbergen)、7號:維因霍溫(Elke Wijnhoven)、8號:布魯姆(Alice Bloom)、9號:格洛修斯(Maret Grothues) 、12號:弗里爾(Manon flier)、15號:德-克魯伊夫(Robin de Kruijf)、16號:斯塔姆(DEBBY Stam)、17號:范-達倫(Deborah van Daelen)、18號:范德-胡維爾(Susan van den Heuvel)。
塞爾維亞:
主教練:
隊員:2號:羅斯托洛維奇(Jasna Majstorovic)、4號:西里科維奇(Natasa Siljkovic)、7號:杜蘭科維奇(Amadea Durakovic)、8號:奇福科維奇(Bojana Zivkovic)、9號:維索維奇(Jovana Vesovic)、12號:佩特洛維奇(Aleksandra Petrovic)、13號:安東尼捷維奇(Ana Antonijevic)、14號:尼恩科維奇(Nadja Ninkovic)、15號:馬拉古爾斯基(Sanja Malagurski)、16號:內索維奇(Ivana Nesovic)、17號:維基科維奇(Stefana Veljkovic)、18號:波波維奇(Silvija Popovic)。
古巴:
主教練:
隊員: 1號:魯伊茲(Yumillka Ruiz)、2號:桑托斯(Yanelis Santos)、3號:卡里羅(Nancy Carillo de la Paz)、6號:拉米雷茲(Echevarria Ramirez)、7號:阿雷東多( Reyes Arredondo)、9號:桑切斯(Pérez Rachel Sanchez)、11號:梅薩(Liana Luaces Mesa)、12號:卡爾德隆(Diaz Rosir Calderon)、14號:卡拉卡塞斯(Opón Carcaces)、15號:希列(Frometa Silie)、18號:巴羅斯(Fernandez Zoila Barros)。
義大利:
主教練:
隊員:、 2號:阿里格蒂(Valentina Arrighetti)、3號:克勞斯(Paola Croce)、4號:森托尼(Nadia Centoni)、6號:菲奧林(Valentina Fiorin)、7號:克里桑蒂(Lucia Crisanti)、9號:塞科勒(manuela Secolo)、10號:卡杜羅(Paola Cardullo)、11號:奧托拉尼(Serena Ortolani)、14號:羅比安科(Leo Lo Bianco)、16號:波賽蒂(Lucia Bosetti)、17號:吉奧麗(Simona Gioli)、18號:皮塞拉托(Giulia Pincerato)。
積分排名和賽程賽果
積分排名:
排名 | 隊伍 | 積分 | 勝賽 | 負賽 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 古巴 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 476 | 405 | 1.175 |
2 | 中國 | 9 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 467 | 431 | 1.084 |
3 | 義大利 | 8 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 426 | 433 | 0.984 |
4 | 荷蘭 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 372 | 409 | 0.910 |
5 | 德國 | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 415 | 429 | 0.967 |
6 | 塞爾維亞 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 422 | 471 | 0.896 |
賽程賽果:
日期 | 球隊 | 局分 |
6月4 日 | 義大利 3-2德國 | 25-20、18-25、25-20、18-25、15-11 |
6月 4日 | 古巴 3-0荷蘭 | 25-16、25-14、25-21 |
6月4日 | 中國 3-2塞爾維亞 | 25-22、25-16、23-25、21-25、15-13 |
6月5日 | 德國 3-0塞爾維亞 | 25-23、25-18、25-21 |
6月5日 | 中國1-3古巴 | 21-25、25-22、16-25、19-25 |
6月5日 | 義大利 3-0荷蘭 | 25-23、25-15、25-22 |
6月6 日 | 古巴3-1德國 | 13-25、28-26、25-18、25-20 |
6月6日 | 中國3-0荷蘭 | 25-22、32-30、25-19 |
6月6日 | 義大利 3-0塞爾維亞 | 25-21、25-19、25-21 |
6月7日 | 荷蘭 3-0德國 | 25-20、26-24、26-24 |
6月7日 | 古巴3-1塞爾維亞 | 25-19、24-26、25-23、25-21 |
6月7日 | 中國3-1義大利 | 25-23、22-25、25-16、25-16 |
6月8日 | 塞爾維亞3-2荷蘭 | 25-20、25-23、21-25、27-29、15-12 |
6月8日 | 中國3-1德國 | 25-19、25-19、23-25、25-19 |
6月8日 | 古巴3-2義大利 | 25-27、24-26、25-12、25-20、15-10 |
2008年瑞士女排精英賽最終排名:
1古巴、2中國、3義大利、4荷蘭、5德國、6塞爾維亞。
技術排名
得分排行榜:
排名 | 姓名 | 球隊 | 扣球 | 攔網 | 發球 | 得分 |
1 | 王一梅 | 中國 | 77 | 6 | 7 | 90 |
2 | 科祖克 | 德國 | 66 | 9 | 5 | 80 |
3 | 內索維奇 | 塞爾維亞 | 58 | 4 | 13 | 75 |
4 | 弗里爾 | 荷蘭 | 61 | 6 | 5 | 72 |
5 | 卡里羅 | 古巴 | 39 | 27 | 5 | 71 |
6 | 薛明 | 中國 | 48 | 18 | 2 | 68 |
7 | 趙蕊蕊 | 中國 | 52 | 11 | 2 | 65 |
8 | 拉米雷茲 | 古巴 | 50 | 8 | 3 | 61 |
9 | 魯伊茲 | 古巴 | 52 | 6 | 2 | 60 |
10 | 卡爾德隆 | 古巴 | 45 | 9 | 4 | 58 |
扣球排行榜:
排名 | 姓名 | 球隊 | 扣球 | 失誤 | 得分 | 總扣球數 | 成功率% |
1 | 拉米雷茲 | 古巴 | 50 | 12 | 28 | 90 | 55.56 |
2 | 薛明 | 中國 | 48 | 7 | 44 | 99 | 48.48 |
3 | 魯伊茲 | 古巴 | 52 | 17 | 39 | 108 | 48.15 |
4 | 卡爾德隆 | 古巴 | 45 | 19 | 34 | 98 | 45.92 |
5 | 卡里羅 | 古巴 | 39 | 13 | 34 | 86 | 45.35 |
6 | 王一梅 | 中國 | 77 | 32 | 87 | 196 | 39.29 |
7 | 波賽蒂 | 義大利 | 42 | 19 | 46 | 107 | 39.25 |
8 | 弗里爾 | 荷蘭 | 61 | 30 | 69 | 160 | 38.13 |
9 | 希珀 | 德國 | 38 | 16 | 49 | 103 | 36.89 |
10 | 科祖克 | 德國 | 66 | 27 | 89 | 182 | 36.26 |
攔網排行榜:
排名 | 姓名 | 球隊 | 得分 | 失誤 | 有效攔網 | 總攔網數 | 每局效率 |
1 | 卡里羅 | 古巴 | 27 | 17 | 28 | 72 | 1.35 |
2 | 福斯特 | 德國 | 20 | 28 | 55 | 103 | 1.05 |
3 | 薛明 | 中國 | 18 | 24 | 41 | 83 | 0.90 |
4 | 維基科維奇 | 塞爾維亞 | 14 | 17 | 36 | 67 | 0.70 |
5 | 佩特洛維奇 | 塞爾維亞 | 13 | 11 | 29 | 53 | 0.65 |
6 | 趙蕊蕊 | 中國 | 11 | 14 | 35 | 60 | 0.55 |
7 | 桑切斯 | 古巴 | 11 | 15 | 16 | 42 | 0.55 |
8 | 科祖希 | 德國 | 9 | 12 | 24 | 45 | 0.47 |
9 | 德-克魯伊夫 | 荷蘭 | 8 | 13 | 16 | 37 | 0.47 |
10 | 阿里格蒂 | 義大利 | 9 | 16 | 29 | 54 | 0.45 |
發球排行榜:
排名 | 姓名 | 球隊 | 直接得分 | 失誤 | 有效發球 | 總發球數 | 每局得分 |
1 | 內索維奇 | 塞爾維亞 | 13 | 17 | 39 | 69 | 0.65 |
2 | 桑托斯 | 古巴 | 9 | 15 | 55 | 79 | 0.45 |
3 | 王一梅 | 中國 | 7 | 14 | 59 | 80 | 0.35 |
4 | 弗里爾 | 荷蘭 | 5 | 12 | 43 | 60 | 0.29 |
5 | 蘇茜克 | 德國 | 5 | 5 | 45 | 55 | 0.26 |
6 | 科祖希 | 德國 | 5 | 10 | 58 | 73 | 0.26 |
7 | 桑切斯 | 古巴 | 5 | 8 | 50 | 63 | 0.25 |
8 | 卡里羅 | 古巴 | 5 | 10 | 60 | 75 | 0.25 |
9 | 范德-胡維爾 | 荷蘭 | 4 | 6 | 31 | 41 | 0.24 |
10 | 卡爾德隆 | 古巴 | 4 | 5 | 66 | 75 | 0.20 |
防守排行榜:
排名 | 姓名 | 球隊 | 成功救球 | 失誤 | 有效救球 | 總救球數 | 每局救球次數 |
1 | 提切里希 | 德國 | 76 | 14 | 13 | 103 | 4.00 |
2 | 維因霍溫 | 荷蘭 | 54 | 19 | 8 | 81 | 3.18 |
3 | 斯塔姆 | 荷蘭 | 52 | 16 | 7 | 75 | 3.06 |
4 | 張嫻 | 中國 | 57 | 16 | 5 | 78 | 2.85 |
5 | 波波維奇 | 塞爾維亞 | 50 | 34 | 15 | 99 | 2.50 |
6 | 波賽蒂 | 義大利 | 44 | 12 | 2 | 58 | 2.20 |
7 | 科祖希 | 德國 | 40 | 10 | 9 | 59 | 2.11 |
8 | K-斯塔倫斯 | 荷蘭 | 34 | 11 | 11 | 56 | 2.00 |
9 | 卡杜羅 | 義大利 | 40 | 14 | 4 | 58 | 2.00 |
10 | 魯伊茲 | 古巴 | 39 | 12 | 11 | 62 | 1.95 |
二傳排行榜:
排名 | 姓名 | 球隊 | 跑動傳球 | 失誤 | 靜止傳球 | 總傳球 | 每局跑動傳球次數 |
1 | 馮坤 | 中國 | 167 | 6 | 184 | 357 | 8.35 |
2 | 斯塔倫斯-金 | 荷蘭 | 138 | 5 | 277 | 420 | 8.12 |
3 | 漢克 | 德國 | 153 | 3 | 229 | 385 | 8.05 |
4 | 羅比安科 | 義大利 | 121 | 1 | 291 | 413 | 6.05 |
5 | 奇福科維奇 | 塞爾維亞 | 104 | 1 | 211 | 316 | 5.20 |
6 | 桑托斯 | 古巴 | 93 | 4 | 125 | 222 | 4.65 |
7 | 拉米雷茲 | 古巴 | 64 | 4 | 117 | 185 | 3.20 |
8 | 穆勒斯 | 德國 | 47 | 1 | 62 | 110 | 2.47 |
9 | 安東尼捷維奇 | 塞爾維亞 | 46 | 1 | 140 | 187 | 2.30 |
10 | 魏秋月 | 中國 | 40 | 1 | 66 | 107 | 2.00 |
一傳排行榜:
排名 | 姓名 | 球隊 | 到位 | 失誤 | 有效 | 總數 | 一傳到位率% |
1 | 布魯姆 | 荷蘭 | 68 | 3 | 27 | 98 | 66.33 |
2 | 維因霍溫 | 荷蘭 | 52 | 4 | 19 | 75 | 64.00 |
3 | 張嫻 | 中國 | 54 | 4 | 26 | 84 | 59.52 |
4 | 劉亞男 | 中國 | 39 | 1 | 25 | 65 | 58.46 |
5 | 提切里希 | 德國 | 59 | 4 | 33 | 96 | 57.29 |
6 | 魯伊茲 | 古巴 | 52 | 3 | 32 | 87 | 56.32 |
7 | 波波維奇 | 塞爾維亞 | 53 | 4 | 31 | 88 | 55.68 |
8 | 周蘇紅 | 中國 | 64 | 6 | 36 | 106 | 54.72 |
9 | 斯塔姆 | 荷蘭 | 67 | 2 | 53 | 122 | 53.28 |
10 | 卡杜羅 | 義大利 | 31 | 4 | 16 | 51 | 52.94 |
單項獎名單
最有價值球員(MVP)
最佳得分手:王一梅(中國)
最佳扣球:拉米雷茲(古巴)
最佳攔網:卡里羅(古巴)
最佳發球:內索維奇(塞爾維亞)
最佳二傳:馮坤(中國)
最佳一傳:布魯姆(荷蘭)
最佳防守:提切里希(德國)