基本介紹
外貌
綠毛蟲外形像一隻蟲,最顯著的特徵是頭部的Y字形紅色觸角。有兩對腹足。背面是綠色,腹部是白色。身體
兩側有黃色環形斑紋。
性別差異
綠毛蟲沒有性別差異。
特殊能力
和所有蟲子一樣,綠毛蟲能吐出絲。它能學習蟲咬、吐絲等蟲屬性神奇
寶貝經常學習的技能。它會放出臭味。
性情
綠毛蟲弱小而溫和。為了快點成長它會吃很多的葉子。
棲息地
綠毛蟲在森林中非常常見。主要生活在關都地方和城都地方。
飲食
綠毛蟲吃樹葉,而且吃得非常多。
進化
綠毛蟲7級進化→鐵甲蛹10級進化→巴大蝴
動畫中
AG142:綠毛蟲,青蟲神奇寶貝。使用腳上的吸盤攀爬樹木來啃食他們喜歡吃的樹葉。
遊戲中
種族值
195 | 種族 | 努力 | 等級 | 零努力 | 滿努力 | 極限值 |
HP | 45 | 1 | Lv.50 Lv.100 | 105~120 200~231 | 136~152 263~294 | - |
物攻 | 30 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 35~50 65~96 | 66~82 128~159 | 73~90 140~174 |
物防 | 35 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 40~55 75~106 | 71~87 138~169 | 78~95 151~185 |
特攻 | 20 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 25~40 45~76 | 56~72 108~139 | 62~79 118~152 |
特防 | 20 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 25~40 45~76 | 56~72 108~139 | 62~79 118~152 |
速度 | 45 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
圖鑑介紹
紅綠:外表復著綠色的皮膚,借著脫皮的過程不斷成長,最後用絲纏住自己,變化成蛹。
藍:腳因為太短,因此漸漸進化成吸盤狀。不管是草地或是牆壁,它都好像是不知辛苦為何物般地不斷爬過去。
黃:如果碰觸它頭頂上的觸角,就會分泌出一種強烈的味道去驅退敵人,藉此保護自己。
金:從頭部的觸角噴出強烈氣味,能驅逐敵人,保護自己。
銀:腳底都附有吸盤,可以爬上樹吃樹葉。
水晶:為了偽裝自己而潛入到與自己身體顏色相同的植物中去。
紅/藍/綠寶石:有著很好的食慾,可以把比身體還大的葉子吃掉。觸角會釋放出強烈的臭味。
火紅:同紅綠。
葉綠:同藍。
珍珠/鑽石/白金:從紅色的觸角里釋放出臭味驅逐敵人。通過反覆蛻皮逐漸長大。
心金:同金。
魂銀:同銀。
黑/白/黑2/白2:同珍珠/鑽石/白金。
出現地點
遊戲版本 | 地點 | 方式 | 出現頻率 | 特殊說明 |
---|---|---|---|---|
G1: R | 25號道路,常磐森林 | 野生 | 稀有 | |
G1: G\B | 2號道路,24號道路,25號道路,常磐森林 | 野生 | 常見 | |
G1: Y | 常磐森林 | 野生 | 常見 | |
G2: G | 桐樹林,自然公園,2號道路,30號道路,31號道路,森林中撞樹,捉蟲大會 | 野生 | 常見 | |
G2: S | 捉蟲大會 | 野生 | 常見 | |
G2: C | 桐樹林,自然公園,2號道路,24號道路,25號道路,30號道路,31號道路,森林中撞樹,捉蟲大會 | 野生 | 常見 | |
G3: FR\LG | 2號道路,24號道路,25號道路,常磐森林,記號樹林 | 野生 | 常見 | |
G4: D\P | 204號道路 | 聯動 | FR | |
G4: Pt | 204號道路,百代森林 | 聯動 | FR | |
G4: HG | 桐樹林,自然公園,2號道路,30號道路,31號道路,森林中撞樹,常磐森林,捉蟲大會 | 野生 | 常見 | |
G4: SS | 捉蟲大會 | 野生 | 常見 | |
G5: W\W2 | 生蛋 | |||
G6: Y | 2號道路 | 野生 | 不常見 | |
G6: X\Y | 白檀森林 | 野生 | 常見 |
屬性相性
一般 | 格鬥 | 飛行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 蟲 | 幽靈 | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 超能 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖精 |
1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技能表(第一、二世代)
等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 衝擊 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
— | 吐絲 | 蟲 | — | 95% | 40 |
技能表(第三世代)
等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | 妨害得點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 衝擊 | 一般 | 50 | 100% | 35 | 強壯 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
- | 吐絲 | 蟲 | — | 95% | 40 | 聰明 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ |
技能表(第四世代)
等級 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 衝擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | 強壯 | 3 ♥♥♥ |
— | 吐絲 | 蟲 | 變化 | — | 95% | 40 | 聰明 | 2 ♥♥ |
15 | 蟲咬 | 蟲 | 物理 | 60 | 100% | 20 | 強壯 | 0 |
遊戲 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt\HG\SS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可愛 | 3♥♥♥ |
HG\SS | 吐絲 | 蟲 | 變化 | — | 95% | 40 | 聰明 | 2♥♥ |
HG\SS | 蟲咬 | 蟲 | 物理 | 60 | 100% | 20 | 強壯 | 0 |
技能表(第五世代)
等級 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 衝擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 吐絲 | 蟲 | 變化 | — | 95% | 40 |
15 | 蟲咬 | 蟲 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
遊戲 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
B2\W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2\W2 | 電網 | 電 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
B2\W2 | 蟲咬 | 蟲 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能表(第六世代)
等級 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 衝擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 吐絲 | 蟲 | 變化 | — | 95% | 40 |
15 | 蟲咬 | 蟲 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
細節
綠毛蟲、獨角蟲、鯉魚王、寶寶丁和利牙魚是特防最低的五隻神奇寶貝,特防種族值僅20。
綠毛蟲、獨角蟲、刺尾蟲是升級進化的神奇寶貝中進化最快的三隻神奇寶貝,僅需7級即可進化。
綠毛蟲和角金魚的叫聲完全相同。
永恆之焱中一直不進化,到達滿親密度可以進化裂空座
來源
形象來源
綠毛蟲的設計是很典型的毛毛蟲,與柑橘鳳蝶幼蟲相似。其中與“銀月豹鳳蝶”(Papilio troilus)的幼蟲最為相似。
它的“觸角”其實是丫腺,原型是銀月豹鳳蝶幼蟲獨有的同名器官,用來排放污穢的臭氣。
名字來源
語言 | 名字 | 來源 | |
日文 | キャタピー Caterpie | 來自英語 caterpillar(毛毛蟲)。 | |
中文 | 台灣及大陸 | 綠毛蟲 | 來自 綠 和 毛毛蟲。 [1] |
香港 | 綠毛蟲 | 來自 綠 和 毛毛蟲。 | |
英語 | Caterpie | 來自 caterpillar(毛毛蟲)。 | |
法語 | Chenipan | 來自 chenille(毛毛蟲)、chenapan(壞蛋)和 pan(痕跡)。 | |
德語 | Raupy | 來自 Raupe(毛毛蟲)。 | |
西班牙語 | Caterpie | 與英文名一樣。 | |
義大利語 | Caterpie | 與英文名一樣。 | |
韓語 | 캐터피 Kaeteopi | 來自日文名音譯。 | |
泰語 | คาเม็กซ์ Caterpie | 來自日文名音譯。 |
《神奇寶貝》之寶貝盤點(一)
神奇的口袋中的寶貝(日語:ポケットモンスター),簡稱神奇寶貝(英語:Pokémon,日語:ポケモン)。是生活在神奇寶貝世界的不可思議的生物。在天空中、大海中、高山上、森林中、草原上、城鎮裡,都可以見到神奇寶貝的身影。 |