托基聯

托基聯

托基聯,英文名Torquay,成立年份1899,英格蘭國家足球隊。

基本信息

球隊簡介

托基聯托基聯

托基聯的英文名是Torquay,國語譯名是托基聯,是英格蘭的球隊,於1899年成立,它的球場名稱是普蘭摩爾球場

球隊陣容

固定陣容

NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補 進球
前鋒
26 阿什利·約曼 0.0 0.0 --1992-02-25 英格蘭 0 0 0 0 0
20 本·喬伊斯 163.0 68.0 --1989-09-09 英格蘭 0 0 0 0 0
9 埃利奧特·貝尼昂 180.0 63.0 --1987-08-29 英格蘭 0 0 0 0 0
10 斯科特·倫德爾 185.0 79.0 --1986-10-21 英格蘭 0 0 0 0 0
8 蒂姆·西爾斯 190.0 77.0 --1979-09-10 英格蘭 0 0 0 0 0
中場
19 丹尼·史蒂文斯 160.0 73.0 --1986-11-26 英格蘭 0 0 0 0 0
32 馬爾文·威廉士 180.0 73.0 --1987-08-12 英格蘭 0 0 0 0 0
11 尼基·烏羅 180.0 64.0 --1985-09-28 英格蘭 0 0 0 0 0
7 李·曼塞爾 180.0 68.0 --1982-09-23 英格蘭 0 0 0 0 0
12 蒂隆·湯普森 180.0 70.0 --1981-05-08 英格蘭 0 0 0 0 0
24 史蒂夫·亞當斯 180.0 77.0 --1980-09-25 英格蘭 0 0 0 0 0
2 麥可·布拉夫 180.0 78.0 --1981-08-01 英格蘭 0 0 0 0 0
15 韋恩·卡萊爾 170.0 70.0 --1979-09-09 北愛爾蘭 0 0 0 0 0
16 李·霍吉斯 180.0 76.0 --1973-09-04 英格蘭 0 0 0 0 0
14 克里斯·哈格里夫斯 180.0 77.0 --1972-05-12 英格蘭 0 0 0 0 0
後衛
4 馬克·艾利斯 188.0 78.0 --1988-09-30 英格蘭 0 0 0 0 0
5 克里斯·羅伯森 190.0 73.0 --1986-10-11 蘇格蘭 0 0 0 0 0
23 基蘭·查諾克 186.0 92.0 --1984-08-03 英格蘭 0 0 0 0 0
6 克里斯·托德 190.0 73.0 --1981-08-22 威爾斯 0 0 0 0 0
3 凱文·尼科爾森 170.0 72.0 --1980-10-02 英格蘭 0 0 0 0 0
門將
1 斯科特·貝萬 198.0 97.0 --1979-09-19 英格蘭 0 0 0 0 0
30 麥可·波克 186.0 78.0 --1985-11-21 英格蘭 0 0 0 0 0
13 馬丁·里斯 175.0 0.0 --1986-03-07 英格蘭 0 0 0 0 0
教練
0 保羅·巴克利 0.0 0.0 --1970-12-16 英格蘭 0 0 0 0 0

歷史陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
1 貝萬 Scott Bevan 門將 1979-09-16 英格蘭 199 97
2 羅維-特納 Lathanial Rowe-Turner 前衛 1989-11-12 英格蘭 185 83
3 尼科爾森 Kevin Nicholson 後衛 1980-10-02 英格蘭 173 77
4 埃利斯 Mark Ellis 前衛 1988-09-30 英格蘭 188 78
5 羅伯遜 Chris Robertson 後衛 1985-10-11 蘇格蘭 191 74
6 沙諾克 Kieran Charnock 後衛 1984-08-03 英格蘭 180 66
7 曼塞爾 Lee Mansell 前衛 1982-10-28 英格蘭 180 70
8 Billy Kee 前鋒 1990-12-01 英格蘭 175 72
9 本永 Elliot Benyon 前鋒 1987-08-29 英格蘭 175 64
10 奧凱恩 Eunan O'Kane 左前衛 1990-07-10 北愛爾蘭 173
11 弗羅埃 Nicky Wroe 前衛 1985-09-28 英格蘭 180 64
14 麥克林 Lloyd Macklin 前鋒 1989-08-23 英格蘭 175 78
15 卡利斯勒 Wayne Carlisle 右前衛 1979-09-09 北愛爾蘭 183 73
16 波特 Danny Potter 門將 1979-03-18 英格蘭 182 84
18 奧阿斯特勒 Joe Oastler 後衛 1990-07-03 英格蘭 178 72
19 史蒂文斯 Danny Stevens 前衛 1986-11-26 英格蘭 162 57
20 格里頓 Martin Gritton 前鋒 1978-06-01 蘇格蘭 185 81
21 羅斯 Romone Rose 前衛 1990-01-19 英格蘭 178
21 哈爾平 Saul Halpin 前衛 英格蘭 180
22 拉斯羅普 Damon Lathrope 中前衛 1989-10-28 英格蘭 180
23 布蘭斯頓 Guy Branston 中後衛 1979-01-09 英格蘭 185 88
24 耶奧曼 Ashley Yeoman 前鋒 1992-02-25 英格蘭
25 帕爾默 Ed Palmer 後衛 英格蘭
26 澤布羅斯基 Chris Zebroski 前鋒 1986-10-29 英格蘭 185 74
29 森達 Danny Senda 右後衛 1981-04-17 英格蘭 178 64

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們