巨野火車站
巨野火車站,建於1978年,離新鄉站233公里,離兗州站81公里,隸屬濟南鐵路局濟南鐵路分局管轄。
站址在山東省巨野縣巨野鎮,縣人民醫院向西五十米,十字路口南拐200米即到。郵政編碼274900。建於1978年。離新鄉站233公里,離兗州站81公里,隸屬濟南鐵路局濟南鐵路分局管轄。現為三等站。客運:辦理旅客乘降;行李、包裹託運。貨運:辦理整車貨物發到;零擔僅辦理直達整零貨物發到。
地址: 山東省荷澤市巨野縣
郵編: 274900
巨野站列車時刻(共17趟無始發列車):
5013次(濟南→菏澤):
1 | 濟南 | - | 起點站 | 07:00 | - | 0 | ​ |
2 | 泰山 | 第一天 | 07:50 | 07:52 | 2分 | 73公里 |
3 | 兗州 | 第一天 | 08:50 | 09:10 | 20分 | 156公里 |
4 | 濟寧 | 第一天 | 09:34 | 09:37 | 3分 | 188公里 |
5 | 巨野 | 第一天 | 10:13 | 10:15 | 2分 | 237公里 |
6 | 菏澤 | 第一天 | 11:03 | 終到站 | - | 295公里 |
2071次(北京西→濟寧): 1 | 北京西 | - | 起點站 | 22:43 | - | 0 | - | - | - |
2 | 霸州 | 第一天 | 23:38 | 23:44 | 6分 | 92公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 任丘 | 第二天 | 00:19 | 00:23 | 4分 | 147公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 衡水 | 第二天 | 01:45 | 01:52 | 7分 | 274公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 臨清 | 第二天 | 03:01 | 03:17 | 16分 | 380公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 聊城 | 第二天 | 03:54 | 04:06 | 12分 | 426公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 梁山 | 第二天 | 04:52 | 04:54 | 2分 | 502公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 鄆城 | 第二天 | 05:10 | 05:12 | 2分 | 526公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 菏澤 | 第二天 | 05:51 | 06:11 | 20分 | 582公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 巨野 | 第二天 | 06:56 | 06:58 | 2分 | 640公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 嘉祥 | 第二天 | 07:18 | 07:21 | 3分 | 665公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 濟寧 | 第二天 | 07:40 | 終到站 | - | 689公里 | ​ | ​ | ​ |
2152次(日照→新鄉):
1 | 日照 | - | 起點站 | 19:23 | - | 0 | - | - | - |
2 | 莒南 | 第一天 | 20:12 | 20:14 | 2分 | 80公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 臨沂 | 第一天 | 20:52 | 20:56 | 4分 | 134公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 費縣 | 第一天 | 21:25 | 21:28 | 3分 | 178公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 平邑 | 第一天 | 21:55 | 21:57 | 2分 | 221公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 泗水 | 第一天 | 22:22 | 22:25 | 3分 | 262公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 曲阜 | 第一天 | 22:48 | 22:51 | 3分 | 285公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 兗州 | 第一天 | 23:24 | 23:32 | 8分 | 316公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 濟寧 | 第二天 | 23:56 | 00:01 | 5分 | 348公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 巨野 | 第二天 | 00:47 | 00:51 | 4分 | 397公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 菏澤 | 第二天 | 01:39 | 01:47 | 8分 | 455公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 東明縣 | 第二天 | 02:24 | 02:33 | 9分 | 495公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 長垣 | 第二天 | 03:05 | 03:13 | 8分 | 539公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 新鄉 | 第二天 | 04:25 | 終到站 | - | 630公里 | ​ | ​ | ​ |
2073次:
1 | 濟寧 | - | 起點站 | 12:16 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉祥 | 第一天 | 12:35 | 12:37 | 2分 | 24公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 巨野 | 第一天 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 49公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 菏澤 | 第一天 | 13:47 | 14:09 | 22分 | 107公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 鄆城 | 第一天 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 163公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 梁山 | 第一天 | 15:00 | 15:02 | 2分 | 187公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 聊城 | 第一天 | 15:51 | 16:06 | 15分 | 263公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 臨清 | 第一天 | 16:46 | 16:49 | 3分 | 309公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 清河城 | 第一天 | 17:06 | 17:08 | 2分 | 335公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 衡水 | 第一天 | 18:00 | 18:06 | 6分 | 415公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 任丘 | 第一天 | 19:18 | 19:20 | 2分 | 542公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 霸州 | 第一天 | 19:55 | 20:00 | 5分 | 597公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 黃村 | 第一天 | 20:59 | 21:00 | 1分 | 666公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 北京西 | 第一天 | 21:21 | 終到站 | - | 689公里 | ​ | ​ | ​ |
2150次:
1 | 鄭州 | - | 起點站 | 21:52 | - | 0 | - | - | - |
2 | 新鄉 | 第一天 | 22:46 | 22:55 | 9分 | 80公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 長垣 | 第二天 | 00:03 | 00:06 | 3分 | 171公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 東明縣 | 第二天 | 00:37 | 00:40 | 3分 | 215公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 菏澤 | 第二天 | 01:14 | 01:20 | 6分 | 255公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 巨野 | 第二天 | 02:05 | 02:07 | 2分 | 313公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 濟寧 | 第二天 | 02:43 | 02:45 | 2分 | 362公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 兗州 | 第二天 | 03:15 | 03:32 | 17分 | 394公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 曲阜 | 第二天 | 03:58 | 04:01 | 3分 | 425公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 泗水 | 第二天 | 04:22 | 04:24 | 2分 | 448公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 平邑 | 第二天 | 04:50 | 04:52 | 2分 | 489公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 費縣 | 第二天 | 05:19 | 05:21 | 2分 | 532公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 臨沂 | 第二天 | 05:51 | 05:54 | 3分 | 576公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 莒南 | 第二天 | 06:32 | 06:35 | 3分 | 630公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 日照 | 第二天 | 07:32 | 終到站 | - | 710公里 | ​ | ​ | ​ |
5025次:
1 | 菏澤 | - | 起點站 | 20:55 | - | 0 | - | - | - |
2 | 巨野 | 第一天 | 21:40 | 21:43 | 3分 | 58公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 嘉祥 | 第一天 | 22:03 | 22:06 | 3分 | 83公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 濟寧 | 第一天 | 22:25 | 22:28 | 3分 | 107公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 兗州 | 第一天 | 22:58 | 23:12 | 14分 | 139公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 曲阜 | 第一天 | 23:38 | 23:43 | 5分 | 170公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 臨沂 | 第二天 | 01:18 | 01:30 | 12分 | 321公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 膠州 | 第二天 | 04:57 | 05:00 | 3分 | 550公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 藍村 | 第二天 | 05:18 | 05:28 | 10分 | 571公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 城陽 | 第二天 | 05:44 | 05:49 | 5分 | 592公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 滄口 | 第二天 | 06:02 | 06:09 | 7分 | 606公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 青島 | 第二天 | 06:36 | 終到站 | - | 623公里 | ​ | ​ | ​ |
5024次:
1 | 曹縣 | - | 起點站 | 19:22 | - | 0 | - | - | - |
2 | 定陶 | 第一天 | 19:39 | 19:41 | 2分 | 27公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 菏澤 | 第一天 | 19:58 | 20:04 | 6分 | 48公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 巨野 | 第一天 | 20:49 | 20:52 | 3分 | 106公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 嘉祥 | 第一天 | 21:12 | 21:16 | 4分 | 131公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 濟寧 | 第一天 | 21:35 | 21:39 | 4分 | 155公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 兗州 | 第一天 | 22:09 | 22:24 | 15分 | 187公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 磁窯 | 第一天 | 22:58 | 23:03 | 5分 | 236公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 泰山 | 第一天 | 23:29 | 23:33 | 4分 | 270公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 濟南 | 第二天 | 00:30 | 00:57 | 27分 | 343公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 淄博 | 第二天 | 02:09 | 02:11 | 2分 | 453公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 青州市 | 第二天 | 02:37 | 02:39 | 2分 | 496公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 濰坊 | 第二天 | 03:11 | 03:14 | 3分 | 553公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 高密 | 第二天 | 03:58 | 04:00 | 2分 | 638公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 城陽 | 第二天 | 04:37 | 04:43 | 6分 | 705公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 青島 | 第二天 | 05:20 | 終到站 | - | 736公里 | ​ | ​ | ​ |
5023次:
1 | 青島 | - | 起點站 | 20:38 | - | 0 | - | - | - |
2 | 城陽 | 第一天 | 21:09 | 21:21 | 12分 | 31公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 高密 | 第一天 | 21:58 | 22:01 | 3分 | 98公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 濰坊 | 第一天 | 22:45 | 22:48 | 3分 | 183公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 淄博 | 第一天 | 23:45 | 23:54 | 9分 | 283公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 濟南 | 第二天 | 01:05 | 01:33 | 28分 | 393公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 泰山 | 第二天 | 02:47 | 02:49 | 2分 | 466公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 兗州 | 第二天 | 03:47 | 04:03 | 16分 | 549公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 濟寧 | 第二天 | 04:27 | 04:32 | 5分 | 581公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 嘉祥 | 第二天 | 04:51 | 04:56 | 5分 | 605公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 巨野 | 第二天 | 05:16 | 05:20 | 4分 | 630公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 菏澤 | 第二天 | 06:08 | 06:31 | 23分 | 688公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 定陶 | 第二天 | 06:46 | 06:48 | 2分 | 709公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 曹縣 | 第二天 | 07:11 | 終到站 | - | 736公里 | ​ | ​ | ​ |
5026次:
1 | 青島 | - | 起點站 | 07:28 | - | 0 | - | - | - |
2 | 滄口 | 第一天 | 08:05 | 08:12 | 7分 | 17公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 城陽 | 第一天 | 08:25 | 09:07 | 42分 | 31公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 藍村 | 第一天 | 09:23 | 09:39 | 16分 | 52公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 膠州 | 第一天 | 09:57 | 10:07 | 10分 | 73公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 諸城 | 第一天 | 10:49 | 10:56 | 7分 | 137公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 莒縣 | 第一天 | 12:04 | 12:12 | 8分 | 212公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 臨沂 | 第一天 | 13:35 | 13:47 | 12分 | 302公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 費縣 | 第一天 | 14:16 | 14:20 | 4分 | 346公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 平邑 | 第一天 | 14:47 | 14:51 | 4分 | 389公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 曲阜 | 第一天 | 15:36 | 15:39 | 3分 | 453公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 兗州 | 第一天 | 16:15 | 16:27 | 12分 | 484公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 濟寧 | 第一天 | 16:51 | 16:54 | 3分 | 516公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 嘉祥 | 第一天 | 17:13 | 17:17 | 4分 | 540公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 巨野 | 第一天 | 17:37 | 17:41 | 4分 | 565公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 菏澤 | 第一天 | 18:29 | 終到站 | - | 623公里 | ​ | ​ | ​ |
5018次:
1 | 煙臺 | - | 起點站 | 08:45 | - | 0 | - | - | - |
2 | 桃村 | 第一天 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 54公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 海陽 | 第一天 | 09:52 | 09:55 | 3分 | 73公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 萊陽 | 第一天 | 10:22 | 10:25 | 3分 | 105公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 萊西 | 第一天 | 10:46 | 10:49 | 3分 | 128公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 藍村 | 第一天 | 11:43 | 11:51 | 8分 | 183公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 膠州 | 第一天 | 12:09 | 12:12 | 3分 | 204公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 諸城 | 第一天 | 12:54 | 12:58 | 4分 | 268公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 五蓮 | 第一天 | 13:22 | 13:28 | 6分 | 303公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 莒縣 | 第一天 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 343公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 沂水 | 第一天 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 353公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 沂南 | 第一天 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 373公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 臨沂 | 第一天 | 15:12 | 15:22 | 10分 | 433公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 費縣 | 第一天 | 15:51 | 15:53 | 2分 | 477公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 平邑 | 第一天 | 16:20 | 16:22 | 2分 | 520公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 泗水 | 第一天 | 16:47 | 16:49 | 2分 | 561公里 | ​ | ​ | ​ |
17 | 曲阜 | 第一天 | 17:12 | 17:15 | 3分 | 584公里 | ​ | ​ | ​ |
18 | 兗州 | 第一天 | 17:45 | 17:53 | 8分 | 615公里 | ​ | ​ | ​ |
19 | 濟寧 | 第一天 | 18:17 | 18:24 | 7分 | 647公里 | ​ | ​ | ​ |
20 | 嘉祥 | 第一天 | 18:43 | 18:49 | 6分 | 671公里 | ​ | ​ | ​ |
21 | 巨野 | 第一天 | 19:09 | 19:12 | 3分 | 696公里 | ​ | ​ | ​ |
22 | 菏澤 | 第一天 | 20:00 | 終到站 | - | 754公里 | ​ | ​ | ​ |
5020次:
1 | 菏澤 | - | 起點站 | 19:43 | - | 0 | - | - | - |
2 | 巨野 | 第一天 | 20:28 | 20:32 | 4分 | 58公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 嘉祥 | 第一天 | 20:52 | 20:55 | 3分 | 83公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 濟寧 | 第一天 | 21:14 | 21:17 | 3分 | 107公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 兗州 | 第一天 | 21:47 | 21:53 | 6分 | 139公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 曲阜 | 第一天 | 22:19 | 22:22 | 3分 | 170公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 泗水 | 第一天 | 22:43 | 22:45 | 2分 | 193公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 平邑 | 第一天 | 23:11 | 23:13 | 2分 | 234公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 臨沂 | 第二天 | 00:07 | 00:13 | 6分 | 321公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 膠州 | 第二天 | 04:06 | 04:08 | 2分 | 550公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 藍村 | 第二天 | 04:26 | 04:36 | 10分 | 571公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 萊西 | 第二天 | 05:21 | 05:24 | 3分 | 626公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 萊陽 | 第二天 | 05:43 | 05:46 | 3分 | 649公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 海陽 | 第二天 | 06:12 | 06:15 | 3分 | 681公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 桃村 | 第二天 | 06:31 | 06:34 | 3分 | 700公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 煙臺 | 第二天 | 07:29 | 終到站 | - | 754公里 | ​ | ​ | ​ |
1161次:
1 | 濟南 | - | 起點站 | 11:50 | - | 0 | - | - | - |
2 | 泰山 | 第一天 | 12:40 | 12:46 | 6分 | 73公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 磁窯 | 第一天 | 13:12 | 13:14 | 2分 | 107公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 兗州 | 第一天 | 13:49 | 14:09 | 20分 | 156公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 濟寧 | 第一天 | 14:33 | 14:38 | 5分 | 188公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 嘉祥 | 第一天 | 14:57 | 15:00 | 3分 | 212公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 巨野 | 第一天 | 15:20 | 15:23 | 3分 | 237公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 菏澤 | 第一天 | 16:11 | 16:17 | 6分 | 295公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 東明縣 | 第一天 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 335公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 長垣 | 第一天 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 379公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 新鄉 | 第一天 | 18:53 | 19:22 | 29分 | 470公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 焦作 | 第一天 | 20:15 | 20:19 | 4分 | 533公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 月山 | 第一天 | 20:37 | 20:40 | 3分 | 549公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 濟源 | 第一天 | 21:26 | 21:32 | 6分 | 598公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 洛陽 | 第一天 | 23:24 | 23:39 | 15分 | 673公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 三門峽 | 第二天 | 01:52 | 02:04 | 12分 | 795公里 | ​ | ​ | ​ |
17 | 靈寶 | 第二天 | 02:45 | 02:47 | 2分 | 848公里 | ​ | ​ | ​ |
18 | 渭南 | 第二天 | 04:36 | 04:38 | 2分 | 1004公里 | ​ | ​ | ​ |
19 | 西安 | 第二天 | 05:24 | 終到站 | - | 1060公里 | ​ | ​ | ​ |
1162次:
1 | 西安 | - | 起點站 | 17:40 | - | 0 | - | - | - |
2 | 渭南 | 第一天 | 18:18 | 18:22 | 4分 | 56公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 華山 | 第一天 | 19:12 | 19:15 | 3分 | 123公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 靈寶 | 第一天 | 20:21 | 20:23 | 2分 | 212公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 三門峽 | 第一天 | 21:04 | 21:09 | 5分 | 265公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 洛陽 | 第一天 | 22:44 | 22:53 | 9分 | 387公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 濟源 | 第二天 | 00:02 | 00:11 | 9分 | 462公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 月山 | 第二天 | 00:56 | 01:03 | 7分 | 511公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 焦作 | 第二天 | 01:21 | 01:25 | 4分 | 527公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 新鄉 | 第二天 | 02:21 | 02:38 | 17分 | 590公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 長垣 | 第二天 | 03:58 | 04:09 | 11分 | 681公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 東明縣 | 第二天 | 04:44 | 04:55 | 11分 | 725公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 菏澤 | 第二天 | 05:29 | 05:35 | 6分 | 765公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 巨野 | 第二天 | 06:20 | 06:34 | 14分 | 823公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 嘉祥 | 第二天 | 06:54 | 07:01 | 7分 | 848公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 濟寧 | 第二天 | 07:22 | 07:32 | 10分 | 872公里 | ​ | ​ | ​ |
17 | 兗州 | 第二天 | 08:02 | 08:24 | 22分 | 904公里 | ​ | ​ | ​ |
18 | 泰山 | 第二天 | 09:21 | 09:24 | 3分 | 987公里 | ​ | ​ | ​ |
19 | 濟南 | 第二天 | 10:21 | 終到站 | - | 1060公里 | ​ | ​ | ​ |
K1073次:
1 | 濟南 | - | 起點站 | 18:08 | - | 0 | - | - | - |
2 | 泰山 | 第一天 | 18:58 | 19:02 | 4分 | 73公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 兗州 | 第一天 | 20:00 | 20:23 | 23分 | 156公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 濟寧 | 第一天 | 20:47 | 20:52 | 5分 | 188公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 巨野 | 第一天 | 21:28 | 21:31 | 3分 | 237公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 菏澤 | 第一天 | 22:19 | 22:25 | 6分 | 295公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 曹縣 | 第一天 | 22:59 | 23:02 | 3分 | 343公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 商丘南 | 第一天 | 23:39 | 23:41 | 2分 | 400公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 阜陽 | 第二天 | 01:28 | 01:52 | 24分 | 568公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 潢川 | 第二天 | 03:09 | 03:42 | 33分 | 684公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 麻城 | 第二天 | 04:56 | 05:01 | 5分 | 804公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 武昌 | 第二天 | 07:37 | 07:57 | 20分 | 929公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 鹹寧 | 第二天 | 09:20 | 09:23 | 3分 | 1009公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 赤壁 | 第二天 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 1047公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 岳陽 | 第二天 | 11:04 | 11:09 | 5分 | 1144公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 汨羅 | 第二天 | 11:49 | 11:51 | 2分 | 1213公里 | ​ | ​ | ​ |
17 | 長沙 | 第二天 | 12:41 | 終到站 | - | 1291公里 | ​ | ​ | ​ |
1416次:
1 | 菏澤 | - | 起點站 | 11:40 | - | 0 | - | - | - |
2 | 巨野 | 第一天 | 12:25 | 12:29 | 4分 | 28公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 濟寧 | 第一天 | 13:05 | 13:09 | 4分 | 107公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 兗州 | 第一天 | 13:39 | 14:00 | 21分 | 139公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 磁窯 | 第一天 | 14:34 | 14:36 | 2分 | 188公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 泰山 | 第一天 | 15:02 | 15:05 | 3分 | 222公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 濟南 | 第一天 | 16:02 | 16:14 | 12分 | 295公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 禹城 | 第一天 | 16:54 | 16:57 | 3分 | 345公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 平原 | 第一天 | 17:21 | 17:24 | 3分 | 378公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 德州 | 第一天 | 17:57 | 18:00 | 3分 | 413公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 吳橋 | 第一天 | 18:15 | 18:18 | 3分 | 435公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 東光 | 第一天 | 18:39 | 18:42 | 3分 | 467公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 滄州 | 第一天 | 19:16 | 19:18 | 2分 | 526公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 靜海 | 第一天 | 20:00 | 20:03 | 3分 | 599公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 天津 | 第一天 | 21:01 | 21:11 | 10分 | 652公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 蘆台 | 第一天 | 22:05 | 22:08 | 3分 | 733公里 | ​ | ​ | ​ |
17 | 唐山 | 第一天 | 22:39 | 22:44 | 5分 | 775公里 | ​ | ​ | ​ |
18 | 昌黎 | 第一天 | 23:50 | 23:53 | 3分 | 887公里 | ​ | ​ | ​ |
19 | 龍家營 | 第二天 | 00:38 | 00:41 | 3分 | 945公里 | ​ | ​ | ​ |
20 | 山海關 | 第二天 | 00:54 | 01:02 | 8分 | 953公里 | ​ | ​ | ​ |
21 | 錦州 | 第二天 | 03:20 | 03:26 | 6分 | 1137公里 | ​ | ​ | ​ |
22 | 大虎山 | 第二天 | 05:11 | 05:25 | 14分 | 1243公里 | ​ | ​ | ​ |
23 | 新民 | 第二天 | 06:08 | 06:10 | 2分 | 1314公里 | ​ | ​ | ​ |
24 | 皇姑屯 | 第二天 | 07:00 | 07:10 | 10分 | 1367公里 | ​ | ​ | ​ |
25 | 鐵嶺 | 第二天 | 08:02 | 08:05 | 3分 | 1437公里 | ​ | ​ | ​ |
26 | 開原 | 第二天 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 1471公里 | ​ | ​ | ​ |
27 | 昌圖 | 第二天 | 08:51 | 08:53 | 2分 | 1502公里 | ​ | ​ | ​ |
28 | 四平 | 第二天 | 09:49 | 09:53 | 4分 | 1555公里 | ​ | ​ | ​ |
29 | 公主嶺 | 第二天 | 10:26 | 10:59 | 33分 | 1608公里 | ​ | ​ | ​ |
30 | 長春 | 第二天 | 11:44 | 11:54 | 10分 | 1670公里 | ​ | ​ | ​ |
31 | 德惠 | 第二天 | 12:41 | 12:44 | 3分 | 1751公里 | ​ | ​ | ​ |
32 | 扶餘 | 第二天 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 1814公里 | ​ | ​ | ​ |
33 | 哈爾濱 | 第二天 | 14:41 | 終到站 | - | 1916公里 | ​ | ​ | ​ |
1281次:
1 | 濟南 | - | 起點站 | 10:54 | - | 0 | - | - | - |
2 | 泰山 | 第一天 | 11:44 | 11:48 | 4分 | 73公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 磁窯 | 第一天 | 12:14 | 12:18 | 4分 | 107公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 兗州 | 第一天 | 12:53 | 13:13 | 20分 | 156公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 濟寧 | 第一天 | 13:37 | 13:44 | 7分 | 188公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 巨野 | 第一天 | 14:27 | 14:33 | 6分 | 237公里 | ​ | ​ | ​ |
7 | 菏澤 | 第一天 | 15:21 | 15:39 | 18分 | 295公里 | ​ | ​ | ​ |
8 | 曹縣 | 第一天 | 16:13 | 16:17 | 4分 | 343公里 | ​ | ​ | ​ |
9 | 商丘南 | 第一天 | 16:55 | 16:59 | 4分 | 400公里 | ​ | ​ | ​ |
10 | 亳州 | 第一天 | 17:40 | 17:43 | 3分 | 464公里 | ​ | ​ | ​ |
11 | 阜陽 | 第一天 | 18:56 | 19:10 | 14分 | 568公里 | ​ | ​ | ​ |
12 | 潢川 | 第一天 | 20:34 | 20:36 | 2分 | 684公里 | ​ | ​ | ​ |
13 | 麻城 | 第一天 | 21:50 | 21:52 | 2分 | 804公里 | ​ | ​ | ​ |
14 | 黃州 | 第一天 | 22:32 | 22:34 | 2分 | 871公里 | ​ | ​ | ​ |
15 | 南昌 | 第二天 | 01:39 | 01:51 | 12分 | 1162公里 | ​ | ​ | ​ |
16 | 吉安 | 第二天 | 04:57 | 05:01 | 4分 | 1388公里 | ​ | ​ | ​ |
17 | 贛州 | 第二天 | 07:18 | 07:27 | 9分 | 1574公里 | ​ | ​ | ​ |
18 | 龍川 | 第二天 | 10:35 | 10:38 | 3分 | 1815公里 | ​ | ​ | ​ |
19 | 東莞東 | 第二天 | 13:01 | 13:03 | 2分 | 2024公里 | ​ | ​ | ​ |
20 | 深圳西 | 第二天 | 14:06 | 終到站 | - | 2100公里 | ​ | ​ | ​ |
K1137次:
1 | 青島 | - | 起點站 | 17:52 | - | 0 | - | - | - |
2 | 濰坊 | 第一天 | 19:37 | 19:40 | 3分 | 183公里 | ​ | ​ | ​ |
3 | 淄博 | 第一天 | 20:52 | 20:56 | 4分 | 283公里 | ​ | ​ | ​ |
4 | 濟南 | 第一天 | 22:07 | 22:18 | 11分 | 393公里 | ​ | ​ | ​ |
5 | 泰山 | 第一天 | 23:08 | 23:10 | 2分 | 466公里 | ​ | ​ | ​ |
6 | 兗州 | 第二天 | 00:08 | 00:30 | 22分 | 549公里 | ​ | ​ | ​ |
