正式上市
2011年8月25日,“定位都市智慧型SUV”的哈弗H6在長城汽車天津新工廠隆重上市。這款車目前可提供三菱2.0L汽油動力車型,及綠靜2.0T柴油車型,分為都市型、精英型、尊貴型三種版本,其中汽油車售價9.58—11.58萬元,柴油車價格為12.18—14.18萬元。同時,哈弗H6可提供超長保修5年或10萬公里,樹立了服務行業新標桿。哈弗H6融入更多時尚、智慧型、豪華的城市化元素設計,憑藉時尚大氣外觀、溫馨內飾,以及遍及全車智慧型裝備,滿足城市SUV族的情感和功能雙重需求,具備智尊豪華、智享空間、智領科技、智尚安全四大亮點,整車擁有卓越的駕乘操控、舒適性,以及全方位的安全防護。
智尊豪華:哈弗H6的外觀在保留了SUV硬朗、陽剛風格的同時,更加關注細節設計,融入更多現代科技、時尚以及豪華元素,整車外形給人以俊朗、優雅的感覺。在駕駛艙設計上,哈弗H6借鑑更多轎車設計理念,憑藉出色的用料、做工及色彩搭配為消費者打造出一款大氣飽滿且又富含高科技豪華座艙感的SUV座駕。而CCS定速巡航系統、藍牙免提通話系統、自動恆溫空調(帶粉塵過濾)、真皮座椅(主、副駕駛電加熱)等眾多豪華配置引入,進一步提升了哈弗H6的檔次,符合其高品質城市智慧型SUV的定位。
智享空間:哈弗H6的車身尺寸達到4640×1825×1690mm,軸距達到2680mm。超越同級SUV和合資轎車的超大空間,給客戶帶來舒適、便利、多功能的自由享受。在營造寬敞舒適乘坐空間的同時,哈弗H6追求的是一種更高境界的整體和諧,它涵蓋了車輛的整體豪華感、乘坐舒適性、易駕性、安全性、甚至包括經濟性,看似不起眼的外觀尺寸,其實蘊含了極高的技術含量。
智領科技:哈弗H6率先在同級別車中引入眾多先進技術與配備,力求讓駕駛過程變得輕鬆而愉悅。憑藉科技的力量,率先採用國際領先動力,高效節能,配備智慧型化整車裝備,引領智慧型SUV潮流;豐富的人性化配置,讓客戶輕鬆享受高品質SUV生活,開啟睿智人生。哈弗H6匹配了豐富的智慧型科技配置,CAN-BUS智慧型網路控制系統、行車電腦、GPS智慧型語音導航系統、智慧型自動感應無骨雨刮等一應俱全,其中GPS智慧型語音導航系統,有著功能豐富多樣、全觸屏、真人語音等特徵,而CAN-BUS智慧型網路控制系統則能實現全車信息即時共享,使整車各部件協調一致,車輛控制更加精確、智慧型。
智尚安全:哈弗H6為駕乘者提供強大的三重安全保障。它採用高強度吸能車身,底盤縱梁、橫樑等多處關鍵部位採用雙相高強度及低合金高強鋼板,同時匹配BA緊急制動輔助系統、前排雙安全氣囊+前排側氣囊+前後一體式側安全氣簾,帶預張緊限力燃爆式安全帶等豐富的安全配置,保證整車主動安全與被動安全;此外,哈弗H6還特彆強化了“信息安全”的設計,利用TPMS智慧型胎壓監測系統、倒車影像/雷達系統等多種科技智慧型配備,提前感知並避免危險及意外的發生,讓人車遠離危險。哈弗H6以領先的安全設計理念,多重安全螢幕障帶來自身與家人朋友的一路平安,讓客戶享受如影隨形的保護。
哈弗H6的目標客戶瞄準SUV愛好者、增購/換購者、多功能用車需求者及10-15萬轎車意向群體。當前,越來越多的客戶開始青睞於SUV,而且這種意識變化的發展正從沿海發達城市向二、三線城市蔓延。而哈弗作為國內最知名的SUV品牌,無論技術含量、生產經驗、產品線等方面在國內都首屈一指。哈弗H6作為哈弗家族全新上市的車型,具備多種技術領先的動力組合方案,配置更豪華,全方位滿足客戶需求。
新車特點
定位於城市SUV,在驅動形式上,哈弗H6有兩驅和四驅兩種模式。H6採用了和此前的H3和H5不同的全新平台打造,最大特點是使用了承載式車身,H6的四驅車型使用的是適時四驅系統。而不是H3和H5採用的非承載式車身+分時四驅系統。雖然這會在一定程度上影響到它的越野性能,但其好處是可以降低車身重量提高經濟性,且可以獲得更好的乘坐舒適性。由於採用了全新平台打造,所以哈弗H6兩驅版車型採用的是前輪驅動。這也和H3和H5兩驅車型採用後驅模式有所區別。
外觀方面
作為一款城市SUV,哈弗H6在外觀上顛覆了先前車型越野味濃重的風格,採用了更能博得大眾消費者認同的新設計,整體設計大氣沉穩,但也不乏有時尚的元素出現。平直的車頂線條則可以很好的保證車內頭部空間。
尺寸方面
哈弗H6車身尺寸長寬高分別為4640/1825/1690(mm),軸距為2680mm。相比哈弗H3和H5的2700mm軸距短了20mm,更顯緊湊。不過相比市面上的緊湊SUV來說,它的尺寸略大一些。
內飾方面
哈弗H6造型中規中矩,其採用了上深下淺的配色風格,同時還在細節上加入凸顯質感的銀色裝飾,整體的視覺效果貼合多數人的審美。
配置方面
哈弗H6標配了大燈高度調節、回家大燈延時關閉、方向盤四向調節、雙安全氣囊、後排空調出風口等配置。而高配車型中還擁有定速巡航系統、智慧型語音GPS導航系統、智慧型雨刷和燈光控制、側氣囊及前後一體式側安全氣簾、ESP電子穩定系統以及胎壓監測系統等智慧型及便利化配置。
油耗方面
年款 | 車款名稱 | 排量 | 變速器形式 | 工信部油耗(綜合工況) | 工信部油耗(市區工況) | 工信部油耗(市郊工況) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011款 | 2.0L 汽油都市型 | 2.0L | 5檔手動 | 8.7L | 11.7L | 7L |
2011款 | 2.0L汽油精英型 | 2.0L | 5檔手動 | 8.7L | 11.7L | 7L |
2011款 | 2.0L汽油尊貴型 | 2.0L | 5檔手動 | 8.7L | 11.7L | 7L |
2012款 | 2.4L 自動 精英型 | 2.4L | 4檔自動 | 10.4L | 14.1L | 8.2L |
2012款 | 2.4L 自動 尊貴型 | 2.4L | 4檔自動 | 10.4L | 14.1L | 8.2L |
空間方面
作為一款城市SUV車型,哈弗H6在空間方便有著不錯的表現。當然,除了乘坐空間外,哈弗H6所提供的載物空間也非常充裕,其擁有808L的行李箱容積,而在後排座椅翻至前部的時候,最大可獲得2010L的拓展空間。動力方面
哈弗H6先期推出的車型搭載了汽油發動機和柴油發動機兩種。汽油機方面有排量為2.0L的發動機,其最大功率133馬力,最大扭矩186牛米。傳動方面,汽油版的哈弗H6匹配的是5速手動變速器。柴油發動機方面,H6使用了已套用於H5車型上的那款GW4D20綠靜2.0VGT發動機,其最大功率150馬力,最大扭矩310牛米。柴油版哈弗H6匹配著6速手動變速箱。
競爭對手
在自主品牌SUV車型中,哈弗H6的主要競爭對手是榮威W5、海馬騎士、比亞迪S6和奇瑞瑞虎等車型。不過結合自身的特點,哈弗H6做好了一切準備,無論是舒適性、空間設計還是配置方面,它都有不錯的表現。適合人群
雖然是一款SUV車型,但從哈弗H6那注重舒適性打造的內裝風格以及承載式車身設計來看,這款車更適合那些注重實用性的家庭用戶,在日常出遊時,哈弗H6完全能夠勝任。柴油版
近日據本站編輯了解,第九屆長春車展(微博)正式開幕,同時長城哈弗H6柴油四驅版車型也在車展中正式上市了。新車共推出了都市型、精英型和尊貴型這三款車型,官方指導售價為13.18-15.18萬元。 哈弗H6定位為一款城市級SUV,擁有更符合空氣動力學的流線型外觀設計,鍍鉻中網、帶透鏡裝飾前大燈、精緻的組合式尾燈等。內飾方面,哈弗H6的內飾風格更年輕動感,設計更為細膩,造型和用料質感凸顯都市科技感,整體採用了黑色與米色相間的設計形式。 哈弗h6柴油版那協調的比例、飽滿圓潤的輪廓、大氣的車頭和粗壯的C柱,無論是從正面、尾部、還是側面看都極具視覺衝擊力,厚重的車身,寬大彪悍的前臉,整車線條低調沉穩,卻不缺乏時尚感,這些都按照國人審美習慣行事,看上去很舒服,也給人帶來結實、安全的心理暗示。哈弗h6柴油版憑藉方向盤四方向調節機構、駕駛座椅高度調節,各種身材的駕駛者都能找到合適坐姿,懸浮式變速桿也比傳統落地式更順手。此外,帶阻尼的車頂摺疊拉手、駕駛員左側上方的眼鏡盒、帶化妝鏡和照明燈的遮陽板、後備廂內的多級可調隔板等,雖然沒什麼技術含量,卻能顯著提升消費者對它的好感。
安全方面裝配了ABS防抱死、制動力分配(EBD/CBC等)、剎車輔助,當你在雪地里遇到緊急情況的時候,一腳剎車踩到底,就理解H6的安全配置不是形同虛設的。
根據哈弗h6柴油版的表現我們可以看出,哈弗H6在尺寸方面並沒有超越哈弗H5,其原因所在,就是哈弗H6的定位與其它車型並不相同,它拋開了哈弗系列車型強大的越野能力與硬漢情結,轉向更為圓潤柔美的城市SUV。
車型參數
基本信息 | 2.0L 手動 汽油 兩驅 都市型 2011款 | 2.0L 手動 汽油 兩驅 精英型 2011款 | 2.0L 手動 汽油 兩驅 尊貴型 2011款 | 2.0T 手動 綠靜 柴油 兩驅 都市型 2011款 | 2.0T 手動 綠靜 柴油 兩驅 精英型 2011款 | 2.0T 手動 綠靜 柴油 兩驅 尊貴型 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
變速器型式 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 6檔 手動 | 6檔 手動 | 6檔 手動 |
基本性能 | ||||||
綜合工況油耗 | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km |
百公里等速油耗 | 7.52L(90km/h) | 7.52L(90km/h) | 7.52L(90km/h) | 5.43L(90km/h) | 5.43L(90km/h) | 5.43L(90km/h) |
網友油耗 | 14L/100km | 12.5L/100km | 16.1L/100km | 11.5L/100km | 10.5L/100km | 7.5L/100km |
最大爬坡度 | 31% | 31% | 31% | 33% | 33% | 33% |
加速時間(0—100 km/h) | 14.7s | 14.7s | 14.7s | 14.45s | 14.45s | 14.45s |
最小轉彎半徑 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
最大涉水深度 | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm |
乘員人數(含司機) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整備質量 | 1520kg | 1520kg | 1520kg | 1615kg | 1615kg | 1615kg |
滿載質量 | 2030kg | 2030kg | 2030kg | 2125kg | 2125kg | 2125kg |
最高車速 | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
車身結構 | ||||||
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
天窗型式 | - | - | 單天窗 | - | - | 單天窗 |
外部尺寸 | ||||||
長 | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm |
寬 | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm |
高 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm |
軸距 | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm |
接近角 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
離去角 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最小離地間隙 | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
內部尺寸 | ||||||
行李箱容積 | 808L | 808L | 808L | 808L | 808L | 808L |
行李箱最大拓展容積 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
行李箱打開方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&發動機 | ||||||
燃油箱容積 | 58L | 58L | 58L | 58L | 58L | 58L |
燃料類型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | |||
排量 | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1996mL | 1996mL | 1996mL |
最大功率—功率值 | 98kW | 98kW | 98kW | 110kW | 110kW | 110kW |
最大功率—轉速 | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 186Nm | 186Nm | 186Nm | 310Nm | 310Nm | 310Nm |
最大扭矩—轉速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 1800-2800r/min(rpm) | 1800-2800r/min(rpm) | 1800-2800r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 16.7:1 | 16.7:1 | 16.7:1 |
底盤操控 | ||||||
轉向助力 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
檔位個數 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
前制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
後制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
手剎類型 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立 | 麥弗遜式獨立 | 麥弗遜式獨立 | 麥弗遜式獨立 | 麥弗遜式獨立 | 麥弗遜式獨立 |
後懸掛類型 | 雙叉臂式獨立 | 雙叉臂式獨立 | 雙叉臂式獨立 | 雙叉臂式獨立 | 雙叉臂式獨立 | 雙叉臂式獨立 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
後輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
外部配置 | ||||||
車身顏色 | 雅致銀,魅惑紅,簡約白,經典黑,摩登灰,風尚藍 | 雅致銀,魅惑紅,簡約白,經典黑,摩登灰,風尚藍 | 雅致銀,魅惑紅,簡約白,經典黑,摩登灰,風尚藍 | 雅致銀,魅惑紅,簡約白,經典黑,摩登灰,風尚藍 | 雅致銀,魅惑紅,簡約白,經典黑,摩登灰,風尚藍 | 雅致銀,魅惑紅,簡約白,經典黑,摩登灰,風尚藍 |
車頂行李箱架 | - | ● | ● | - | ● | ● |
車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
電動窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗防夾功能 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 |
後風窗加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | 雨量感測 | 雨量感測 | - | 雨量感測 | 雨量感測 | |
內後視鏡防眩目功能 | 手動 | 手動 | 手動 | ● | ● | ● |
外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ||
前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射範圍調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | ||||||
方向盤表面材料 | PVC塑膠 | 真皮 | 真皮 | PVC塑膠 | 真皮 | 真皮 |
方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
儀錶板亮度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ||
車外溫度顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質 | 織物 | 皮革 | 真皮 | 織物 | 皮革 | 真皮 |
座椅加熱 | 前排座椅 | 前排座椅 | ||||
駕駛座座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
駕駛座座椅調節方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
副駕駛座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
副駕駛座椅調節方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空調 | ||||||
揚聲器數量 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調控制方式 | 手動 | 手動 | 自動 | 手動 | 手動 | 自動 |
後排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX, USB |
便利功能 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
GPS導航系統 | - | ● | ● | - | ● | ● |
倒車雷達(車後) | ● | - | - | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ||
中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● | ||
藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ||
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | |||
發動機防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ||||
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ||||
前排側安全氣囊 | ● | ● | ||||
前安全帶調節 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
指導售價
哈弗H6運動版1.5T新車型 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.5T 手動四驅都市型 | 12.08 |
1.5T 手動四驅精英型 | 13.18 |
1.5T 手動四驅尊貴型 | 14.08 |
報價
車型名稱 | 變速器 | 指導價/萬 |
---|---|---|
2.0L排量 | ||
2011款 哈弗H6 綠靜2.0T 兩驅都市型 | 手動變速箱(MT) | 12.18萬 |
2011款 哈弗H6 綠靜2.0T 兩驅精英型 | 手動變速箱(MT) | 13.18萬 |
2011款 哈弗H6 綠靜2.0T 兩驅尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 14.18萬 |
2011款 哈弗H6 2.0L 兩驅都市型 | 手動變速箱(MT) | 9.58萬 |
2011款 哈弗H6 2.0L 兩驅精英型 | 手動變速箱(MT) | 10.58萬 |
2011款 哈弗H6 2.0L 兩驅尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 11.58萬 |
2.4L排量 | ||
2012款 哈弗H6 2.4L 兩驅手動都市型 | 手動變速箱(MT) | 10.48萬 |
2012款 哈弗H6 2.4L 兩驅手動精英型 | 手動變速箱(MT) | 11.48萬 |
2012款 哈弗H6 2.4L 兩驅手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 12.48萬 |
2012款 哈弗H6 2.4L 兩驅自動精英型 | 手動變速箱(MT) | 12.48萬 |
2012款 哈弗H6 2.4L 兩驅自動尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 13.48萬 |