利布爾訥足球俱樂部

Faivre後衛1978-06-22法國179714杜昂斯Jean Gimbert前鋒1985-08-07法國1807410德爾希耶Lauren eau前衛1986-06-21法國17871卡波爾Charles

球隊資料

名字:利布爾訥足球俱樂部
英文名:Libourne St Seurin
國語譯名:利布爾訥足球俱樂部
所屬國家:法國
聯賽級別:法國足球丙級聯賽

球隊陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
1 波特爾 Christian Potel 門將 1973-12-16 法國 184 88
2 博卡利 Garry Bocaly 右後衛 1988-04-19 法國 180 74
3 法弗爾 Aurelien Faivre 後衛 1978-06-22 法國 179 71
4 杜昂斯 Jean-Francois Douence 後衛 1971-09-15 法國 184 80
5 布里勞爾 Maxime Brillault 後衛 1983-04-25 法國 188 79
6 利夫拉門托 Raphael Livramento 前衛 1975-03-08 法國 177 70
7 卡斯坦特 Regis Castant 前衛 1973-09-15 法國 165 63
8 凱比 Boubacar kebe 前鋒 1987-05-10 布吉納法索 180 77
9 金伯特 Gislain Gimbert 前鋒 1985-08-07 法國 180 74
10 德爾希耶 Laurent Delchie 前衛 1979-12-08 法國 170 65
11 德蘭加 Zvonimir Deranja 前鋒 1979-09-22 克羅地亞 173 75
14 貝納延 Rachid Benayen 前鋒 1979-02-13 阿爾及利亞 184 77
15 貝洛 Jimmy Behlow 前鋒 1977-12-15 法國 173 72
16 佩羅 Florent Perraud 門將 1982-06-11 法國 180 74
17 卡杜姆 Teo Kardum 前鋒 1986-07-24 克羅地亞 185 76
18 穆拉 Anthony Moura 前衛 1986-01-20 法國 170 68
19 利古勒 Mathieu Ligoule 前衛 1983-03-06 法國 178 71
20 鄧努恩 Mohamed Dennoun 前鋒 1986-05-09 法國 175 72
21 考阿西 Joel Kouassi 後衛 1981-10-24 布吉納法索 184 70
22 阿斯捷 Lilian Astier 後衛 1978-08-12 法國 174 73
23 波洛瓦內奇 Kristijan Polovanec 前衛 1979-10-10 克羅地亞 181 77
24 利古勒 Sebastien Ligoule 前衛 1983-03-06 法國 178 71
27 多安 Elie Dohin 前衛 1983-07-29 法國 171 63

萊尼奧 Alexandre Raineau 前衛 1986-06-21 法國 178 71

卡波爾 Charles Kabore 前衛 1988-02-09 布吉納法索 181 75

皮昂涅爾 Laurent Pionnier 門將 1982-05-24 法國 181 74

恩迪亞耶 Mame N'diaye 前腰 1986-01-11 塞內加爾 177 70

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們