榜單排名
排名 | 姓名(中文) | 姓名(英文) | 財富值(十億美元) | 財富來源 |
1 | 傑夫·貝索斯 | Jeff Bezos | 131 | 亞馬遜 |
2 | 比爾·蓋茨 | Bill Gates | 96.5 | 微軟 |
3 | 沃倫·巴菲特 | Warren Buffett | 82.5 | 伯克希爾哈撒韋 |
4 | 伯納德·阿諾特 | Bernard Arnault | 76 | 奢侈品 |
5 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | Carlos Slim Helu | 64 | 電信 |
6 | 阿曼西奧·奧特加 | Amancio Ortega | 62.7 | Zara |
7 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 62.5 | 軟體 |
8 | 馬克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 62.3 | |
9 | 麥可·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 55.5 | 彭博 |
10 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 50.8 | 谷歌 |
11 | 查爾斯·科赫 | Charles Koch | 50.5 | 科氏工業 |
11 | 大衛·科赫 | David Koch | 50.5 | 科氏工業 |
13 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 50 | 石化,油氣 |
14 | 謝爾蓋·布林 | Sergey Brin | 49.8 | 谷歌 |
15 | 弗朗索瓦絲·貝當古·邁耶斯 | Francoise Bettencourt Meyers | 49.3 | 歐萊雅 |
16 | 吉姆·沃爾頓 | Jim Walton | 44.6 | 沃爾瑪 |
17 | 艾麗斯·沃爾頓 | Alice Walton | 44.4 | 沃爾瑪 |
18 | 羅伯·沃爾頓 | Rob Walton | 44.3 | 沃爾瑪 |
19 | 史蒂夫·鮑爾默 | Steve Ballmer | 41.2 | 微軟 |
20 | 馬化騰 | Ma Huateng | 38.8 | 社交媒體 |
榜單分析
紐約當地時間2019年3月5日,福布斯發布第33期年度全球億萬富豪榜,列出了全球最富有的人士。2019年有2153位身價達到10億美元的億萬富豪上榜,低於2018年的2208位。
比爾·蓋茨(Bill Gates)是曾經占據榜首時間最長的富豪。今年,他依舊排名第2位,財富為965億美元。亞馬遜股價攀升,貝索斯的身家水漲船高,榜單頭兩名的財富差距繼續拉大,現在達到2001年以來最大水平。
沃倫·巴菲特(Warren Buffett)身家淨值降低15億美元,降至825億美元,但是依然排名第3位。
伯納德·阿諾特(Bernard Arnault)的財富比一年前增長了40億美元,達到760億美元,依舊排名第4位,連續兩年成為歐洲首富。
排名前20名的富豪身家總計1.2萬億美元,與去年持平,依舊是有史以來最高水平,約占上榜者總財富的14%。進入前20名的最低財富值為388億美元,比2018年降低了2億美元。