選秀順位
第一輪
順位 | 球員 | 位置 | 所屬球隊 | 生涯得分榜 |
1 | 德里克·羅斯 | PG | 芝加哥公牛隊(現效力於明尼蘇達森林狼隊) | 9336 |
2 | 麥可·比斯利 | PF | 邁阿密熱火隊(現效力於CBA廣東宏遠籃球俱樂部 ) | 7219 |
3 | O.J.梅奧 | SG | 明尼蘇達森林狼隊(現為自由球員) | |
4 | 拉塞爾·威斯布魯克 | PG | 俄克拉荷馬雷霆隊 | 16930 |
5 | 凱文·樂福 | PF/C | 孟菲斯灰熊隊(現效力於克利夫蘭騎士隊) | 11468 |
6 | 達尼羅·加里納利 | SF | 紐約尼克斯隊(現效力於洛杉磯快船隊) | |
7 | 埃里克·戈登 | SG | 洛杉磯快船隊(現效力於休斯頓火箭隊) | |
8 | 喬·亞歷山大 | SF | 密爾沃基雄鹿隊(現效力於以色列特拉維夫馬卡比) | |
9 | D.J.奧古斯汀 | PG | 夏洛特山貓隊(現效力於奧蘭多魔術隊) | |
10 | 布魯克·洛佩斯 | C | 布魯克林籃網隊(現效力於密爾沃基雄鹿隊) | |
11 | 傑里·貝勒斯 | PG | 印第安納步行者隊(現效力於費城76人隊 ) | |
12 | 賈森·湯普森 | PF | 薩克拉門托國王隊(現效力於CBA山東高速籃球俱樂部) | |
13 | 布蘭登·拉什 | SG/SF | 波特蘭開拓者隊(現效力於明尼蘇達森林狼隊) | |
14 | 安東尼·蘭多夫 | PF | 金州勇士隊(現效力於俄羅斯庫班火車頭) | |
15 | 羅賓·洛佩斯 | PF/C | 菲尼克斯太陽隊(現效力於芝加哥公牛隊) | |
16 | 馬利斯·斯貝茨 | PF | 費城76人隊(現效力於奧蘭多魔術隊) | |
17 | 羅伊·希伯特 | C | 多倫多猛龍隊(已退役) | |
18 | 賈維爾·麥基 | C | 華盛頓奇才隊(現效力於洛杉磯湖人隊) | |
19 | J.J.希克森 | PF | 克利夫蘭騎士隊(現效力於CBA福建鱘潯興俱樂部) | |
20 | 亞歷克西斯·阿金薩 | C | 夏洛特山貓隊(現效力紐奧良鵜鶘隊) | |
21 | 萊恩·安德森 | PF/SF | 布魯克林籃網隊(現效力於菲尼克斯太陽) | |
22 | 康特尼·李 | SG/SF | 奧蘭多魔術隊(現效力於紐約尼克斯隊) | |
23 | 科斯塔·庫佛斯 | C | 猶他爵士隊(現效力於薩克拉門托國王隊) | |
24 | 賽爾吉·伊巴卡 | PF/C | 俄克拉荷馬城雷霆隊(現效力於多倫多猛龍隊) | |
25 | 尼古拉斯·巴圖姆 | SF/SG | 休斯頓火箭隊(現效力於夏洛特黃蜂隊) | |
26 | 喬治·希爾 | PG | 聖安東尼奧馬刺隊(現效力於密爾沃基雄鹿隊) | |
27 | 達雷爾·亞瑟 | PF | 夏洛特黃蜂隊(現效力于丹佛掘金隊) | |
28 | 丹特·格林 | SF | 孟菲斯灰熊隊(現效力於阿聯納斯爾) | |
29 | D.J.懷特 | PF | 底特律活塞隊(現效力於義大利都靈) | |
30 | J.R.吉登斯 | PG | 波士頓凱爾特人隊(現為自由球員) |
第二輪
順位 | 球員 | 位置 | 球隊 |
31 | 尼科拉·佩科維奇 | C | 森林狼 |
32 | 沃爾特·夏普 | PF | 雷霆(現效力於委內瑞拉加拉加斯鱷魚) |
33 | 喬伊·多西 | PF/C | 開拓者(現為自由球員) |
34 | 馬里奧·錢莫斯 | PG | 森林狼(現效力於孟菲斯灰熊隊) |
35 | 德安德魯·喬丹 | C | 快船(現效力於達拉斯小牛隊) |
36 | 歐米爾·阿西克 | C | 開拓者(現效力於紐奧良鵜鶘) |
37 | 盧克·理察·巴莫特 | SF/PF | 雄鹿(現效力於快船) |
38 | 凱爾·維弗爾 | SG/SF | 山貓(現效力于波多黎各烏馬考酋長) |
39 | 索尼·維姆斯 | SG | 公牛(現效力於俄羅斯莫斯科中央陸軍) |
40 | 克里斯·道格拉斯-羅伯茨 | SG/SF | 籃網(現為自由球員) |
41 | 內森·傑瓦伊 | PF | 步行者(現效力於西班牙聯賽安道爾莫拉銀行) |
42 | 希恩·辛格特里 | PG | 國王(現為自由球員) |
43 | 小派屈克·尤因 | SF | 國王(現效力於卡達賴揚) |
44 | 安特·托米奇 | PF/C | 爵士(現效力於西班牙巴塞隆納) |
45 | 戈蘭·德拉季奇 | PG | 馬刺(現效力於邁阿密熱火) |
46 | 特倫特·普萊斯特德 | PF/C | 超音速(現效力於法國利摩日) |
47 | 比爾·沃克(現名亨利·沃克) | SF | 奇才(現為自由球員) |
48 | 馬里克·海爾斯頓 | SG | 太陽(效力於希臘雅典AEK) |
49 | 理察·亨德里克斯 | PF | 勇士(現效力於俄羅斯庫班火車頭) |
50 | 迪旺·哈丁 | C | 超音速(現效力於巴西保利斯塔諾) |
51 | 肖恩·福斯特 | SG | 小牛(現已退役) |
52 | 達內爾·傑克遜 | PF | 熱火(現效力於NBDL韋斯徹斯特尼克斯) |
53 | 塔迪加-德拉切維奇 | SF | 爵士(現效力於法國斯特拉斯堡) |
54 | 馬蒂-倫寧 | SF | 火箭(現效力於德國烏爾姆) |
55 | 麥克·泰勒 | PG | 開拓者(現效力于波蘭拉多姆) |
56 | 薩沙·考恩 | C | 超音速(現已退役 ) |
57 | 詹姆斯·吉斯特 | PF | 馬刺(現效力於希臘帕納辛奈科斯) |
58 | 喬·克勞福德 | SG | 湖人(現效力於NBDL伊利海鷹) |
59 | 德隆·華盛頓 | SF | 活塞(現效力於以色列荷茲利亞) |
60 | 賽米·埃爾登 | C | 凱爾特人(現為自由球員) |
最佳新秀
2009年4月23日,NBA官方宣布芝加哥公牛隊控衛:德里克·羅斯,當選2008-2009賽季最佳新秀。
場均:16.8分,3.9籃板,6.3助攻,0.8搶斷,0.2蓋帽。
最佳新秀陣容
第一陣容:
麥可·比斯利, 拉塞爾·威斯布魯克, 布魯克·洛佩斯,O.J.梅奧,德里克·羅斯。
麥可·比斯利:場均:13.9分,5.4籃板,1.0助攻,0.5搶斷,0.5封蓋。
拉塞爾·威斯布魯克:場均:15.3分,4.9籃板,5.3助攻,1.3搶斷,0.2封蓋。
布魯克·洛佩斯:場均:13.0分,8.1籃板,1.0助攻,0.5搶斷,1.8封蓋。
O.J.梅奧:場均:18.5分,3.8籃板,3.2助攻,1.1搶斷,0.2封蓋。
德里克·羅斯:場均:16.8分,3.9籃板,6.3助攻,0.8搶斷,0.2封蓋。
第二陣容:
馬里奧·錢莫斯,馬克-加索爾,埃里克·戈登,凱文·樂福,D.J.奧古斯汀。
馬里奧·錢莫斯:場均:10.0分,2.8籃板,4.9助攻,2.0搶斷,0.1封蓋。
馬克-加索爾:場均:11.9分,7.4籃板,1.7助攻,0.8搶斷,1.1封蓋。
埃里克·戈登:場均:16.1分,2.6籃板,2.8助攻,1.0搶斷,0.4封蓋。
凱文·樂福:場均:11.1分,9.1籃板,1.0助攻,0.4搶斷,0.6封蓋。
D.J.奧古斯汀:場均:11.8分,1.8籃板,3.5助攻,0.6搶斷,0.0封蓋。