選秀簡介
前三位新秀(沙奎爾·奧尼爾、阿朗佐·莫寧和克里斯蒂安·萊特納)都有著極佳的前景。奧尼爾更是入選名人堂。萊特納在職業生涯中入選過一次全明星賽,並且還是夢一隊成員,獲得了一枚奧運金牌,不過這和人們所寄予的厚望相比還是相去甚遠。這三人最終於2004年聚首邁阿密熱火。這一年選秀中還有兩名全明星球員(湯姆·古格里奧塔一次,拉特里爾·斯普雷威爾四次),其他數名球員也有不錯的職業生涯表現(吉姆·傑克遜、羅伯特·霍里、道格·克里斯蒂、P·J·布朗、拉方索·埃利斯、瓊·巴里、沃爾特·威廉士、安東尼·皮勒和克萊倫斯·韋瑟斯龐)。
選秀結果
第一輪
首輪順位 | 選秀球員 | 選秀球隊 | 球場位置 |
1 | 沙奎爾-奧尼爾 | 奧蘭多魔術隊 | C |
2 | 阿朗佐-莫寧 | 夏洛特黃蜂隊 | C |
3 | 克里斯蒂安·萊特納 | 明尼蘇達森林狼隊 | C/PF |
4 | 吉姆-傑克遜 | 達拉斯小牛 | SG |
5 | 拉方索·埃利斯 | 丹佛掘金 | SF |
6 | 湯姆·古格里奧塔 | 華盛頓奇才 | PF |
7 | 沃爾特·威廉士 | 薩克拉門托國王 | SF/SG |
8 | 托德·達耶 | 密爾沃基雄鹿 | SG/SF |
9 | 克萊倫斯·韋瑟斯龐 | 費城76人 | SF |
10 | 亞當·基費 | 亞特蘭大老鷹 | SF |
11 | 羅伯特-霍里 | 休斯敦火箭 | PF |
12 | 哈羅德·邁納 | 邁阿密熱火 | SG |
13 | 布萊恩特·斯蒂奇 | 丹佛掘金 | SG |
14 | 馬里克-希利 | 印第安納步行者 | SG |
15 | 安東尼·皮勒 | 洛杉磯湖人 | SG |
16 | 蘭迪·伍茲 | 洛杉磯快船 | SG |
17 | 道格·克里斯蒂 | 西雅圖超音速 | SG/SF |
18 | 特雷西·穆雷 | 聖安東尼奧馬刺 | SF |
19 | 唐·麥克萊恩 | 底特律活塞 | PF |
20 | 休伯特·戴維斯 | 紐約尼克斯 | SG |
21 | 瓊·巴里 | 波士頓凱爾特人 | SG |
22 | 奧利弗·米勒 | 菲尼克斯太陽 | C |
23 | 李·梅貝利 | 密爾沃基雄鹿 | SG |
24 | 拉特里爾·斯普雷維爾 | 金州勇士 | SG/SF |
25 | 埃爾摩爾·斯賓塞 | 洛杉磯快船 | C |
26 | 達夫·詹森 | 波特蘭開拓者 | SG/SF |
27 | 拜倫·休斯頓 | 芝加哥公牛 | SF |
第二輪
次輪順位 | 選秀球員 | 選秀球隊 | 球場位置 |
28 | 馬龍·麥克西 | 明尼蘇達 | SF |
29 | P.J.布朗 | 新澤西 | PF/C |
30 | 肖恩·盧克斯 | 達拉斯 | C |
31 | 雷傑·史密斯 | 波特蘭 | SF |
32 | 布倫特·普萊斯 | 華盛頓 | SG |
33 | 科里·威廉士 | 芝加哥 | PG |
34 | 克里斯·史密斯 | 明尼蘇達 | SG |
35 | 托尼·本內特 | 夏洛特 | SG |
36 | 杜恩·庫珀 | 洛杉磯湖人 | SG/PG |
37 | 以賽亞·莫里斯 | 邁阿密 | SF |
38 | 埃爾摩爾·班尼特 | 亞特蘭大 | SG |
39 | 萊特里奧·格林 | 奧蘭多 | SG |
40 | 史提夫·羅傑斯 | 新澤西 | SG |
41 | 波佩耶·瓊斯 | 休斯敦 | SF |
42 | 馬特·蓋格爾 | 邁阿密 | |
43 | 薩沙·達尼洛維奇 | 金州 | |
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 |
28. 明尼蘇達 Marlon Maxey 馬龍·麥克西
29. 新澤西 P.J. Brown P.J.布朗
30. 達拉斯 Sean Rooks 肖恩·盧克斯
31. 波特蘭 Reggie Smith 雷傑·史密斯
32. 華盛頓 Brent Price 布倫特·普萊斯
33. 芝加哥 Corey Williams 科里·威廉士
34. 明尼蘇達 Chris Smith 克里斯·史密斯
35. 夏洛特 Tony Bennett 托尼·班尼特
36. 洛杉磯湖人 Duane Cooper 杜恩·庫珀
37. 邁阿密 Isaiah Morris 以賽亞·莫里斯
38. 亞特蘭大 Elmer Bennett 埃爾摩爾·班尼特
39. 奧蘭多 Litterial Green 萊特里奧·格林
40. 新澤西 Steve Rogers 史提夫·羅傑斯
41. 休斯敦 Ronald Jones波佩耶·瓊斯
42. 邁阿密 Matt Geiger馬特·蓋格爾
43. 金州 Predrag Danilovic 薩沙·達尼洛維奇
44. 聖安東尼奧 Henry Williams 亨利·威廉士
45. 西雅圖 Chris King 克里斯·金
46. 丹佛 Robert Werdann 羅伯特·沃丹
47. 波士頓 Darren Morningstar 達倫·莫寧斯塔
48. 菲尼克斯 Brian Davis 布萊恩·戴維斯
49. 菲尼克斯 Ron Ellis 羅恩·埃里斯
50. 金州 Matt Fish馬特·費什
51. 明尼蘇達 Tim Burroghs 提姆·布洛夫斯
52. 芝加哥 Matt Steigenga 馬特·斯特傑納
53. 休斯敦 Curtis Blair 柯蒂斯·布萊爾
54. 薩克拉門托 Brett Roberts 布雷特·羅伯茨