過程
公布名單
台北時間2013年5月2日,NBA公布了選秀提前參選的球員名單,一共有46名美國大學非大四球員和31名22歲以下的國際球員。選擇提前參選的球員擁有退選的權利,NCAA選秀球員的退選截止日是4月中旬,也就是說此前宣布參加選秀的本土球員已經無法返校。而國際球員的退選截止日是美國時間2013年6月17日。體測
2013年5月18日NBA官方公布了本屆新秀的體測數據。其中五大狀元候選人的波特、麥科勒摩、諾爾與澤勒均參加了完整的體測,而阿歷克斯-雷恩則沒有參加身高體重等幾個數據的測試。
另外,此前的選秀熱門默罕默德由於表現糟糕,被認為選秀順位很可能滑出樂透區。
樂透抽獎
2013年5月22日,2013年NBA樂透抽籤進行,騎士隊抽中狀元簽,這也是他們三年內第二次抽中狀元簽。此外,魔術隊則獲得了首輪第二順位的選秀權,而奇才隊則抽到了首輪第三順位的選秀權。
2003年的選秀大會上,騎士隊利用狀元簽選中了勒布朗-詹姆斯。2011年的選秀大會上,騎士利用狀元簽摘走了凱爾-歐文。如今,騎士隊十一年內第三次獲得狀元簽,這也足以讓球隊老闆丹-吉爾伯特忘卻詹姆斯離去的痛苦。
樂透區第4到第14順位的歸屬分別是山貓、太陽、鵜鶘、國王、活塞、森林狼、開拓者、76人、雷霆(從火箭隊得到,火箭從和猛龍隊的交易中得到)、小牛和爵士。
正式名單
2013年6月19日NBA官方正式公布了參加2013年選秀大會的球員,之前報名的18名新秀宣布退出選秀大會,其中最引人注目的是來自克羅埃西亞的達里奧-沙里奇,之前他被看好能在樂透區被選中。
總共退出選秀的18人中,只有2名來自美國本土,其餘16人都是國際球員。兩名美國本土球員分別是來自洛杉磯大學預科學院的諾威爾-佩爾和來自斯帕坦堡衛理公會的約書亞-西蒙斯。
其他16名退出選秀大會的新秀分別來自斯洛維尼亞的弗蘭克西斯-阿爾法,斯洛維尼亞的斯洛范、塞爾維亞的比瑟維奇、塞爾維亞的博格丹維奇、澳大利亞的巴特林、希臘的查斯科普羅斯、義大利的德諾瓦克、義大利的加德弗斯、法國的賈蒂、法國的拉比里、德國的紐曼、烏克蘭的普斯特維里、克羅埃西亞的拉米賈克、克羅埃西亞的沙里奇、西班牙的塔維里斯、法國的托帕尼、斯洛維尼亞的瓦拉巴克。
正式參加選秀大會的有45人,其中有15名國際球員。
體測數據
姓名 | 身高(不穿鞋) | 身高(穿鞋) | 體重(磅) | 臂展 | 站立摸高 | 體脂含量(%) | 手長(英寸) |
斯蒂文·亞當斯 | 6' 10.75'' | 7' 0'' | 254.5 | 7' 4.5'' | 9' 1.5'' | 6.65 | 9.5 |
范德·布魯 | 6' 3.5'' | 6' 5.25'' | 197.4 | 6' 6'' | 8' 4.5'' | 4.6 | 8.5 |
洛倫佐·布朗 | 6' 4'' | 6' 5.25'' | 189.2 | 6' 7'' | 8' 4'' | 3.95 | 8.25 |
雷吉·布洛克 | 6' 5.75'' | 6' 7'' | 199.8 | 6' 8.75'' | 8' 6'' | 6.95 | 8.5 |
特雷·伯克 | 5' 11.75'' | 6' 1.25'' | 187 | 6' 5.5'' | 8' 1.5'' | 6.9 | 8.25 |
肯塔維尤斯·卡德威爾·波普 | 6' 4.5'' | 6' 5.5'' | 203.6 | 6' 8'' | 8' 4.5'' | 6.45 | 8.5 |
以賽亞·坎南 | 5' 11'' | 6' 0'' | 188.4 | 6' 4.5'' | 7' 10.5'' | 5.9 | 8.25 |
傑基·卡米高 | 6' 7.5'' | 6' 9'' | 241.2 | 7' 1.5'' | 8' 11'' | 5.8 | 9 |
麥可·卡特-威廉士 | 6' 4.75'' | 6' 5.75'' | 184.4 | 6' 7.25'' | 8' 5'' | 4.4 | 7.5 |
威利·克利本 | 6' 5.75'' | 6' 7'' | 210.4 | 7' 0.25'' | 8' 9'' | 6.85 | 9.25 |
羅伯特·考文頓 | 6' 6.25'' | 6' 7.5'' | 208.6 | 7' 1.75'' | 8' 10'' | 4.7 | 9 |
阿倫·克拉布 | 6' 5.25'' | 6' 6.25'' | 197.4 | 6' 11.25'' | 8' 7.5'' | 4.65 | 8.25 |
塞斯·庫里 | 6' 1'' | 6' 3'' | 179.2 | 6' 4'' | 8' 1.5'' | 9.6 | 8 |
布蘭頓·戴維斯 | 6' 8.5'' | 6' 10.25'' | 241.8 | 7' 1.5'' | 9' 0.5'' | 8.6 | 9 |
德維恩·戴德蒙 | 6' 10'' | 6' 11.5'' | 238.8 | 7' 4'' | 9' 1'' | 8.35 | 9 |
戈爾吉·迪昂 | 6' 9.75'' | 6' 10.75'' | 229.6 | 7' 3.5'' | 9' 3.5'' | 5.35 | 9 |
詹姆斯·恩尼斯 | 6' 5.75'' | 6' 7'' | 200.8 | 6' 11.5'' | 8' 8.5'' | 4.5 | 8.5 |
卡里克·菲利克斯 | 6' 4.75'' | 6' 6.25'' | 202.6 | 6' 9.25'' | 8' 7.5'' | 3.3 | 8.5 |
賈馬爾·富蘭克林 | 6' 4'' | 6' 5.25'' | 190.8 | 6' 11.25'' | 8' 7.5'' | 8.25 | 8.5 |
魯迪·戈伯特 | 7' 0.5'' | 7' 2'' | 237.6 | 7' 8.5'' | 9' 7'' | 4.4 | 9.75 |
阿奇·古德溫 | 6' 3.75'' | 6' 5.25'' | 189 | 6' 9.5'' | 8' 6'' | 4.55 | 8.5 |
埃里克·格林 | 6' 1.5'' | 6' 3'' | 178.2 | 6' 5.75'' | 8' 2'' | 4.35 | 8.5 |
蒂姆·哈達威二世 | 6' 4.5'' | 6' 6.25'' | 199.4 | 6' 7'' | 8' 5'' | 6.05 | 8 |
所羅門·希爾 | 6' 5.5'' | 6' 7'' | 226 | 6' 9'' | 8' 7'' | 7.6 | 9 |
理察·豪厄爾 | 6' 6.25'' | 6' 7.5'' | 249.6 | 6' 10.25'' | 8' 9.5'' | 8.75 | 8.75 |
科爾頓·艾弗森 | 6' 10.5'' | 7' 0'' | 262.8 | 7' 2'' | 9' 2'' | 9.6 | 9.25 |
皮雷·傑克遜 | 5' 9.5'' | 5' 10.5'' | 176 | 5' 10'' | 7' 6'' | 4.5 | 7.5 |
格蘭特·傑瑞特 | 6' 8.75'' | 6' 10.25'' | 232 | 7' 2'' | 9' 1'' | 10.05 | 8.5 |
米克·卡伯格 | 6' 1.25'' | 6' 2.75'' | 180.4 | 6' 6.25'' | 8' 2'' | 6 | 8.25 |
科里·卡德基 | 6' 8.75'' | 6' 10'' | 241.6 | 7' 3'' | 8' 10.5'' | 7.45 | 9 |
瑞恩·凱利 | 6' 9.75'' | 6' 11.75'' | 228 | 6' 11.5'' | 9' 2'' | 14.75 | 9 |
肖恩·拉金 | 5' 10.25'' | 5' 11.5'' | 170.8 | 5' 10.75'' | 7' 5.5'' | 3.8 | 7.5 |
里奇·雷多 | 6' 4.75'' | 6' 6'' | 197.2 | 6' 7.25'' | 8' 6.5'' | 10.25 | 8.5 |
阿萊克斯·萊恩 | NULL | NULL | NULL | 7' 3.5'' | NULL | 6.4 | 9 |
c.j.萊斯利 | 6' 7.5'' | 6' 8.75'' | 209.2 | 7' 2.25'' | 8' 8.5'' | 7.95 | 8.75 |
特雷沃·姆巴奎 | 6' 6.75'' | 6' 8'' | 235.8 | 7' 4'' | 8' 10.5'' | 5.9 | 9.5 |
雷·麥卡勒姆 | 6' 0.25'' | 6' 1.75'' | 191.4 | 6' 3.25'' | 8' 0.5'' | 7.3 | 8 |
C.J.邁考倫 | 6' 2.25'' | 6' 3.25'' | 197 | 6' 6.25'' | 8' 0.5'' | 8.6 | 8 |
本·麥克萊默 | 6' 3.5'' | 6' 4.75'' | 189.2 | 6' 7.75'' | 8' 4.5'' | 5 | 8.75 |
托尼·米切爾 | 6' 7.5'' | 6' 8.75'' | 236.4 | 7' 2.5'' | 8' 10.5'' | 5.55 | 9 |
沙巴茲·穆罕默德 | 6' 4.75'' | 6' 6.25'' | 221.8 | 6' 11'' | 8' 8.5'' | 9 | 9 |
埃里克·墨菲 | 6' 8.75'' | 6' 9.5'' | 239.8 | 6' 10.5'' | 9' 0'' | 7.95 | 8.75 |
邁克·穆斯卡拉 | 6' 10.25'' | 6' 11.5'' | 230.2 | 7' 1'' | 9' 0'' | 6.8 | 8.5 |
諾倫斯·諾爾 | 6' 10'' | 6' 11.75'' | 206.4 | 7' 3.75'' | 9' 2'' | 4.15 | 9.5 |
維克多·奧拉迪波 | 6' 3.25'' | 6' 4.25'' | 213.2 | 6' 9.25'' | 8' 4.5'' | 6.55 | 8.75 |
凱利·奧里尼克 | 6' 10.75'' | 7' 0'' | 234 | 6' 9.75'' | 9' 0'' | 6.65 | 8.5 |
布蘭頓·保羅 | 6' 2.75'' | 6' 4'' | 201 | 6' 10.25'' | 8' 2'' | 5.25 | 8.5 |
諾威爾·佩爾 | 6' 9.5'' | 6' 10.5'' | 207.2 | 7' 2.5'' | 9' 1'' | 5.15 | 8.75 |
梅森·普拉姆利 | 6' 11.25'' | 7' 0.5'' | 238.2 | 6' 11'' | 9' 0'' | 6.15 | 9.75 |
奧托·波特 | 6' 7.5'' | 6' 8.5'' | 197.6 | 7' 1.5'' | 8' 9.5'' | 6.65 | 8.75 |
菲爾·普雷西 | 5' 9.5'' | 5' 11.5'' | 177 | 6' 2.25'' | 7' 8'' | 4.7 | 7.75 |
格倫·萊斯二世 | 6' 4.5'' | 6' 5.75'' | 210.8 | 6' 9.25'' | 8' 5.5'' | 8.45 | 8.5 |
安德烈·羅伯森 | 6' 6.25'' | 6' 7'' | 205.8 | 6' 11'' | 8' 8.5'' | 7.05 | 8.75 |
丹尼斯·施洛德 | 6' 1'' | 6' 2'' | 164.8 | 6' 7.75'' | 8' 2'' | 4.1 | 8.75 |
佩頓·希瓦 | 5' 11.5'' | 6' 1'' | 180.6 | 6' 3'' | 7' 9'' | 6.05 | 8 |
托尼·斯內爾 | 6' 6'' | 6' 7.25'' | 198.2 | 6' 11.5'' | 8' 9.5'' | 4.85 | 9 |
詹姆斯·邵舍南德 | 6' 7'' | 6' 8'' | 220.6 | 7' 1'' | 8' 10'' | 8.05 | 8 |
阿杜里斯·托馬斯 | 6' 4.75'' | 6' 5.75'' | 231.8 | 7' 1'' | 8' 3'' | 7.5 | 9.25 |
德肖恩·托馬斯 | 6' 5'' | 6' 7'' | 219.8 | 6' 10'' | 8' 8'' | 9.1 | 8 |
傑夫·維希 | 6' 10.75'' | 7' 0.5'' | 221.8 | 7' 2'' | 9' 2.5'' | 8.65 | 9 |
內特·沃爾特斯 | 6' 3.5'' | 6' 4.75'' | 196.4 | 6' 3.75'' | 8' 2'' | 5.5 | 8.25 |
B.J.楊 | 6' 2.25'' | 6' 3.5'' | 178.8 | 6' 8.25'' | 8' 3'' | 4.7 | 8.5 |
科迪·澤勒 | 6' 10.75'' | 7' 0.25'' | 230 | 6' 10.75'' | 8' 10'' | 4.75 | 8.5 |
選秀結果
第一輪
順位 | 球隊 | 球員 | 位置 |
1 | 騎士(現效力森林狼) | 安東尼·本內特 | SF/PF |
2 | 魔術 | 維克多·奧拉迪波 | SG |
3 | 奇才 | 奧托·波特 | SF |
4 | 山貓(現名黃蜂) | 科迪·澤勒 | PF/C |
5 | 太陽 | 阿萊克斯·萊恩 | C |
6 | 鵜鶘(現效力76人) | 諾倫斯·諾爾 | PF/C |
7 | 國王 | 本·麥克萊默 | SG |
8 | 活塞 | 肯塔維奧斯·卡德維爾-波普 | SG |
9 | 森林狼(現效力爵士) | 特雷·伯克 | PG |
10 | 開拓者 | C.J.邁考倫 | PG/SG |
11 | 76人(現效力雄鹿) | 麥可·卡特-威廉士 | PG |
12 | 雷霆 | 史蒂文·亞當斯 | C |
13 | 小牛(現效力凱爾特人) | 凱利·奧里尼克 | C |
14 | 爵士(現效力森林狼) | 沙巴茲·穆罕默德 | SF/SG |
15 | 雄鹿 | 揚尼斯·阿德托昆博 | SF/PF |
16 | 凱爾特人(現效力猛龍) | 盧卡斯·諾奎拉 | C |
17 | 老鷹 | 丹尼斯·施洛德 | PG |
18 | 老鷹(現效力尼克斯) | 肖恩·拉金 | PG |
19 | 騎士(現效力籃網) | 謝爾蓋·卡拉肖夫 | SF |
20 | 公牛 | 托尼·斯內爾 | SG/SF |
21 | 爵士(現效力森林狼) | 戈爾吉·迪昂 | C |
22 | 籃網 | 梅森·普拉姆利 | C/PF |
23 | 步行者 | 所羅門·希爾 | SF |
24 | 尼克斯 | 蒂姆·哈達威二世 | SG |
25 | 快船(現效力太陽) | 雷吉·布洛克 | SF |
26 | 森林狼(現效力雷霆) | 安德烈·羅伯森 | SF/PF |
27 | 掘金(現效力爵士) | 魯迪·戈伯特 | C |
28 | 馬刺(現效力法國阿斯維爾) | 利維奧·讓-夏爾 | SF/PF |
29 | 雷霆(現效力太陽) | 阿奇·古德溫 | SG |
30 | 太陽(現效力西班牙瓦倫西亞) | 內馬尼亞·內多維奇 | PG/SG |
第二輪
順位 | 球隊 | 球員 | 位置 |
31 | 騎士(現效力開拓者) | 阿倫·克拉布 | SG |
32 | 雷霆(現效力西班牙巴塞隆納) | 阿萊克斯·阿布里恩斯 | SG |
33 | 騎士(現為自由球員) | 卡里克·菲利克斯 | SG |
34 | 火箭(現效力76人) | 以賽亞·坎南 | PG |
35 | 76人(現效力NBDL里奧格蘭德河谷毒蛇) | 格倫·萊斯二世 | SF |
36 | 國王 | 雷·麥卡勒姆 | PG |
37 | 奇才(現效力波多黎各聖赫爾曼競技) | 托尼·米切爾 | PF |
38 | 活塞(現效力NBDL大急流城驅動) | 內特·沃爾特斯 | PG |
39 | 開拓者(現效力鵜鶘) | 傑夫·維希 | C |
40 | 開拓者(現效力爵士) | 格蘭特·傑瑞特 | PF |
41 | 灰熊(現效力掘金) | 賈馬爾·富蘭克林 | SG/SF |
42 | 76人(現為自由球員) | 皮雷·傑克遜 | PG |
43 | 雄鹿(現效力尼克斯) | 里奇·雷多 | SG |
44 | 小牛(現老鷹) | 邁克·穆斯卡拉 | C |
45 | 開拓者(現效力西班牙畢爾巴鄂) | 馬科·托多洛維奇 | C |
46 | 爵士(現效力掘金) | 埃里克·格林 | PG/SG |
47 | 老鷹(現效力西班牙穆爾西亞) | 勞爾·內托 | PG |
48 | 湖人 | 萊恩·凱利 | PF |
49 | 公牛(現效力NBDL奧斯汀馬刺) | 埃里克·墨菲 | PF |
50 | 老鷹(現熱火) | 詹姆斯·恩尼斯 | SG/SF |
51 | 魔術(現效力NBDL緬因紅爪) | 羅梅羅-奧斯比 | PF/SF |
52 | 森林狼 | 洛倫佐·布朗 | PG |
53 | 步行者(現效力西班牙巴斯克尼亞) | 科爾頓·艾弗森 | C |
54 | 奇才(現效力CBA重慶三雄極光) | 阿薩蘭·卡茲米 | PF |
55 | 灰熊(現掘金) | 傑弗瑞·洛文吉 [9] | PF/C |
56 | 活塞(現效力NBDL伊利海鷹) | 佩頓·希瓦 | PG |
57 | 太陽(現效力立陶宛牛奶之星) | 阿萊克斯·奧里亞奇 | PF/C |
58 | 馬刺(現效力西班牙巴塞隆納) | 德肖恩·托馬斯 | SF/PF |
59 | 森林狼(現效力西班牙瓦倫西亞) | 博揚·杜布列維奇 | C/PF |
60 | 灰熊(現效力拉脫維亞里加VEF) | 揚尼斯·迪馬 | SF |
最佳新秀
2013--2014賽季NBA最佳新秀為現效力於密爾沃基雄鹿隊的球員:麥可-卡特-威廉士。
場均:16.7分,6.2籃板,6.3助攻,1.8搶斷,0.6封蓋。
最佳新秀陣容
第一陣容
特雷-伯克,麥可-卡特-威廉士,蒂姆-哈達威二世,維克多-奧拉迪波,梅森-普拉姆利。
特雷-伯克:場均:12.8分,3.0籃板,5.7助攻,0.6搶斷,0.1封蓋。
麥可-卡特-威廉士:場均:16.7分,6.2籃板,6.3助攻,1.8搶斷,0.6封蓋。
蒂姆-哈達威二世:場均:10.2分,1.5籃板,0.8助攻,0.5搶斷,0.1封蓋。
維克多-奧拉迪波:場均:13.8分,4.1籃板,4.1助攻,1.6搶斷,0.5封蓋。
梅森-普拉姆利:場均:7.4分,4.4籃板,0.9助攻,0.7搶斷,0.8封蓋。
第二陣容
史蒂文-亞當斯,揚尼斯-阿德托昆博,戈爾吉-吉昂,凱利-奧利尼克,科迪-澤勒。
史蒂文-亞當斯:場均:3.3分,4.1籃板,0.5助攻,0.5搶斷,0.7封蓋。
揚尼斯-阿德托昆博:場均:6.8分,4.4籃板,1.9助攻,0.8搶斷,0.8封蓋。
戈爾吉-吉昂:場均:4.8分,5.0籃板,0.7助攻,0.5搶斷,0.8封蓋。
凱利-奧利尼克:場均:8.7分,5.2籃板,1.6助攻,0.5搶斷,0.4封蓋。
科迪-澤勒:場均:6.0分,4.3籃板,1.1助攻,0.5搶斷,0.5封蓋。