奧福德

40英格蘭2181993/94朴次茅斯 450英格蘭291990/91朴次茅斯 140英格蘭2171989/90朴次茅斯

基本信息

個人履歷

賽季 俱樂部 號碼 出場 進球 國家 聯賽等級 排名
2000/01 朴次茅斯 2 0 英格蘭 2 20
1999/00 朴次茅斯 34 1 英格蘭 2 18
1998/99 朴次茅斯 35 1 英格蘭 2 19
1997/98 朴次茅斯 39 0 英格蘭 2 20
1996/97 朴次茅斯 39 0 英格蘭 2 7
1995/96 朴次茅斯 18 1 英格蘭 2 21
1994/95 朴次茅斯 4 0 英格蘭 2 18
1993/94 朴次茅斯 35 0 英格蘭 2 17
1992/93 朴次茅斯 44 0 英格蘭 2 3
1991/92 朴次茅斯 45 0 英格蘭 2 9
1990/91 朴次茅斯 14 0 英格蘭 2 17
1989/90 朴次茅斯 0 0 英格蘭 2 12
1988/89 朴次茅斯 4 0 英格蘭 2 20

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們