產品特點
卡特彼勒938H裝載機,廣泛用於公路、鐵路、建築、水電、港口、礦山等建設工程的土石方施工機械,它主要用於鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料,也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業。
技術參數
基本性能 | |
整機操作重量(kg): | 15059 |
額定載重量(kg): | | |
額定鏟斗容量(m3): | 2.3-3.0 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm): | | |
卸載距離-卸載角度為45°(mm): | | |
挖掘力(掘起力)(kN): | | |
發動機 | |
發動機型號: | 卡特彼勒Cat® 6.6 ACERT™ |
額定功率(Kw/rpm): | 134kw |
排氣量(L): | 6.6 |
缸徑×行程(mm×mm): | 105×127 |
冷卻方式: | | |
工作形式: | | |
蓄電池電壓(V): | | |
蓄電池容量(AMP): | | |
發電機輸出電壓: | | |
發電機輸出電流: | | |
啟動馬達功率(kw): | | |
油類容量 | |
燃油油箱(L): | 247 |
液壓油箱(L): | 89 |
發動機機油(L): | | |
冷卻液(L): | 36 |
變速箱 | |
變速箱品牌及型號: | | |
行駛速度1檔(前進/後退)(km/h): | 8.1 |
行駛速度2檔(前進/後退)(km/h): | 14.6 |
行駛速度3檔(前進/後退)(km/h): | 25.5 |
行駛速度4檔(前進/後退)(km/h): | 43.2 |
驅動橋 | |
驅動橋型號: | | |
驅動橋擺動角度(°): | | |
轉向系統 | |
轉向角度: | | |
轉彎半徑-鏟斗外側(mm): | | |
外側輪中心線最小轉彎半徑: | | |
液壓系統 | |
液壓泵類型: | | |
流量(額定轉速時)(l/min): | | |
額定工作壓力(bars): | | |
動臂油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
鏟斗油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
工作裝置動作時間 | |
舉升(s): | 5.4 |
卸載(s): | 1.4 |
下放(空斗)(s): | 2.7 |
三項和(s): | 9.5 |
技術參數 | |
傾翻載荷(kg): | 10076kg |
最大牽引力(kN): | | |
最大爬坡能力(°): | | |
運料位置高度(mm): | | |
後軸至鉸接點的距離(mm): | | |
整機尺寸 | |
整機長度(mm): | | |
整機寬度(mm): | | |
整機高度(mm): | | |
整機最大長度(mm): | | |
整機最大總高度(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
鏟斗寬度(mm): | | |
軸距(mm): | | |
輪距(mm): | | |