中華人民共和國行政區人類發展指數表
2010年中國人類發展報告(2008年數據)
以下是中國一級行政區劃(省、自治區、直轄市與特別行政區)根據人類發展指數的排名表。數據來源為中國發展研究基金會所出版的《2008年/2010年中國人類發展報告》 ,根據2008年份的數據整理。該報告未包含香港特別行政區、澳門特別行政區、以及台灣、澎湖、金門、馬祖、東沙群島等地區的數據。以下這些地區的數據由聯合國開發計畫署的《人類發展報告》 補充。
中華人民共和國 省級行政區 | 人類發展指數 (2008年數據) | 預期壽命指數 | 教育指數 | 人均生產總值指數 (購買力平價) |
極高人類發展指數 | ||||
香港特別行政區 | 0.944 (2007年數據) | 0.953 | 0.879 | 1.000 |
澳門特別行政區 | 0.944 (2007年數據) | 0.950 | 0.882 | 1.000 |
上海市 | 0.908 | 0.886 | 0.960 | 0.879 |
高人類發展指數 | ||||
北京市 | 0.891 | 0.852 | 0.968 | 0.854 |
天津市 | 0.875 | 0.832 | 0.962 | 0.833 |
廣東省 | 0.844 | 0.805 | 0.960 | 0.768 |
浙江省 | 0.841 | 0.828 | 0.907 | 0.787 |
江蘇省 | 0.837 | 0.815 | 0.921 | 0.776 |
遼寧省 | 0.835 | 0.806 | 0.964 | 0.737 |
山東省 | 0.828 | 0.815 | 0.921 | 0.746 |
吉林省 | 0.815 | 0.802 | 0.955 | 0.689 |
河北省 | 0.810 | 0.792 | 0.951 | 0.687 |
黑龍江省 | 0.808 | 0.790 | 0.958 | 0.676 |
福建省 | 0.807 | 0.793 | 0.898 | 0.731 |
內蒙古自治區 | 0.803 | 0.748 | 0.920 | 0.742 |
山西省 | 0.800 | 0.778 | 0.958 | 0.666 |
中人類發展指數 | ||||
中國內地平均 | 0.793 | 0.773 | 0.923 | 0.683 |
河南省 | 0.787 | 0.776 | 0.927 | 0.659 |
湖北省 | 0.784 | 0.768 | 0.923 | 0.661 |
海南省 | 0.784 | 0.799 | 0.916 | 0.637 |
重慶市 | 0.783 | 0.779 | 0.924 | 0.645 |
湖南省 | 0.781 | 0.761 | 0.942 | 0.640 |
廣西壯族自治區 | 0.776 | 0.772 | 0.944 | 0.614 |
新疆維吾爾自治區 | 0.774 | 0.707 | 0.953 | 0.661 |
陝西省 | 0.773 | 0.751 | 0.919 | 0.647 |
寧夏回族自治區 | 0.766 | 0.753 | 0.903 | 0.644 |
四川省 | 0.763 | 0.770 | 0.899 | 0.618 |
江西省 | 0.760 | 0.733 | 0.936 | 0.612 |
安徽省 | 0.750 | 0.781 | 0.860 | 0.608 |
青海省 | 0.720 | 0.684 | 0.838 | 0.639 |
雲南省 | 0.710 | 0.675 | 0.871 | 0.585 |
甘肅省 | 0.705 | 0.708 | 0.829 | 0.579 |
貴州省 | 0.690 | 0.683 | 0.860 | 0.526 |
西藏自治區 | 0.630 | 0.656 | 0.634 | 0.601 |
藏南地區 | - | - | - | - |
2013年中國人類發展報告(2010年數據)
一覽表
因聯合國2010年調整算法,此表按聯合國2010年對國家和地區的分類標準進行分類,分界線與先前的固定標準有變化,且隨時間會變動。
中華人民共和國 省級行政區 | 人類發展指數 ( 2010 年 數據) | 預期壽命 指數 | 教育 指數 | 人均生產總值 指數 ( 購買力平價 ) |
極高人類發展指數 | ||||
香港特別行政區 | 0.862 | 0.989 | 0.749 | 0.875 |
澳門特別行政區 | 0.847 | 0.989 | 0.681 | 0.902 |
北京市 | 0.821 | 0.952 | 0.837 | 0.694 |
上海市 | 0.814 | 0.953 | 0.808 | 0.699 |
高人類發展指數 | ||||
天津市 | 0.795 | 0.932 | 0.779 | 0.692 |
江蘇省 | 0.748 | 0.896 | 0.719 | 0.650 |
浙江省 | 0.744 | 0.913 | 0.700 | 0.645 |
遼寧省 | 0.740 | 0.892 | 0.737 | 0.618 |
廣東省 | 0.730 | 0.894 | 0.696 | 0.624 |
內蒙古自治區 | 0.722 | 0.861 | 0.689 | 0.634 |
山東省 | 0.721 | 0.893 | 0.686 | 0.613 |
吉林省 | 0.715 | 0.889 | 0.715 | 0.576 |
福建省 | 0.714 | 0.882 | 0.676 | 0.610 |
黑龍江省 | 0.704 | 0.886 | 0.710 | 0.554 |
中人類發展指數 | ||||
湖北省 | 0.696 | 0.868 | 0.696 | 0.558 |
陝西省 | 0.695 | 0.865 | 0.699 | 0.554 |
山西省 | 0.693 | 0.869 | 0.699 | 0.547 |
中國 內地 平均 | 0.693 | 0.868 | 0.676 | 0.569 |
河北省 | 0.691 | 0.870 | 0.676 | 0.561 |
重慶市 | 0.689 | 0.881 | 0.667 | 0.556 |
湖南省 | 0.681 | 0.866 | 0.677 | 0.539 |
海南省 | 0.680 | 0.891 | 0.660 | 0.536 |
河南省 | 0.677 | 0.864 | 0.664 | 0.540 |
寧夏回族自治區 | 0.674 | 0.845 | 0.658 | 0.552 |
新疆維吾爾自治區 | 0.667 | 0.828 | 0.660 | 0.542 |
四川省 | 0.662 | 0.866 | 0.645 | 0.520 |
江西省 | 0.662 | 0.860 | 0.651 | 0.519 |
安徽省 | 0.660 | 0.871 | 0.640 | 0.516 |
廣西壯族自治區 | 0.658 | 0.872 | 0.634 | 0.516 |
青海省 | 0.638 | 0.791 | 0.613 | 0.537 |
甘肅省 | 0.630 | 0.826 | 0.631 | 0.480 |
雲南省 | 0.609 | 0.784 | 0.604 | 0.476 |
貴州省 | 0.598 | 0.809 | 0.586 | 0.452 |
西藏自治區 | 0.569 | 0.762 | 0.498 | 0.487 |
藏南地區 | - | - | - | - |
【注】人均生產總值從城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均純收入計算得出。 |
台灣省 | 人類發展指數 ( 2012 年 數據) | 預期壽命 指數 | 教育 指數 | 人均生產總值 指數 ( 購買力平價 ) |
極高人類發展指數 | ||||
台澎金馬地區 | 0.890 | 0.936 | 0.891 | 0.845 |
2007年--2009年各省人類發展指數變化情況
從2007年和2009年的兩張中國各省人類發展指數圖的比較當中,我們不難看出下面的結論
發展進步的省份:內蒙,重慶,西藏
發展倒退的省份:新疆