創作背景
張藝興希望通過《夢不落雨林》專輯,將M-Pop(Mando-pop華語流行音樂)推向全世界。在專輯中,張藝興參與了所有歌曲的作曲和編曲,並和眾多音樂人進行了合作,其中包括Bazzi,製作人Rice N’Peas,來自美國的製作團隊MARZ Music,以及153/Joombas Music Group等。專輯音樂風格包含Future Bass、Dance、Urban和Hip Hop等多種音樂類型,同時加入中國元素,創作出多元化的M-Pop。
為了讓美國歌迷更了解M-Pop,張藝興將11首中文作品重新製作出英文版,發行共有22首歌的中英文雙版專輯。
在專輯主視覺上,張藝興以現代王子般的形象出現在雨林中,畫面以他為專輯設計的logo為基礎,切割出不同的色塊 。
專輯曲目
分布 | 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
Disc1 | 01 | 《集結號》 | - | 張藝興 | 張藝興 |
02 | 《夢不落雨林》 | 潘彥廷 | 張藝興、PinkSlip、Anthony Pavel、MZMC | ||
03 | 《愛到這》 | 王靖雲 | 張藝興、 Andrew Bazzi、Mike Woods、Kevin White、 MZMC | ||
04 | 《催眠術》 | 潘彥廷 | 張藝興、Jakob Mihoubi、Rudi Daouk、祁哲西 | 張藝興、祁哲西 | |
05 | 《愛的引力》 | 潘彥廷、張藝興 | 張藝興、Jakob Mihoubi、Rudi Daouk | 張藝興 | |
06 | 《堅持》 | 孫以恩 | 張藝興、Jeff Lewis | ||
07 | 《幸福上癮》 | 潘彥廷 | 張藝興、VEDO | ||
08 | 《麻婆豆腐》 | 張藝興、DAWN | |||
09 | 《香水》 | 張藝興、Jakob Mihoubi、Rudi Daouk | |||
10 | 《快門回溯》 | 張藝興、祁哲西、Michaela Shiloh、MZMC、VMP、Kyle Christopher | 張藝興、祁哲西 | ||
11 | 《貝殼女孩》 | 周煒傑 | 張藝興、Hyuk Shin、JJ Evans 、Ashley Alisha | 張藝興 | |
Disc2 | 01 | 《The Assembly Call》 | - | 張藝興 | 張藝興 |
02 | 《NAMANANA》 | Anthony Pavel、PinkSlip、Francis Mok | 張藝興、PinkSlip、Anthony Pavel、MZMC | ||
03 | 《Give Me A Chance》 | Andrew Bazzi、Kevin White、Mike Woods | 張藝興、 Andrew Bazzi、Mike Woods、Kevin White、 MZMC | ||
04 | 《Lay U Down》 | Jakob Mihoubi、Rudi Daouk | 張藝興、Jakob Mihoubi、Rudi Daouk、祁哲西 | 張藝興、祁哲西 | |
05 | 《Save You》 | Jakob Mihoubi、Rudi Daouk | 張藝興、Jakob Mihoubi、Rudi Daouk | 張藝興 | |
06 | 《Hold On》 | Jeff Lewis | 張藝興、Jeff Lewis | ||
07 | 《Thing For You》 | VEDO | 張藝興、VEDO | ||
08 | 《Mapo Tofu》 | Anthony Pavel、MZMC | 張藝興、DAWN | ||
09 | 《Flavor》 | Jakob Mihoubi、 Rudi Daouk | 張藝興、Jakob Mihoubi、Rudi Daouk | ||
10 | 《Don't Let Me Go》 | Anthony Pavel、 MZMC | 張藝興、祁哲西、Michaela Shiloh、MZMC、VMP、Kyle Christopher | 張藝興、祁哲西 | |
11 | 《Tattoo》 | JJ Evans、Ashley Alisha | 張藝興、Hyuk Shin、JJ Evans 、Ashley Alisha | 張藝興 |
發行信息
該專輯數字版本於10月16日在QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂三大平台上線,開啟預售11小時57分突破QQ音樂平台“金唱片”、“雙金唱片”、“三金唱片”、“白金唱片”、“雙白金唱片”、“三白金唱片”、“鑽石唱片”、“雙鑽石唱片”、“殿堂金鑽唱片”九項等級認證最快記錄,上線56天於2018年12月11日問鼎「QQ音樂巔峰暢銷榜」總冠軍,創造最快紀錄。
該專輯同期作為張藝興以新人身份在美國出道的第一張專輯,也取得了不俗成績:
■Billboard 200專輯榜周榜 第21位
■Billboard Independent Albums獨立專輯榜 第34名
■BillboardWorld Albums Artist世界專輯藝人榜 第2名
■Billboard World Albums世界專輯榜 第4位