選秀名單
第一輪
預測順位 | 球隊 | 球員 | 身高(英尺) | 體重(磅) | 位置 | 學校 |
1 | 山貓 | 安東尼·戴維斯 /Anthony Davis | 6-10 | 220 | PF | Kentucky |
2 | 奇才 | 托馬斯·羅賓遜 /Thomas Robinson | 6-8 | 240 | PF | Kansas |
3 | 騎士 | 安德烈·德拉蒙德 /Andre Drummond | 6-11 | 270 | PF/C | UConn |
4 | 黃蜂 | 麥可·基德-吉爾克里斯特 /Michael kidd-Gilchrist | 6-6 | 216 | SF | Kentucky |
5 | 國王 | 哈里森·巴恩斯 /Harrison Barnes | 6-8 | 223 | SF | North Carolina |
6 | 開拓者 | 布拉德利·比爾 /Bradley Beal | 6-4 | 207 | SG | Florida |
7 | 勇士 | 傑里米·蘭姆 /Jeremy Lamb | 6-5 | 185 | SG | UConn |
8 | 猛龍 | 奧斯汀·里弗斯 /Austin Rivers | 6-4 | 203 | PG/SG | Duke |
9 | 活塞 | 佩里·瓊斯 /Perry Jones | 6-11 | 235 | SF/PF | Baylor |
10 | 黃蜂 | 約翰·漢森 /John Henson | 6-10 | 220 | PF | North Carolina |
11 | 開拓者 | 肯道爾·馬紹爾 /Kendall Marshall | 6-4 | 197 | PG | North Carolina |
12 | 雄鹿 | 泰勒·澤勒 /Tyler Zeller | 6-11 | 240 | PF/C | North Carolina |
13 | 太陽 | 達米恩·利拉德 /Damian Lillard | 6-2 | 190 | PG | Weber St. |
14 | 火箭 | 賈里德·薩林傑 /Jared Sullinger | 6-10 | 281 | PF | OhioState |
15 | 76人 | 阿內特·莫爾特里 /Arnett Moultrie | 6-10 | 281 | PF | Mississippi St. |
16 | 火箭 | 泰倫斯·羅斯 /Terrence Ross | 6-6 | 197 | SG | Washington |
17 | 小牛 | 邁爾斯·倫納德 /Meyers Leonard | 7-0 | 245 | C | Illinois |
18 | 森林狼 | 莫·哈克雷斯 /Moe Harkless | 6-8 | 218 | SF | St. Johns |
19 | 魔術 | 泰倫斯·瓊斯 /Terrence Jones | 6-8 | 244 | SF | Kentucky |
20 | 掘金 | 迪昂·維特斯 /Dion Waiters | 6-4 | 215 | PG/SG | Syracuse |
21 | 凱爾特人 | 多隆·蘭姆 /Doron Lamb | 6-4 | 200 | SG | Kentucky |
22 | 凱爾特人 | 羅伊斯·懷特 /Royce White | 6-8 | 249 | SF | Iowa St. |
23 | 老鷹 | 安德魯·尼克爾森 /Andrew Nicholson | 6-9 | 220 | PF | St. Bonaventure |
24 | 騎士 | 法布·梅洛 /Fab Melo | 7-0 | 255 | C | Syracuse |
25 | 灰熊 | 馬奎斯·蒂格 /Marquis Teague | 6-2 | 189 | PG | Kentucky |
26 | 步行者 | 托尼·羅滕 /Tony Wroten | 6-5 | 204 | PG/SG | Washington |
27 | 熱火 | 昆西·米勒 /Quincy Miller | 6-9 | 210 | SF | Baylor |
28 | 雷霆 | 費斯圖斯·伊澤利 / Festus Ezeli | 6-11 | 255 | C | Vanderbilt |
29 | 公牛 | 約翰·詹金斯 /John Jenkins | 6-4 | 205 | SG | Vanderbilt |
30 | 勇士 | 傑弗里·泰勒 /Jeffery Taylor | 6-7 | 226 | SF | Vanderbilt |
第二輪
預測順位 | 球隊 | 球員 | 身高(英尺) | 體重(磅) | 位置 | 學校 |
31 | 山貓 | 凱文·瓊斯 /Kevin Jones | 6-8 | 248 | PF | West Virginia |
32 | 奇才 | 德雷蒙德·格林 /Draymond Green | 6-6 | 235 | SF/PF | Michigan St. |
33 | 騎士 | 威廉·布福德 /William Buford | 6-5 | 190 | SG | OhioState |
34 | 騎士 | 埃文·福爾尼埃/Evan Fournier | 6-6 | 190 | SG | France |
35 | 勇士 | 克里斯·米德爾頓 /Khris Middleton | 6-7 | 211 | SG/SF | TexasA&M |
36 | 國王 | 德魯·戈登 /Drew Gordon | 6-9 | 245 | PF | New Mexico |
37 | 猛龍 | 達柳斯·米勒 /Darius Miller | 6-7 | 238 | SF | Kentucky |
38 | 掘金 | 克里斯·約瑟夫 /Kris Joseph | 6-7 | 217 | SF | Syracuse |
39 | 活塞 | 科斯塔斯·帕帕尼古拉烏 / Kostas Papanikolaou | 6-8 | 221 | SF | Greece |
40 | 開拓者 | 赫布·波普 /Herb Pope | 6-8 | 261 | PF | Seton Hall |
41 | 開拓者 | 馬里克·韋恩斯 /Maalik Wayns | 6-1 | 205 | PG | Villanova |
42 | 雄鹿 | 威爾·巴頓 /Will Barton | 6-6 | 175 | SG/SF | Memphis |
43 | 老鷹 | 福坎·阿德米爾 /Furkan Aldemir | 6-10 | 230 | PF | Turkey |
44 | 活塞 | 凱文·墨菲 /Kevin Murphy | 6-7 | 195 | SG | TennesseeTech |
45 | 76人 | 傑麥可·格林 /JaMychal Green | 6-9 | 217 | PF | Alabama |
46 | 奇才 | 邁克·斯科特/Mike Scott | 6-8 | 237 | PF | Virginia |
47 | 爵士 | 亨利·希姆斯 /Henry Sims | 6-11 | 251 | C | Georgetown |
48 | 尼克斯 | 金·英格利什 /Kim English | 6-5 | 191 | SG | Missouri |
49 | 魔術 | 托馬斯·薩托蘭斯基 /Tomas Satoransky | 6-6 | 207 | PG/SG | CzechRepublic |
50 | 掘金 | 艾利克斯·楊/Alex Young | 6-6 | 216 | SG/SF | IUPUI |
51 | 凱爾特人 | 羅伯特·薩克里 /Robert Sacre | 6-11 | 260 | C | Gonzaga |
52 | 勇士 | 米切爾·沃特 /Mitchell Watt | 6-9 | 221 | PF | Buffalo |
53 | 快船 | J’科文·布朗/J'Covan Brown | 6-1 | 185 | PG/SG | Texas |
54 | 76人 | 斯科特·馬查多 /Scott Machado | 6-1 | 180 | PG | Iona |
55 | 小牛 | 昆西·阿希 /Quincy Acy | 6-6 | 230 | PF | Baylor |
56 | 猛龍 | 泰倫斯·亨利 /Terrance Henry | 6-10 | 195 | SF/PF | Mississippi |
57 | 網 | 里昂·拉多舍維奇 /Leon Radosevic | 6-10 | 235 | PF | Croatia |
58 | 森林狼 | 卡梅隆·摩爾 /Cameron Moore | 6-10 | 223 | PF | UAB |
59 | 馬刺 | 泰肖恩·泰勒 /Tyshawn Taylor | 6-3 | 180 | PG/SG | Kansas |
60 | 湖人 | 格雷格·曼加諾 /Greg Mangano | 6-10 | 231 | PF/C | Yale |
最佳新秀
2012--2013賽季NBA最佳新秀為波特蘭開拓者隊的球員:達米恩·利拉德。
場均:19分,3.1籃板,6.5助攻,0.9搶斷,0.2封蓋。
最佳新秀陣容
第一陣容
哈里森·巴恩斯,布拉德利·比爾,安東尼·戴維斯,達米安·利拉德,迪昂·維特斯。
哈里森·巴恩斯:場均:9.2分,4.1籃板,1.2助攻,0.6搶斷,0.2封蓋。
布拉德利·比爾:場均:13.9分,3.8籃板,2.5助攻,0.9搶斷,0.5封蓋。
安東尼·戴維斯:場均:13.5分,8.2籃板,1.0助攻,1.2搶斷,1.8封蓋。
達米安·利拉德:場均:19.0分,3.1籃板,6.5助攻,0.9搶斷,0.2封蓋。
迪昂·維特斯:場均:14.7分,2.4籃板,3.0助攻,1.0搶斷,0.3封蓋。
第二陣容
安德烈·德拉蒙德,麥可·基德·吉爾克里斯特,凱爾·辛格勒,約納斯·瓦蘭丘納斯,泰勒·澤勒。
安德烈·德拉蒙德:場均:7.9分,4.1籃板,1.2助攻,0.6搶斷,0.2封蓋。
麥可·基德·吉爾克里斯特:場均:9.0分,5.8籃板,1.5助攻,0.7搶斷,0.9封蓋。
凱爾·辛格勒:場均:8.8分,4.0籃板,1.0助攻,0.7搶斷,0.5封蓋。
約納斯·瓦蘭丘納斯:場均:8.9分,6.0籃板,0.7助攻,0.3搶斷,1.3封蓋。
泰勒·澤勒:場均:7.9分,5.7籃板,1.2助攻,0.5搶斷,0.9封蓋。