排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
101 | Pfizer | 輝瑞 | 美國 | 製藥 | 51,353.0 |
102 | Gazprom | 俄羅斯天然氣工業 | 俄羅斯 | 能源 | 50,824.4 |
103 | Barclays | 巴克萊銀行 | 英國 | 銀行 | 50,634.3 |
104 | Johnson & Johnson | 強生 | 美國 | 製藥 | 50,514.0 |
105 | RWE | 萊茵集團 | 德國 | 能源 | 50,346.2 |
106 | Unilever | 聯合利華 | 英國/荷蘭 | 食品 | 49,580.8 |
107 | Sears Holdings | 西爾斯 | 美國 | 一般商品零售 | 49,124.0 |
108 | Telefónica | 西班牙電話 | 西班牙 | 電信 | 48,833.3 |
109 | CNP Assurances | 法國國家人壽保險 | 法國 | 保險 | 48,474.9 |
110 | Merrill Lynch | 美林 | 美國 | 證券經紀 | 47,783.0 |
111 | SK | 鮮京 | 韓國 | 煉油 | 47,142.6 |
112 | MetLife | 大都會人壽 | 美國 | 保險 | 46,983.0 |
113 | Tokyo Electric Power | 東京電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 46,418.3 |
114 | Dow Chemical | 陶氏化學 | 美國 | 化學 | 46,307.0 |
115 | Lukoil | 盧克石油 | 俄羅斯 | 煉油 | 46,284.0 |
116 | UnitedHealth Group | 聯合健康 | 美國 | 保健 | 45,365.0 |
117 | Wellpoint | Wellpoint | 美國 | 保健 | 45,136.0 |
118 | Nippon Oil | 新日本石油 | 日本 | 煉油 | 45,071.2 |
119 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 保險 | 44,597.8 |
120 | Petronas | 馬石油 | 馬來西亞 | 煉油 | 44,280.4 |
121 | AT&T | 美國電話電報公司 | 美國 | 電信 | 43,862.0 |
122 | Time Warner | 時代華納 | 美國 | 娛樂 | 43,652.0 |
123 | Saint-Gobain | 聖戈班 | 法國 | 建材玻璃 | 43,626.4 |
124 | Goldman Sachs Group | 高盛 | 美國 | 證券經紀 | 43,391.0 |
125 | Lowe's | 勞氏 | 美國 | 專業零售 | 43,243.0 |
126 | United Technologies | 聯合技術 | 美國 | 航天國防 | 42,725.0 |
127 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 貿易 | 42,633.2 |
128 | NEC | 日本電氣公司 | 日本 | 電子、電氣設備 | 42,615.4 |
129 | United Parcel Service | 聯合包裹運輸 | 美國 | 郵遞 | 42,581.0 |
130 | EADS | 歐洲航空防務航天公司 | 荷蘭 | 航天國防 | 42,503.1 |
131 | Nokia | 諾基亞 | 芬蘭 | 網路通訊設備 | 42,484.5 |
132 | Enel | 義大利電力 | 義大利 | 天然氣與電力 | 42,320.5 |
133 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 計算機辦公設備 | 42,319.4 |
134 | Walgreen | 沃爾格林 | 美國 | 食品、藥品店 | 42,201.6 |
135 | Groupe Auchan | 歐尚 | 法國 | 食品、藥品店 | 42,073.2 |
136 | Tyco International | 泰科國際 | 美國 | 電子、電氣設備 | 41,780.0 |
137 | Arcelor | 阿塞洛 | 盧森堡 | 金屬 | 40,521.3 |
138 | Wells Fargo | 富國銀行 | 美國 | 銀行 | 40,407.0 |
139 | Albertson's | 艾伯森 | 美國 | 食品、藥品店 | 40,397.0 |
140 | Microsoft | 微軟 | 美國 | 計算機軟體 | 39,788.0 |
141 | Telecom Italia | 義大利電信 | 義大利 | 電信 | 39,764.5 |
142 | AEON | 永旺 | 日本 | 食品、藥品店 | 39,480.6 |
143 | GlaxoSmithKline | 葛蘭素史克 | 英國 | 製藥 | 39,366.1 |
144 | Intel | 英特爾 | 美國 | 半導體 | 38,826.0 |
145 | Royal Philips Electronics | 皇家飛利浦電子 | 荷蘭 | 電子、電氣設備 | 38,579.1 |
146 | Safeway | 西夫韋 | 美國 | 食品、藥品店 | 38,416.0 |
147 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱聯合金融控股集團 | 日本 | 銀行 | 37,925.6 |
148 | Medco Health Solutions | 美可保健 | 美國 | 保健 | 37,870.9 |
149 | Aegon | 全球保險集團 | 荷蘭 | 保險 | 37,694.4 |
150 | Lockheed Martin | 洛克希德馬丁 | 美國 | 航天國防 | 37,213.0 |
151 | CVS | CVS | 美國 | 食品、藥品店 | 37,006.2 |
152 | Motorola | 摩托羅拉 | 美國 | 網路通訊設備 | 36,843.0 |
153 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 煉油 | 36,537.0 |
154 | Freddie Mac | 房地美 | 美國 | 金融 | 36,526.0 |
155 | Mitsui | 三井物產 | 日本 | 貿易 | 36,349.3 |
156 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美國 | 工農業設備 | 36,339.0 |
157 | Archer Daniels Midland | 阿徹丹尼爾斯米德蘭 | 美國 | 食品生產 | 35,943.8 |
158 | Wachovia Corp. | 瓦喬維亞銀行(美聯銀行) | 美國 | 銀行 | 35,908.0 |
159 | Sanofi-Aventis | 賽諾菲安萬特 | 法國 | 製藥 | 35,429.2 |
160 | Allstate | 好事達 | 美國 | 保險 | 35,383.0 |
161 | A.P. Moller - Maersk Group | 馬士基集團 | 丹麥 | 海運 | 35,214.7 |
162 | BT | 英國電信 | 英國 | 電信 | 34,808.3 |
163 | Bayer | 拜耳 | 德國 | 化工、製藥 | 34,804.2 |
164 | Seven & I Holdings | Seven&I | 日本 | 零售 | 34,717.3 |
165 | Sprint Nextel | 斯普林特Nextel | 美國 | 電信 | 34,680.0 |
166 | Sumitomo Life Insurance | 住友生命 | 日本 | 保險 | 34,625.7 |
167 | DZ Bank | DZ Bank | 德國 | 銀行 | 34,554.5 |
168 | Nippon Steel | 新日鐵 | 日本 | 金屬 | 34,501.8 |
169 | Groupe Caisse d'epargne | Groupe Caisse d'epargne | 法國 | 銀行 | 34,245.1 |
170 | Canon | 佳能 | 日本 | 影象器材、辦公設備 | 34,091.6 |
171 | Meiji Yasuda Life Insurance | 明治安田生命 | 日本 | 保險 | 33,632.4 |
172 | Standard Life Assurance | 標準人壽 | 英國 | 保險 | 33,452.1 |
173 | Caremark Rx | Caremark Rx | 美國 | 保健 | 32,991.3 |
174 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 32,725.0 |
175 | PepsiCo | 百事 | 美國 | 食品 | 32,562.0 |
176 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美國 | 證券經紀 | 32,420.0 |
177 | Novartis | 諾華 | 瑞士 | 製藥 | 32,212.0 |
178 | Volvo | 沃爾沃 | 瑞典 | 汽車 | 32,183.6 |
179 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅爾 | 德國 | 保健品批發 | 32,172.5 |
180 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美國 | 娛樂 | 31,944.0 |
181 | Mitsubishi Electric | 三菱電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 31,833.4 |
182 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美國 | 保險 | 31,708.0 |
183 | Rabobank | 荷蘭合作銀行(拉博銀行) | 荷蘭 | 銀行 | 31,659.3 |
184 | Mizuho Financial Group | 瑞穗金融集團 | 日本 | 銀行 | 31,421.5 |
185 | Veolia Environnement | 威立雅 | 法國 | 水務 | 31,368.4 |
186 | Plains All Amer. Pipeline | Plains All American Pipeline | 美國 | 能源 | 31,177.3 |
187 | Sunoco | 太陽石油 | 美國 | 煉油 | 31,176.0 |
188 | Deutsche Bahn | 聯邦鐵路 | 德國 | 鐵路運輸 | 31,132.4 |
189 | Best Buy | 百思買 | 美國 | 專業零售 | 30,848.0 |
190 | Northrop Grumman | 諾斯洛普格拉曼 | 美國 | 航天國防 | 30,721.0 |
191 | Bouygues | 布依格 | 法國 | 工程與建築 | 30,548.4 |
192 | Sysco | 西斯科 | 美國 | 食品雜貨批發 | 30,281.9 |
193 | American Express | 美國運通 | 美國 | 金融 | 30,080.0 |
194 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 保險 | 30,029.8 |
195 | BHP Billiton | 必和必拓集團 | 澳大利亞 | 採礦、原油生產 | 29,587.0 |
196 | Anglo American | 英美資源集團 | 英國 | 採礦、鑽石 | 29,434.0 |
197 | FedEx | 聯邦快遞 | 美國 | 郵遞 | 29,363.0 |
198 | Foncière Euris | Foncière Euris | 法國 | 一般商品零售 | 29,308.4 |
199 | Industrial & Commercial Bank of China | 中國工商銀行 | 中國 | 銀行 | 29,167.1 |
200 | Honeywell Intl. | 霍尼韋爾國際 | 美國 | 航天國防 | 28,862.0 |
返回2006年《財富》全球500強排名 __NOKEYWORD__