球隊資料
![開塞利體育隊徽](/img/0/b2d/nBnauM3X4QjN4ITMwIDN5AzNxMTM1UTOzkTMwADMwAjM2EzLyQzL1EzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)
英文名:Kayserispor
國語譯名:開塞利體育
粵語譯名:基錫里士邦
所屬國家:土耳其
聯賽級別:土超
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
51 | 亞塞爾·哈西穆斯塔法奧格魯 | 0.0 | 0.0 | --1991-10-14 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 厄梅爾·西斯馬諾格魯 | 186.0 | 77.0 | --1989-08-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 佛朗哥·坎格勒 | 180.0 | 76.0 | --1983-07-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阿里薩·馬庫庫拉 | 190.0 | 85.0 | --1981-03-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | ||||||||||
4 | 伊姆拉·巴伊拉姆 | 0.0 | 0.0 | --1988-12-19 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅爾泰爾·於傑 | 192.0 | 90.0 | --1985-02-18 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 弗爾坎·厄茲薩爾 | 0.0 | 0.0 | --1990-09-03 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 阿卜杜拉·杜拉克 | 0.0 | 0.0 | --1987-04-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 薩洛蒙·奧萊姆貝 | 171.0 | 66.0 | --1980-12-08 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 塞米赫·艾迪萊克 | 191.0 | 0.0 | --1989-01-16 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 格克汗·埃姆雷西克辛 | 180.0 | 74.0 | --1984-09-10 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 薩瓦斯·耶爾馬茲 | 0.0 | 0.0 | --1990-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 比拉爾·阿齊茲 | 170.0 | 74.0 | --1985-07-01 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 詹姆斯·特羅伊西 | 178.0 | 77.0 | --1988-07-03 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 穆罕默德·埃倫·博伊拉茲 | 189.0 | 72.0 | --1981-10-11 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 於穆特·科欽 | 180.0 | 70.0 | --1988-06-02 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 埃丁·托斯卡利 | 180.0 | 76.0 | --1980-08-14 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 哈坎·阿斯蘭塔什 | 180.0 | 76.0 | --1985-08-26 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿里奧姆·塞杜 | 180.0 | 73.0 | --1978-02-19 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
53 | 塞達爾·克希馬爾 | 0.0 | 0.0 | --1989-01-24 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 阿爾馬安·庫什 | 175.0 | 66.0 | --1992-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 埃倫·京格爾 | 0.0 | 0.0 | --1988-04-02 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 巴伊拉姆·切廷 | 0.0 | 0.0 | --1985-07-17 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杜爾穆什·巴伊拉姆 | 180.0 | 76.0 | --1986-03-15 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿里·圖爾蘭 | 180.0 | 72.0 | --1983-09-06 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 德利奧·托萊多 | 180.0 | 78.0 | --1976-02-10 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門將 | ||||||||||
89 | 格克汗·德伊爾曼吉 | 182.0 | 79.0 | --1989-03-21 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 優素福·索伊薩爾 | 193.0 | 87.0 | --1982-04-26 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇萊曼諾·哈米杜 | 190.0 | 77.0 | --1973-11-22 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教練 | ||||||||||
0 | 托盧納伊·卡夫卡斯 | 0.0 | 0.0 | --1968-03-31 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11賽季球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 索伊薩爾 | Yusuf Soysal | 門將 | 1982-04-26 | 土耳其 | 193 | 88 |
2 | 京格爾 | Eren Gungor | 後衛 | 1988-04-02 | 土耳其 | 185 | 76 |
3 | 卡爾德里姆 | Hasan Kaldirim | 後衛 | 1989-12-09 | 土耳其 | 182 | |
4 | 凱西馬爾 | Serdar Kesimal | 後衛 | 1989-01-24 | 土耳其 | 186 | |
6 | 特貝爾 | Selim Teber | 前衛 | 1981-03-07 | 德國 | 185 | 83 |
7 | 特洛伊西 | James Troisi | 前衛 | 1988-07-03 | 澳大利亞 | 180 | 81 |
8 | 杜拉克 | Abdullah Durak | 前衛 | 1987-04-01 | 土耳其 | 181 | |
10 | 坎格勒 | Franco Cangele | 前鋒 | 1984-07-16 | 阿根廷 | 178 | 75 |
11 | 埃倫 | Mehmet Eren | 前衛 | 1981-10-11 | 土耳其 | 189 | |
12 | 德吉蒙西 | Gokhan Degirmenci | 門將 | 1990-03-21 | 土耳其 | 185 | |
14 | 桑塔納 | Jonathan Santana | 後腰 | 1981-10-19 | 巴拉圭 | 181 | 80 |
15 | 卡基爾 | Hamza Cakir | 後衛 | 1985-09-30 | 土耳其 | 183 | 78 |
16 | 索利馬諾 | Hamidou Souleymanou | 門將 | 1973-11-22 | 喀麥隆 | 186 | 91 |
17 | 比爾金 | Ali Bilgin | 前腰 | 1981-12-17 | 土耳其 | 183 | 77 |
19 | 莫里茨 | Andre Moritz | 前腰 | 1986-08-06 | 巴西 | 187 | 83 |
20 | 伊爾馬茲 | Savas Yilmaz | 前衛 | 1990-01-01 | 土耳其 | 180 | |
21 | 艾迪萊克 | Semih Aydilek | 前衛 | 1989-01-16 | 德國 | 185 | 76 |
22 | 西斯曼奧盧 | Omer Sismanoglu | 前鋒 | 1989-08-01 | 德國 | 186 | 77 |
23 | 厄茲卡爾 | Furkan Ozcal | 前衛 | 1990-09-03 | 土耳其 | 170 | |
25 | 貝齊西奧盧 | Mehmet Bezircioglu | 前衛 | 1992-01-20 | 土耳其 | 185 | |
27 | 布克爾 | Burak Bukel | 後衛 | 1992-03-13 | 土耳其 | 176 | |
34 | 巴巴坎 | Volkan Babacan | 門將 | 1988-08-11 | 土耳其 | 192 | 82 |
35 | 圖拉西 | Onder Turaci | 右後衛 | 1981-07-14 | 土耳其 | 190 | 77 |
37 | 庫約維奇 | Emir Kujovic | 前鋒 | 1988-06-22 | 瑞典 | 194 | 94 |
38 | 齊亞尼 | Karim Ziani | 前衛 | 1982-08-17 | 阿爾及利亞 | 169 | 66 |
40 | 阿姆拉巴特 | Nordin Amrabat | 前鋒 | 1987-03-31 | 荷蘭 | 178 | 64 |