球隊結構
柔佛足球俱樂部下設五個球隊,五個球隊代表柔佛州角逐的賽事不同:
1. 柔佛足球隊(JDT):角逐馬來西亞第一級聯賽即馬來西亞足球超級聯賽(Malaysia Super League)。
2. 柔佛足球Ⅱ隊(JDT Ⅱ):角逐馬來西亞第二級聯賽即馬來西亞足球首要聯賽(Malaysia Premier League)。柔佛足球Ⅱ隊旨在培養年輕柔佛球員以便在未來能出線在第一隊(JDT)。
3. 柔佛足球Ⅲ隊(JDT Ⅲ):角逐馬來西亞足球總會聯賽(Malaysia FAM League)。
4. 柔佛足球Ⅳ隊(JDTⅣ):角逐馬來西亞足球總會會長杯(President Cup)。
5. 柔佛足球Ⅴ隊(JDT Ⅴ):角逐馬來西亞足球總會青年杯(Youth Cup)。
球員列表
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
教練 | - | Ulisses Morais | - | - |
助理教練 | - | Ismail bin Ibrahim | - | - |
前鋒 | 19 | L. Figueroa | ~ | 0 |
前鋒 | 11 | 佩雷拉 | ~ | 0 |
前鋒 | 9 | 艾哈邁德-哈茲萬 | ~ | 0 |
前鋒 | 28 | 達倫-洛克 | ~ | 0 |
前鋒 | 3 | 亞當-諾爾-阿茲林 | ~ | 0 |
前鋒 | Muhammad Syafiq | ~ | 0 | |
前鋒 | 29 | 薩法維-拉希德 | ~ | 0 |
前鋒 | Mohamed Saymer | ~ | 0 | |
前鋒 | 西亞邁爾-庫蒂-阿巴 | ~ | 0 | |
中場 | 14 | H. Harun | ~ | 0 |
中場 | 10 | 因薩 | ~ | 0 |
中場 | 5 | 穆赫德-阿米魯哈迪 | ~ | 0 |
中場 | 8 | 穆赫德-薩菲克 | ~ | 0 |
中場 | 12 | 庫南蘭 | ~ | 0 |
中場 | 23 | 卡夫雷拉 | ~ | 0 |
中場 | 13 | 加里-史蒂文 | ~ | 0 |
中場 | 21 | 穆罕默德-納茲米-法伊茲 | ~ | 0 |
中場 | 4 | 穆罕默德-阿菲克 | ~ | 0 |
中場 | 25 | 普特拉-納赫爾 | ~ | 0 |
後衛 | 7 | 穆赫德-艾迪爾-扎富安 | ~ | 0 |
後衛 | 6 | 馬科斯-安東尼奧 | ~ | 0 |
後衛 | 22 | 安布羅斯 | ~ | 0 |
後衛 | 27 | 穆赫德-法德利 | ~ | 0 |
後衛 | 20 | 穆赫德-阿茲里夫-納斯魯哈克 | ~ | 0 |
後衛 | 15 | 穆罕默德-法茲利 | ~ | 0 |
守門員 | 1 | 穆赫德-法里查 | ~ | 0 |
守門員 | 24 | 穆赫德-伊扎姆-塔爾米齊 | ~ | 0 |
守門員 | 26 | 哈齊克-納茲利 | ~ | 0 |
2017年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場 時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
1 | Mohd Farizal Bin Marlias | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mohd Izham Tarmizi Roslan | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kishor Sasikumar | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安東尼奧 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mohd Asraruddin Putra Bin Omar | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 法德利·穆罕默德 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Subramaniam Kunanlan | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muhammad Fazly Bin Mazlan | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mohamad Aidil Zafuan Bin Abuld Radzak | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mohammad Amer Bin Saidin | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mohamad Hasbullah | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohd Azrif Nasrulhaq Bin Badrul Hisham | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 岡薩羅·卡布雷拉 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mohd Safiq Bin Rahim | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hariss Harun | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mahalli Bin Jasuli | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohd Shakir Bin Shaari | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mohd Amirulhadi Zainal | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Azammuddin Akil | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gary Steven Robbat | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohd Amri Yahyah | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mohd Nazrin Bin Mohd Nawi | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jasazrin Jamaluddin | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Suppiah Chanturu | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Putera Nadher Amarhan Maderner | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Dominic Tan Jun Jin | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicolas Alberto Fernandez | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mohd Safee Mohd Sali | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jorge Rolando Pereyra Diaz | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juan Martin Lucero | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mohd Azinee Bin Taib | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
1 | Mohd Farizal Bin Marlias | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mohd Izham Tarmizi Roslan | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kishor Sasikumar | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安東尼奧 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mohd Asraruddin Putra Bin Omar | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 法德利·穆罕默德 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Subramaniam Kunanlan | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muhammad Fazly Bin Mazlan | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mohamad Aidil Zafuan Bin Abuld Radzak | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mohammad Amer Bin Saidin | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mohamad Hasbullah | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohd Azrif Nasrulhaq Bin Badrul Hisham | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mohd Safiq Bin Rahim | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hariss Harun | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mahalli Bin Jasuli | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohd Shakir Bin Shaari | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mohd Amirulhadi Zainal | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Azammuddin Akil | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gary Steven Robbat | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohd Amri Yahyah | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mohd Nazrin Bin Mohd Nawi | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jasazrin Jamaluddin | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Suppiah Chanturu | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Putera Nadher Amarhan Maderner | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Dominic Tan Jun Jin | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mohd Safee Mohd Sali | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Darren Yee Deng Lok | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jorge Rolando Pereyra Diaz | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juan Martin Lucero | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mohd Azinee Bin Taib | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
1 | Mohd Farizal bin Marlias | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Muhammad Al-Hafiz bin Hamzah | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mohd Izham Tarmizi Roslan | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安東尼奧 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mahalli bin Jasuli | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mohd Asraruddin Putra bin Omar | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 法德利·穆罕默德 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Muhammad Fazly bin Mazlan | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mohamad Aidil Zafuan Bin Abd Radzak | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mohd Daudsu Bin Jamaludin | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mohammad Amer Bin Saidin | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mohamad Nizam | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 帕特里西奧·羅德里格斯 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mohd Safiq Bin Rahim | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hariss Harun | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kunanlan Subramaniam | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohd Shakir Bin Shaari | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mohd Amirul Hadi Zainal | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gary Steven Robbat | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohd Amri bin Yahyah | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mohd Nazrin bin Mohd Nawi | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jasazrin Bin Jamaluddin | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Suppiah Chanturu | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Putera Nadher Amarhan Maderner | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Junior Eldstal | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 菲格羅亞 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mohd Sali Bin Mohd Safee | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leandro Sebastian Velazquez | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
參與賽事
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
主場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
馬來超 | 04-12 16:45 | 丁加奴 | 0:1 | 柔佛 | 贏 | -0.25 | 2.5/3 | 小 | 單 | 0:1 | 詳 |
馬來超 | 03-30 20:45 | 柔佛 | 3:2 | 丁加奴 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 2:1 | 詳 |
馬來超 | 03-09 20:45 | 雪蘭義 | 4:1 | 柔佛 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 大 | 單 | 2:0 | 詳 |
馬來超 | 03-02 20:45 | 柔佛 | 2:1 | 森美蘭 | 走 | 1 | 2.5/3 | 大 | 單 | 0:1 | 詳 |
馬來超 | 02-19 20:45 | 柔佛 | 2:2 | 新加坡獅隊 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 大 | 雙 | 1:2 | 詳 |
賽程賽果
來超 | 07-06 20:45 | 25 | 幼虎隊 | 2:2 | 柔佛 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 06-14 20:45 | 26 | 柔佛 | 2:1 | 彭亨 | 贏 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 06-06 20:45 | 24 | 柔佛 | 1:1 | 霹靂 | 輸 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 05-28 20:45 | 23 | 吉隆坡 | 1:2 | 柔佛 | 贏 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-25 20:45 | 21 | 柔佛 | 0:1 | 吉打 | 輸 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-22 20:45 | 20 | 柔佛 | 2:1 | 玻璃市 | 輸 | 1.75 | 3/3.5 | 小 | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-19 20:45 | 22 | 森美蘭 | 2:1 | 柔佛 | 輸 | 0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-09 20:45 | 19 | 柔佛 | 2:1 | 丁加奴 | 贏 | -0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-06 20:45 | 18 | 雪蘭義 | 3:2 | 柔佛 | 走 | 1 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-03 20:45 | 17 | 柔佛 | 0:1 | 吉蘭丹 | 輸 | -0.75 | 2.5/3 | 小 | 單 | 詳 |
馬來超 | 04-30 20:45 | 16 | 柔佛 | 3:0 | 沙巴 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
馬來超 | 04-26 20:45 | 15 | 菲爾達聯 | 0:0 | 柔佛 | 贏 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 04-23 20:45 | 14 | 柔佛 | 2:1 | 丁加奴瓜拉 | 贏 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來杯 | 10-05 20:45 | 0 | 吉蘭丹 | 6:1 | 柔佛 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
馬來杯 | 09-28 20:45 | 0 | 柔佛 | 4:2 | 吉蘭丹 | - | - | - | - | 雙 | 詳 |
馬來杯 | 09-21 20:45 | 0 | 柔佛 | 0:2 | 雪蘭莪州發展局 | - | - | - | - | 雙 | 詳 |
馬來杯 | 09-17 20:45 | 0 | 菲爾達聯 | 2:5 | 柔佛 | 贏 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 單 | 詳 |
馬來杯 | 08-31 20:45 | 0 | 柔佛 | 1:2 | 丁加奴瓜拉 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
馬來杯 | 08-27 20:45 | 0 | 丁加奴瓜拉 | 2:3 | 柔佛 | 贏 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 單 | 詳 |
馬來杯 | 08-24 20:45 | 0 | 柔佛 | 1:0 | 菲爾達聯 | 輸 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 單 | 詳 |
馬來杯 | 08-20 20:45 | 0 | 雪蘭莪州發展局 | 2:0 | 柔佛 | 輸 | -0.5 | 2.5/3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 07-06 20:45 | 22 | 柔佛 | 1:1 | 雪蘭義 | 輸 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 07-02 20:45 | 21 | 森美蘭 | 0:2 | 柔佛 | 贏 | -1 | 2.5/3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 06-29 20:45 | 0 | 吉蘭丹 | 1:0 | 柔佛 | - | - | 2.5 | 小 | 單 | 詳 |
馬來超 | 06-25 20:45 | 20 | 柔佛 | 1:1 | 菲爾達聯 | 輸 | 1.75 | 3/3.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 06-22 19:45 | 19 | 新加坡獅隊 | 1:1 | 柔佛 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 06-01 20:45 | 0 | 彭亨 | 2:1 | 柔佛 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 05-28 22:15 | 0 | 彭亨 | -:- | 柔佛 | - | 0.25 | 2.5 | - | - | 詳 |
馬足總 | 05-25 20:45 | 0 | 柔佛 | 1:0 | 彭亨 | 贏 | 0.75 | 2.5 | 小 | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-22 20:45 | 15 | 柔佛 | 2:0 | 吉蘭丹 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 05-17 16:45 | 18 | 丁加奴瓜拉 | 1:2 | 柔佛 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
馬來超 | 05-11 20:45 | 17 | 柔佛 | 3:1 | 雪蘭莪州發展局 | 贏 | 0.75 | 2.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 05-07 20:45 | 16 | 武裝部隊 | 2:0 | 柔佛 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 04-27 20:45 | 14 | 霹靂 | 3:0 | 柔佛 | 輸 | -0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 04-19 20:45 | 13 | 柔佛 | 1:0 | 彭亨 | 贏 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 單 | 詳 |
馬足總 | 04-16 20:45 | 0 | 雪蘭義 | 1:2 | 柔佛 | 贏 | 0.25 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 04-12 16:45 | 12 | 丁加奴 | 0:1 | 柔佛 | 贏 | -0.25 | 2.5/3 | 小 | 單 | 詳 |
馬足總 | 04-06 20:45 | 0 | 柔佛 | 1:2 | 雪蘭義 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 03-30 20:45 | 11 | 柔佛 | 3:2 | 丁加奴 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 03-09 20:45 | 10 | 雪蘭義 | 4:1 | 柔佛 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 03-02 20:45 | 9 | 柔佛 | 2:1 | 森美蘭 | 走 | 1 | 2.5/3 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 02-26 20:45 | 0 | 吉打 | 2:2 | 柔佛 | 輸 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 02-22 16:45 | 8 | 菲爾達聯 | 0:0 | 柔佛 | - | - | - | - | 雙 | 詳 |
馬來超 | 02-19 20:45 | 7 | 柔佛 | 2:2 | 新加坡獅隊 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 02-16 20:45 | 6 | 柔佛 | 1:0 | 丁加奴瓜拉 | 走 | 1 | 2.5/3 | 小 | 單 | 詳 |
馬足總 | 01-25 20:45 | 0 | 柔佛 | 1:0 | 霹靂 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
馬來超 | 01-22 20:45 | 5 | 雪蘭莪州發展局 | 1:3 | 柔佛 | 贏 | -0.25 | 2.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 01-18 20:45 | 4 | 柔佛 | 2:2 | 武裝部隊 | 輸 | 0.5 | 2.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 01-15 20:45 | 3 | 吉蘭丹 | 1:1 | 柔佛 | 贏 | 0.25 | 2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 01-11 20:45 | 2 | 柔佛 | 1:0 | 霹靂 | 走 | 1 | 2.5/3 | 小 | 單 | 詳 |
馬來超 | 01-08 20:45 | 1 | 彭亨 | 3:2 | 柔佛 | 輸 | -0.75 | 3 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 08-16 20:45 | 0 | 柔佛 | 1:0 | 雪蘭義 | 贏 | 0.75 | 3.5 | 小 | 單 | 詳 |
馬足總 | 08-13 20:45 | 0 | 雪蘭義 | 2:0 | 柔佛 | 輸 | 0.75 | 3.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 08-09 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:1 | UPB | 贏 | 0.75 | 3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 08-06 20:45 | 0 | UPB | 3:1 | 柔佛 | 輸 | 0.75 | 3.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 08-02 20:45 | 0 | 吉打 | 4:1 | 柔佛 | 輸 | 1.25 | 3 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-26 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:2 | 皇家警察足球俱樂部 | 輸 | 1.5 | 3.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-19 20:45 | 0 | 檳城 | 1:2 | 柔佛 | 贏 | -0.75 | 3 | 走 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-15 20:45 | 0 | 檳城 | -:- | 柔佛 | - | - | - | - | - | 詳 |
馬足總 | 07-12 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:1 | 沙巴 | 贏 | 1.25 | 3.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 07-06 20:45 | 0 | 吉隆坡 | 1:4 | 柔佛 | 贏 | -0.25 | 3.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-03 20:45 | 0 | 吉打 | 1:1 | 柔佛 | 贏 | 0.5 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 06-30 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:1 | 檳城 | 贏 | 1.25 | 3.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 06-27 20:15 | 0 | 沙巴 | 2:1 | 柔佛 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
馬足總 | 06-11 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:1 | 吉隆坡 | 贏 | 0.75 | 3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 05-04 20:45 | 26 | 丁加奴 | 1:2 | 柔佛 | 贏 | -0.75 | 3 | 走 | 單 | 詳 |
馬來超 | 04-26 20:45 | 25 | 柔佛 | 3:2 | 雪蘭義 | 贏 | -0.5 | 3 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 04-19 20:15 | 24 | 汶萊DPMM | 0:2 | 柔佛 | 贏 | -0.75 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 04-12 20:45 | 23 | 柔佛 | 2:1 | UPB | 走 | 1 | 3 | 走 | 單 | 詳 |
馬來超 | 04-05 20:45 | 22 | 霹靂 | 1:2 | 柔佛 | 贏 | 0.75 | 3 | 走 | 單 | 詳 |
馬來超 | 03-30 20:45 | 21 | 柔佛 | 2:4 | 森美蘭 | 輸 | 0.75 | 3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 03-11 20:15 | 19 | 砂勞越 | 0:4 | 柔佛 | 贏 | -0.5 | 3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 03-04 20:45 | 0 | 霹靂 | 3:0 | 柔佛 | 輸 | 0.75 | 3 | 走 | 單 | 詳 |
馬來超 | 03-01 20:45 | 18 | 柔佛 | 4:0 | 檳城 | 贏 | 1 | 3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 02-26 20:45 | 17 | 吉打 | 2:0 | 柔佛 | 輸 | 1.5 | 3.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 02-23 20:45 | 16 | 柔佛 | 1:0 | 玻璃市 | 贏 | -0.25 | 3 | 小 | 單 | 詳 |
馬足總 | 02-19 20:45 | 0 | 柔佛 | 2:0 | 霹靂 | 贏 | -0.25 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 02-16 20:45 | 15 | 彭亨 | 2:1 | 柔佛 | 輸 | -0.25 | 3 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 02-12 20:45 | 14 | 柔佛 | 2:0 | 皇家警察足球俱樂部 | 贏 | 0.75 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬來超 | 02-02 20:45 | 13 | 皇家警察足球俱樂部 | 1:2 | 柔佛 | 贏 | 0.5 | 3 | 大 | 單 | 詳 |
馬來超 | 01-29 20:45 | 12 | 柔佛 | 1:0 | 彭亨 | 贏 | 0.5 | 3 | 小 | 單 | 詳 |
馬來超 | 01-26 20:45 | 11 | 玻璃市 | 3:1 | 柔佛 | 輸 | 0.75 | 3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 08-13 20:45 | 0 | 雪蘭義 | 2:0 | 柔佛 | 輸 | 0.75 | 3.5 | 小 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 08-09 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:1 | UPB | 贏 | 0.75 | 3 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 08-06 20:45 | 0 | UPB | 3:1 | 柔佛 | 輸 | 0.75 | 3.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 08-02 20:45 | 0 | 吉打 | 4:1 | 柔佛 | 輸 | 1.25 | 3 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-26 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:2 | 皇家警察足球俱樂部 | 輸 | 1.5 | 3.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-19 20:45 | 0 | 檳城 | 1:2 | 柔佛 | 贏 | -0.75 | 3 | 走 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-15 20:45 | 0 | 檳城 | -:- | 柔佛 | - | - | - | - | - | 詳 |
馬足總 | 07-12 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:1 | 沙巴 | 贏 | 1.25 | 3.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 07-06 20:45 | 0 | 吉隆坡 | 1:4 | 柔佛 | 贏 | -0.25 | 3.5 | 大 | 單 | 詳 |
馬足總 | 07-03 20:45 | 0 | 吉打 | 1:1 | 柔佛 | 贏 | 0.5 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 06-30 20:45 | 0 | 柔佛 | 3:1 | 檳城 | 贏 | 1.25 | 3.5 | 大 | 雙 | 詳 |
馬足總 | 06-27 20:15 | 0 | 沙巴 | 2:1 | 柔佛 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
