希伯尼安

英文名:Hibern 國語譯名:希伯尼安 聯賽級別:蘇超希伯尼安(Hibern

球隊資料

名字:希伯尼安
英文名:Hibernian FC
國語譯名:希伯尼安
球場:東方路球場
所屬國家:蘇格蘭
聯賽級別:蘇超

球隊簡介

希伯尼安Hibernian Football Club,簡稱Hibs),是一家蘇格蘭足球俱樂部,蘇格蘭足球超級聯賽球隊之一,為愛丁堡市兩支蘇超俱樂部之一(另一支為哈茨),主場位於復活節路球場。

球隊陣容

NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補 進球
前鋒
29 柯蒂斯·伯恩 0.0 0.0 --1990-04-09 愛爾蘭 0 0 0 0 0
18 安東尼·斯托克斯 180.0 73.0 --1988-07-25 愛爾蘭 0 0 0 0 0
19 阿卜德薩拉姆·本傑隆 185.0 81.0 --1985-01-28 摩洛哥 0 0 0 0 0
10 德雷克·里奧丹 181.0 65.0 --1983-01-16 蘇格蘭 0 0 0 0 0
9 科林·尼什 191.0 73.0 --1981-03-07 蘇格蘭 0 0 0 0 0
中場
32 肖恩·威爾斯 174.0 0.0 --1990-03-15 蘇格蘭 0 0 0 0 0
22 丹尼·加爾布雷思 175.0 65.0 --1990-03-05 蘇格蘭 0 0 0 0 0
24 戴維·沃特斯波恩 0.0 0.0 --1991-12-29 蘇格蘭 0 0 0 0 0
7 梅魯尼·澤馬馬 172.0 67.0 --1983-10-07 摩洛哥 0 0 0 0 0
16 劉易斯·史蒂文森 170.0 67.0 --1988-01-05 蘇格蘭 0 0 0 0 0
8 派屈克·格雷格 175.0 65.0 --1986-02-21 愛爾蘭 0 0 0 0 0
11 約翰·蘭金 173.0 80.0 --1983-06-27 蘇格蘭 0 0 0 0 0
6 伊恩·默里 183.0 72.0 --1981-03-20 蘇格蘭 0 0 0 0 0
33 利亞姆·米勒 170.0 64.0 --1981-02-13 愛爾蘭 0 0 0 0 0
17 凱文·麥克布萊德 178.0 66.0 --1981-06-14 蘇格蘭 0 0 0 0 0
後衛
34 李·柯里 182.0 0.0 --1990-02-12 蘇格蘭 0 0 0 0 0
20 保羅·漢隆 180.0 0.0 --1990-01-20 蘇格蘭 0 0 0 0 0
25 達倫·麥科馬克 180.0 73.0 --1988-09-29 蘇格蘭 0 0 0 0 0
2 凱文·麥卡恩 180.0 71.0 --1987-09-11 蘇格蘭 0 0 0 0 0
15 史蒂文·蒂科特 186.0 80.0 --1987-02-14 法國 0 0 0 0 0
26 蘇萊曼尼·班巴 190.0 90.0 --1985-01-13 象牙海岸 0 0 0 0 0
4 克里斯·霍格 183.0 79.0 --1985-03-21 英格蘭 0 0 0 0 0
門將
30 托馬斯·菲林 0.0 0.0 --1990-11-23 英格蘭 0 0 0 0 0
50 伊夫·馬卡布·馬-卡拉姆巴伊 200.0 87.0 --1986-01-31 比利時 0 0 0 0 0
1 格拉漢姆·斯塔克 188.0 79.0 --1981-09-26 愛爾蘭 0 0 0 0 0
21 格雷姆·史密斯 185.0 78.0 --1983-06-08 蘇格蘭 0 0 0 0 0
教練
0 約翰·休斯 0.0 0.0 --1964-09-09 蘇格蘭 0 0 0 0 0


相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們