個人簡介
姓名:奧克雷
英文名: Okore
生日:1992-08-11
場上位置:後衛
慣用腳:右腳
出生地:阿比讓(象牙海岸)
國籍:丹麥/象牙海岸
代表國家隊:出場2次,進0球
歐洲三大杯:出場2次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
職業生涯
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 |
2011-12-04 | 丹超 | 北日德蘭州 | 中日德蘭州 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-11-27 | 丹超 | 北日德蘭州 | 西爾克堡 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-11-20 | 丹超 | 北日德蘭州 | 南日德蘭州 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-11-15 | 友誼賽 | 丹麥 | 芬蘭 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-11-11 | 友誼賽 | 丹麥 | 瑞典 | 主場 | 2:0 | 29 | 替補 | 0 |
數據統計
日期 | 比賽 | 球隊 | 對手 | 主客 | 比分 | 出場 | 時間 | 射門 | 射正 | 進球 | 威脅球 | 犯規 | 被犯 | 解圍 | 過人 | 撲救 | 黃牌 | 紅牌 |
2015-05-16 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 南安普敦 | 客場 | 1-6 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-05-09 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 西漢姆聯 | 主場 | 1-0 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05-02 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 埃弗頓 | 主場 | 3-2 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-26 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 曼城 | 客場 | 2-3 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-11 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 熱刺 | 客場 | 1-0 | 替補 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-08 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 女王公園 | 主場 | 3-3 | 替補 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-04 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 曼聯 | 客場 | 1-3 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-21 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 斯旺西 | 主場 | 0-1 | 首發 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-14 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 桑德蘭 | 客場 | 4-0 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-04 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 西布朗 | 主場 | 2-1 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
參考資料