球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出場次數 | 進球數 |
2 | 庫茲明 | Oleg Kuzmin | 右後衛 | 1981-05-09 | 俄羅斯 | 175 | 73 | ||
3 | 安薩爾迪 | Cristian Ansaldi | 中後衛 | 1986-09-20 | 阿根廷 | 179 | 73 | ||
4 | 納瓦斯 | Cesar Navas | 後衛 | 1980-02-14 | 西班牙 | 196 | 92 | ||
5 | 比斯特洛夫 | Petr Bystrov | 右前衛 | 1979-07-15 | 俄羅斯 | 178 | 71 | ||
6 | 錫比亞 | MacBeth Sibaya | 後腰 | 1977-11-25 | 南非 | 174 | 79 | ||
8 | 梁贊采夫 | Aleksandr Ryazantsev | 前衛 | 1986-09-05 | 俄羅斯 | 176 | 70 | ||
9 | 薩魯克瓦澤 | Lasha Salukvadze | 後衛 | 1981-12-21 | 喬治亞 | 184 | 80 | ||
14 | 卡薩耶夫 | Alan Kasaev | 前衛 | 1986-04-08 | 俄羅斯 | 174 | 67 | ||
15 | 穆拉夫斯基 | Rafal Murawski | 後腰 | 1981-10-09 | 波蘭 | 175 | 75 | ||
16 | 諾博阿 | Cristian Noboa | 前衛 | 1985-04-08 | 厄瓜多 | 181 | 74 | ||
19 | 卡列申 | Vitaliy Kaleshin | 前腰 | 1980-10-03 | 俄羅斯 | 173 | 67 | ||
21 | 安東紐茨 | Alexandru Antoniuc | 前衛 | 1989-01-19 | 摩爾多瓦 | 178 | 66 | ||
22 | 奧列霍夫 | Alexandr Orekhov | 後衛 | 1983-11-29 | 俄羅斯 | 198 | 92 | ||
23 | 巴爾亞金 | Evgeny Balyaikin | 前衛 | 1988-05-19 | 俄羅斯 | 183 | 74 | ||
25 | 科維克維利亞 | Dato Kvirkvelia | 後衛 | 1980-06-27 | 喬治亞 | 185 | 75 | ||
26 | 梅德維德夫 | Aleksey Medvedev | 前鋒 | 1977-01-05 | 俄羅斯 | 182 | 78 | ||
27 | 博切蒂 | Salvatore Bocchetti | 後衛 | 1986-11-30 | 義大利 | 178 | 70 | ||
28 | 馬丁斯 | Obafemi Martins | 前鋒 | 1984-10-28 | 奈及利亞 | 170 | 70 | ||
31 | 巴季烏迪諾夫 | Mikhail Badyautdinov | 後衛 | 1989-10-11 | 俄羅斯 | 191 | 83 | ||
32 | 戈爾巴涅茨 | Andrey Gorbanets | 前衛 | 1985-08-24 | 俄羅斯 | 176 | |||
44 | 阿爾勞斯基斯 | Giedrius Arlauskis | 門將 | 1987-12-03 | 立陶宛 | 184 | 80 | ||
61 | 格克德尼茲 | Gokdeniz Karadeniz | 前腰 | 1980-01-11 | 土耳其 | 167 | 64 | ||
66 | 納喬 | Bebars Natcho | 前衛 | 1988-02-18 | 以色列 | 175 | 73 | ||
76 | 沙羅諾夫 | Roman Sharonov | 左後衛 | 1976-09-08 | 俄羅斯 | 184 | 79 | ||
77 | 雷日科夫 | Sergey Ryzhikov | 門將 | 1980-09-19 | 俄羅斯 | 194 | 83 | ||
87 | 愛德華多 | Carlos Eduardo | 前腰 | 1987-07-18 | 巴西 | 170 | 64 | ||
88 | 卡尼倫卡 | Siarhei Karnilenka | 前鋒 | 1983-06-14 | 白俄羅斯 | 185 | 78 | ||
97 | 波爾尼亞寧 | Igor Portnyagin | 前鋒 | 1989-01-07 | 俄羅斯 | 191 | 74 | ||
98 | 切巴努 | Ilie Cebanu | 門將 | 1986-12-29 | 摩爾多瓦 |
球隊數據
冠軍次數:聯賽:2次 國內杯賽:1次