規格參數
基本參數 | |
品牌 | 三星 SAMSUNG |
型號 | DV2014F |
顏色 | 白色 |
數位相機類型 | 卡片機 |
光學變焦倍數 | 5倍 |
總像素 | 約1,660萬像素 |
有效像素 | 約1,620萬像素 |
數碼變焦倍數 | 照片模式:1.0X~5.0X |
操作模式 | 全自動 |
感測器類型 | CCD |
感測器尺寸 | 1/2.3英寸 |
最大解析度 | 4608×3456 |
短片拍攝 | 1280×720(30fps) 640×480(30fps) 320×240(30fps) 5倍光學變焦(最長連續拍攝時間:20分鐘) 同步錄音:關、變焦時靜音、變焦時同步錄音 |
螢幕參數 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸,23萬像素(點) 1.5”(前屏),6.1萬像素(點) |
液晶屏比例 | 4:3 |
觸控螢幕 | 不支持 |
鏡頭參數 | |
鏡頭類型 | 伸縮式 |
焦距(相當於35mm) | 三星5倍變焦鏡頭f = 4.5 ~ 22.5mm |
微距 | 5cm~80cm (廣角), 100cm ~ 250cm (長焦) |
對焦方式 | TTL 自動對焦 |
普通對焦範圍 | 80cm ~ 無限(廣角), 250cm ~ 無限(長焦) |
光圈範圍 | F2.5(廣角)~F6.3(長焦) |
濾鏡直徑 | 無 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程式AE |
曝光補償 | ±2EV(1/3EV調節) |
測光方式 | 平均測光、點測光、中央測光、面部檢測 AE |
ISO感光度 | 自動、100、200、400、800、1600、3200 |
白平衡模式 | 自動、日光、陰天、螢光燈 H、螢光燈 L、白灼燈、自定義 |
模式 | 模式: 智慧型場景識別,程式, 場景, 自拍, 照片濾鏡, 美麗拍攝, 分欄拍攝, 動態照片, 跳躍拍攝,兒童拍攝, 近距, 美麗調色板, 足球(模式), 足球相框, 全景拍攝, 夜景, 智慧型視頻, 視頻, 視頻濾鏡 . |
性能參數 | |
快門 | 智慧型場景識別:1/8~1/2,000秒 夜景:16~1/2,000秒 程式:1~1/2,000秒 煙火:2秒 |
防抖功能 | DIS(數字圖像穩定器) |
連拍 | 支持 |
自拍 | 支持 |
附加功能 | 日期列印:日期&時間、日期、關(用戶可選) |
閃光燈參數 | |
機身閃光燈 | 內置閃光燈 |
有效閃光範圍 | 廣角:0.3m~4.2m(ISO 自動) 長焦:0.5m~1.6m |
閃光模式 | 自動、自動&紅眼消減、強制閃光、慢速同步閃光、強制關、紅眼修復 |
存儲及連線參數 | |
存儲介質 | MicroSD(TF)卡;MicroSDHC(TF)卡;MicroSDXC(TF)卡 |
機身記憶體 | 無 |
記錄格式 | 照片檔案:JPEG(DCF)、EXIF 2.21、GIF 動畫 視頻檔案:MP4 (視頻編碼:MPEG4,AVC/H.264:音;編碼:AAC) |
記錄解析度 | 16M:4608×3456 像素 14MP:4608×3072 像素 12MW:4608×2592 像素 10M:3648×2736 像素 5M:2592×1944 像素 3M:1984×1488 像素 2MW:1920×1080 像素 1M:1024×768 像素 |
數據接口 | USB 2.0 |
擴展容量最大支持 | 64GB |
附屬檔案及電源參數 | |
電池 | BP70A |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
外觀參數 | |
尺寸 | 95.5×55.2×18.4mm |
重量 | 116.3g(僅機身) |
特性 | |
特性 | Wi-Fi:手機直連、手機遙控、社交分享&雲服務、電子郵件、電腦自動備份、三星 AllShare Play |
包裝清單
三星DV2014相機*1、電池*1、充電適配器 *1、USB數據線*1、快速手冊*1、保修卡*1