出演者
現固定成員 | |
---|---|
滑川康男(강남) E10至今 生日:1987年3月23日 職業:hiphop歌手、M.I.B成員 | 南柱赫(남주혁) E01-39 生日:1994年2月22日 職業:模特、演員 |
前固定成員 | |
---|---|
成東日(성동일) E01至今 生日:1967年4月27日 [2] 職業:演員 | 尹道賢(윤도현) E01至今 生日:1972年2月3日 職業:搖滾歌手、YB主唱、主持人 |
出演嘉賓 | ||
---|---|---|
金鐘民(김종민)E01-E09 生日:1979年9月24日 職業:歌手 | Brian(브라이언)E01-E09 生日:1981年1月10日 職業:歌手、fly to the sky成員 | 朴惠(Hye Park/혜박) E01-E09 生日:1985年1月17日 職業:模特 |
許嘉允(허가윤) E01-E05 生日:1990年5月18日 職業:歌手、4minute成員 | 姜俊(강준) E01-E05 生日:1994年4月21日 職業:歌手、C-CLOWN成員 | 洪恩希(홍은희) E06-E09 生日:1980年2月17日 職業:演員 |
趙權(조권) E06-E09 生日:1989年8月28日 職業:歌手、2AM成員 | 吳尚鎮(오상진) E10-E14 生日:1980年2月15日 職業:男主播、主持人、演員 | 許志雄(허지웅) E10-E14 生日:1979年12月14日 職業:電影評論家、記者、主持人 |
朴明秀(박명수) E15-E18 生日:1970年8月27日 職業:主持人、歌手 | Enes Kaya(에네스 카야)E15-E18 生日:1984年8月22日 職業:演員、放送演藝人 | Julian Quintart(줄리안 퀸타르트) E15-E18 生日:1987年8月24日 職業:放送演藝人、DJ |
韓尚鎮(한상진) E19-E22 生日:1977年12月9日 職業:演員 | 張基河(장기하) E19-E22 生日:1982年2月20日 職業:歌手、張基河和臉孔們 主唱 | 李鍾赫(이종혁) E19-E25 生日:1974年7月31日 職業:演員 |
Zingo(징고) E23-E25 生日:1984年11月7日 職業:歌手、Super Kidd主唱 | Bobby Kim(바비 킴) E23-E25 生日:1973年1月12日 職業:歌手 | 鄭俊河(정준하)E27-E29 生日:1971年3月18日 職業:主持人、演員 |
趙東赫(조동혁) E27-E29 生日:1977年12月11日 職業:演員、模特 | 張基永(장기용) E27-E29 生日:1992年8月7日 職業:模特 | 金熙元(김희원) E30-33 生日:1971年1月10日 職業:演員 |
李奎漢(이규한) E30-33 生日:1980年8月4日 職業:演員 | 李正信(이정신) E30-33 生日:1991年9月15日 職業:歌手、演員、CNBLUE貝斯手 | 全賢武(전현무)E36-39 生日:1977年11月7日 職業:主持人、播音員 |
康容碩(강용석)E36-39 生日:1969年12月 3日 職業:律師、前國會議員 | 殷志源(은지원)E36-43 生日:1978年6月8日 職業:歌手 | 姜均成(강균성)E36-39 生日:1981年 4月18日 職業:歌手 |
安希妍(안희연)E36-39 生日:1992年5月1日 職業:歌手EXID成員 | 申智珉(신지민)E36-39 生日:1991年1月8日 職業:歌手AOA成員 | 趙英男(조영남)E40-43 生日:1945年4月2日 職業:歌手 音樂人 |
孫佳仁(손가인)E40-43 生日:1987年9月20日 職業:歌手Brown Eyed Girls成員 | 李泰民(이태민)E40-43 生日:1993年7月18日 職業:歌手SHINee成員 | 金亞榮(김아영)E40-43 生日:1992年11月6日 職業:歌手Girls Day成員 |
姜澀琪(강슬기)E40-43 生日:1994年2月10日 職業:歌手Red Velvet成員 | 許閣(허각)E40-43 生日:1985年1月15日 職業:歌手 | 李雅賢(이아현)E40-43 生日:1972年4月14日 職業:演員 |
節目目錄
E01 | 2014-07-12 | 善正高中 (선정고등학교) (首爾特別市 恩平區 葛峴洞) | 1年2班 | 1年7班 | 1年8班 | 1年9班 |
E02 | 2014-07-19 | 金鐘民 Brian | 成東日 姜俊 | 尹道賢 南柱赫 | 朴惠 許嘉允 | |
E03 | 2014-07-26 | |||||
E04 | 2014-08-02 | |||||
E05 | 2014-08-09 | |||||
E06 | 2014-08-16 | 新長高中 (신장고등학교) (京畿道河南市 新長洞) | 1年5班 | 1年6班 | 1年9班 | 1年10班 |
E07 | 2014-08-23 | 朴惠 趙權 | 成東日 洪恩希 | 尹道賢 金鐘民 | Brian 南柱赫 | |
E08 | 2014-08-30 | |||||
E09 | 2014-09-06 | |||||
E10 | 2014-09-13 | 仁川外語高中 (인천외국어고등학교) (仁川廣域市富平區 山谷洞) | 1年1班 | 1年5班 | 1年8班 | |
E11 | 2014-09-20 | 成東日 吳尚鎮 | 南柱赫 康男 | 尹道賢 許志雄 | ||
E12 | 2014-09-27 | |||||
E13 | 2014-10-04 | |||||
E14 | 2014-10-11 | |||||
E15 | 2014-10-18 | 仁荷大學 師範大學 附屬高中 (인하대학교 사범대학 부속고등학교) (仁川廣域市 南區 鶴翼洞) | 1年1班 | 1年3班 | 1年6班 | |
E16 | 2014-10-25 | Enes Kaya Julian Quintart | 尹道賢 南柱赫 康男 | 成東日 朴明秀 | ||
E17 | 2014-11-01 | |||||
E18 | 2014-11-08 | |||||
E19 | 2014-11-15 | 日山大真高中 (일산대진고등학교) (京畿道 高陽市 一山西區 大化洞) | 1年8班 | 1年9班 | 1年15班 | |
E20 | 2014-11-22 | 尹道賢 張基河 | 成東日 韓尚鎮 | 李鍾赫 南柱赫 康男 | ||
E21 | 2014-11-29 | |||||
E22 | 2014-12-06 | |||||
E23 | 2014-12-13 | 高麗大學 師範大學 附屬高中 (고려대학교 사범대학 부속고등학교) (首爾特別市 城北區 貞陵洞) | 1年3班 | 1年5班 | 1年7班 | |
E24 | 2014-12-20 | Jingo 南柱赫 康男 | 成東日 李鍾赫 | 尹道賢 Bobby Kim | ||
E25 | 2014-12-27 | |||||
E26 | 2015-01-03 | 康拉麵主特輯 | 康男 南柱赫 | |||
E27 | 2015-01-10 | 漢陽工業高中 (한양공업고등학교) (首爾 中區 新堂洞) | 汽車科 2年C班 鄭俊河 趙東赫 | 木造建築科 2年B班 康男 南柱赫 張基永 | ||
E28 | 2015-01-17 | |||||
E29 | 2015-01-24 | |||||
E30 | 2015-02-03 | 西歸浦產業科學高中 (서귀포산업과학고등학교) (濟州島 西歸浦市 尚孝洞) | 1年1班 園藝班 | 1年2班 造景班 | 1年3班馬匹班 | |
E31 | 2015-02-10 | 南柱赫 李正信 | 成東日 金熙元 | 康男 李奎漢 | ||
E32 | 2015-02-17 | |||||
E33 | 2015-02-24 | |||||
E34 | 2015-03-03 | Hawaiian Mission Academy | 康拉麵主 夏威夷特輯 | |||
E35 | 2015-03-10 | |||||
E36 | 2015-03-17 | 果川外語高中 (과천외국어고등학교) (京畿道 果川市 中央洞11) | 2年8班 中文班 | 2年9班 法語班 | 2年10班 英語班 | |
E37 | 2015-03-24 | 康男 南柱赫 HaNi 智珉 | 殷志源 姜均成 | 康容碩 全賢武 | ||
E38 | 2015-03-31 | |||||
E39 | 2015-04-07 | |||||
E40 | 2015-04-14 | 京畿藝術高中 (경기예술고등학교) | 美術班 | 漫畫班 | 音樂班 | 戲劇班 |
E41 | 2015-04-21 | 康男 趙英男 | 殷志源 YURA 姜澀琪 | 李雅賢 許閣 | 李泰民 孫佳仁 | |
E42 | 2015-04-28 | |||||
E43 | 2015-05-05 |
收視率
全國 | 首都圈 | ||
E01 | 2014年7月12日 | 2.023% | 2.5% |
E02 | 2014年7月19日 | 1.667% | |
E03 | 2014年7月26日 | 1.914% | |
E04 | 2014年8月2日 | 1.750% | |
E05 | 2014年8月9日 | 1.635% | |
E06 | 2014年8月16日 | 3.051% | 3.74% |
E07 | 2014年8月23日 | 1.845% | |
E08 | 2014年8月30日 | 2.203% | |
E09 | 2014年9月6日 | 1.368% | |
E10 | 2014年9月13日 | 3.155% | 3.96% |
E11 | 2014年9月20日 | 2.479% | |
E12 | 2014年9月27日 | 2.473% | |
E13 | 2014年10月4日 | 1.881% | |
E14 | 2014年10月11日 | 2.583% | 3.6% |
E15 | 2014年10月18日 | 3.354% | 4.12% |
E16 | 2014年10月25日 | 3.659% | 4.2% |
E17 | 2014年11月1日 | 3.048% | |
E18 | 2014年11月8日 | 2.607% | |
E19 | 2014年11月15日 | 2.816% | |
E20 | 2014年11月22日 | 2.259% | |
E21 | 2014年11月29日 | 2.602% | |
E22 | 2014年12月6日 | 1.996% | |
E23 | 2014年12月13日 | 2.324% | |
E24 | 2014年12月20日 | 1.956% | |
E25 | 2014年12月27日 | 1.749% | |
E26 | 2015年01月03日 | 1.657% | |
E27 | 2015年01月10日 | 2.272% | |
E28 | 2015年01月17日 | 2.297% | |
E28 | 2015年01月17日 | 2.297% | |
E29 | 2015年01月24日 | 2.048% | |
E30 | 2015年02月03日 | 2.03% | |
E31 | 2015年02月10日 | 1.67% | |
E32 | 2015年02月17日 | 1.61% | |
E33 | 2015年02月24日 | 1.429% | |
E34 | 2015年03月03日 | 1.742% | |
E35 | 2015年03月10日 | 1.599% | |
E36 | 2015年03月17日 | 2.381% | |
E37 | 2015年03月24日 | 1.864% | |
E38 | 2015年03月31日 | 1.674% | |
E39 | 2015年04月07日 | 1.761% | |
E41 | 2015年04月14日 | 1.789% | |
E41 | 2015年04月21日 | 2.300% | |
E42 | 2015年04月28日 | 1.708% | |
E43 | 2015年05月05日 | 1.384% |