各回 | 放送日 | 標題 | 腳本 | 導演 | 收視率 | |
第1回 | 1979年10月26日 | 3年B組金八先生 | 小山內美江子 | 竹之下寛次 | 16.6% | |
第2回 | 1979年11月2日 | 內申書 | 佐藤虔一 | 16.3% | ||
第3回 | 1979年11月9日 | 君は裸のビーナス | 高畠豊 | 16.9% | ||
第4回 | 1979年11月16日 | 十五歳の母 その1 | 竹之下寛次 | 19.6% | ||
第5回 | 1979年11月23日 | 十五歳の母 その2 | 17.9% | |||
第6回 | 1979年11月30日 | 十五歳の母 その3 | 佐藤虔一 | 18.4% | ||
第7回 | 1979年12月7日 | 學ラン長ラン大混ラン | 生野慈朗 | 19.9% | ||
第8回 | 1979年12月14日 | 子供の喧譁に親が | 高畠豊 | 16.0% | ||
第9回 | 1979年12月21日 | 數學が好きになる法 | 竹之下寛次 | 21.2% | ||
第10回 | 1979年12月28日 | 女生徒軍団朝帰り | 佐藤虔一 | 19.7% | ||
第11回 | 1980年1月4日 | 母に捧げるバラード | 生野慈朗 | 17.2% | ||
第12回 | 1980年1月11日 | 入學決定第一號! | 高畠豊 | 23.4% | ||
第13回 | 1980年1月18日 | 入試一ヶ月前心得 | 竹之下寛次 | 24.6% | ||
第14回 | 1980年1月25日 | 十五歳の母 その4 | 岡本克己 | 佐藤虔一 | 25.9% | |
第15回 | 1980年2月1日 | 受験勉強一萬時間 | 重森孝子 | 高畠豊 | 22.5% | |
第16回 | 1980年2月8日 | 入試十日前心得 | 小山內美江子 | 生野慈朗 | 24.9% | |
第17回 | 1980年2月15日 | 十五歳の母出產 その1 | 竹之下寛次 | 31.2% | ||
第18回 | 1980年2月22日 | 十五歳の母出產 その2 | 29.7% | |||
第19回 | 1980年2月29日 | 合格発表の長い日 | 重森孝子 | 佐藤虔一 | 32.7% | |
第20回 | 1980年3月7日 | 卒業十日前の初戀 | 小山內美江子 | 生野慈朗 | 33.1% | |
第21回 | 1980年3月14日 | 受験戦爭に消えた命 | 高畠豊 | 34.9% | ||
第22回 | 1980年3月21日 | 卒業・贈る言葉 | 竹之下寛次 | 38.0% | ||
最終回 | 1980年3月28日 | さよなら金八先生 | 39.9% | |||
平均收視率 24.4%(ビデオリサーチ調べ・関東地區) |
主題歌:「贈る言葉」 - 作詞:武田鉄矢 作曲:千葉和臣 編曲:惣領泰則 歌:海援隊
男子生徒名 出演者 女子生徒名 出演者
安藤 卓 岩谷健司 淺井雪乃 杉田かおる
池野國広 田島理司 阿部トシエ 土屋かおり
梅原 明 芹沢安比沙 江崎花代 小室和代
岡村一男 高橋幸喜大野正枝 金久保美幸
梶浦裕二 野村義男 越智はるみ 藤島ジュリー景子
沢村正治田原俊彥笠原ユカリ石川よし子
志岐 誠 土屋 到 神保文子 山口仁子
鈴木良夫 羽沢 匠 瀬戸克江長谷川純代
高倉 勇 館川喜年 園田エミ子 荒井恵美子
田中康一 新井つねひろ 東條絹子平山裕美
九十九彌市 大堀英樹 畑中マミ 大網めぐみ
中尾友行 米村知晃 福田茂子 志茂由佳
平山英吉茂木昌則 屋島みゆき 一番ヶ瀬容子
星野 清近藤真彥安恵美智子小林聰美
宮沢 保鶴見辰吾山田麗子三原順子
吉村 孝 小山 渚 橫山敏子 深野いずみ