姓名: 馬克·尼加德 英文名: Marc NYGAARD 性別: 男 國籍: 丹麥 出生城市: 出生日期: 1976年9月1日 身高: 196cm 體重: 92kg 場上位置: 前鋒 場上編號: 30 所屬團隊: 女王公園巡遊者 曾效力團隊: 洛梅爾 卡坦尼亞 洛達 摩斯高倫 布雷西亞 海倫維恩
姓名: | 馬克·尼加德 | 英文名: | Marc NYGAARD | 性別: | 男 | 國籍: | 丹麥 | 出生城市: | 出生日期: | 1976年9月1日 | 身高: | 196cm | 體重: | 92kg | 場上位置: | 前鋒 | 場上編號: | 30 | 所屬團隊: | 女王公園巡遊者 | 曾效力團隊: | 洛梅爾 卡坦尼亞 洛達 摩斯高倫 布雷西亞 海倫維恩 | |
姓名: | |||||||||||||||||||||||
英文名: | |||||||||||||||||||||||
性別: | |||||||||||||||||||||||
國籍: | |||||||||||||||||||||||
出生城市: | |||||||||||||||||||||||
出生日期: | |||||||||||||||||||||||
身高: | |||||||||||||||||||||||
體重: | |||||||||||||||||||||||
場上位置: | |||||||||||||||||||||||
場上編號: | |||||||||||||||||||||||
所屬團隊: | |||||||||||||||||||||||
曾效力團隊: |