遼朝
遼
| 年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
遼太祖耶律阿保機(在位:916年—926年) | 神冊 | 916年十二月—922年正月 | 7年 | |
天贊 | 922年二月—926年二月 | 5年 | |
天顯 | 926年二月—938年 | 13年 | 元年七月阿保機逝世,皇后攝政。至天顯二年十一月遼太宗即位沿用 |
遼太宗(在位:927年—947年) | 會同 | 938年十一月—947年正月 | 10年 | |
大同 | 947年二月—九月 | 8個月 | 元年四月遼世宗即位沿用 |
遼世宗(在位:947年—951年) | 天祿 | 947年九月—951年九月 | 5年 | |
遼穆宗(在位:951年—969年) | 應歷 | 951年九月—969年二月 | 19年 | |
遼景宗(在位:969年—982年) | 保寧 | 969年二月—979年十一月 | 11年 | |
乾亨 | 979年十一月—983年六月 | 5年 | 四年九月遼聖宗即位沿用 |
遼聖宗(在位:982年—1031年) | 統和 | 983年六月—1012年閏十月 | 30年 | 高麗自994年起用此年號 |
開泰 | 1012年十一月—1021年十一月 | 10年 | |
太平 | 1021年十一月—1031年六月 | 11年 | 高麗自1022年起用遼年號,該年號用至1037年 |
遼興宗(在位:1031年—1055年) | 景福 | 1031年六月—1032年十一月 | 2年 | |
重熙 | 1032年十一月—1055年八月 | 24年 | 或作重和,崇熙 |
遼道宗(在位:1055年—1101年) | 清寧 | 1055年八月—1064年 | 10年 | |
鹹雍 | 1065年—1074年 | 10年 | |
大康 | 1075年—1084年 | 10年 | 或作太康 |
大安 | 1085年—1094年 | 10年 | |
壽昌 | 1095年—1101年正月 | 7年 | 或作壽隆、盛昌 |
遼天祚帝(在位:1101年—1125年) | 乾統 | 1101年二月—1110年 | 10年 | 或作乾通 |
天慶 | 1111年—1120年 | 10年 | 高麗自1116年起停用遼年號 |
保大 | 1121年—1125年二月 | 5年 | |
北遼年號年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
耶律淳(在位:1122年) | | | |
建福 | 1122年三月—六月 | 4個月 | 或作天福 |
蕭普賢女(在位:1122年) | | | |
德興 | 1122年六月—十二月 | 7個月 | |
耶律雅里(在位:1123年) | | | |
神歷 | 1123年五月—十月 | 6個月 | |
遼朝統治地區其他勢力年號年號 | 起訖時間 | 君主 | 使用時間 | 備註 |
天慶 | 1029年八月—1030年八月 | 大延琳 | 2年 | |
隆基 | 1116年正月—四月 | 高永昌 | 4個月 | 或作應順 |
天復 | 1123年正月—八月 | 回離保 | 8個月 | |
天嗣 | 1123年 | 蕭乾 | 1年 | 或作天興、天阜 |
西遼
年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
耶律大石(在位:1132年—1143年) | | | |
延慶 | 1124年二月或1125年—1133年 | 10年 | |
康國 | 1134年—1143年 | 10年 | 也有認為始於1127年 |
蕭塔不煙(在位:1143年—1150年) | | | |
鹹清 | 1144年—1150年 | 7年 | 起訖時間也有認為是1136年十一月—1142年十一月 |
耶律夷列(在位:1150年—1163年) | | | |
紹興 | 1151年—1163年 | 13年 | 起訖時間也有認為是1142年—1154年 |
耶律普速完(在位:1163年—1177年) | | | |
崇福 | 1164年—1177年 | 14年 | 起訖時間也有認為是1154年十二月—1168年十一月 |
皇德 | ? | ? | 見於李兆洛《紀元編》,不詳何時 |
重德 | ? | ? | 見於李兆洛《紀元編》,不詳何時。梁玉繩認為耶律大石字重德,重德作為年號是誤記 |
耶律直魯古(在位:1177年—1211年) | | | |
天禧 | 1178年—1211年 | 34年 | 起訖時間也有認為是1168年—1201年 |
西夏
年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
夏景宗李元昊(在位:1032年—1048年) | | | |
顯道 | 1032年—1034年六月 | 3年 | 1032年,宋仁宗改元明道,李元昊為避父親李德明諱而稱年號 |
開運 | 1034年七月 | 1個月 | |
廣運 | 1034年八月—1036年 | 3年 | |
大慶 | 1036年十二月—1038年九月 | 3年 | |
天授禮法延祚 | 1038年十月—1048年 | 11年 | 1038年,李元昊稱帝,國號“大夏”,史稱西夏。 或作天授、天授理法延祚 |
廣熙 | ? | ? | 見於李兆洛《紀元編》,不詳何時 |
廣民 | ? | ? | 見於李兆洛《紀元編》,不詳何時 |
夏毅宗(在位:1048年—1067年) | | | |
延嗣寧國 | 1049年 | 1年 | 或作寧國 |
天祐垂聖 | 1050年—1052年 | 3年 | 或作垂聖 |
福聖承道 | 1053年—1056年 | 4年 | 或作福聖、承道二號 |
奲都 | 1057年—1062年 | 6年 | |
拱化 | 1063年—1067年 | 5年 | |
夏惠宗(在位:1067年—1086年) | | | |
乾道 | 1067年—1068年 | 2年 | |
天賜禮盛國慶 | 1069年—1074年 | 6年 | 或作天賜國慶 |
大安 | 1075年—1085年 | 11年 | |
天安禮定 | 1086年正月—七月 | 7個月 | |
西安 | ? | ? | 見於李兆洛《紀元編》,,或為大安年號之誤 |
夏崇宗(在位:1086年—1139年) | | | |
天儀治平 | 1086年七月—1089年 | 4年 | |
天祐民安 | 1090年—1097年 | 8年 | |
永安 | 1098年—1100年 | 3年 | |
貞觀 | 1101年—1113年 | 13年 | |
雍寧 | 1114年—1118年 | 5年 | |
元德 | 1119年—1127年三月 | 9年 | 或作天德 |
正德 | 1127年四月—1134年 | 8年 | |
大德 | 1135年—1139年 | 5年 | |
夏仁宗(在位:1139年—1193年) | | | |
大慶 | 1140年—1143年 | 4年 | |
人慶 | 1144年—1148年 | 5年 | |
天盛 | 1149年—1169年 | 21年 | |
乾祐 | 1170年—1193年 | 24年 | |
夏桓宗(在位:1193年—1206年) | | | |
天慶 | 1194年—1206年正月 | 13年 | |
夏襄宗(在位:1206年—1211年) | | | |
應天 | 1206年正月—1209年 | 4年 | |
皇建 | 1210年—1211年八月 | 2年 | |
夏神宗(在位:1211年—1223年) | | | |
光定 | 1211年八月—1223年 | 13年 | |
夏獻宗(在位:1223年—1226年) | | | |
乾定 | 1223年十二月—1226年七月 | 4年 | |
夏末帝李(在位:1226年—1227年) | | | |
寶義 | 1226年七月—1227年六月 | 2年 | 見於萬光泰《紀元韻敘》 |
寶慶 | ? | ? | 見於張鑒春《西夏紀事本末》。李崇智認為是同期宋理宗“寶慶”年號的誤記 |
廣僖 | ? | ? | 見於王應麟《玉海》,不詳何時 |
清平 | ? | ? | 見於王應麟《玉海》,不詳何時 |
金朝
年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
金太祖完顏阿骨打(在位:1115年— 1123年) | | | |
收國 | 1115年—1116年 | 2年 | |
天輔 | 1117年—1123年九月 | 7年 | |
金太宗(在位:1123年— 1135年) | | | |
天會 | 1123年九月—1137年 | 15年 | 十三年正月金熙宗即位沿用 |
金熙宗(在位:1135年—1149年) | | | |
天眷 | 1138年—1140年 | 3年 | |
皇統 | 1141年—1149年 | 9年 | |
金海陵王完顏亮(在位:1150年—1161年) | | | |
天德 | 1149年十二月—1153年三月 | 5年 | |
貞元 | 1153年三月—1156年正月 | 4年 | |
正隆 | 1156年二月—1161年十月 | 6年 | |
金世宗(在位:1161年— 1189年) | | | |
大定 | 1161年十月—1189年 | 29年 | |
興慶 | ? | ? | 見於張師顏《南遷錄》,鍾淵映認為是偽書所載不可信 |
金章宗(在位:1189年— 1208年) | | | |
明昌 | 1190年—1196年十一月 | 7年 | |
承安 | 1196年十一月—1200年 | 5年 | |
泰和 | 1201年—1208年 | 8年 | 八年十一月衛紹王完顏允濟即位沿用 |
天定 | ? | ? | 見於張師顏《南遷錄》,鍾淵映認為是偽書所載不可信 |
金衛紹王完顏永濟(在位:1208年— 1213年) | | | |
大安 | 1209年—1211年 | 3年 | |
崇慶 | 1212年—1213年四月 | 2年 | |
至寧 | 1213年五月—九月 | 5個月 | |
金宣宗(在位:1213年— 1224年) | | | |
貞祐 | 1213年九月—1217年九月 | 5年 | |
興定 | 1217年九月—1222年八月 | 6年 | |
元光 | 1222年八月—1223年 | 2年 | |
金哀宗(在位:1224年— 1234年) | | | |
正大 | 1224年—1231年 | 8年 | |
開興 | 1232年正月—四月 | 4個月 | |
天興 | 1232年四月—1234年正月 | 3年 | |
金末帝(在位:1234年) | | | |
盛昌 | ? | ? | 李兆洛《紀元編》以此作末帝年號,但沒有史料證據 |
金朝統治地區其他勢力年號年號 | 起訖時間 | 君主 | 使用時間 | 備註 |
天興 | 1147年 | 熬羅孛極烈 | 1年 | |
天統 | ? | 完顏允文 | ? | 見於張師顏《南遷錄》,鍾淵映認為是偽書所載不可信 |
天正 | 1161年十二月 | 移剌窩乾 | 1個月 | |
身聖 | 1196年十月 | 耶律德壽 | 1個月 | |
元統 | 1213年三月—1216年 | 耶律留哥 | 4年 | |
天賜 | 1214年 | 劉永昌 | 1年 | |
天順 | 1214年五月—十二月 | 楊安兒 | 8個月 | |
天泰 | 1215年十月—1223年 | 蒲鮮萬奴 | 9年 | |
大同 | 1224年—1233年九月 | 蒲鮮萬奴 | 10年 | 大同年號史書無記載。1980年代在東北地區出土的蒲鮮萬奴官印中有“大同”年款 |
興隆 | 1216年—1217年 | 張致 | 2年 | 或作興龍 |
順天 | 1216年 | 郝定 | 1年 | |
天威 | 1216年 | 耶律廝不 | 1年 | 或作天成 |
天祐 | ? | 乞奴 | ? | 見於李兆洛《紀元編》,不詳何時 |
天德 | 1216年 | 耶律金山 | 1年 | 或作天會,天成 |
元朝
年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
元世祖忽必烈(在位:1260年—1294年) | | | |
中統 | 1260年五月—1264年八月 | 5年 | |
至元 | 1264年八月—1294年 | 31年 | |
元成宗(在位:1294年—1307年) | | | |
元貞 | 1295年—1297年二月 | 3年 | |
大德 | 1297年二月—1307年 | 11年 | 十一年五月元武宗即位沿用 |
元武宗(在位:1307年—1311年) | | | |
至大 | 1308年—1311年 | 4年 | 四年三月元仁宗即位沿用 |
元仁宗(在位:1311年—1320年) | | | |
皇慶 | 1312年—1313年 | 2年 | |
延祐 | 1314年—1320年 | 7年 | 七年二月元英宗即位沿用 |
元英宗(在位:1320年—1323年) | | | |
至治 | 1321年—1323年 | 3年 | 三年八月元泰定帝即位沿用 |
元泰定帝(在位:1323年—1328年) | | | |
泰定 | 1324年—1328年二月 | 5年 | |
致和 | 1328年二月—九月 | 8個月 | |
元天順帝(在位:1328年) | | | |
天順 | 1328年九月—十月 | 2個月 | |
元文宗(在位:1328年—1332年) | | | |
天曆 | 1328年九月—1330年五月 | 3年 | 元明宗(1329年)復用該年號 |
至順 | 1330年五月—1333年十月 | 4年 | 三年八月,文宗死,十月元寧宗即位沿用;十二月元惠宗即位沿用 |
元惠宗(在位:1333年—1370年) | | | |
元統 | 1333年十月—1335年十一月 | 3年 | |
至元 | 1335年十一月—1340年 | 6年 | |
至正 | 1341年—1370年 | 30年 | |
北元年號年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
元昭宗(在位:1370年—1378年) | | | |
宣光 | 1371年—1379年六月 | 9年 | 八年四月北元後主脫古斯鐵木兒即位沿用 |
北元後主(在位:1378年—1388年) | | | |
天元 | 1379年六月—1388年 | 10年 | |
元朝統治地區其他勢力年號年號 | 起訖時間 | 君主 | 使用時間 | 備註 |
昌泰 | 1281年八月—十一月 | 陳吊眼 | 4個月 | |
延康 | 1283年三月 | 林桂方、趙良鈐 | 1個月 | 或作建康 |
祥興 | 1283年—1284年 | 黃華 | ? | 用南宋衛王趙昺年號 |
安定 | 1289年二月—十月 | 楊鎮龍 | 9個月 | |
正治 | 1297年十月 | 陳空崖 | 1個月 | |
赤符 | 1337年正月—七月 | 朱光卿 | 7個月 | |
治平 | 1351年十月—1355年 | 徐壽輝 | 5年 | 或作4年,沒有治平五年 |
太平 | 1356年—1358年七月 | 徐壽輝 | 3年 | 或雲太平元年應為1358年 |
天啟 | 1358年八月—1359年三月 | 徐壽輝 | 2年 | 誤作治平。郭若愚考訂起始時間為1359年十二月;劉孔慶,薛新力則考訂為1355年改年號 |
天定 | 1359年四月—1360年閏五月 | 徐壽輝 | 2年 | 一些學者認為天定年號只能代表陳友諒政權。也有人誤以為是陳友諒的大定年號 |
正朔 | ? | 趙普勝 | | |
天祐 | 1354年四月—1357年八月 | 張士誠 | 4年 | |
龍鳳 | 1355年二月—1366年 | 韓林兒 | 12年 | |
大義 | 1360年五月—十二月 | 陳友諒 | 8個月 | |
大定 | 1361年—1363年八月 | 陳友諒 | 2年 | |
德壽 | 1363年九月—1364年二月 | 陳理 | 2年 | |
天統 | 1363年—1366年 | 明玉珍 | 4年 | |
開熙 | 1367年—1371年六月 | 明升 | 5年 | |
明朝
年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
明太祖朱元璋(在位:1368年—1398年) | | | |
洪武 | 1368年—1398年 | 31年 | 三十一年閏五月明惠帝即位沿用。朝鮮王朝自1370年起始行明年號 |
明惠宗(在位:1398年—1402年) | | | |
建文 | 1399年—1402年六月 | 4年 | 四年六月明成祖廢除建文年號,復稱洪武三十五年 |
明成祖(在位:1402年—1424年) | | | |
永樂 | 1403年—1424年 | 22年 | 二十二年八月明仁宗即位沿用 |
明仁宗(在位:1424年—1425年) | | | |
洪熙 | 1425年 | 1年 | 元年六月明宣宗即位沿用 |
明宣宗(在位:1425年—1435年) | | | |
宣德 | 1426年—1435年 | 10年 | 十年正月明英宗即位沿用 |
明英宗(在位:1435年—1449年) | | | |
正統 | 1436年—1449年 | 14年 | 十四年九月明代宗即位沿用 |
明代宗(在位:1449年—1457年) | | | |
景泰 | 1450年—1457年 | 7年 | |
明英宗(在位:1457年—1464年) | | | |
天順 | 1457年—1464年 | 8年 | 八年正月明憲宗即位沿用 |
明憲宗(在位:1464年—1487年) | | | |
成化 | 1465年—1487年 | 23年 | 二十三年九月明孝宗即位沿用 |
明孝宗(在位:1487年—1505年) | | | |
弘治 | 1488年—1505年 | 18年 | 十八年五月明武宗即位沿用 |
明武宗(在位:1505年—1521年) | | | |
正德 | 1506年—1521年 | 16年 | 十六年四月明世宗即位沿用 |
明世宗(在位:1521年—1566年) | | | |
嘉靖 | 1522年—1566年 | 45年 | |
明穆宗(在位:1567年—1572年) | | | |
隆慶 | 1567年—1572年 | 6年 | 六年六月明神宗即位沿用 |
明神宗(在位:1572年—1620年) | | | |
萬曆 | 1573年—1620年七月 | 48年 | |
明光宗(在位:1620年8月28日-1620年9月26日) | | | |
泰昌 | 1620年8月28日—1621年1月21日 | 四個月 | 元年九月明熹宗即位沿用 |
明熹宗(在位:1620年—1627年) | | | |
天啟 | 1621年—1627年 | 7年 | 七年八月(1627年10月)明思宗即位沿用 |
明思宗(在位:1627年—1644年) | | | |
崇禎 | 1628年—1644年三月 | 17年 | |
明悼帝(在位:1644年) | | | |
義興 | 1644年 | 一個月 | 非正式 |
南明年號年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
弘光帝(在位:1644年—1645年) | | | |
弘光 | 1645年正月—五月 | 5個月 | |
隆武帝(在位:1645年—1646年) | | | |
隆武 | 1645年閏六月—1646年八月 | 2年 | |
紹武帝(在位:1646年—1647年) | | | |
紹武 | 1646年十一月—十二月 | 2個月 | |
朱以海(在位:1645年—1655年) | | | |
庚寅 | ? | ? | 見於李兆洛《紀元編》 |
定武帝(在位:1646年—1664年) | | | |
定武 | 1646年—1663年 | 18年 | |
永曆帝(在位:1646年—1662年) | | | |
永曆 | 1647年—1683年 | 37年 | |
朱常清(在位:1648年—1649年) | | | |
東武 | 1648年 | 1年 | 見於李兆洛《紀元編》 |
明朝統治地區其他勢力年號年號 | 起訖時間 | 君主 | 使用時間 | 備註 |
天定 | 1386年 | 彭玉琳 | 1年 | |
龍鳳 | 1397年 | 田九成 | 1年 | |
泰定 | 1448年—1449年 | 陳鑒胡 | 2年 | |
東陽 | 1449年九月—1450年 | 黃蕭養 | 2年 | |
玄元 | 1451年十二月 | 朱徽炸 | 1個月 | 又作玄武或武,清朝為康熙帝玄燁避諱稱為元武 |
添元 | 1453年—1457年 | 也先 | 5年 | 見於《明英宗實錄》和《明史》。學者推測該年號可能是來自音譯,為求迴避而故將天元譯作添元 |
天順 | 1456年 | 李珍 | 1年 | 見於葉維庚《紀元通考》 |
天繡 | 1457年—? | 王斌 | ? | |
武烈 | ? | 李添保 | ? | 見於《明史·李震傳》 |
德勝 | 1465年三月—1466年閏三月 | 劉通 | 2年 | |
明正 | ? | 曹甫 | ? | 見於李兆洛《紀元編》,起訖時間不明,約在正德年間 |
順德 | 1519年六月—七月 | 朱宸濠 | 2個月 | 見於談遷《國榷》 |
平定 | ? | 段鋹 | ? | |
大順 | ? | 段鋹 | ? | 或作大順平定。李兆洛《紀元編》認為平定是年號,大順是國號 |
天淵 | 1546年 | 田斌 | 1年 | |
造歷 | ? | 張璉 | ? | 見於毛奇齡《後鑒録》。李崇智和李兆洛認為這是指改年號,造曆法,不是年號 |
龍飛 | ? | 張璉 | ? | 見於李兆洛《紀元編》。毛奇齡的《後鑒録》卷四認為張璉只是鑄造了印文“飛龍傳國元寶”的國璽。李崇智認為“龍飛”為印文“飛龍”之誤,不是年號 |
大寶 | 1565年十二月—1566年正月 | 蔡伯貫 | 2個月 | |
洪武 | 1619年四月 | 李新 | 1個月 | |
真混 | 1619年十二月 | 李文 | 1個月 | 一作天真混 |
瑞應 | 1621年九月 | 奢崇明 | 1個月 | |
玄靜 | 1622年 | 万俟德 | 1年 | 清朝為康熙帝玄燁避諱作元靜或靜 |
大成興勝 | 1622年五月—十月 | 徐鴻儒 | 6個月 | 又作大乘興勝、大成興盛,興勝,大乘興盛 |
永興 | 1628年 | 張惟元 | 1年 | |
興武 | 1635年 | 高迎祥 | 1年 | 見於吳世濟《太和縣禦寇始末·復按院張公博訪利弊》 |
天運 | 1637年 | 張普薇 | 1年 | 見於李兆洛《紀元編》 |
永昌 | 1644年—1645年五月 | 李自成 | 2年 | 明末擎天王宮文彩奉李自成永昌年號 |
義武 | ? | 張獻忠 | ? | 李兆洛《紀元編》作崇禎十六年八月改元。李崇智認為義武是高迎祥年號興武之誤 |
大順 | 1644年十一月—1646年 | 張獻忠 | 3年 | |
圓明大寶 | ? | 馬相 | ? | 見於鍾淵映《歷代建元考》,不詳何時 |
宏閏 | ? | 省悟 | ? | 見於李兆洛《紀元編》,不詳何時 |
涌安 | ? | 明本 | ? | 見於李兆洛《紀元編》,不詳何時 |
清朝
後金年號年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
清太祖努爾哈赤(在位:1616年—1626年) | | | |
天命 | 1616年—1626年 | 11年 | 有學者認為後金只使用汗號紀年,實際並無年號。《清實錄》用“建元天命”,是編者附會漢制所做 |
清太宗皇太極(在位:1626年—1643年) | | | |
天聰 | 1627年—1636年三月 | 10年 | 有學者認為後金只使用汗號紀年,實際並無年號。《清實錄》用“建元天聰”,是編者附會漢制所做 |
清朝年號年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
清太宗皇太極(在位:1626年—1643年) | | | |
崇德 | 1636年四月—1643年 | 8年 | 八年八月清世祖即位沿用 |
順治帝(在位:1643年—1661年) | | | |
順治 | 1644年—1661年 | 18年 | 十八年正月清聖祖即位沿用。朝鮮始行清年號 |
康熙帝(在位:1661年—1722年) | | | |
康熙 | 1662年—1722年 | 61年 | 六十一年十一月清世宗即位沿用 |
雍正帝(在位:1722年—1735年) | | | |
雍正 | 1723年—1735年 | 13年 | 十三年八月清高宗即位沿用 |
乾隆帝(在位:1735年—1796年) | | | |
乾隆 | 1736年—1795年 | 60年 | |
嘉慶帝(在位:1795年—1820年) | | | |
嘉慶 | 1796年—1820年 | 25年 | 二十五年八月清宣宗即位沿用 |
道光帝(在位:1820年—1850年) | | | |
道光 | 1821年—1850年 | 30年 | 三十年正月清文宗即位沿用 |
鹹豐帝(在位:1850年—1861年) | | | |
鹹豐 | 1851年—1861年七月 | 11年 | |
同治帝(在位:1861年—1875年) | | | |
祺祥 | 原定 | 原定 | 鹹豐帝逝世後顧命八大臣原定年號,辛酉政變以後棄用,改以“同治”取代 |
同治 | 1862年—1874年 | 13年 | |
光緒帝(在位:1874年—1908年) | | | |
光緒 | 1875年—1908年 | 34年 | 三十四年十月溥儀即位沿用 |
宣統帝(在位:1909年—1912年) | | | |
宣統 | 1909年—1912年 | 3年 | 1912年1月1日中華民國成立;1912年2月12日清朝結束;1917年7月張勛復辟時,稱宣統九年 |
清朝統治地區其他勢力年號年號 | 起訖時間 | 君主 | 使用時間 | 備註 |
重興 | 1644年 | 秦尚行 | 1年 | |
天定 | 1644年九月 | 劉守分 | 1個月 | |
永昌 | 1644年—1645年 | 宮文彩 | 2年 | 奉李自成永昌年號 |
清光 | 1645年六月 | 胡守龍 | 1個月 | 《東華錄》作1645年六月,《清史稿》作順治三年(1646年) |
中興 | 1647年 | 蔣爾恂 | 1年 | |
永曆 | 1647年 | 王光代 | 1年 | 用南明桂王朱由榔永曆年號 |
隆武 | 1647年九月 | 張華山 | 1個月 | 用南明紹宗朱聿鍵隆武年號 |
興朝 | ? | 孫可望 | ? | 見於李兆洛《紀元編》引《明史》文。但是《明史》與《清史列傳》、《清史稿》都只稱鑄錢興朝通寶,以乾支紀年,未言建年號。李崇智據此認為興朝是錢號而非年號 |
天正 | 1648年 | 不可考 | ? | |
天順 | 1661年 | 蕭惟堂 | 1年 | 見於李兆洛《紀元編》 |
大慶 | 1665年四月 | 王耀祖 | 1個月 | 見於李兆洛《紀元編》 |
廣德 | 1673年—1680年 | 楊起隆 | 8年 | |
昭武 | 1678年三月—八月 | 吳三桂 | 6個月 | |
利用 | ? | 吳三桂 | ? | 李崇智據《清史列傳》,認為是錢號不是年號 |
洪化 | 1678年八月—1681年十月 | 吳世璠 | 4年 | |
裕民 | ? | 耿精忠 | ? | 見於李兆洛《紀元編》和葉維庚《紀元通考》,李崇智據《清史稿》認為是耿精忠私鑄錢裕民通寶的錢號,不是年號 |
文興 | 1704年 | 魏枝葉 | 1年 | |
元興 | ? | 朱六非、李天極 | ? | 見於謝國楨《南明史略》,所據不詳。因朱六非和李天極與魏枝葉為同夥,故李崇智認為元興為文興之誤 |
永興 | 1708年 | 錢寶通 | 1年 | |
天德 | 1708年 | 張念一 | 1年 | |
永和 | 1721年五月—六月 | 朱一貴 | 2個月 | |
天運 | 1786年十一月 | 林爽文 | 1個月 | |
順天 | 1787年—1788年正月 | 林爽文 | 2年 | |
天運 | 1795年三月 | 陳周全 | 1個月 | |
萬利 | 1797年 | 黎樹 | 1年 | 一作大慶 |
晏朝 | 1814年 | 朱毛俚 | 1年 | |
太平天囯 | 1851年—1864年 | 洪秀全 | 14年 | 以國號為年號,“國”寫作“囯”。乾支紀年,“醜”改為“好”,“卯”改為“榮”;“亥”改為“開”。結束時間也有認為應當延續至同治七年六月二十八日(1868年8月16日)捻軍在山東失敗為止 |
天德 | 1851年 | 林萬青 | 1年 | |
洪順 | 1853年五月 | 李明先 | 1個月 | 見於翦伯贊《中外歷史年表》,所據不詳 |
天德 | 1853年 | 黃威 | 1年 | 小刀會其他支派也有用此年號者 |
天運 | 1853年八月—1855年正月 | 劉麗川 | 3年 | 或作大明 |
洪德 | 1855年—1864年 | 陳開 | 10年 | |
順天 | 1860年—1864年 | 李永和 | 5年 | |
嗣統 | 1864年—? | 朱明月 | ? | |
華漢 | ? | 朱明月 | ? | 見於《貴州通志》 |
江漢 | ? | 朱明月 | ? | 貴州博物館有文物提款“大明江漢八年”,用楊龍喜年號 |
永清 | 1895年五月 | 唐景嵩 | 1個月 | 語意“永戴聖清”。為台灣民主國的年號,唐景嵩為總統 |
大明國 | 1902年 | 洪全福 | 1年 | 或作大明順天國 |
漢德 | 1906年—? | 龔春台 | ? | |
共戴 | 1911年十二月—1915年六月、1921年二月—1924年十一月 | 八世哲布尊丹巴呼圖克圖 | 9年 | |
中華民國成立以後
1912年1月1日,中華民國成立,廢除年號紀年,以民國作為國家紀年,沿用至今。但仍有個別地方政權和起事者用年號。
中華民國成立以後中國君主制政權年號年號 | 起訖時間 | 君主 | 使用時間 | 備註 |
通志 | 1915年 | 察都 | 1年 | 見於榮孟源《中國歷史紀年》,所據不詳 |
洪憲 | 1916年 | 袁世凱 | 92日 | 民國4年12月12日中華民國大總統袁世凱稱帝,國號為“中華帝國”,隔年建元“洪憲”;民國5年3月22日取消稱帝,恢復民國 |
宣統 | 1917年 | 溥儀 | 12日 | 民國6年7月1日張勛復辟,同月12日取消復辟 |
大同 | 1932年—1934年 | 溥儀 | 3年 | 溥儀擔任滿州國君主時使用 |
康德 | 1934年—1945年 | 溥儀 | |