球隊資料
粵語音譯名:道徹斯特英文名:Dorchester Town
所在城市:英格蘭
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 49 | 41% | 59% | 0% | 1.31 | 1.53 | 46 |
主場 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 18 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1.13 | 29 |
客場 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 31 | 31% | 69% | 0% | 1.13 | 1.94 | 17 |
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
主場 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 7 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 15 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.31 | 1.5 | 1.13 |
平均失球 | 1.53 | 1.13 | 1.94 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 8 | 13 | 10 | 1 | 19 | 13 |
主 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | |
客 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 7 | |
半場 | 總 | 19 | 12 | 1 | 0 | 14 | 18 |
主 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
客 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 1 | 11 | -0.22 | 7 | 1 | 9 | 9 | 12 | 2 |
主 | 0 | 7 | 0.38 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | |
客 | 1 | 4 | -0.81 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
半場 | 總 | 1 | 7 | -0.25 | 6 | 4 | 17 | 13 | 2 | 0 |
主 | 0 | 5 | -0.06 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 2 | -0.44 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 30 | 10 | 3 | 17 | 14 | 1 | 15 | -1 | 47% | 3% | 50% |
主場 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 53% | 7% | 40% | |
客場 | 15 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 9 | -3 | 40% | 0% | 60% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 30 | 18 | 2 | 10 | 60% | 7% | 33% |
主場 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53% | 7% | 40% | |
客場 | 15 | 10 | 1 | 4 | 67% | 7% | 27% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英非南 | 03-13 03:45 | 道徹斯特 | 法保羅夫 | 0.25 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 03-09 23:00 | 道徹斯特 | 博雷漢姆 | - | - | 0:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 03-06 03:45 | 東伯恩 | 道徹斯特 | -0.25 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 03-02 23:00 | 布羅雷 | 道徹斯特 | - | - | 2:1 | 0:1 | 詳 |
英非南 | 02-27 03:45 | 道徹斯特 | 比利列卡 | 0.75 | 贏 | 6:1 | 1:0 | 詳 |
英非南 | 02-23 23:00 | 湯橋天使 | 道徹斯特 | 0.25 | 贏 | 0:2 | 0:1 | 詳 |
英非南 | 02-16 23:00 | 貝辛斯托克 | 道徹斯特 | 0.25 | 輸 | 2:1 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 02-13 03:45 | 貝斯城 | 道徹斯特 | 0.25 | 贏 | 2:3 | 2:2 | 詳 |
英非南 | 02-09 23:00 | 道徹斯特 | 塞利斯貝瑞 | -0.75 | 贏 | 2:1 | 1:0 | 詳 |
英非南 | 02-06 03:45 | 道徹斯特 | 貝辛斯托克 | 0.5 | 輸 | 2:2 | 1:2 | 詳 |
英非南 | 02-02 23:00 | 威靈 | 道徹斯特 | 1.5 | 贏 | 3:2 | 1:1 | 詳 |
英非南 | 01-29 03:45 | 車姆斯福特 | 道徹斯特 | 1 | 輸 | 4:0 | 3:0 | 詳 |
英非南 | 01-26 23:00 | 道徹斯特 | 哈雲特 | 0.5 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 01-16 03:45 | 道徹斯特 | 多佛競技 | -0.5 | 贏 | 1:0 | 1:0 | 詳 |
英非南 | 01-12 23:00 | 東伯恩 | 道徹斯特 | 0.5 | 贏 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 01-09 03:45 | 道徹斯特 | 布羅雷 | 0.25 | 輸 | 0:4 | 0:1 | 詳 |
英非南 | 01-05 23:00 | 道徹斯特 | 海耶斯 | 0.25 | 輸 | 2:2 | 1:0 | 詳 |
英非南 | 12-29 23:00 | 貝斯城 | 道徹斯特 | 0.75 | 贏 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 12-22 23:00 | 道徹斯特 | 法保羅夫 | 0.25 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 12-08 23:00 | 道徹斯特 | 薩頓聯 | 0.5 | 輸 | 0:1 | 0:1 | 詳 |
英非南 | 11-17 23:00 | 麥登赫德 | 道徹斯特 | 0.25 | 贏 | 1:2 | 1:1 | 詳 |
英非南 | 11-14 03:45 | 哈雲特 | 道徹斯特 | 0.25 | 輸 | 4:0 | 2:0 | 詳 |
英非南 | 10-27 22:00 | 道徹斯特 | 湯橋天使 | 0.5 | 輸 | 1:2 | 0:2 | 詳 |
英非南 | 10-13 22:00 | 比利列卡 | 道徹斯特 | -0.25 | 輸 | 3:1 | 1:0 | 詳 |
英非南 | 10-03 02:45 | 塞利斯貝瑞 | 道徹斯特 | 0.25 | 輸 | 4:0 | 2:0 | 詳 |
英非南 | 09-29 22:00 | 道徹斯特 | 威靈 | -0.25 | 贏 | 2:1 | 1:0 | 詳 |
英非南 | 09-15 22:00 | 侯恩喬奇 | 道徹斯特 | -0.25 | 輸 | 1:0 | 1:0 | 詳 |
英非南 | 09-08 22:00 | 道徹斯特 | 車姆斯福特 | -0.25 | 贏 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 09-05 02:45 | 道徹斯特 | 伊斯特雷格 | -0.25 | 贏 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
英非南 | 09-01 22:00 | 薩頓聯 | 道徹斯特 | 0.5 | 贏 | 1:2 | 0:2 | 詳 |
英非南 | 08-27 22:00 | 道徹斯特 | 貝斯城 | -0.5 | 贏 | 2:1 | 0:1 | 詳 |
英非南 | 08-25 22:00 | 法保羅夫 | 道徹斯特 | 0.25 | 贏 | 1:1 | 1:1 | 詳 |
英非南 | 08-22 02:45 | 斯塔尼斯 | 道徹斯特 | 0.5 | 輸 | 2:1 | 2:0 | 詳 |
英非南 | 08-18 22:00 | 道徹斯特 | 東伯恩 | - | - | 2:1 | 0:0 | 詳 |
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 9 |
41% | 22% | 38% | 50% | 31% | 19% | 34% | 41% | 25% | 31% | 56% | 13% |
球 隊 賽 事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
英議南 | 2012/04/28 22:00 | 道徹斯特 | 1-1 | 布羅姆利 | 0-1 | 析 |
英議南 | 2012/04/21 22:00 | 湯橋天使 | 2-1 | 道徹斯特 | 0-1 | 析 |
英議南 | 2012/04/14 22:00 | 道徹斯特 | 0-3 | 史泰尼斯城 | 0-1 | 析 |
英議南 | 2012/04/09 22:00 | 道徹斯特 | 2-3 | 特魯羅城 | 0-1 | 析 |
英議南 | 2012/04/06 22:00 | 伊斯特雷格1 | 0-1 | 道徹斯特 | 0-0 | 析 |
英議南 | 2012/03/31 22:00 | 法保羅夫 | 1-2 | 道徹斯特 | 0-1 | 析 |
英議南 | 2012/03/24 23:00 | 道徹斯特 | 1-0 | 達特福德隊 | 0-0 | 析 |
英議南 | 2012/03/21 03:45 | 道徹斯特 | 1-2 | 車姆斯福特 | 0-2 | 析 |
英議南 | 2012/03/17 23:00 | 瑟羅克 | 2-0 | 道徹斯特 | 1-0 | 析 |
英議南 | 2012/03/14 03:45 | 禾京 | 4-1 | 道徹斯特 | 1-0 | 析 |
英議南 | 2012/03/10 23:00 | 伯利鹹 | 2-2 | 道徹斯特 | 2-1 | 析 |
英議南 | 2012/03/03 23:00 | 維斯頓 | 0-4 | 道徹斯特 | 0-3 | 析 |
英議南 | 2012/02/25 23:00 | 道徹斯特1 | 3-6 | 哈瓦特 | 1-3 | 析 |
英議南 | 2012/01/21 23:00 | 道徹斯特 | 1-1 | 多佛 | 0-0 | 析 |
英議南 | 2012/01/14 23:00 | 東伯尼 | 1-4 | 道徹斯特 | 0-2 | 析 |
英議南 | 2012/01/07 23:00 | 道徹斯特 | 3-0 | 瑟羅克 | 1-0 | 析 |
英議南 | 2012/01/02 23:00 | 薩里斯貝利 | 0-1 | 道徹斯特 | 0-1 | 析 |
英議南 | 2011/12/26 23:00 | 道徹斯特 | 0-3 | 薩里斯貝利 | 0-3 | 析 |
英議南 | 2011/12/17 23:00 | 達特福德隊 | 1-1 | 道徹斯特 | 0-0 | 析 |
英議南 | 2011/12/14 03:45 | 布羅姆利 | 0-0 | 道徹斯特 | 0-0 | 析 |
英議南 | 2011/12/07 03:45 | 道徹斯特 | 3-3 | 法保羅夫 | 2-2 | 析 |
英議南 | 2011/12/03 23:00 | 麥登赫德 | 0-1 | 道徹斯特 | 0-1 | 析 |
英挑杯 | 2011/11/26 23:00 | 道徹斯特 | 1-2 | 戈斯波特 | 0-1 | 析 |
英議南 | 2011/11/19 23:00 | 道徹斯特 | 0-0 | 瑟頓聯 | 0-0 | 析 |
英議南 | 2011/11/12 23:00 | 道徹斯特 | 1-0 | 富莫鹹普頓 | 0-0 | 析 |