球隊資料
名字:福弗爾競技足球俱樂部英文名:Forfar Athletic
國語譯名:福弗爾競技足球俱樂部
所屬國家:蘇格蘭
聯賽級別:蘇乙
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
0 | 阿蘭·克魯伊克桑克(Alan Cruickshank) | 0.0 | 0.0 | -- | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 布萊恩·迪尤爾(Bryan Duell) | 0.0 | 0.0 | --1981-12-16 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加里·弗雷澤(Gary Fraser) | 0.0 | 0.0 | --1983-06-20 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 尼爾·麥卡勒姆(Neil McCallum) | 170.0 | 64.0 | --1987-08-31 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 史蒂芬·曼松(Stephen Manson) | 180.0 | 0.0 | --1986-02-25 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克雷格·拉姆斯登(Craig Lumsden) | 190.0 | 76.0 | --1984-04-26 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 史蒂文·沃特斯(Steven Watson) | 0.0 | 0.0 | --1988-03-07 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德雷克·利雷(Derek Lilley) | 180.0 | 78.0 | --1974-02-09 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | ||||||||||
0 | 尼爾·麥卡蘭(Neil McCallan) | 0.0 | 0.0 | -- | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克萊格·安德森(Craig Anderson) | 180.0 | 0.0 | --1988-07-25 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 肖恩·格拉迪(Sean Grady) | 0.0 | 0.0 | --1980-12-19 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克里斯·安頓(Chris Anton) | 170.0 | 68.0 | --1987-04-14 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 麥可·斯圖爾特(Michael Stuart) | 190.0 | 72.0 | --1987-05-21 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 肖恩·基爾甘農(Sean Kilgannon) | 180.0 | 73.0 | --1981-03-08 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 馬丁·福瑟林漢姆(Martyn Fotheringham) | 180.0 | 71.0 | --1983-03-23 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加文·貝斯(Gavin Beith) | 180.0 | 79.0 | --1981-10-07 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 達倫·布拉迪(Darren Brady) | 180.0 | 70.0 | --1981-11-04 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 凱文·麥克利什(Kevin McLeish) | 180.0 | 67.0 | --1980-12-03 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 巴里·唐納齊(Barry Donnachie) | 170.0 | 72.0 | --1979-12-12 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克萊格·溫特(Craig Winter) | 180.0 | 64.0 | --1976-06-30 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
0 | 馬克·麥圭根(Mark McGuigan) | 0.0 | 0.0 | -- | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 馬克·阿利森(Mark Allison) | 180.0 | 75.0 | --1987-02-22 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 史蒂芬·塔洛克(Stephen Tulloch) | 190.0 | 83.0 | --1987-12-04 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 史蒂芬·麥克納利(Stephen McNally) | 180.0 | 74.0 | --1984-03-15 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 埃利奧特·史密斯(Elliot Smith) | 180.0 | 70.0 | --1983-12-23 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 戴維·鄧恩(David Dunn) | 190.0 | 74.0 | --1984-03-01 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 帕特·基歐(Pat Keogh) | 180.0 | 81.0 | --1976-05-07 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門將 | ||||||||||
0 | 桑迪·伍德(Sandy Wood) | 190.0 | 86.0 | --1986-04-02 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿利斯泰爾·布朗(Alistair Brown) | 190.0 | 78.0 | --1985-12-12 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12賽季球隊陣容
球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
麥克休 | Adam McHugh | 門將 | 1992-05-29 | 英格蘭 | ||
赫加蒂 | Chris Hegarty | 前衛 | 1984-07-24 | 蘇格蘭 | 173 | 66 |
坦普萊曼 | Chris Templeman | 前鋒 | 1980-01-12 | 蘇格蘭 | 195 | 83 |
威爾遜 | Craig Wilson | 前鋒 | 1986-05-28 | 蘇格蘭 | 173 | 65 |
吉布森 | Graham Gibson | 前鋒 | 1980-07-19 | 蘇格蘭 | 193 | |
多比 | Grant Dobbie | 門將 | 蘇格蘭 | |||
帕特森 | Greg Paterson | 門將 | 1989-09-16 | 蘇格蘭 | 185 | |
羅斯 | Greg Ross | 後衛 | 1987-05-02 | 蘇格蘭 | 186 | 70 |
坎貝耳 | Iain Campbell | 後衛 | 1985-06-28 | 蘇格蘭 | 175 | 69 |
沙烏格內西 | Joe Shaughnessy | 後衛 | 1992-07-06 | 愛爾蘭 | ||
布朗 | Jordon Brown | 中前衛 | 1991-10-23 | 蘇格蘭 | 168 | |
拜爾斯 | Kevin Byers | 前腰 | 1979-08-23 | 蘇格蘭 | 178 | 68 |
莫蒂昂 | Kevin Motion | 左前衛 | 1983-11-27 | 蘇格蘭 | 176 | |
麥庫洛希 | Mark McCulloch | 前衛 | 1975-05-19 | 蘇格蘭 | 181 | 76 |
福澤林漢 | Martyn Fotheringham | 後衛 | 1983-03-23 | 蘇格蘭 | 178 | |
博洛喬維茨基 | Michael Bolochoweckyj | 後衛 | 1984-05-04 | 蘇格蘭 | 185 | 81 |
洛 | Nicky Low | 左前衛 | 1992-01-06 | 蘇格蘭 | ||
坎貝爾 | Ross Campbell | 前鋒 | 1987-03-17 | 蘇格蘭 | 175 | 63 |
圖洛赫 | Stephen Tulloch | 後衛 | 1987-12-04 | 蘇格蘭 | 186 | |
克勞福德 | Stevie Crawford | 前鋒 | 1974-01-09 | 蘇格蘭 | 178 | 68 |
球 隊 賽 事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
蘇乙 | 2012/05/05 22:00 | 士登後斯莫亞 | 1-2 | 科化體育會 | 1-2 | 析 |
蘇乙 | 2012/04/28 22:00 | 科化體育會1 | 4-0 | 艾比安流浪2 | 3-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/04/21 22:00 | 考登比亞 | 2-0 | 科化體育會 | 0-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/04/14 22:00 | 亞布岳夫 | 0-1 | 科化體育會 | 0-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/04/07 22:00 | 科化體育會 | 1-4 | 東法夫 | 1-2 | 析 |
蘇乙 | 2012/03/31 22:00 | 鄧巴頓 | 1-0 | 科化體育會 | 0-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/03/24 23:00 | 科化體育會 | 4-3 | 艾比安斯特寧 | 3-1 | 析 |
蘇乙 | 2012/03/17 23:00 | 艾爾德里聯 | 3-0 | 科化體育會 | 0-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/03/10 23:00 | 科化體育會 | 4-1 | 布里金城 | 3-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/03/07 03:45 | 艾比安斯特寧 | 2-2 | 科化體育會1 | 1-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/03/03 23:00 | 科化體育會 | 1-2 | 士登後斯莫亞 | 0-1 | 析 |
蘇乙 | 2012/02/29 03:30 | 科化體育會 | 3-2 | 東法夫 | 2-1 | 析 |
蘇乙 | 2012/02/25 23:00 | 艾比安流浪 | 2-2 | 科化體育會 | 1-2 | 析 |
蘇乙 | 2012/02/23 03:45 | 亞布岳夫 | 4-1 | 科化體育會 | 3-1 | 析 |
蘇乙 | 2012/02/18 23:00 | 東法夫 | 4-0 | 科化體育會 | 3-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/02/15 03:30 | 科化體育會 | 1-1 | 鄧巴頓 | 1-1 | 析 |
蘇乙 | 2012/02/11 23:00 | 科化體育會 | 2-4 | 亞布岳夫 | 0-2 | 析 |
蘇乙 | 2012/01/25 03:30 | 科化體育會 | 2-2 | 艾比安斯特寧 | 1-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/01/21 23:00 | 科化體育會 | 1-0 | 考登比亞 | 1-0 | 析 |
蘇乙 | 2012/01/14 23:00 | 士登後斯莫亞 | 2-3 | 科化體育會 | 1-1 | 析 |
蘇總杯 | 2012/01/07 23:00 | 科化體育會 | 0-4 | 阿伯丁 | 0-2 | 析 |
蘇乙 | 2012/01/02 23:00 | 布里金城 | 2-1 | 科化體育會 | 0-1 | 析 |
蘇乙 | 2011/12/26 22:00 | 科化體育會1 | 2-3 | 艾爾德里聯 | 2-2 | 析 |
蘇乙 | 2011/12/03 23:00 | 鄧巴頓 | 1-1 | 科化體育會 | 1-0 | 析 |
蘇總杯 | 2011/11/26 23:00 | 科化體育會 | 3-0 | 斯特蘭拉爾 | 0-0 | 析 |