球隊簡介
熱那亞足球俱樂部(Genoa Cricket and Football Club)是一家位於 義大利 熱那亞 的一家職業足球俱樂部,成立於1893年。與桑普多利亞俱樂部共同使用可容納36536人的路易吉·費拉里斯球場作為主場。 代表色為紅色和藍色,別稱為Rossoblu(紅藍軍團)、Grifone(獅鷲)。熱那亞在19世紀末和20世紀初的一段時間內曾奪得9次意甲聯賽冠軍 。球隊在歷史上戰績輝煌,從1898年到1924年總計獲得過9次意甲冠軍,在七年的時間內兩次達成三連冠,意甲奪冠總次數僅次於尤文圖斯,AC米蘭和國際米蘭。但在1924年之後,他們一次也未能奪冠。20世紀60年代以後熱那亞的成績就一直在意甲的中下游徘徊。1994-95賽季更是降入乙級聯賽。2004-05賽季曾奪得意乙冠軍,但可惜在最後一場3比2擊敗威尼斯隊的比賽被判定為打假球,罪名成立,熱那亞不但沒有升級反而被降入丙級聯賽。2006-07賽季,熱那亞隊取得了乙級聯賽第三名的成績,得以重新回到意甲聯賽。熱那亞在其返回意甲聯賽的首個賽季獲得排名聯賽第10位的成績。而在08-09賽季意甲聯賽中,熱那亞在積分相同的情況下因相互勝負劣勢排名聯賽第五位,因而得以獲得參加下賽季歐洲聯賽的資格。
發展歷史
熱那亞是著名航海家 哥倫布 的故鄉。1893年6月,英國人將 足球 帶到了 義大利 。幾個年輕的英國人求見領事派頓先生,要求成立一個體育俱樂部。“我們是英女王陛下的臣民,因為工作原因住在熱那亞,我們覺得有必要在這裡引入一些運動項目,最重要的是足球。”足球就這樣在義大利誕生了,最早是G.D法庫斯創辦的熱那亞 板球 和競技俱樂部。1886年起,該俱樂部改名為熱那亞板球和足球俱樂部。1898年,熱那亞奪取了義大利第一屆聯邦錦標賽,並在前七屆聯賽中六獲冠軍,其中在1898-1900年以及1902年-1904年兩度獲得三連冠。1929-30賽季,首屆意甲聯賽揭幕,熱那亞以2分之差排在國際米蘭之後,屈居亞軍,這也是該隊最後的輝煌時刻。
在60年代以後熱那亞的成績就一直在意甲的中下游徘徊,94-95賽季降入意乙之後在意乙打了11個賽季之後,終於再次升入甲級。
在2004/05賽季意乙聯賽最後一輪比賽中,老牌強隊熱那亞隊3-2擊敗威尼斯隊,最終以意乙冠軍的身份在10年後重返意甲。不過義大利足協經過調查後發現,那場比賽雙方有作假行為,為了穩贏比賽,熱那亞付給了威尼斯25萬歐元。意足協風紀股長會經過研究,決定對這樁“假球案”予以重罰;不僅剝奪了熱那亞隊晉級意甲的資格,還將其降入丙級,並將在參加丙級聯賽時被扣除3分。此外,熱那亞俱樂部主席普雷齊奧西和威尼斯俱樂部主席奇恩被分別禁止5年內不得參與任何體育經營活動。隨後,熱那亞俱樂部提出抗訴,但義大利足協在2005年8月8日駁回了熱那亞俱樂部的申訴請求,維持此前對熱那亞隊涉嫌打假球的處罰結果。即熱那亞隊不但無法晉級義大利足球甲級聯賽,還將被降級到丙級。
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩林 | Mattia Perin | 門將 | 1992-11-10 | 義大利 | 186 | 74 | 31 | 0 |
2 | 坦貝 | Alassane Tambe | 後衛 | 1992-01-26 | 馬里 | 182 | 76 | 4 | 0 |
3 | 安東尼尼 | Luca Antonini | 後衛 | 1982-08-04 | 義大利 | 182 | 70 | 7 | 1 |
4 | 德邁奧 | Sebastian De Maio | 後衛 | 1987-03-05 | 法國 | 190 | 81 | 31 | 1 |
5 | 伊佐 | Armando Izzo | 後衛 | 1992-03-02 | 義大利 | 183 | 18 | 1 | |
8 | 布爾迪索 | Nicolas Burdisso | 後衛 | 1981-04-12 | 阿根廷 | 183 | 83 | 29 | 0 |
10 | 佩羅蒂 | Diego Perotti | 前鋒 | 1988-07-26 | 阿根廷 | 175 | 67 | 27 | 4 |
11 | 尼昂 | M'Baye Niang | 前鋒 | 1994-12-19 | 法國 | 184 | 75 | 14 | 5 |
14 | 隆卡利亞 | Facundo Roncaglia | 後衛 | 1987-02-10 | 阿根廷 | 178 | 76 | 30 | 0 |
15 | 馬爾凱塞 | Giovanni Marchese | 後衛 | 1984-10-17 | 義大利 | 182 | 75 | 11 | 1 |
16 | 萊斯蒂耶納 | Maxime Lestienne | 前鋒 | 1992-06-17 | 比利時 | 176 | 63 | 21 | 0 |
18 | 貝爾迪希 | Zakarya Bergdich | 後衛 | 1989-01-07 | 摩洛哥 | 178 | 70 | ||
19 | 帕沃萊蒂 | Leonardo Pavoletti | 前鋒 | 1988-11-26 | 義大利 | 188 | 80 | 8 | 4 |
20 | 蒂諾·科斯塔 | Tino Costa | 前衛 | 1985-01-09 | 阿根廷 | 176 | 70 | 6 | 2 |
21 | 埃德尼爾松 | Edenilson | 前衛 | 1989-12-18 | 巴西 | 175 | 63 | 28 | 0 |
22 | 博列洛 | Marco Borriello | 前鋒 | 1982-06-18 | 義大利 | 180 | 73 | 8 | 0 |
23 | 拉曼納 | Eugenio Lamanna | 門將 | 1989-08-07 | 義大利 | 187 | 84 | 7 | 0 |
24 | 亞戈 | Iago | 前衛 | 1990-01-04 | 西班牙 | 174 | 69 | 30 | 13 |
33 | 庫茨卡 | Juraj Kucka | 前衛 | 1987-02-26 | 斯洛伐克 | 186 | 84 | 32 | 1 |
35 | 索普拉諾 | Marco Soprano | 後衛 | 1996-01-25 | 義大利 | 0 | 0 | ||
37 | 帕尼科 | Giuseppe Panico | 前鋒 | 1997-05-10 | 義大利 | 177 | 0 | 0 | |
38 | 曼德拉戈拉 | Rolando Mandragora | 前衛 | 1997-06-29 | 義大利 | 183 | 76 | 5 | 0 |
39 | 索馬里瓦 | Daniele Sommariva | 門將 | 1997-07-18 | 義大利 | 186 | 76 | 0 | 0 |
40 | 普里斯科 | Armando Prisco | 門將 | 1997-02-13 | 義大利 | 185 | 78 | 0 | 0 |
41 | 阿里奧多 | Lorenzo Ariaudo | 後衛 | 1989-06-11 | 義大利 | 186 | 71 | 0 | 0 |
87 | 古利 | Andrea Gulli | 前衛 | 1997-11-09 | 義大利 | 0 | 0 | ||
88 | 托馬斯·林孔 | Tomas Rincon | 前衛 | 1988-01-13 | 委內瑞拉 | 175 | 72 | 27 | 0 |
91 | 貝爾托拉奇 | Andrea Bertolacci | 前衛 | 1991-01-11 | 義大利 | 173 | 68 | 32 | 7 |
93 | 拉克索爾特 | Diego Laxalt | 前衛 | 1993-02-07 | 烏拉圭 | 176 | 67 | 6 | 0 |
96 | 弗蘭凱蒂 | Matteo Franchetti | 後衛 | 1996-05-03 | 義大利 | 0 | 0 | ||
97 | 吉利奧內 | Paolo Ghiglione | 前鋒 | 1997-02-02 | 義大利 | 188 | 0 | 0 |
熱那亞足球俱樂部聯賽成績
編輯聯賽 | 賽季 | 場數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 14-15 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 59 | 6 |
意甲 | 13-14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | 44 | 13 |
意甲 | 12-13 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | 38 | 17 |
意甲 | 11-12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | 17 |
意甲 | 10-11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | 51 | 10 |
意甲 | 09-10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | 51 | 9 |
意甲 | 08-09 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 39 | 68 | 5 |
意甲 | 07-08 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | 48 | 10 |
意甲 | 94-95 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 49 | 30 | 14 |
意甲 | 93-94 | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | 32 | 11 |
意甲 | 92-93 | 34 | 7 | 17 | 10 | 41 | 55 | 31 | 13 |
意甲 | 91-92 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 47 | 29 | 14 |
意甲 | 90-91 | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 36 | 40 | 4 |
意甲 | 89-90 | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 31 | 29 | 11 |
意甲 | 83-84 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | 25 | 13 |
意甲 | 82-83 | 30 | 6 | 15 | 9 | 34 | 38 | 27 | 12 |
意甲 | 81-82 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 29 | 25 | 13 |
意甲 | 77-78 | 30 | 5 | 15 | 10 | 23 | 33 | 25 | 14 |
意甲 | 76-77 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 45 | 27 | 11 |
球隊榮譽
賽事 | 奪冠年份 | 奪冠次數 |
---|---|---|
意甲聯賽 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 | 9 |
義大利杯 | 1937 | 1 |