球隊資料
名字:沃爾薩姆阿比英文名:Waltham Abbey
國語譯名:沃爾薩姆阿比
成立年份:
球場:
所屬國家:英格蘭
聯賽級別:英依超
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 100% | 0% | 3 | 4 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 100% | 0% | 3 | 4 | 0 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 3 | 3 | |
平均失球 | 4 | 4 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
半場 | 總 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
半場 | 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
球 隊 賽 事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
英足總杯 | 2011/09/17 22:00 | 比格爾斯威德 | 3-1 | 沃爾薩姆阿比 | 2-0 | 析 |
英挑杯 | 2010/10/02 22:00 | 沃爾薩姆阿比 | 0-2 | 索鹹鎮 | 0-0 | 析 |
英依超 | 2010/04/24 22:00 | 沃爾薩姆阿比1 | 2-1 | 肯維島 | 0-0 | 析 |
英依超 | 2010/04/21 02:45 | 沃爾薩姆阿比 | 4-1 | 波格諾爾 | 1-1 | 析 |
英依超 | 2010/04/17 22:00 | 侯恩喬奇 | 4-1 | 沃爾薩姆阿比 | 1-1 | 析 |
英依超 | 2010/04/16 02:45 | 沃爾薩姆阿比 | 0-4 | 達特福德隊 | 0-1 | 析 |
英依超 | 2010/04/14 02:45 | 梅德斯托聯1 | 2-0 | 沃爾薩姆阿比 | 2-0 | 析 |
英依超 | 2010/04/10 22:00 | 沃爾薩姆阿比 | 0-2 | 比利列卡爾鎮 | 0-1 | 析 |
英依超 | 2010/04/08 02:45 | 沃爾薩姆阿比 | 1-0 | 基士多尼亞 | 1-0 | 析 |
英依超 | 2010/04/05 22:00 | 艾維利 | 3-1 | 沃爾薩姆阿比 | 1-0 | 析 |
英依超 | 2010/03/27 23:00 | 湯橋天使 | 2-0 | 沃爾薩姆阿比1 | 1-0 | 析 |
英依超 | 2010/03/24 03:45 | 沃爾薩姆阿比 | 1-1 | 伯利鹹 | 1-0 | 析 |
英依超 | 2010/03/20 23:00 | 漢頓 | 0-2 | 沃爾薩姆阿比 | 0-0 | 析 |
英依超 | 2010/03/17 03:45 | 沃爾薩姆阿比 | 1-1 | 圖頓1 | 0-1 | 析 |
英依超 | 2010/03/13 23:00 | 沃爾薩姆阿比 | 1-2 | 瑟頓聯 | 0-0 | 析 |
英依超 | 2010/03/10 03:45 | 沃爾薩姆阿比 | 0-2 | 艾維利 | 0-1 | 析 |
英依超 | 2010/03/06 23:00 | 馬格特 | 0-3 | 沃爾薩姆阿比 | 0-1 | 析 |
英依超 | 2010/03/05 03:45 | 沃爾薩姆阿比 | 2-1 | 霍舍姆 | 1-1 | 析 |
英依超 | 2010/02/20 23:00 | 哈士汀聯1 | 2-0 | 沃爾薩姆阿比 | 1-0 | 析 |
英依超 | 2010/02/13 23:00 | 沃爾薩姆阿比 | 2-1 | 卡爾頓斯 | 1-0 | 析 |
英依超 | 2010/02/06 23:00 | 石威德 | 2-4 | 沃爾薩姆阿比 | 2-0 | 析 |
英依超 | 2010/01/30 23:00 | 沃爾薩姆阿比1 | 0-1 | 克雷 | 0-1 | 析 |
英依超 | 2010/01/27 03:30 | 霍舍姆 | 2-1 | 沃爾薩姆阿比 | 1-0 | 析 |
英依超 | 2010/01/23 23:00 | 阿舒福特 | 1-1 | 沃爾薩姆阿比 | 0-0 | 析 |
英依超 | 2009/12/26 23:00 | 伯利鹹 | 3-0 | 沃爾薩姆阿比 | 1-0 | 析 |