履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 阿爾梅里亞 | 18 | 9 | 0 | 西班牙 | 1 | 16 |
2009/10 | 阿爾梅里亞 | 18 | 31 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2008/09 | 阿爾梅里亞 | 18 | 17 | 1 | 西班牙 | 1 | 12 |
2007/08 | 阿爾梅里亞 | 18 | 20 | 2 | 西班牙 | 1 | 8 |
2006/07 | 阿爾梅里亞 | 18 | 33 | 3 | 西班牙 | 2 | 2 |
2005/06 | 阿爾梅里亞 | 18 | 35 | 3 | 西班牙 | 2 | 7 |
2004/05 | 阿爾梅里亞 | 18 | 24 | 3 | 西班牙 | 2 | 14 |
2004 | 庫斯科謝內西亞諾 | | 0 | 0 | | | |
2003 | 庫斯科謝內西亞諾 | | 0 | 0 | | | |
2002 | 利馬大學 | | 36 | 2 | | | |
2001 | 萬卡運動 | | 42 | 3 | | | |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2003-07-01 | 2012-06-30 | 自由轉會 | | 庫斯科謝內西亞諾 | 阿爾梅里亞 |