球隊資料
名字:普瑞蘭斯英文名:Bourg Peronnas
國語譯名:Bourg Peronnas
成立年份:0000-00-00
球場:
所屬國家:法國
聯賽級別:法國杯
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 29 | 12 | 8 | 9 | 22 | 21 | 41% | 59% | 0% | 0.76 | 0.72 | 44 |
主場 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 | 33% | 67% | 0% | 0.73 | 0.87 | 21 |
客場 | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 | 8 | 50% | 50% | 0% | 0.79 | 0.57 | 23 |
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
主場 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客場 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 0.76 | 0.73 | 0.79 |
平均失球 | 0.72 | 0.87 | 0.57 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 16 | 14 | 0 | 0 | 17 | 13 |
主 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
客 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
半場 | 總 | 25 | 5 | 0 | 0 | 9 | 21 |
主 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
客 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 11 | -0.03 | 5 | 5 | 13 | 13 | 3 | 1 |
主 | 0 | 5 | -0.13 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
客 | 0 | 6 | 0.07 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
半場 | 總 | 1 | 4 | -0.1 | 5 | 2 | 23 | 6 | 1 | 0 |
主 | 0 | 2 | -0.27 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 2 | 0.07 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 30 | 12 | 6 | 12 | 15 | 1 | 14 | 1 | 50% | 3% | 47% |
主場 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | -2 | 40% | 7% | 53% | |
客場 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 60% | 0% | 40% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 30 | 6 | 1 | 23 | 20% | 3% | 77% |
主場 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20% | 7% | 73% | |
客場 | 15 | 3 | 0 | 12 | 20% | 0% | 80% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 04-07 02:00 | 魯茲那克 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 輸 | 2:0 | 1:0 | 詳 |
法丙 | 03-30 02:30 | 普瑞蘭斯 | 梅斯 | - | - | 1:2 | 1:1 | 詳 |
法丙 | 03-24 03:00 | 雲尼斯 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 贏 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 03-20 03:00 | 科爾馬 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 贏 | 1:2 | 0:1 | 詳 |
法丙 | 03-16 02:30 | 普瑞蘭斯 | 布羅尼 | 0.5 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 03-10 02:00 | 契堡格 | 普瑞蘭斯 | - | - | 0:3 | 0:2 | 詳 |
法丙 | 03-02 02:30 | 普瑞蘭斯 | 奧爾良 | 0.25 | 贏 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 02-23 22:30 | CA巴斯蒂亞 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 贏 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 02-20 02:30 | 普瑞蘭斯 | 普尼蘇維爾 | - | - | 0:2 | 0:2 | 詳 |
法丙 | 02-17 01:00 | 普瑞蘭斯 | FC巴黎 | 0.75 | 輸 | 1:1 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 02-10 03:00 | 盧昂 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 輸 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 02-06 02:30 | 普瑞蘭斯 | 埃皮納勒 | 0.5 | 贏 | 2:1 | 1:0 | 詳 |
法丙 | 02-02 02:30 | 普瑞蘭斯 | 紅星 | 0.5 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 01-12 02:30 | 普瑞蘭斯 | 阿美恩斯 | 0.25 | 輸 | 0:2 | 0:1 | 詳 |
法丙 | 12-22 03:00 | 費祖斯 | 普瑞蘭斯 | - | - | 0:1 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 12-02 01:00 | 彭特度加得 | 普瑞蘭斯 | -0.25 | 輸 | 1:0 | 1:0 | 詳 |
法丙 | 11-24 02:30 | 普瑞蘭斯 | 基迪爾 | -0.25 | 贏 | 1:1 | 0:1 | 詳 |
法丙 | 11-11 02:00 | 奎維利 | 普瑞蘭斯 | - | - | 0:1 | 0:1 | 詳 |
法丙 | 11-03 02:30 | 普瑞蘭斯 | 魯茲那克 | 0.25 | 贏 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 10-21 01:00 | 梅斯 | 普瑞蘭斯 | 0.75 | 輸 | 2:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 10-06 01:30 | 普瑞蘭斯 | 雲尼斯 | - | - | 0:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 09-29 02:00 | 布羅尼 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 輸 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 09-22 23:59 | 普瑞蘭斯 | 契堡格 | 0.25 | 贏 | 2:1 | 1:0 | 詳 |
法丙 | 09-19 02:00 | 奧爾良 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 贏 | 0:1 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 09-15 02:00 | 普瑞蘭斯 | CA巴斯蒂亞 | 0.5 | 輸 | 1:1 | 1:1 | 詳 |
法丙 | 09-08 02:00 | FC巴黎 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 輸 | 2:1 | 1:0 | 詳 |
法丙 | 09-01 01:30 | 普瑞蘭斯 | 盧昂 | 0.25 | 輸 | 0:2 | 0:2 | 詳 |
法丙 | 08-26 02:00 | 紅星 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 贏 | 0:1 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 08-18 01:30 | 普瑞蘭斯 | 科爾馬 | 0.25 | 贏 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 08-11 23:59 | 普尼蘇維爾 | 普瑞蘭斯 | 0.5 | 贏 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
法丙 | 08-04 23:59 | 加確夫奧 | 普瑞蘭斯 | 0.25 | 贏 | 0:1 | 0:0 | 詳 |
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 18 | 7 | 7 | 2 | 6 |
40% | 27% | 33% | 33% | 40% | 27% | 17% | 60% | 23% | 47% | 40% | 13% |
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 26 | 11 | 7 | 8 | 19 | 18 | 42% | 58% | 0% | 0.73 | 0.69 | 40 |
主場 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 36% | 64% | 0% | 0.71 | 0.79 | 21 |
客場 | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 50% | 50% | 0% | 0.75 | 0.58 | 19 |