早年經歷
幸田來未出生在藝術世家,祖父是教授琴古流和尺八的老師,祖母是日本關西地區跳扇舞的名人,母親擁有古琴資格證及出色的唱歌實力,幸田來未得到很好的音樂薰陶,自幼開始練習舞蹈並對唱歌產生興趣 。
幸田來未國小一年級生日的時候,父親送了她的人生中第一張CD,幸田來未在聽了美夢成真的《未來預想圖II》後,開始嚮往成為歌手。在母親的鼓勵下,幸田來未國小三年級後開始參加各種歌唱比賽,但都沒有成功入選。
1999年,還在讀高中的幸田來未參加了東京電視台選秀節目《ASAYAN》內的“早安少女組 追加成員選秀會”,通過了2次審查,但最終落選。同年5月,參加了由AVEX(艾回)公司舉辦的全國新秀選拔賽“avex dream 2000”,獲得準優勝、AVEX公司培訓計畫和經紀契約。幸田來未在東京接受了為期一年的培訓 。
演藝經歷
出道期
2000年11月以”Koda“名義在美國發行《TAKE BACK》單曲出道,拿下告示牌排行榜第18名的紀錄。2000年12月6日,以同曲在在日本正式出道,沒能進入日本公信榜TOP50。2001年,第二首單曲《Trust Your Love》remix版本打入美國告示牌綜合榜第19名、remix榜排名第1名,連續兩張單曲都在美國銷售出好成績,是日本少數在美國能有此成績的歌手,也是日本歌壇歷年來第7位進入美國流行告示牌TOP20的歌手。
2002年3月27日發行了其個人首張專輯《affection》,專輯的最後一曲”walk“為幸田親自填詞,描述其剛出道的辛苦歷程以及希望達成夢想的心情,在其之後的演唱會常將此曲放在最後一首。
上升期
2003年3月5日發售RPG遊戲《最終幻想X-2》主題曲的單曲《real Emotion/千言萬語》,同時兼任遊戲中優娜於片頭演唱會的動作演員和憐的配音,成為當時幸田來未最暢銷的單曲 。2003年8月27日發行夏日單曲《COME WITH ME》,與早期R&B路線不同,開始走流行路線,單曲封面則是以70年代花花公子雜誌封面女郎為構想,性感中帶著帥氣 。
2004年初發行單曲《Crazy 4 U》,開始以極度性感的形象示人 。2004年搭配電影《甜心戰士》發行單曲《LOVE & HONEY》,憑藉此單曲時隔1年多再度打入日本公信榜TOP10 ,並獲得日本“第37回有線新人賞”。幸田來未從出道到單曲《LOVE & HONEY》,總共經歷了2年3個月的困頓期。幸田來未在音樂錄像帶及年底的音樂節目中的性感造型引起了不少日本人的注意和討論,加上電影《甜心戰士》的宣傳效果,幸田來未知名度大增,開始活躍於各大音樂節目中。
巔峰期
2005年2月9日,發行第四張專輯《Secret幸感機密》,累計銷量超過50萬張 。6月22日發行單曲《Butterfly》,榮獲日本第47回“日本唱片大獎”大賞 。9月21日,同時發行了集5年大成之的第一張精選專輯《BEST~first things~》以及首張Live DVD《secret ~FIRST CLASS LIMITED LIVE~》,《BEST~first things~》累計銷售191萬張 ,成為該年度女歌手銷售最高的專輯;《secret ~FIRST LIMITED LIVE~》累計獲得7周銷售冠軍,成為歷代音樂DVD冠軍周數第一位 。10月15日至11月13日,開始第一次全國巡迴演唱會“KODA KUMI LIVE TOUR 2005 ~first things~”,總計9場。12月31日於NHK紅白歌合戰初登場,演唱特別組曲“Butterfly” “Cutie Honey”。2005年,幸田來未唱片總銷量達到3456712張(實體唱片總銷售75億日元),獲得第20屆日本金唱片大獎”最暢銷歌手”大獎 。
2005年底,展開史上初 “12周單曲連發”企劃,即2005年12月7日到2006年2月22日間,毎周星期三都發行一張單曲,合計共12張。封面上扮12個國家的造型,12張側標及封底可各拼成一張圖片,5支音樂錄影帶劇情互相連貫 。第一彈《you》首奪公信榜單曲榜第一位,12張張全部打入公信榜TOP10 。
2006年3月8日,發行第二張精選專輯《BEST ~second session~》首周大賣98.3萬,成為當年首周銷量最高的專輯,專輯累計銷量185 萬張 ,也是該年度女歌手銷售最高的專輯 。7月26日,發行首次4曲全付PV的4A面單曲《4 hot wave》及首本寫真集《Maroc》。2006年幸田來未年度實體唱片總銷售127.7億日元,在藝人總銷售金額部門奪冠 ;全年付費下載高達1200萬次,為日本年度第一 ;蟬聯第21回日本金唱片大獎”最暢銷歌手”大獎 。
2006年12月20日,發行第五張專輯《Black Cherry 黑色櫻桃》,蟬聯公信榜4周冠軍,銷量超過103萬張。《Black Cherry 黑色櫻桃》成為2007年唯二的百萬專輯 ,幸田來未成為日本史上第三位專輯銷量三年連破百萬的女歌手 。2007年11月1日成立官方歌迷會“幸田組” 。11月發行的單曲《LAST ANGEL》和東方神起合作,引起日韓合作話題 。12月1日首次於東京巨蛋舉辦“KODA KUMI LIVE TOUR 2007~Black Cherry~”公演的最終場,完成了她想在東京巨蛋開演唱會的願望 。2007年實體唱片總銷售79億日元,蟬聯女歌手冠軍 。2007年全年付費下載達到532萬,再度奪冠 。
穩定期
2008年1月30日發行第六張專輯《Kingdom》,銷量跌至60萬張 。在失言事件自省72日後,4月12日幸田來未於《KODA KUMI LIVE TOUR 2008 ~Kingdom~》首場靜岡場,在歌迷面前道歉 。6月11日發行單曲《MOON》,其中的“That Ain't Cool”邀請到黑眼豆豆主唱Fergie(菲姬)合作,引起話題 。2008年唱片總銷售額達 52億日元 ,為該年女歌手唱片銷售額排行第五,幸田來未的唱片銷量從這一年開始下滑。
2009年1月28日發行第七張專輯《TRICK》,蟬聯公信榜2周冠軍,賣出40萬張,為幸田來未帶來連續5年第5張冠軍專輯 。3月31日幸田來未與其親妹妹misono以“幸田來未×misono”的名義發行單曲《It's all Love!》,發行首周公信榜奪冠。10月3日及10月4日,在台灣舉辦了首次海外個人演唱會,羅志祥作為嘉賓 。
十周年
2010年2月3日,發行第三張精選專輯與第八張原創專輯的合併專輯《BEST~third universe~ & 8th AL "UNIVERSE"》,奪得公信榜冠軍 。7月3日、7月4日於橫濱球場舉辦連續兩日舉辦兩場的野外演唱會“Dream music park”,為日本女藝人首次紀錄,動員約2萬5000人,與有線電視“Sky PerfecTV!”合作,使用10台3D攝影機,現場直播3D演唱會,創日本音樂史上紀錄 。8月6日,為朝日電視台動畫《蠟筆小新》演唱主題曲《Hey baby!》,並提供配信下載 。10月13日發行首張歷時3年完成的翻唱專輯《ETERNITY ~Love & Songs~》 。12月5日再次登上東京巨蛋舉辦10周年演唱會“KODA KUMI 10th Anniversary~FANTASIA~ in TOKYO DOME” 。12月6日在其出道10周年紀念日發行第2本寫真集《BRAZIL》 。
2011年3月2日,發行第九張原創專輯《Dejavu》,發行首周在公信榜奪冠 。受日本大地震影響,“KODA KUMI LIVE TOUR 2011 ~Dejavu~” 巡迴演唱會延遲至4月23日開始,共舉辦59場,為幸田來未史上多場次公演 。8月10日發行第50張單曲《4 TIMES》,全4曲且附音樂錄像帶。
結婚·生育·復出
2011年12月13日,在日本官方網站發布結婚的訊息,12月19日在官網宣布將暫停2012年的巡迴演唱會 。2012年1月25日,發行第十張專輯《JAPONESQUE》,之後休息待產。8月1日發行新曲+混音專輯《Beach Mix》,收錄新曲“Whatchu Waitin' On?”及其音樂錄影帶 。
2012年10月24日,發行產後復出的第一支新曲《Go to the top》,時隔3年再次奪得公信榜冠軍。同月26日於“Music Station”節目中回歸演出 。11月7日起舉行復歸全國巡迴演唱會“KODA KUMI Premium Night~Love & Songs~”,並在11月13日於日本武道館迎來她30歲生日 。
2013年2月27日,發行第二張翻唱專輯《Color The Cover》,封面和《Pink Spider》音樂錄影帶找來攝影師蜷川實花操刀 。3月16日至6月1日,舉辦由東京開始到北海道為止的全國巡迴演唱會“KODA KUMI LIVE TOUR 2013 ~JAPONESQUE~”,幸田來未在巡演中表示剛發現懷孕的時候,曾經考慮過退出娛樂圈 。10月12日舉辦第二次台灣演唱會 。
新的開始
2014年2月26日,發行第十一張原創專輯「Bon Voyage」,取得公信榜首位 。3月12日開始舉辦全國巡迴演唱會“KODA KUMI LIVE TOUR 2013 ~Bon Voyage~” ,於日本國內舉辦50場,並於8月16日在台灣舉辦最終場 。11月5日,發行首張數碼單曲《Dance In The Rain》,並使用最先端的技術拍攝了360度全景MV 。2014年12月6日在新木場STUDIO COAST舉辦了出道15周年紀念特別演唱會「Koda Kumi 15th Anniversary First Class 2nd LIMITED LIVE」,演唱了其出道以來發行過的58張單曲精選串燒。
十五周年
2015年3月18日,發行第十二張原創專輯「WALK OF MY LIFE」以首周3.9萬張的成績取得公信榜首位。這也是她通算第10張冠軍專輯。並以該專輯為主題,從同年4月4日起開始其2015年ARENA級別巡演『Koda Kumi 15th Anniversary Live Tour 2015 ~WALK OF MY LIFE~』,巡演走過日本全國8個地方共舉辦12場公演。 同年7月22日發行為夏日添彩的夏日精選輯「SUMMER of LOVE」,收錄3首新曲及往年經典曲目。同年8月2日在東京國立代代木競技場第一體育館舉辦「a-nation islandKoda Kumi 15th Anniversary Premium Live」,邀請曾與其合作過的各路藝人同台競演。同年11月4日FC限定發行『Koda Kumi 15th Anniversary Live Tour 2015 ~WALK OF MY LIFE~』LIVE CD。同年12月2日發行LIVE DVD & Blu-ray『Koda Kumi 15th Anniversary Live Tour 2015 ~WALK OF MY LIFE~』。同年年底12月6日迎來其出道15周年紀念日,為紀念這個特別的日子特於12月舉辦特別演唱會「KODA KUMI 15th Anniversary LIVE The Artist」,在大阪・東京兩地共舉辦4場公演。
邁入出道第16年
2016年1月20日,發行冬日抒情精選輯「WINTER of LOVE」,收錄2首新曲及往年經典抒情。同年3月23日發行去年年底舉辦的15周年特別演唱會LIVE DVD & Blu-ray「KODA KUMI 15th Anniversary LIVE The Artist」。同年舉辦其自身首次走遍日本全國47都道府縣的HALL級別巡演『KODA KUMI LIVE TOUR 2016〜Best Single Collection〜』,巡演跨度將從2016年3月30日直到同年年底11月13日,共舉辦59場公演。
2017年3月8日,發行雙專輯「W FACE -inside-」及「W FACE -outside-」,展現專屬於幸田來未的"兩面性",發行首周便分別以2.1張及2.2萬張銷售成績獲得公信榜專輯周榜冠亞軍,打破公信榜47年來新紀錄 。同年4月8日開始其第2次走遍日本全國47都道府縣的HALL級別巡演『KODA KUMI LIVE TOUR 2017 〜W FACE〜』,預計共舉辦60場公演。
個人生活
幸田來未有一個小自己兩歲的妹妹神田美苑,是前組合day after tomorrow的主唱。
婚姻生活
2011年12月13日凌晨,幸田來未在個人官網上發表結婚宣言,對象是四人樂隊BACK-ON的吉他手兼主唱KENJI03。兩人於2011年12月底登記結婚 。
兒子出生
2012年7月18日官網公布,幸田來未平安生下一個兒子,體重2952克 。初為人母的幸田來未在官網發表感想,流露出喜得貴子的幸福 。
主要作品
音樂作品
專輯專輯名稱 | 發行時間 |
W FACE 〜inside〜 | 2017 |
W FACE 〜outside〜 | 2017 |
WINTER of LOVE | 2016 |
SUMMER of LOVE | 2015 |
WALK OF MY LIFE | 2015 |
Bon Voyage | 2014 |
Color the Cover | 2013 |
JAPONESQUE 2012 | 2012 |
Dejavu | 2011 |
ETERNITY〜Love & Songs〜 | 2010 |
BEST〜third universe〜 | 2010 |
UNIVERSE 2010 | 2010 |
OUT WORKS & COLLABORATION BEST | 2009 |
TRICK | 2009 |
Kingdom 2008 | 2008 |
BEST〜BOUNCE & LOVERS〜 | 2007 |
Black Cherry 2006 | 2006 |
BEST〜second session〜 | 2006 |
BEST〜first things〜 | 2005 |
secret | 2005 |
feel my mind | 2004 |
grow into one | 2003 |
affection | 2002 |
歌曲名稱(歌曲說明) | 發行時間 |
---|---|
TAKE BAKE | 2000-12-06 |
Trust Your Love | 2001-05-09 |
COLOR OF SOUL | 2001-10-03 |
So Into You | 2002-03-13 |
love across the ocean | 2002-07-24 |
m・a・z・e | 2002-12-11 |
real Emotion/1000の言葉 | 2003-03-05 |
COME WITH ME | 2003-08-27 |
Gentle Words | 2003-12-10 |
Crazy 4 U | 2004-01-15 |
LOVE & HONEY | 2004-05-26 |
Chase | 2004-07-28 |
奇蹟 | 2004-09-08 |
hands | 2005-01-19 |
Hot Stuff feat. KM-MARKIT | 2005-04-13 |
Butterfly | 2005-06-22 |
flower | 2005-08-10 |
Promise/Star | 2005-09-07 |
you | 2005-12-07 |
Birthday Eve | 2005-12-14 |
D.D.D. feat. SOULHEAD | 2005-12-21 |
Shake It Up | 2005-12-28 |
Lies | 2006-01-04 |
feel | 2006-01-11 |
Candy feat.Mr. Blistah | 2006-01-18 |
No Regret | 2006-01-25 |
今すぐ欲しい | 2006-02-01 |
KAMEN feat.石井竜也 | 2006-02-08 |
WIND | 2006-02-15 |
Someday/Boys♥Girls | 2006-02-22 |
戀のつぼみ | 2006-05-24 |
4 hot wave | 2006-07-26 |
夢のうた/ふたりで… | 2006-10-18 |
Cherry Girl/運命 | 2006-12-06 |
BUT/愛證 | 2007-03-14 |
FREAKY | 2007-06-27 |
愛のうた | 2007-09-12 |
LAST ANGEL feat.東方神起 | 2007-11-07 |
anytime | 2008-01-23 |
MOON | 2008-06-11 |
TABOO | 2008-10-08 |
stay with me | 2008-12-24 |
It's all Love! | 2009-03-31 |
3 SPLASH | 2009-07-08 |
Alive/Physical thing | 2009-09-16 |
Can We Go Back | 2010-01-20 |
Gossip Candy | 2010-07-07 |
好きで、好きで、好きで。/あなただけが | 2010-09-22 |
POP DIVA | 2011-02-22 |
4 TIMES | 2011-08-17 |
愛を止めないで | 2011-09-21 |
Love Me Back | 2011-11-30 |
Go to the top | 2012-10-24 |
戀しくて | 2012-12-26 |
Summer Trip | 2013-07-31 |
Dreaming Now! | 2013-11-13 |
HOTEL | 2014-08-06 |
Dance In The Rain | 2014-11-05 |
Shhh! | 2016-04-09 |
LIT | 2017-08-02 |
HUSH | 2017-10-04 |
NEVER ENOUGH | 2017-12-06 |
參演電影
上映時間 | 劇名 | 扮演角色 | 導演 | 合作演員 |
2007-07-14 | 西遊記 | 偽三蔵法師 | 澤田鎌作 | |
2004-05-29 | 甜心戰士 | ディーバ | 庵野秀明 |
參演電視劇
上映時間 | 劇名 | 扮演角色 | 導演 | 合作演員 |
2011-07-15 | 美男ですね | 本人 | ||
2006-04-11 | 愛上恐龍妹 | クミ |
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 | |
2005 | KODA KUMI secret FIRST CLASS LIMITED LIVE | 1 | |
| |||
2005 | KODA KUMI LIVE TOUR2005 ~first things~ | 9 | |
| |||
2006 | BEST~second session~Realese Party | 3 | |
| |||
2006-2007 | KODA KUMI Live Tour 2006-2007 SECOND SESSION | 45 | |
| |||
2007 | KODA KUMI PREMIUM LIMITED LIVE IN HALL | 1 | |
| |||
2007 | KODA KUMI Live Tour 2007 ~Black Cherry~ | 17 | |
| |||
2008 | KODA KUMI LIVE TOUR 2008 ~Kingdom~ | 18 | |
| |||
2008 | KODA KUMI FAN CLUB EVENT 2008~Let's Party Vol.1~ | 11 | |
| |||
2008 | SPECIAL LIVE "Dirty Ballroom" ~one night show~ | 1 | |
| |||
2009 | KODA KUMI LIVE TOUR 2009 ~TRICK~ | 20 | |
| |||
2009 | KODA KUMI 2009 TAIWAN LIVE | 2 | |
| |||
2010 | KODA KUMI LIVE TOUR 2010 ~UNIVERSE~ | 18 | |
| |||
2010 | Dream music park in YOKOHAMA STADIUM | 2 | |
| |||
2010 | KODA KUMI at Billboard Live ETERNITY ~Love&Songs~ | 16 | |
| |||
2010 | KODA KUMI 10th Anniversary ~FANTASIA~ | 1 | |
| |||
2011 | KODA KUMI LIVE TOUR 2011 ~Dejavu~ | 59 | |
| |||
2012 | KODA KUMI Premium Night ~Love & Songs~ | 8 | |
| |||
2013 | KODA KUMI LIVE TOUR 2013 ~JAPONESQUE~ | 16 | |
| |||
2013 | KODA KUMI 2013 TAIWAN LIVE | 1 | |
| |||
2013 | Koda Kumi Fanclub Live Tour ~Let's Party Vol.2~ | 19 | |
| |||
2014 | KODA KUMI LIVE TOUR 2014 ~Bon Voyage~ | 51 | |
| |||
2014 | 15th Anniversary First Class 2nd LIMITED LIVE | 4 | |
| |||
2015 | Koda Kumi 15th Anniversary Live Tour 2015 | 12 | |
| |||
2015 | Koda Kumi Asia Live 2015 | 3 | |
| |||
2015 | a-nation Koda Kumi 15th Anniversary Premium Live | 1 | |
| |||
2015 | KODA KUMI 15th Anniversary LIVE The Artist | 4 | |
| |||
2016 | KODA KUMI LIVE TOUR 2016 ~Best Single Collection~ | 58 | |
| |||
2017 | KODA KUMI LIVE TOUR 2017 ~W FACE~ | 60 | |
|
影音作品
發行日期 | 標題 | 發行形態 |
2003年3月19日 | 7 SPIRITS | DVD |
2004年3月24日 | feel... | DVD |
2004年11月25日 | girls~Selfish~ ※DVD單曲 | DVD |
2005年9月21日 | secret ~FIRST CLASS LIMITED LIVE~ | DVD |
2006年9月13日 | LIVE TOUR 2005 ~first things~ deluxe edition | DVD |
2007年3月28日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2006-2007 ~second session~ | DVD/BD |
2008年3月31日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2007 ~Black Cherry~ SPECIAL FINAL in TOKYO DOME | DVD |
2008年9月24日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2008 ~Kingdom~ | DVD/BD |
2009年10月21日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2009 ~TRICK~ | DVD |
2010年3月10日 | KODA KUMI 2009 TAIWAN LIVE ※FC限定盤 | DVD |
2010年10月6日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2010 ~UNIVERSE~ | DVD/BD |
2011年2月23日 | KODA KUMI "ETERNITY~Love & Songs~"at Billboard Live | DVD/BD |
2011年5月18日 | KODA KUMI 10th Anniversary ~FANTASIA~ in TOKYO DOME | DVD/BD |
2012年2月8日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2011 ~Dejavu~ | DVD/BD |
2013年3月20日 | KODA KUMI Premium Night ~Love & Songs~ | DVD/BD |
2013年12月4日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2013 ~JAPONESQUE~ | DVD/BD |
2014年10月6日 | Koda Kumi Hall Tour 2014 ~Bon Voyage~ | DVD/BD |
2015年12月2日 | Koda Kumi 15th Anniversary Live Tour 2015~WALK OF MY LIFE~ | DVD/BD |
2016年3月23日 | KODA KUMI 15th Anniversary LIVE The Artist | DVD/BD |
2016年11月16日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2016 ~Best Single Collection~ | DVD/BD |
2017年1月31日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2016 ~Best Single Collection~ “Documentary Film” | DVD/BD |
書籍作品
發行日期 | 標題 |
2006年7月25日 | 幸田來未寫真集《Maroc》 |
2006年12月28日 | 幸田式 |
2009年10月21日 | KODA KUMI LIVE TOUR 2009 ~TRICK~ 裏 |
2010年12月6日 | 幸田來未寫真集《BRAZIL》 |
2011年2月2日 | 幸田歷 |
2016年10月14日 | 幸田來未流 美ボディの習慣 |
作品銷量
單曲
發行日期 | 標題 | 最高順位 | 進榜周數 | 首周銷量 | 累計銷量 | |
1st | 2000.12.06 | TAKE BACK | 59位 | 8回 | 4,090張 | 22,680張 |
2nd | 2001.05.09 | Trust Your Love | 18位 | 5回 | 14,300張 | 42,100張 |
3rd | 2001.10.03 | COLOR OF SOUL | 29位 | 3回 | 6,210張 | 12,780張 |
4th | 2002.03.13 | So Into You | 50位 | 2回 | 3,910張 | 5,800張 |
5th | 2002.07.24 | love across the ocean | 19位 | 4回 | 10,070張 | 22,100張 |
6th | 2002.12.11 | m.a.z.e | 25位 | 5回 | 7,713張 | 12,816張 |
7th | 2003.03.05 | real emotion/1000の言葉 | 3位 | 28回 | 35,054張 | 282,374張 |
8th | 2003.08.27 | COME WITH ME | 14位 | 9回 | 20,535張 | 41,370張 |
9th | 2003.12.10 | Gentle Words | 15位 | 10回 | 9,531張 | 27,064張 |
10th | 2004.01.15 | Crazy 4 U | 12位 | 6回 | 11,919張 | 28,272張 |
11th | 2004.05.26 | LOVE & HONEY | 4位 | 35回 | 34,681張 | 150,634張 |
12th | 2004.07.28 | Chase | 18位 | 8回 | 11,764張 | 21,690張 |
13th | 2004.09.08 | 奇蹟 | 7位 | 10回 | 28,509張 | 60,033張 |
DVD | 2004.11.25 | girls~Selfish | 11位 | 11回 | 14,876張 | 34,000張 |
14th | 2005.01.19 | hands | 7位 | 8回 | 22,693張 | 48,910張 |
15th | 2005.04.13 | Hot Stuff feat. KM-MARKIT | 10位 | 6回 | 16,807張 | 29,509張 |
16th | 2005.06.22 | Butterfly | 2位 | 22回 | 45,303張 | 125,662張 |
17th | 2005.08.10 | flower | 4位 | 10回 | 36,859張 | 106,099張 |
18th | 2005.09.07 | Promise/Star | 4位 | 14回 | 34,589張 | 61,689張 |
19th | 2005.12.07 | you | 1位 | 15回 | 72,111張 | 190,060張 |
20th | 2005.12.14 | Birthday Eve | 6位 | 4回 | 44,294張 | 47,661張 |
21st | 2005.12.21 | D.D.D. feat. SOULHEAD | 5位 | 5回 | 42,548張 | 48,036張 |
22nd | 2005.12.28 | Shake It Up | 6位 | 5回 | 44,419張 | 47,014張 |
23rd | 2006.01.04 | Lies | 7位 | 5回 | 43,900張 | 46,989張 |
24th | 2006.01.11 | feel | 3位 | 6回 | 39,110張 | 48,116張 |
25th | 2006.01.18 | Candy feat. Mr.Blistah | 3位 | 7回 | 37,581張 | 47,856張 |
26th | 2006.01.25 | No Regret | 4位 | 12回 | 72,081張 | 131,348張 |
27th | 2006.02.01 | 今すぐ欲しい | 5位 | 7回 | 35,966張 | 47,411張 |
28th | 2006.02.08 | KAMEN feat.石井竜也 | 3位 | 6回 | 34,860張 | 46,971張 |
29th | 2006.02.15 | WIND | 3位 | 6回 | 34,201張 | 46,619張 |
30th | 2006.02.22 | Someday/Boys?Girls | 3位 | 9回 | 58,372張 | 89,413張 |
31st | 2006.05.24 | 戀のつぼみ | 2位 | 21回 | 140,267張 | 273,060張 |
32nd | 2006.07.26 | 4 hot wave | 2位 | 17回 | 207,484張 | 390,685張 |
33rd | 2006.10.18 | 夢のうた/ふたりで | 1位 | 16回 | 175,643張 | 301,169張 |
34th | 2006.12.06 | Cherry Girl/運命 | 3位 | 10回 | 61,817張 | 100,275張 |
35th | 2007.03.14 | BUT/愛證 | 2位 | 14回 | 63,692張 | 128,781張 |
36th | 2007.06.27 | FREAKY | 1位 | 15回 | 108,349張 | 195,322張 |
37th | 2007.09.12 | 愛のうた | 2位 | 22回 | 65,276張 | 135,696張 |
38th | 2007.11.07 | LAST ANGEL feat.東方神起 | 3位 | 12回 | 57,310張 | 89,620張 |
39th | 2008.01.23 | anytime | 4位 | 5回 | 43,051張 | 53,189張 |
40th | 2008.06.11 | Moon | 2位 | 21回 | 88,309張 | 139,743張 |
41st | 2008.10.08 | TABOO | 1位 | 12回 | 65,569張 | 88,679張 |
42nd | 2008.12.24 | stay with me | 1位 | 6回 | 58,108張 | 65,657張 |
43rd | 2009.3.31 | It's all Love! | 1位 | 12回 | 74,014張 | 100,029張 |
44th | 2009.07.08 | 3 SPLASH | 2位 | 12回 | 62,576張 | 92,822張 |
45th | 2009.09.16 | Alive/Physical thing | 1位 | 7回 | 32,468張 | 44,745張 |
46th | 2010.01.20 | Can We Go Back | 2位 | 4回 | 31,078張 | 36,565張 |
47th | 2010.07.07 | Gossip Candy | 4位 | 11回 | 60,027張 | 84,358張 |
48th | 2010.09.22 | 好きで 好きで 好きで /只有你 | 2位 | 17回 | 54,452張 | 85,472張 |
49th | 2011.02.02 | POP DIVA | 4位 | 5回 | 32,702張 | 39,878張 |
50th | 2011.08.17 | 4TIMES | 6位 | 9回 | 54,773張 | 74,300張 |
51st | 2011.09.21 | 愛を止めないで | 6位 | 8回 | 30,828張 | 43,969張 |
52nd | 2011.11.30 | Love Me Back | 6位 | 7回 | 32,885張 | 43,589張 |
53rd | 2012.10.24 | Go to the top | 1位 | 6回 | 54,559張 | 69,390張 |
54th | 2012.12.26 | 戀しくて | 7位 | 6回 | 18,540張 | 23,573張 |
55th | 2013.07.31 | Summer Trip | 6位 | 4回 | 19,003張 | 22,789張 |
56th | 2013.11.13 | Dreaming Now | 9位 | 4回 | 21,135張 | 25,953張 |
57th | 2014.08.06 | HOTEL | 7位 | 4回 | 19,196張 | 21,915張 |
DVD/BD
標題 | 最高順位 | 進榜周數 | 首周銷量 | 累計銷量 |
7 SPIRITS | 11位 | 45回 | 4,160張 | 35,439張 |
feel... | 13位 | 30回 | 9,466張 | 34,000張 |
secret~FIRST CLASS LIMITED LIVE~ | 1位 | 63回 | 58,905張 | 322,371張 |
LIVE TOUR 2005~first things~deluxe edition | 1位 | 44回 | 41,692張 | 134,492張 |
Live Tour 2006-2007~SECOND SESSION~ | 1位 | 44回 | 76,434張 | 174,964張 |
Live Tour 2007~Black Cherry~ | 1位 | 21回 | 58,923張 | 104,577張 |
Live Tour 2008~Kingdom~ | 1位 | 19回 | 60,437張 | 94,056張 |
Live Tour 2009~TRICK~ | 1位 | 8回 | 59,172張 | 92,893張 |
Live Tour 2010~UNIVERSE~ | 1位 | 8回 | 47,190張 | 67,862張 |
ETERNITY ~Love & Songs~ | 2位 | 6回 | 22,007張 | 26,174張 |
10th Anniversary~FANTASIA~ | 1位 | 3回 | 21,574張 | 29,817張 |
Live Tour 2011~Dejavu~ | 1位 | 6回 | 21,574張 | 32,051張 |
Premium Night~Love & Songs~ | 4位 | 5回 | 13,033張 | 17,139張 |
Live Tour 2013~JAPONESOUE~ | 1位 | 7回 | 21,247張 | 33,692張 |
Hall Tour 2014 ~Bon Voyage~ | 2位 | 7回 | 18,644張 | 23,531張 |
社會活動
2011年3月,幸田來未為東日本大地震災區復興建設做公益下載募捐活動,挑選“Comes Up”、“walk”、“奇蹟”三首歌提供到網站上下載,下載的所有收益全部通過日本紅十字會捐獻給災區。
獲獎記錄
音樂獎項 |
|
其他獎項 |
|
音樂記錄 |
|
人物評價
幸田來未形象多變( 中國經濟網評) ,帥氣性感 (新浪娛樂評) ,豪放的外表下卻有著直接爽朗的可愛個性 (新浪音樂評) 。
幸田來未有強悍的演唱實力和表現力 (網易娛樂評) ,被譽為“QUEEN OF LIVE“ (billboard JAPAN評) 。
人物爭議
失言風波
2008年1月29日,幸田來未在廣播節目“All Night Nippon”上談到經紀人結婚、要幾個孩子的話題時說:“35歲左右母親的羊水都腐爛了,所以如果可能的話想35歲以前生孩子。” 更補充說:“這個是真的!我從新聞知道的!”她的言論立刻引起女性聽眾的反感,更在日本網路上遭到網民們的譴責 。
幸田來未於2月1日在其官方網站發表了致歉申明,並於同月7日在電視節目中進行公開道歉,剛發行的專輯《Kingdom》的宣傳活動、新單曲發行計畫及錄音工作因此取消,代言的眾多廣告紛紛撤下,在家自肅 。
日本實力派女歌手
日本實力派女歌手。 |
日本單人動漫歌手補完計畫
在日本動漫界中,有這么一群特殊人群,他(她)們是動漫人物的一名配音演員——聲優,同時也是一名歌手,唱的不是流行歌,唱的是在動漫中出現的歌——如OP(片頭),ED(片尾)和插曲等等。這群人雖是鮮為人知,但在ACG界,卻擁有自己的一團fans。他(她)們雖然不是什麼歌后歌王,但對於ACG界來說,卻是一份不可代替和或缺的中堅份子。 |