履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | |
2009/10 | 柏林赫塔 | 4 | 19 | 0 | 德國 | 1 | 18 | |
2008/09 | 柏林赫塔 | 4 | 18 | 0 | 德國 | 1 | 4 | |
2007/08 | 柏林赫塔 | 4 | 25 | 0 | 德國 | 1 | 10 | |
2007/08 | 蘇黎世 | 4 | 5 | 0 | 瑞士 | 1 | 3 | |
2006/07 | 蘇黎世 | 4 | 27 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 | |
2005/06 | 蘇黎世 | 4 | 36 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 | |
2004/05 | 克薩馬克斯納沙泰爾 | 5 | 28 | 1 | 瑞士 | 1 | 6 | |
2003/04 | 克薩馬克斯納沙泰爾 | 5 | 33 | 0 | 瑞士 | 1 | 9 | |
2002/03 | 克薩馬克斯納沙泰爾 | 5 | 32 | 0 | 瑞士 | 1 | 3 | |
2001/02 | 克薩馬克斯納沙泰爾 | 5 | 31 | 0 | 瑞士 | 1 | 9 | |
2000/01 | 克薩馬克斯納沙泰爾 | 5 | 2 | 0 | 瑞士 | 1 | 9 |
轉會記錄 (註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-08-01 | 2010-06-30 | 轉會 | 150 | 蘇黎世 | 柏林赫塔 |
2005-07-01 | 2007-07-31 | 轉會 | 30 | 克薩馬克斯納沙泰爾 | 蘇黎世 |
2000-07-01 | 2005-06-30 | 簽約 | 未知 | 克薩馬克斯納沙泰爾 |