概況
中文名稱 | 南充火車站 |
英文名稱 | Nanchong Railway Station |
車站地址 | 南充市順慶區鐵欣路1號 |
郵政編碼 | 637000 |
開工時間 | 1995年 |
建成時間 | 1997年 |
車站等級 | 二等站 |
車站類型 | 按車站作業性質:客貨運站 |
按列車作業性質:中間站 | |
線路 | 達成複線 |
距離 | 成都站:215公里 達州站:159公里 |
直屬單位 | 成都鐵路局遂寧車務段 |
車站規模 | 4台11線 |
駐站單位 | 客運:外勤班組、票房班組、日勤班組 |
工務:遂寧工務段南充線橋車間 | |
電務:達州電務段南充信號車間 | |
信號:成都供電段南充東供電車間 | |
工務:成都工務大機段南充工區 | |
車輛:成都車輛段南充紅外線工區 | |
房建:成都建築段南充房建工區 | |
公安:成都鐵路公安處南充車站派出所 | |
刑警:成都鐵路公安處刑警三大隊 | |
西南鐵旅:萬晨商務酒店 |
歷史沿革
南充站始建於1995年,達成鐵路的修建使南充擺脫了沒有鐵路的命運,南充站設計為4台面7站台10線,同時修築地道,提供通行。按照千年稠都絲綢風韻設計站房,廣場更有絲綢女雕像。2007年,南充站重新裝修,南充站動車候車大廳再次改造,增加一層樓,面積增加一倍,直接搭建一座天橋連線站台。改造期間,旅客乘坐動車出行時將在普通候車廳二樓候車。改造將從一層樓改建為兩層樓,同時對一部分環境進行改善,動車候車廳面積為576平方米,座位280個,候車能力為2750人,改造結束後,無論是面積還是座位數,都將增加一倍。動車候車廳的二樓將新建一座天橋直通站台,方便旅客進站,改造於2013年6月30日暑運前結束。
2014年11月,在南充火車站左側的空地上新建的售票大廳投入使用,新修的售票大廳則將原先的2個售票廳合併為一體,大廳面積增加了300多平方米,設定了18個售票視窗,大廳內有5個自動售票機,9個自動取票機。新的售票廳投入使用後,原先的售票廳將改建為候車廳。
服務設施
南充站西側為辦公大樓,中間為候車廳,候車廳分為上下兩層,其中二樓候車廳可以直達1站台,通過地道可到其他站台。候車廳設有茶座,超市。候車廳右側為諮詢中心和辦公大樓入口。再往右側為出站口。南充站設有18個售票視窗,長期運行,各個視窗和自動售票機均售60日以內車票。
南充站客流量大,名列四川省第三位。2015年日均傳送旅客12030人。2015年春運,南充站傳送旅客74萬人次(日均傳送旅客18700人)。
公車站
火車客站公車站位於南充站以西,站前廣場內,始發多線路公交,方便旅客進行換乘。總計13條線路,發往南充五星花園、川北醫學院等各機構,旅客可輕鬆換乘。
郵政物流中心
中國郵政物流中心位於南充站以西,旅客可及時辦理郵政物流等。
車站停車場
車站停車場西進東出,統一管理,方便私家車、計程車進出。市民可以清晨開車而至,乘坐城際動車前往成渝等地、夜晚歸來,開車回家,真正實現公路交通與鐵路交通的連線。
列車時刻表
車次 | 列車等級 | 始發站 | 始發時間 | 終到站 | 終到時間 | 本站到達 | 本站開車 | 擔當局 |
K354/1 | 新空快速 | 上海南 | 15:58 | 成都 | 04:51(第3日) | 00:40(第3日) | 00:50 | 成都局 |
T126/7 | 新空特快 | 成都 | 22:35 | 東莞東 | 05:18(第3日) | 01:21(次日) | 01:28 | 廣鐵集團 |
K530/1 | 新空快速 | 成都東 | 23:51 | 杭州 | 11:31(第3日) | 02:03(次日) | 02:07 | 上海局 |
K352/3 | 新空快速 | 成都 | 23:51 | 上海南 | 12:35(第3日) | 02:12(次日) | 02:22 | 成都局 |
K118 | 新空快速 | 攀枝花 | 11:53 | 北京西 | 05:10(第3日) | 02:33(次日) | 02:45 | 成都局 |
K1256/7 | 新空快速 | 溫州 | 20:00 | 成都東 | 07:46(第3日) | 05:16(第3日) | 05:22 | 上海局 |
K388/5 | 新空快速 | 瀋陽北 | 16:06 | 成都 | 08:52(第3日) | 05:56(第3日) | 06:05 | 瀋陽局 |
K1092/3 | 新空快速 | 深圳東 | 17:33 | 成都東 | 09:27(第3日) | 06:52(第3日) | 07:00 | 廣鐵集團 |
D5152 | 動車 | 南充 | 07:21 | 營山 | 07:50(當日) | ----------- | ---------- | 成都局 |
K195 | 新空快速 | 呼和浩特東 | 08:49 | 成都東 | 12:12(次日) | 07:50(次日) | 07:59 | 呼和浩特局 |
D5181 | 動車 | 達州 | 06:39 | 成都東 | 09:38(當日) | 08:10(當日) | 08:13 | 成都局 |
D5153 | 動車 | 營山 | 08:05 | 南充 | 08:35(當日) | ------------ | ---------- | 成都局 |
D5180 | 動車 | 南充 | 08:50 | 廣安南 | 09:29(當日) | ----------- | ---------- | 成都局 |
T246/7 | 新空特快 | 武昌 | 19:26 | 成都東 | 11:12(次日) | 08:54(次日) | 08:58 | 武漢局 |
D5176 | 動車 | 成都東 | 07:30 | 廣安南 | 10:11(當日) | 09:19(當日) | 09:21 | 成都局 |
K9362/3 | 新空快速 | 重慶北 | 06:10 | 南充 | 09:29(當日) | ----------- | ---------- | 成都局 |
K817 | 新空快速 | 北京西 | 08:00 | 成都 | 12:30(次日) | 09:37(次日) | 09:41 | 成都局 |
K9364/1 | 新空快速 | 南充 | 10:32 | 重慶北 | 14:14(當日) | ----------- | ----------- | 成都局 |
D5184 | 動車 | 成都 | 09:31 | 達州 | 12:28(當日) | 11:03(當日) | 11:05 | 成都局 |
K9412/5 | 新空快速 | 巴中 | 07:02 | 成都 | 14:05(當日) | 11:23(當日) | 11:29 | 成都局 |
D5175 | 動車 | 廣安南 | 11:00 | 成都東 | 13:11(當日) | 11:44(當日) | 11:46 | 成都局 |
D5186 | 動車 | 成都東 | 10:14 | 達州 | 13:06(當日) | 11:47(當日) | 11:49 | 成都局 |
D5196 | 動車 | 成都東 | 10:27 | 達州 | 13:14(當日) | 11:55(當日) | 11:57 | 成都局 |
K1156/7 | 新空快速 | 上海 | 11:18 | 成都 | 15:45(次日) | 12:35(次日) | 12:39 | 成都局 |
D5185 | 動車 | 達州 | 11:21 | 成都東 | 14:10(當日) | 12:44(當日) | 12:47 | 成都局 |
K1258/5 | 新空快速 | 成都東 | 09:48 | 溫州 | 22:40(次日) | 12:46(當日) | 12:54 | 上海局 |
K996/7 | 新空快速 | 海拉爾 | 06:56 | 成都 | 16:38(第3日) | 13:07(第3日) | 13:13 | 哈爾濱局 |
K1094/1 | 新空快速 | 成都東 | 11:02 | 深圳東 | 21:34(次日) | 13:09(當日) | 13:13 | 廣鐵集團 |
D5172 | 動車 | 成都東 | 11:42 | 廣安南 | 14:02(當日) | 13:16(當日) | 13:18 | 成都局 |
K422/3 | 新空快速 | 寧波 | 07:41 | 成都 | 16:15(次日) | 13:26(次日) | 13:38 | 成都局 |
D5162 | 動車 | 成都 | 12:19 | 南充 | 13:52(當日) | --------- | ---------- | 成都局 |
K117 | 新空快速 | 北京西 | 11:36 | 攀枝花 | 04:53(第3日) | 13:57(次日) | 14:00 | 成都局 |
K1158/5 | 新空快速 | 成都 | 11:03 | 上海 | 16:24(次日) | 14:06(當日) | 14:12 | 成都局 |
D5161 | 動車 | 南充 | 14:15 | 成都東 | 15:40(當日) | ----------- | ---------- | 成都局 |
K424/1 | 新空快速 | 成都 | 11:13 | 寧波 | 22:45(次日) | 14:29(當日) | 14:38 | 成都局 |
T128/5 | 新空特快 | 東莞東 | 11:40 | 成都 | 17:50(次日) | 14:46(次日) | 14:49 | 廣鐵集團 |
D5189 | 動車 | 達州 | 13:33 | 成都東 | 16:30(當日) | 14:59(當日) | 15:01 | 成都局 |
T248/5 | 新空特快 | 成都東 | 12:38 | 武昌 | 05:07(次日) | 15:03(當日) | 15:29 | 武漢局 |
D5197 | 動車 | 達州 | 13:40 | 成都東 | 16:36(當日) | 15:05(當日) | 15:07 | 成都局 |
D5171 | 動車 | 廣安南 | 14:33 | 成都東 | 16:42(當日) | 15:11(當日) | 15:17 | 成都局 |
K386/7 | 新空快速 | 成都 | 12:52 | 瀋陽北 | 06:05(第3日) | 15:54(當日) | 16:07 | 瀋陽局 |
K9366/7 | 新空快速 | 重慶北 | 12:53 | 南充 | 16:08(當日) | ---------- | ----------- | 成都局 |
K1618/5 | 新空快速 | 銀川 | 19:05 | 成都 | 19:40(次日) | 16:25(次日) | 16:28 | 蘭州局 |
D6195 | 動車 | 營山 | 16:09 | 離堆公園 | 18:59(當日) | 16:39(當日) | 16:42 | 成都局 |
K196 | 新空快速 | 成都東 | 14:12 | 呼和浩特東 | 15:17(次日) | 16:41(當日) | 16:45 | 呼和浩特局 |
K9368/5 | 新空快速 | 南充 | 16:59 | 重慶北 | 19:48(當日) | ------------ | ----------- | 成都局 |
D5139/8 | 動車 | 重慶北 | 14:42 | 營山 | 17:58(當日) | 17:19(當日) | 17:22 | 成都局 |
K1017 | 新空快速 | 宜昌東 | 07:30 | 成都 | 22:00(當日) | 17:35(當日) | 17:39 | 成都局 |
K788/5 | 新空快速 | 成都東 | 15:23 | 南昌 | 18:52(次日) | 18:00(當日) | 18:08 | 南昌局 |
K532/29 | 新空快速 | 杭州 | 10:43 | 成都東 | 21:46(次日) | 18:07(次日) | 18:15 | 上海局 |
D5192 | 動車 | 成都東 | 16:50 | 達州 | 19:47(當日) | 18:24(當日) | 18:27 | 成都局 |
D5174 | 動車 | 成都東 | 17:03 | 廣安南 | 19:28(當日) | 18:39(當日) | 18:41 | 成都局 |
D5191 | 動車 | 達州 | 17:32 | 成都東 | 20:31(當日) | 18:59(當日) | 19:02 | 成都局 |
K1018 | 新空快速 | 成都 | 16:17 | 宜昌東 | 06:00(次日) | 19:29(當日) | 19:38 | 成都局 |
D5137/40 | 動車 | 營山 | 18:57 | 重慶北 | 22:21(當日) | 19:35(當日) | ·19:39 | 成都局 |
D5156 | 動車 | 成都東 | 18:43 | 營山 | 20:47(當日) | 20:16(當日) | 20:18 | 成都局 |
D5193 | 動車 | 達州 | 19:12 | 成都東 | 22:12(當日) | 20:37(當日) | 20:39 | 成都局 |
D5166 | 動車 | 成都東 | 19:58 | 南充 | 21:31(當日) | ----------- | ----------- | 成都局 |
D5173 | 動車 | 廣安南 | 20:47 | 成都東 | 23:14(當日) | 21:36(當日) | 21:41 | 成都局 |
D5195 | 動車 | 達州 | 20:14 | 成都東 | 23:25(當日) | 21:48(當日) | 21:51 | 成都局 |
D5165 | 動車 | 南充 | 22:05 | 成都東 | 23:48(當日) | ---------- | ----------- | 成都局 |
D5151 | 動車 | 營山 | 21:33 | 南充 | 22:11(當日) | --------- | ----------- | 成都局 |
K818 | 新空快速 | 成都 | 19:30 | 北京西 | 21:06(次日) | 22:19(當日) | 22:24 | 成都局 |
D5194 | 動車 | 成都東 | 21:03 | 達州 | 23:52(當日) | 22:38(當日) | 22:40 | 成都局 |
K1616/7 | 新空快速 | 成都 | 21:12 | 銀川 | 20:23(次日) | 23:33(當日) | 23:38 | 蘭州局 |
更新表
動車(D)
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 終到站 | 出發時間 到達時間 | 到時 | 發時 | 車站 | 到達查詢站歷時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D5181 | 動車 | 達州 成都東 | 06:39 09:38 | 08:10 | 08:13 | 南充 | 1小時31分 當日到達 |
2 | D5152 | 動車 | 南充 營山 | 07:15 07:50 | ---- | 07:15 | 南充 | -- |
3 | D5176 | 動車 | 成都東 廣安南 | 07:30 10:11 | 09:19 | 09:21 | 南充 | 1小時49分 當日到達 |
4 | D5153 | 動車 | 營山 南充 | 08:05 08:35 | 08:35 | 08:35 | 南充 | 30分 當日到達 |
5 | D5180 | 動車 | 南充 廣安南 | 08:50 09:29 | ---- | 08:50 | 南充 | -- |
6 | D5184 | 動車 | 成都 達州 | 09:31 12:28 | 11:03 | 11:05 | 南充 | 1小時32分 當日到達 |
7 | D5186 | 動車 | 成都東 達州 | 10:14 13:06 | 11:47 | 11:49 | 南充 | 1小時33分 當日到達 |
8 | D5196 | 動車 | 成都東 達州 | 10:27 13:14 | 11:55 | 11:57 | 南充 | 1小時28分 當日到達 |
9 | D5175 | 動車 | 廣安南 成都東 | 11:00 13:11 | 11:44 | 11:46 | 南充 | 44分 當日到達 |
10 | D5185 | 動車 | 達州 成都東 | 11:21 14:10 | 12:44 | 12:47 | 南充 | 1小時23分 當日到達 |
11 | D5172 | 動車 | 成都東 廣安南 | 11:42 14:02 | 13:16 | 13:18 | 南充 | 1小時34分 當日到達 |
12 | D5162 | 動車 | 成都 南充 | 12:19 13:52 | 13:52 | 13:52 | 南充 | 1小時33分 當日到達 |
13 | D5189 | 動車 | 達州 成都東 | 13:33 16:30 | 14:59 | 15:01 | 南充 | 1小時26分 當日到達 |
14 | D5197 | 動車 | 達州 成都東 | 13:40 16:36 | 15:05 | 15:07 | 南充 | 1小時25分 當日到達 |
15 | D5161 | 動車 | 南充 成都東 | 14:15 15:40 | ---- | 14:15 | 南充 | -- |
16 | D5171 | 動車 | 廣安南 成都東 | 14:33 16:42 | 15:11 | 15:17 | 南充 | 38分 當日到達 |
17 | D5138 | 動車 | 重慶北 營山 | 14:42 18:07 | 17:20 | 17:25 | 南充 | 2小時38分 當日到達 |
18 | D6195 | 動車 | 營山 離堆公園 | 16:11 19:01 | 16:40 | 16:42 | 南充 | 29分 當日到達 |
19 | D5174 | 動車 | 成都東 廣安南 | 17:03 19:28 | 18:39 | 18:41 | 南充 | 1小時36分 當日到達 |
20 | D5191 | 動車 | 達州 成都東 | 17:32 20:31 | 18:59 | 19:02 | 南充 | 1小時27分 當日到達 |
21 | D5156 | 動車 | 成都東 營山 | 18:48 20:52 | 20:21 | 20:23 | 南充 | 1小時33分 當日到達 |
22 | D5137 | 動車 | 營山 重慶北 | 18:57 22:21 | 19:35 | 19:39 | 南充 | 38分 當日到達 |
23 | D5193 | 動車 | 達州 成都 | 19:12 22:12 | 20:37 | 20:39 | 南充 | 1小時25分 當日到達 |
24 | D5195 | 動車 | 達州 成都 | 20:14 23:25 | 21:48 | 21:51 | 南充 | 1小時34分 當日到達 |
25 | D5173 | 動車 | 廣安南 成都東 | 20:47 23:14 | 21:36 | 21:41 | 南充 | 49分 當日到達 |
26 | D5194 | 動車 | 成都東 達州 | 21:03 23:52 | 22:38 | 22:40 | 南充 | 1小時35分 當日到達 |
27 | D5151 | 動車 | 營山 南充 | 21:33 22:11 | 22:11 | 22:11 | 南充 | 38分 當日到達 |
特快(T)
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 終到站 | 出發時間 到達時間 | 到時 | 發時 | 車站 | 到達查詢站歷時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T248 | 特快 | 成都東 武昌 | 12:44 05:07 | 15:09 | 15:29 | 南充 | 2小時25分 當日到達 |
快速(K)
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 終到站 | 出發時間 到達時間 | 到時 | 發時 | 車站 | 到達查詢站歷時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K9456 | 快速 | 成都 達州 | 06:00 10:19 | 08:21 | 08:25 | 南充 | 2小時21分 當日到達 |
2 | K9363 | 快速 | 重慶北 南充 | 06:10 09:29 | 09:29 | 09:29 | 南充 | 3小時19分 當日到達 |
3 | K9415 | 快速 | 巴中 成都 | 07:00 14:01 | 11:27 | 11:30 | 南充 | 4小時27分 當日到達 |
4 | K1258 | 快速 | 成都東 溫州 | 09:48 22:40 | 12:46 | 12:54 | 南充 | 2小時58分 當日到達 |
5 | K9364 | 快速 | 南充 重慶北 | 10:32 14:14 | ---- | 10:32 | 南充 | -- |
6 | K9455 | 快速 | 達州 成都 | 10:59 16:53 | 13:35 | 13:48 | 南充 | 2小時36分 當日到達 |
7 | K1094 | 快速 | 成都東 深圳東 | 11:02 21:34 | 13:09 | 13:13 | 南充 | 2小時7分 當日到達 |
8 | K1158 | 快速 | 成都 上海 | 11:03 16:24 | 14:06 | 14:12 | 南充 | 3小時3分 當日到達 |
9 | K424 | 快速 | 成都 寧波 | 11:13 22:45 | 14:29 | 14:38 | 南充 | 3小時16分 當日到達 |
10 | K386 | 快速 | 成都 瀋陽北 | 12:52 06:05 | 15:54 | 16:07 | 南充 | 3小時2分 當日到達 |
11 | K9367 | 快速 | 重慶北 南充 | 12:53 16:08 | 16:08 | 16:08 | 南充 | 3小時15分 當日到達 |
12 | K196 | 快速 | 成都東 呼和浩特東 | 14:12 15:17 | 16:41 | 16:45 | 南充 | 2小時29分 當日到達 |
13 | K9416 | 快速 | 成都東 巴中 | 14:43 22:33 | 16:56 | 17:07 | 南充 | 2小時13分 當日到達 |
14 | K788 | 快速 | 成都東 南昌 | 15:23 18:52 | 18:00 | 18:08 | 南充 | 2小時37分 當日到達 |
15 | K9368 | 快速 | 南充 重慶北 | 16:59 19:48 | ---- | 16:59 | 南充 | -- |
16 | K818 | 快速 | 成都 北京西 | 19:30 21:06 | 22:19 | 22:24 | 南充 | 2小時49分 當日到達 |
17 | K1616 | 快速 | 成都 銀川 | 21:12 20:23 | 23:33 | 23:38 | 南充 | 2小時21分 當日到達 |
附近車站
簡介
南充北站位於四川省南充市順慶區瀠華北路,距離南充市市中心五星花園7.1公里,距離達成鐵路南充站5.5公里,南距重慶北站150公里,北距蘭州西站692公里。隸屬成都鐵路局重慶北車務段管轄,是南充市的一座大型鐵路客運車站,也是川東北地區重要的鐵路交通樞紐,2015年12月30日通車。首班列車重慶北站始發進入南充北站。引用《南充北站》。
列車時刻表
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 終到站 | 出發時間 到達時間 | 到時 | 發時 | 車站 | 到達查詢站歷時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K9387 | 快速 | 成都 閬中 | 06:09 09:43 | 08:40 | 08:44 | 南充北 | 2小時31分 當日到達 |
2 | K9432 | 快速 | 廣元 重慶北 | 07:23 12:01 | 09:42 | 09:45 | 南充北 | 2小時19分 當日到達 |
3 | D5121 | 動車 | 成都東 南部 | 07:49 09:59 | 09:26 | 09:31 | 南充北 | 1小時37分 當日到達 |
4 | K9434 | 快速 | 廣元 成都東 | 08:32 13:36 | 10:50 | 10:57 | 南充北 | 2小時18分 當日到達 |
5 | D5135 | 動車 | 重慶北 南充北 | 08:41 10:02 | 10:02 | 10:02 | 南充北 | 1小時21分 當日到達 |
6 | D5131 | 動車 | 重慶北 廣元 | 09:10 12:16 | 10:32 | 10:35 | 南充北 | 1小時22分 當日到達 |
7 | K9437 | 快速 | 成都東 閬中 | 10:02 14:05 | 13:01 | 13:06 | 南充北 | 2小時59分 當日到達 |
8 | D5136 | 動車 | 南充北 重慶北 | 10:22 11:43 | ---- | 10:22 | 南充北 | -- |
9 | D5130 | 動車 | 南部 南充北 | 10:32 11:01 | 11:01 | 11:01 | 南充北 | 29分 當日到達 |
10 | D5129 | 動車 | 南充北 南部 | 11:25 11:54 | ---- | 11:25 | 南充北 | -- |
11 | D5122 | 動車 | 南部 成都東 | 12:31 14:53 | 13:00 | 13:04 | 南充北 | 29分 當日到達 |
12 | D5132 | 動車 | 廣元 重慶北 | 13:06 16:12 | 14:48 | 14:51 | 南充北 | 1小時42分 當日到達 |
13 | K9457 | 快速 | 成都 廣元 | 13:13 18:37 | 16:25 | 16:29 | 南充北 | 3小時12分 當日到達 |
14 | K9438 | 快速 | 閬中 成都東 | 14:46 18:01 | 15:37 | 15:40 | 南充北 | 51分 當日到達 |
15 | K9431 | 快速 | 重慶北 廣元 | 15:04 20:00 | 17:04 | 17:32 | 南充北 | 2小時 當日到達 |
16 | D5125 | 動車 | 成都東 廣元 | 15:16 18:54 | 17:12 | 17:14 | 南充北 | 1小時56分 當日到達 |
17 | K1551 | 快速 | 重慶 銀川 | 15:32 22:19 | 18:41 | 18:44 | 南充北 | 3小時9分 當日到達 |
18 | K9433 | 快速 | 成都 廣元 | 16:04 21:23 | 19:07 | 19:10 | 南充北 | 3小時3分 當日到達 |
19 | D5133 | 動車 | 重慶北 閬中 | 16:35 18:51 | 18:00 | 18:05 | 南充北 | 1小時25分 當日到達 |
20 | D5160 | 動車 | 成都東 武勝 | 16:56 19:23 | 18:32 | 18:56 | 南充北 | 1小時36分 當日到達 |
21 | T8871 | 特快 | 重慶北 閬中 | 17:42 20:19 | 19:22 | 19:29 | 南充北 | 1小時40分 當日到達 |
22 | K9426 | 快速 | 閬中 重慶北 | 18:25 21:40 | 19:26 | 19:30 | 南充北 | 1小時1分 當日到達 |
23 | D5113 | 動車 | 成都東 閬中 | 18:41 20:56 | 20:11 | 20:13 | 南充北 | 1小時30分 當日到達 |
24 | K9458 | 快速 | 廣元 成都 | 19:09 00:46 | 21:39 | 21:45 | 南充北 | 2小時30分 當日到達 |
25 | D5134 | 動車 | 閬中 重慶北 | 19:12 21:20 | 19:55 | 19:59 | 南充北 | 43分 當日到達 |
26 | D5159 | 動車 | 武勝 成都東 | 19:55 22:23 | 20:23 | 20:51 | 南充北 | 28分 當日到達 |
27 | T8872 | 特快 | 閬中 重慶北 | 20:45 23:06 | 21:30 | 21:33 | 南充北 | 45分 當日到達 |
28 | D5115 | 動車 | 閬中 成都東 | 21:18 23:29 | 22:02 | 22:04 | 南充北 | 44分 當日到達 |
交通換乘
一(南充站始發:)
3路:南充站──北湖公園—大西門—嘉陵汽車客運站—春江路
7路:西山公交中心站—西門市場—南充站—西山公交中心站
9路:南充站──龍門(或南充東站)
10路:南充站──青蓮場口(或南充機場)
12路:南充站──鐵欣路——大北街——玉帶南路公交中心站
18路:南充站──麥秀路──蓮池路──育英路──果城路──鶴鳴花園──白塔路──川中監獄──高坪工業學校──北斗坪
19路:南充站──鐵昌路──麥秀路──和平西路──豐登路──柳林路──小西街──青年街──濱江南路──白塔公園──和平橋──孫家堰──航空港工業集中區──凌雲山景區
21路:南充站—稻香路—金泉路—陳壽路—光彩大市場—嘉南路—茶盤路—天廬
二(經過南充站)
5路:師大路公交中心站—智達路—百步街口—鐵欣路—南充站—華鳳
8路:師大路公交中心站—南充站—五星花園—文峰街—長城路—天廬
20路:玉帶南路公交中心站—南充站—馬市鋪汽車客運站—川東北駕考中心
25路:西山廣場—稻香路—南充站—石油西路—市政府新區—馬市鋪公交中心站
29路:文峰街—玉帶南路—西河北路—南充站—市政府新區—馬市鋪公交中心站
31路:人民中路—南充站—火車北站
公交線路
快速公交
K46路(市政府新區-南虹路)
K56路(西河中路—市政府新區)
普通線路
1路(馬市鋪公交換乘站-五星花園)
2路(西山風景區-鶴鳴大道)
3路(火車客站-萬福路)
4路(嘉陵區政府-河西化工園)
5路(人民花園-師大路公交換乘站)
6路(西山公交換乘站-瀠溪)
7路(西山公交中心站-西山公交中心站)
8路(師大路公交換乘站-春江南路公交換乘站)
9路(火車客站-龍門)
10路(火車客站-青蓮場口)
10路機場線(火車客站-南充高坪機場)
11路(荊溪/市政府新區-西山廣場)
12路(火車客站-玉帶南路公交換乘站)
13路(羅瑞卿紀念館-玉帶南路公交換乘站)
14路(光彩大市場-白塔路口)
15路(火車北站-錦泰絹紡)
16路(光彩大市場西-西興)
17路(長城北路—木老)
18路(火車客站-北斗坪)
19路(火車客站-凌雲山風景區)
20路(川東北駕駛人考試中心-玉帶南路公交換乘站)
21路(火車客站—天廬)
22路(華鳳-航空港公交換乘站)
24路(嘉陵一中-馬市鋪公交換乘站)
25路(西山廣場-馬市鋪公交換乘站)
26路(華鳳-望鶴路)
27路(永盛路-瀠溪(汽貿中心))
29路(文峰街-馬市鋪公交換乘站)
30路(新東豪園-希望學院)
31路(人民中路-火車北站)
32路(西山風景區-都京工業園)
33路(五星花園-開漢樓景區)
34路(和平橋-青松)
35路(通元路-華鳳)
37路(小橋子-師大路公交換乘站)
38路(望鶴路-望鶴路)
39路(嘉陵區政府—南海新村)
40路(火車北站—瀠溪)
42路(長城北路-花園鄉)
45路(川北醫學院附屬醫院(文化路)—川北醫學院附屬醫院(茂源南路))
47路(市政府新區-西山公交換乘站)
901路(環都大道-龍門)
公交專線
物流專線(望鶴路—南充現代物流園)
物流1號線(南充現代物流園—南充現代物流園)
物流2號線(火車客站—南充現代物流園)
物流3號線(南充現代物流園—西山風景區)
物流4號線(南充現代物流園—南充汽車客運站)
公交專線(華興路—人民花園)