特徵信息
冰鬼窟為冰系的假面神奇寶貝。
身體主要顏色為白色。
有著岩石般的身體,並會藉由冰來保護自己,身上的冰即便遇到火焰也不會融化。
簡單介紹
首次出現於pokemon紅、藍、綠寶石版。是雪童子的進化形態。分支進化是雪妖女。大陸和港台統一官譯為冰鬼窟。還有一些稱呼巨頭冰怪等。
資料敘述:擁有火焰都融化不了的冰塊身體,可以一瞬間就將空氣中的水份凍結起來。
基本資料
全國ID編號:362
芳緣ID編號:172
中文名:冰鬼護
日文名:オニゴーリ
英文名:Glalie
法文名:Oniglali
德文名:Firnontor
假面神奇寶貝/顏色:灰色
屬性:冰
身高:1.5m/體重:256.5kg
捕獲度:75/初始親密度:70
生蛋分組:妖精組+礦物組
性別比:50%♂50%♀
基礎經驗值:187/孵蛋步數:5120
努力值:體力+2
特性:冰之身軀/精神力
進化鏈:雪童子--LV.42-->冰鬼窟
屬性相剋(防禦方)
1倍效果:水電氣草超能力龍邪惡一般飛行蟲毒地面幽靈
0.5倍效果:冰
2倍效果:格鬥岩石鋼火炎
種族值(總和:480)
體力:80
攻擊:80
防禦:80
特攻:80
特防:80
速度:80
最大能力值(零努力/滿努力/極限值)
體力:301/364
攻擊:196/259/284
防禦:196/259/284
特攻:196/259/284
特防:196/259/284
速度:196/259/284
收服地點
鑽石珍珠雪童子LV.42進化
綠寶石雪童子LV.42進化
火紅葉綠雪童子LV.42進化
抵抗力
普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
習得技能
第六世代
XY等級 | 寶石復刻等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 變化 | 30% | 5 |
— | — | 細雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | — | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | 無 | 咬咬 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
— | — | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
4 | 5 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
13 | 14 | 凍風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
10 | 19 | 咬咬 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
28 | 23 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
19 | 28 | 鐵頭功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 32 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
無 | 37 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
37 | 無 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
31 | 41 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
無 | 42 | 冰凍乾燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
51 | 48 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
40 | 54 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
59 | 61 | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 變化 | 30% | 5 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | 變化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超極衝擊 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM97 | 惡波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄話 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
第五世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 細雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
— | 咬咬 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
4 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
10 | 咬咬 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | 凍風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 鐵頭功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
28 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
31 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
40 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
51 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
59 | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 變化 | 30% | 5 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | 變化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超極衝擊 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% | 10 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
第四世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 細雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
— | 咬咬 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
4 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
10 | 咬咬 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | 凍風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 鐵頭功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
28 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
31 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
40 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
51 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
59 | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 變化 | 30% | 5 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | 變化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超極衝擊 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
TM78 | 誘惑 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 惡波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
第三世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 細雪 | 冰 | 40 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | — | 100% | 30 |
- | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
- | 咬咬 | 惡 | 60 | 100% | 25 |
7 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
10 | 咬咬 | 惡 | 60 | 100% | 25 |
16 | 凍風 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
19 | 鐵頭功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
25 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
28 | 咬碎 | 惡 | 80 | 100% | 15 |
34 | 急凍光線 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
42 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 |
53 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
61 | 絕對零度 | 冰 | 變化 | 30% | 5 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波動 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 變化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | — | ---% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | — | ---% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM41 | 假指控 | 惡 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM05 | 閃光 | 普通 | — | 100% | 20 |
技能習得
升級習得絕招
-.細雪(PowderSnow/こなゆき)
-.瞪眼(Leer/にらみつける)
-.影子分身(DoubleTeam/かげぶんしん)
-.咬咬(Bite/かみつく)
4.影子分身(DoubleTeam/かげぶんしん)
10.咬咬(Bite/かみつく)
13.凍風(IcyWind/こごえるかぜ)
19.鐵頭功(Headbutt/ずつき)
22.守住(Protect/まもる)
28.冰之牙(IceFang/こおりのキバ)
31.咬碎(Crunch/かみくだく)
37.急凍光線(IceBeam/れいとうビーム)
40.冰雹(Hail/あられ)
51.暴風雪(Blizzard/ふぶき)
59.絕對零度(SheerCold/ぜったいれいど)
學習機器習得絕招
TM03.水波動(WaterPulse/みずのはどう)
TM06.猛毒素(Toxic/どくどく)
TM07.冰雹(Hail/あられ)
TM10.催醒(HiddenPower/めざめるパワー)
TM12.挑撥(Taunt/ちょうはつ)
TM13.急凍光線(IceBeam/れいとうビーム)
TM14.暴風雪(Blizzard/ふぶき)
TM15.破壞死光(HyperBeam/はかいこうせん)
TM16.光牆(LightScreen/ひかりのかべ)
TM17.守住(Protect/まもる)
TM18.祈雨(RainDance/あまごい)
TM20.神秘護身(Safeguard/しんぴのまもり)
TM21.牽連(Frustration/やつあたり)
TM26.地震(Earthquake/じしん)
TM27.報恩(Return/おんがえし)
TM30.影子球(ShadowBall/シャドーボール)
TM32.影子分身(DoubleTeam/かげぶんしん)
TM41.假指控(Torment/いちゃもん)
TM42.假勇敢(Facade/からげんき)
TM43.神秘力量(SecretPower/ひみつのちから)
TM44.睡覺(Rest/ねむる)
TM45.頹廢(Attract/メロメロ)
TM58.忍耐(Endure/こらえる)
TM64.大爆炸(Explosion/だいばくはつ)
TM66.以怨報怨(Payback/しっぺがえし)
TM68.超極衝擊(GigaImpact/ギガインパクト)
TM70.閃光(Flash/フラッシュ)
TM72.雪崩(Avalanche/ゆきなだれ)
TM74.迴轉球(GyroBall/ジャイロボール)
TM78.誘惑(Captivate/ゆうわく)
TM79.惡之波動(DarkPulse/あくのはどう)
TM82.夢話(SleepTalk/ねごと)
TM83.自然恩惠(NaturalGift/しぜんのめぐみ)
TM87.裝腔作勢(Swagger/いばる)
TM90.替身(Substitute/みがわり)
生蛋遺傳絕招
擋路(Block/とおせんぼう)
滿地星(Spikes/まきびし)
滾動(Rollout/ころがる)
石化功(Disable/かなしばり)
忍忍(Bide/がまん)
主要棲息地;洞窟
進化前絕招
冰飛石(IceShard/こおりのつぶて)
動畫信息
在《神奇寶貝超世代》第122集中,小智的雪童子在豐緣地區大型慶典中進化成冰鬼窟,並學會了進化前一直無法控制好的“急凍光線”。
在神奇寶貝豐緣聯盟彩幽大會上有著相當出色的表現,並曾打敗過自己不利屬性的噴火龍與金屬怪,在與勁敵哲也的蜥蜴王交手時打成平手。
在小智前往對戰開拓區後,便留在了大木博士的研究所,dp182結尾處也有登場。
《神奇寶貝》之寶貝盤點(四)
神奇的口袋中的寶貝(日語:ポケットモンスター),簡稱神奇寶貝(英語:Pokémon,日語:ポケモン)。是生活在神奇寶貝世界的不可思議的生物。在天空中、大海中、高山上、森林中、草原上、城鎮裡,都可以見到神奇寶貝的身影。 |