PSV埃因霍溫足球俱樂部

Pieters後衛1988-08-07荷蘭1838015武伊滕斯Stijn s前衛1989-10-08比利時1837416尼蘭Stefan Bouma左後衛1978-06-15荷蘭1808219克隆坎普Jan

球隊資料

名字:PSV埃因霍溫足球俱樂部
英文名:PSV Eindhoven
國語譯名:PSV埃因霍溫足球俱樂部
成立年份:1913-08-31
球場:菲利浦球場
所屬國家:荷蘭
聯賽級別:荷蘭足球甲級聯賽

球隊陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
1 伊薩克松 Andreas Isaksson 門將 1981-10-03 瑞典 197 78
2 馬塞洛 Marcelo 後衛 1987-05-25 巴西 190 79
4 馬薩 Maza 中後衛 1981-10-20 墨西哥 191 79
5 武科維奇 Jagos Vukovic 中後衛 1988-06-10 塞爾維亞 195 89
6 貝里 Marcus Berg 前鋒 1986-08-17 瑞典 184 77
7 托伊沃寧 Ola Toivonen 前衛 1986-07-03 瑞典 190 74
8 恩格拉爾 Orlando Engelaar 前腰 1979-08-24 荷蘭 199 91
9 倫斯 Jeremain Lens 後衛 1987-11-24 荷蘭 178 80
10 科維曼斯 Danny Koevermans 中鋒 1978-11-01 荷蘭 189 85
11 阿姆拉巴特 Nordin Amrabat 前鋒 1987-03-31 荷蘭 178 64
13 霍金森 Atiba Hutchinson 前衛 1983-02-08 加拿大 183 66
14 皮特斯 Erik Pieters 後衛 1988-08-07 荷蘭 183 80
15 武伊滕斯 Stijn Wuytens 前衛 1989-10-08 比利時 183 74
16 尼蘭 Stefan Nijland 前鋒 1988-08-10 荷蘭 187 77
18 鮑馬 Wilfred Bouma 左後衛 1978-06-15 荷蘭 180 82
19 克隆坎普 Jan Kromkamp 右後衛 1980-08-17 荷蘭 184 83
22 祖薩克 Balazs Dzsudzsak 前衛 1986-12-23 匈牙利 179 72
23 奧約 Funso Ojo 後腰 1991-08-28 比利時 178 78
24 拉布亞德 Zakaria Labyad 前衛 1993-03-09 荷蘭 170
25 馬諾列夫 Stanislav Manolev 後衛 1985-12-16 保加利亞 183 72
28 巴卡爾 Otman Bakkal 前鋒 1985-02-27 荷蘭 182 76
29 澤福伊克 Genero Zeefuik 前鋒 1990-04-05 荷蘭 178
30 雷斯 Jonathan Reis 前鋒 1989-06-06 巴西 182 82
31 卡西奧 Cassio 門將 1987-06-06 巴西 195 92
41 佐特 Jeroen Zoet 門將 1991-01-06 荷蘭 186
61 卡斯楚 Bram Castro 門將 1982-09-30 比利時 190 80

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們