2016年波士頓世界花樣滑冰錦標賽
2016年波士頓世界花樣滑冰錦標賽(英語:2016 World Figure Skating Championships)於2016年3月28日至4月3日在美國麻薩諸塞州的波士頓市舉行,這是美國第13次舉辦世界花樣滑冰錦標賽。
賽程表
比賽日期 | 比賽時間 | 項目 |
3月30日 | 22:45-03:14(次日) | 冰舞短舞蹈 |
3月31日 | 05:00-05:45 | 開幕式 |
06:15-10:37 | 男單短節目 |
4月1日 | 00:10-05:54 | 女單短節目 |
07:30-10:50 | 冰舞自由舞 |
4月2日 | 01:15-04:53 | 雙人短節目 |
06:45-10:52 | 男單自由滑 |
4月3日 | 00:54-03:54 | 雙人自由滑 |
07:00-10:55 | 女單自由滑 |
4月4日 | 02:00-04:15 | 表演滑 |
比賽場館
TD花園體育館 | DCR Steriti Rink |
| |
參賽名單
國家 | 男單 | 女單 | 雙人滑 | 冰舞 |
阿根廷 | 馬爾加里克 | —— | —— | —— |
亞美尼亞 | 哈耶拉佩特揚 | 加魯斯特亞恩 | —— | 加拉貝迪安/斯內卡爾 |
澳大利亞 | 凱瑞 | 克萊恩 | —— | —— |
奧地利 | —— | 弗蘭克 | 齊格勒/科菲 | 斯爾納/庫拉金 |
白俄羅斯 | —— | —— | 達尼洛娃/卡米安楚克 | 卡瓦里奧娃/別利亞耶夫 |
比利時 | 亨德利科克斯 | —— | —— | —— |
加拿大 | 陳偉群 阮南 | 查爾特蘭德 達勒曼 | 杜哈梅爾/拉德福德 魯舍金娜/莫庫維奇 莫莉·托爾斯/馬利納洛 | 吉列斯/博瑞爾 帕拉迪斯/奧爾勒特 維芙/波傑 |
中國 | 金博洋 閆涵 | 李子君 趙子荃 | 隋文靜/韓聰 王雪涵/王磊 彭程/張昊 | 王詩玥/柳鑫宇 |
中華台北 | —— | 林艾米 | —— | —— |
捷克 | 布瑞茲納 | 布瑞茲諾娃 | —— | 曼索爾/塞斯卡 |
丹麥 | —— | —— | —— | 比奧德雷/索倫森 |
芬蘭 | —— | 林德福瑞斯 | —— | 托恩/帕坦恩 |
法國 | 貝塞格爾 | 雷克瓦里爾 梅特 | 埃斯巴拉特/諾沃瑟洛夫 詹姆斯/斯皮爾斯 | 帕帕達基斯/西澤龍 |
德國 | 斯特萊烏貝爾 | 溫茲爾 | 薩瓦琴科/瑪斯奧特 | 洛倫茲/帕里佐阿吉斯 |
匈牙利 | —— | 托斯 | —— | —— |
以色列 | 比琴科 | —— | 譚科娃/克拉斯諾波爾斯基 | 托比亞斯/特卡琴科 |
義大利 | 里吉尼 | 羅德齊埃爾諾 | 德拉莫妮卡/賈瑞斯 馬爾切伊/霍塔里克 | 卡佩里尼/拉諾特 古格納爾德/法布里 |
日本 | 羽生結弦 宇野昌磨 | 淺田真央 本鄉理華 宮原知子 | 須藤澄玲/鮑德烏 | 村元哉中/克瑞斯·里德 |
哈薩克斯坦 | 丹尼斯·鄧 | 圖爾斯耶諾巴耶娃 | —— | 科洛莫娃/祖努索夫 |
拉脫維亞 | 瓦斯爾賈維斯 | 庫奇瓦爾斯卡 | —— | 賈庫什娜/內維斯基 |
立陶宛 | —— | 格洛維吉娜 | 布特庫特/埃爾莫拉耶夫 | —— |
馬來西亞 | 李志傑 | —— | —— | —— |
荷蘭 | —— | 沃瑞斯 | —— | —— |
挪威 | —— | AL-加爾瑟姆 | —— | —— |
菲律賓 | 馬丁內茲 | —— | —— | —— |
波蘭 | —— | —— | —— | 卡里斯澤克/斯波迪雷夫 |
俄羅斯 | 科爾亞達 科夫頓 | 梅德韋傑娃 波格里拉婭 雷迪奧諾娃 | 斯托爾波娃/克里莫夫 塔拉索娃/莫洛佐夫 沃洛索扎/塔蘭科夫 | 斯尼特斯娜/卡特薩拉波夫 斯特帕諾娃/布金 |
斯洛伐克 | —— | 拉基科娃 | —— | 特斯塔/科索里耶 |
斯洛維尼亞 | —— | 吉爾姆 | —— | —— |
韓國 | 李俊亨 | 崔多斌 朴小宴 | —— | 瑞貝卡·金/米諾夫 |
西班牙 | 費爾南德茲 拉亞 | 拉夫烏恩特 | —— | 羅布里多/費內羅 |
瑞典 | —— | 赫爾格森 | —— | —— |
瑞士 | —— | 亞馬達 | 夏切特妮娜/斯奇爾萊爾 | —— |
土耳其 | —— | —— | —— | 阿加費諾娃/烏卡爾 |
烏克蘭 | 帕夫洛夫 | 科赫爾琴科娃 | —— | 娜扎洛娃/尼基汀 |
英國 | 哈里斯 | 斯普爾斯 | —— | 科邁斯/巴克蘭德 |
美國 | 亞倫 霍斯坦因 里蓬 | 戈爾德 長洲未來 瓦格內爾 | 凱茵/奧夏 西梅卡/涅瑞姆 | 喬克/貝茨 胡貝爾/多諾休 涉谷兄妹 |
烏茲別克斯坦 | 戈米沙 | —— | —— | —— |
比賽成績
男子單人滑
排名 | 運動員 | 國家 | 短節目 | 自由滑 | 總分 |
成績 | 排名 | 成績 | 排名 |
1 | 費爾南德茲 | 西班牙 | 98.52 | 2 | 216.41 | 1 | 314.93 |
2 | 羽生結弦 | 日本 | 110.56 | 1 | 184.61 | 2 | 295.17 |
3 | 金博洋 | 中國 | 89.86 | 5 | 181.13 | 3 | 270.99 |
4 | 科爾亞達 | 俄羅斯 | 89.66 | 6 | 178.31 | 5 | 267.97 |
5 | 陳偉群 | 加拿大 | 94.84 | 3 | 171.91 | 8 | 266.75 |
6 | 里蓬 | 美國 | 85.72 | 7 | 178.72 | 4 | 264.44 |
7 | 宇野昌磨 | 日本 | 90.74 | 4 | 173.51 | 6 | 264.25 |
8 | 亞倫 | 美國 | 81.28 | 8 | 172.86 | 7 | 254.14 |
9 | 布瑞茲納 | 捷克 | 79.29 | 11 | 158.70 | 10 | 237.99 |
10 | 霍斯坦因 | 美國 | 74.81 | 16 | 162.44 | 9 | 237.29 |
11 | 丹尼斯·鄧 | 哈薩克斯坦 | 78.55 | 12 | 151.58 | 12 | 230.13 |
12 | 里吉尼 | 義大利 | 81.17 | 9 | 147.35 | 13 | 228.52 |
13 | 比琴科 | 以色列 | 69.86 | 19 | 156.21 | 11 | 226.07 |
14 | 瓦斯爾賈維斯 | 拉脫維亞 | 81.07 | 10 | 143.47 | 16 | 224.54 |
15 | 戈米沙 | 烏茲別克斯坦 | 77.43 | 15 | 146.10 | 14 | 223.53 |
16 | 亨德利科克斯 | 比利時 | 77.72 | 14 | 143.71 | 15 | 221.43 |
17 | 凱瑞 | 澳大利亞 | 71.04 | 17 | 139.52 | 17 | 210.56 |
18 | 科夫頓 | 俄羅斯 | 78.46 | 13 | 131.68 | 21 | 210.14 |
19 | 貝塞格爾 | 法國 | 69.23 | 20 | 133.97 | 20 | 203.20 |
20 | 馬丁內茲 | 菲律賓 | 66.98 | 23 | 137.12 | 18 | 204.10 |
21 | 李志傑 | 馬來西亞 | 67.60 | 22 | 135.34 | 19 | 202.94 |
22 | 哈里斯 | 英國 | 68.53 | 21 | 121.89 | 22 | 190.42 |
23 | 帕夫洛夫 | 烏克蘭 | 65.20 | 24 | 113.69 | 23 | 178.89 |
24 | 李俊亨 | 韓國 | 70.05 | 18 | 104.83 | 24 | 174.88 |
未晉級男單自由滑 |
25 | 拉亞 | 西班牙 | 65.06 | 25 | - | - | 65.06 |
26 | 閆涵 | 中國 | 62.56 | 26 | - | - | 62.56 |
27 | 阮南 | 加拿大 | 61.61 | 27 | - | - | 61.61 |
28 | 斯特萊烏貝爾 | 德國 | 57.19 | 28 | - | - | 57.19 |
29 | 馬爾加里克 | 阿根廷 | 52.31 | 29 | - | - | 52.31 |
30 | 哈耶拉佩特揚 | 亞美尼亞 | 49.36 | 30 | - | - | 49.36 |
女子單人滑
排名 | 運動員 | 國家 | 短節目 | 自由滑 | 總分 |
成績 | 排名 | 成績 | 排名 |
1 | 梅德韋傑娃 | 俄羅斯 | 73.76 | 3 | 150.10 | 1 | 223.86 |
2 | 瓦格內爾 | 美國 | 73.16 | 4 | 142.23 | 2 | 215.39 |
3 | 波格里拉婭 | 俄羅斯 | 73.98 | 2 | 139.71 | 4 | 213.69 |
4 | 戈爾德 | 美國 | 76.43 | 1 | 134.86 | 6 | 211.29 |
5 | 宮原知子 | 日本 | 70.72 | 6 | 139.89 | 3 | 210.61 |
6 | 雷迪奧諾娃 | 俄羅斯 | 71.70 | 5 | 138.11 | 5 | 209.81 |
7 | 淺田真央 | 日本 | 65.87 | 9 | 134.43 | 7 | 200.30 |
8 | 本鄉理華 | 日本 | 69.89 | 7 | 129.26 | 8 | 199.15 |
9 | 達勒曼 | 加拿大 | 67.38 | 8 | 128.30 | 9 | 195.68 |
10 | 長洲未來 | 美國 | 65.74 | 10 | 120.91 | 11 | 186.65 |
11 | 李子君 | 中國 | 65.39 | 11 | 119.13 | 12 | 184.52 |
12 | 圖爾斯耶諾巴耶娃 | 哈薩克斯坦 | 61.63 | 12 | 121.99 | 10 | 183.62 |
13 | 拉基科娃 | 斯洛伐克 | 56.56 | 15 | 116.49 | 13 | 173.05 |
14 | 崔多斌 | 韓國 | 56.02 | 16 | 103.90 | 15 | 159.92 |
15 | 庫奇瓦爾斯卡 | 拉脫維亞 | 54.78 | 18 | 104.21 | 14 | 158.99 |
16 | 羅德齊埃爾諾 | 義大利 | 57.90 | 13 | 100.51 | 19 | 158.41 |
17 | 查爾特蘭德 | 加拿大 | 55.67 | 17 | 102.15 | 17 | 157.82 |
18 | 朴小宴 | 韓國 | 52.27 | 22 | 101.97 | 18 | 154.24 |
19 | 科赫爾琴科娃 | 烏克蘭 | 53.86 | 19 | 100.16 | 20 | 154.02 |
20 | 林德福瑞斯 | 芬蘭 | 50.18 | 23 | 102.75 | 16 | 152.93 |
21 | 林艾米 | 中華台北 | 57.50 | 14 | 89.05 | 22 | 146.55 |
22 | 庫奇瓦爾斯卡 | 荷蘭 | 49.86 | 18 | 91.01 | 21 | 140.87 |
23 | 趙子荃 | 中國 | 52.80 | 21 | 86.87 | 23 | 139.67 |
24 | 加魯斯特亞恩 | 亞美尼亞 | 53.24 | 20 | 82.83 | 24 | 136.07 |
未晉級女單自由滑 |
25 | 梅特 | 法國 | 49.50 | 25 | - | - | 49.50 |
26 | AL-加爾瑟姆 | 挪威 | 49.39 | 26 | - | - | 49.39 |
27 | 克萊恩 | 澳大利亞 | 48.86 | 27 | - | - | 48.86 |
28 | 托斯 | 匈牙利 | 47.92 | 28 | - | - | 47.92 |
29 | 布瑞茲諾娃 | 捷克 | 47.75 | 29 | - | - | 47.75 |
30 | 赫爾格森 | 瑞典 | 47.67 | 30 | - | - | 47.67 |
31 | 雷克瓦里爾 | 法國 | 46.92 | 31 | - | - | 46.92 |
32 | 弗蘭克 | 奧地利 | 46.77 | 32 | - | - | 46.77 |
33 | 格洛維吉娜 | 立陶宛 | 44.58 | 33 | - | - | 44.58 |
34 | 亞馬達 | 瑞士 | 43.65 | 34 | - | - | 43.65 |
35 | 溫茲爾 | 德國 | 43.25 | 35 | - | - | 43.25 |
36 | 斯普爾斯 | 英國 | 42.64 | 36 | - | - | 42.64 |
37 | 拉夫烏恩特 | 西班牙 | 39.99 | 37 | - | - | 39.99 |
38 | 吉爾姆 | 斯洛維尼亞 | 37.95 | 38 | - | - | 37.95 |
雙人滑
排名 | 運動員 | 國家 | 短節目 | 自由滑 | 總分 |
成績 | 排名 | 成績 | 排名 |
1 | 杜哈梅爾/拉德福德 | 加拿大 | 78.18 | 2 | 153.81 | 1 | 231.99 |
2 | 隋文靜/韓聰 | 中國 | 80.85 | 1 | 143.62 | 2 | 224.47 |
3 | 薩瓦琴科/瑪斯奧特 | 德國 | 72.00 | 4 | 141.95 | 3 | 216.17 |
4 | 斯托爾波娃/克里莫夫 | 俄羅斯 | 74.22 | 5 | 140.50 | 4 | 214.48 |
5 | 塔拉索娃/莫洛佐夫 | 俄羅斯 | 72.00 | 6 | 134.27 | 5 | 206.27 |
6 | 沃洛索扎/塔蘭科夫 | 俄羅斯 | 77.13 | 3 | 128.68 | 7 | 205.81 |
7 | 魯舍金娜/莫庫維奇 | 加拿大 | 68.17 | 8 | 131.35 | 6 | 199.52 |
8 | 莫莉·托爾斯/馬利納洛 | 加拿大 | 66.06 | 10 | 124.84 | 8 | 190.90 |
9 | 西梅卡/涅瑞姆 | 美國 | 71.37 | 7 | 118.69 | 12 | 190.06 |
10 | 詹姆斯/斯皮爾斯 | 法國 | 66.69 | 9 | 119.14 | 10 | 185.83 |
11 | 德拉莫妮卡/賈瑞斯 | 義大利 | 64.82 | 11 | 118.49 | 13 | 183.81 |
12 | 彭程/張昊 | 中國 | 60.01 | 12 | 122.45 | 9 | 182.46 |
13 | 凱茵/奧夏 | 美國 | 59.27 | 14 | 118.96 | 11 | 178.23 |
14 | 馬爾切伊/霍塔里克 | 義大利 | 59.76 | 13 | 110.97 | 15 | 170.73 |
15 | 王雪涵/王磊 | 中國 | 57.32 | 15 | 111.33 | 14 | 168.64 |
16 | 埃斯巴拉特/諾沃瑟洛夫 | 法國 | 52.78 | 16 | 84.46 | 18 | 137.24 |
未晉級雙人自由滑 |
17 | 布特庫特/埃爾莫拉耶夫 | 立陶宛 | 51.65 | 17 | - | - | 51.65 |
18 | 夏切特妮娜/斯奇爾萊爾 | 瑞士 | 49.32 | 18 | - | - | 49.32 |
19 | 譚科娃/克拉斯諾波爾斯基 | 以色列 | 46.81 | 19 | - | - | 46.81 |
20 | 達尼洛娃/卡米安楚克 | 白俄羅斯 | 45.56 | 20 | - | - | 45.56 |
21 | 齊格勒/科菲 | 奧地利 | 45.31 | 21 | - | - | 45.31 |
22 | 須藤澄玲/鮑德烏 | 日本 | 38.50 | 22 | - | - | 38.50 |
冰上舞蹈
排名 | 運動員 | 國家 | 短舞蹈 | 自由舞 | 總分 |
成績 | 排名 | 成績 | 排名 |
1 | 帕帕達吉斯/西澤龍 | 法國 | 76.29 | 1 | 118.17 | 1 | 194.46 |
2 | 涉谷兄妹 | 美國 | 74.70 | 2 | 113.73 | 2 | 188.43 |
3 | 喬克/貝茨 | 美國 | 72.46 | 3 | 113.31 | 3 | 185.77 |
4 | 卡佩里尼/拉諾特 | 義大利 | 70.65 | 6 | 112.07 | 4 | 182.72 |
5 | 維芙/波傑 | 加拿大 | 71.83 | 4 | 110.18 | 5 | 182.01 |
6 | 胡貝爾/多諾休 | 美國 | 68.44 | 7 | 108.37 | 6 | 176.81 |
7 | 科邁斯/巴克蘭德 | 英國 | 68.23 | 8 | 104.94 | 7 | 173.17 |
8 | 吉列斯/博瑞爾 | 加拿大 | 70.70 | 5 | 102.37 | 8 | 173.07 |
9 | 斯尼特斯娜/卡特薩拉波夫 | 俄羅斯 | 67.68 | 9 | 101.29 | 10 | 168.97 |
10 | 古格納爾德/法布里 | 義大利 | 65.96 | 10 | 101.95 | 9 | 167.91 |
11 | 斯特帕諾娃/布金 | 俄羅斯 | 63.84 | 11 | 99.46 | 11 | 163.30 |
12 | 托比亞斯/特卡琴科 | 以色列 | 60.97 | 13 | 93.44 | 12 | 154.41 |
13 | 比奧德雷/索倫森 | 丹麥 | 59.75 | 15 | 91.91 | 13 | 151.66 |
14 | 特斯塔/科索里耶 | 斯洛伐克 | 61.75 | 12 | 87.08 | 15 | 148.83 |
15 | 村元哉中/克瑞斯·里德 | 日本 | 59.00 | 16 | 88.90 | 14 | 147.90 |
16 | 卡里斯澤克/斯波迪雷夫 | 波蘭 | 59.88 | 14 | 86.54 | 16 | 146.42 |
17 | 洛倫茲/帕里佐阿吉斯 | 德國 | 54.80 | 18 | 83.86 | 17 | 138.66 |
18 | 托恩/帕坦恩 | 芬蘭 | 56.51 | 17 | 76.34 | 19 | 132.85 |
19 | 娜扎洛娃/尼基汀 | 烏克蘭 | 53.64 | 20 | 77.75 | 18 | 131.39 |
20 | 斯爾納/庫拉金 | 奧地利 | 54.63 | 19 | 76.25 | 20 | 130.88 |
未晉級自由舞 |
21 | 阿加費諾娃/烏卡爾 | 土耳其 | 53.56 | 21 | - | - | 53.56 |
22 | 王詩玥/柳鑫宇 | 中國 | 52.92 | 22 | - | - | 52.92 |
23 | 帕拉迪斯/奧爾勒特 | 加拿大 | 51.94 | 23 | - | - | 51.94 |
24 | 曼索爾/塞斯卡 | 捷克 | 51.68 | 24 | - | - | 51.68 |
25 | 瑞貝卡·金/米諾夫 | 韓國 | 49.79 | 25 | - | - | 49.79 |
26 | 羅布里多/費內羅 | 西班牙 | 49.58 | 26 | - | - | 49.58 |
27 | 加拉貝迪安/斯內卡爾 | 亞美尼亞 | 47.11 | 27 | - | - | 47.11 |
28 | 卡瓦里奧娃/別利亞耶夫 | 白俄羅斯 | 40.82 | 28 | - | - | 40.82 |
29 | 賈庫什娜/內維斯基 | 拉脫維亞 | 40.80 | 29 | - | - | 40.80 |
30 | 科洛莫娃/祖努索夫 | 哈薩克斯坦 | 40.69 | 30 | - | - | 40.69 |
獲獎選手
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 |
男子單人滑 | 哈維爾·費爾南德茲 (西班牙) | 羽生結弦 (日本) | 金博洋 (中國) | |
女子單人滑 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 (俄羅斯) | 阿什莉·瓦格內爾 (美國) | 安娜·波格里拉婭 (俄羅斯) | |
雙人滑 | 梅根·杜哈梅爾 / 艾瑞克·拉德福德 (加拿大) | 隋文靜 / 韓聰(中國) | 阿廖娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索特(德國) | |
冰上舞蹈 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍(法國) | 瑪雅·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷(美國) | 麥迪遜·喬克 / 伊萬·貝茨(美國) | |
獎牌榜
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
1 | 俄羅斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 美國 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 中國 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 德國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |