情況介紹
第20屆2015-2016全國女排聯賽於2015年10月31日至2016年1月30日舉行。全國有14支俱樂部球隊:天津渤海銀行、四川勁浪體育、上海東浩蘭生、江蘇中天鋼鐵、浙江嘉善農商銀行、山東體彩、八一深圳、福建陽光城、河南鑫苑、北京汽車、遼寧大連金普新區、雲南大學滇池學院及廣東恆大、湖北亞劃參加了這次比賽。
競賽辦法
(一)聯賽比賽辦法
第一階段:採用分組主客場雙循環賽制,按照上屆聯賽成績排名蛇形編排分為Ⅰ組、Ⅱ組,各6支隊,進行5主5客,10輪比賽,成績帶入第二階段。
第二階段:Ⅰ組1-4名對Ⅱ組1-4名,進行4主4客,8輪比賽,決定第1至第4排名及第5至第8最終名次;Ⅰ組5-6名對Ⅱ組5-6名,Ⅰ5-Ⅱ5,Ⅰ6-Ⅱ6,Ⅱ5-Ⅰ6,Ⅱ6-Ⅰ5,進行2主2客,4輪比賽,決定第9至第12最終名次。
第三階段:
第二階段結束後積分排名第1至第4名的隊按名次進行半決賽1-4、2-3,半決賽採用五場三勝制。排名在後者先進行兩個主場,排名在前者後進行三個主場;
半決賽負者進行三、四名決賽,採用五場三勝制。第二階段結束後積分排名在後者先進行兩個主場,排名在前者後進行三個主場;
半決賽勝者進行冠亞軍決賽,採用五場三勝制。第二階段結束後積分排名在後者先進行兩個主場,排名在前者後進行三個主場。
(二)資格賽比賽辦法
2015-2016中國排球聯賽將舉行2015-2016年聯賽資格賽,資格賽是聯賽的組成部分。獲得資格賽第1、2名的隊參加中國排球聯賽(2016-2017)。
參賽隊的組成:
女排:獲得聯賽(2015-2016)第11、12名的俱樂部隊、廣東女排、湖北女排。
比賽採用單循環比賽辦法決定名次。
(三)計分和排名
聯賽第一階段、第二階段和資格賽計分排名方式:
勝場 - 在同組比賽中獲勝的比賽場次數量,勝場多者排名在前。
比賽積分 - 當兩隊或以上勝場相等時,比賽積分多者排名在前,積分辦法如下:
3:0或3:1勝積3分
3:2勝 積2分
2:3負 積1分
1:3或0:3負積0分
勝負局數比值(C值) - 當兩隊或以上比賽積分仍相等時,全部比賽勝局數與負局數比值大者排名在前。
總得失分比值(Z值) - 當兩隊或以上勝負局數比值(C值)仍相等時,全部比賽得分值與失分值比值大者排名在前。
當兩隊總得失分比值(Z值)仍相等時,兩隊之間最近一場比賽勝者排名在前。
當三隊或以上總得失分比值(Z值)仍相等時,則僅在該幾隊之間的比賽採用前述第1條和第2條的標準確定排名。
2015-2016賽季中國排球聯賽轉會表:
姓名 | 性別 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 |
陳伊娜 | 女 | 上海女排 | 雲南女排 |
2015-2016賽季女排聯賽外援一覽:
序號 | 球員 | 國籍 | 位置 | 轉入俱樂部 |
1 | Sarah Pavan | 加拿大 | 接應 | 上海東浩蘭生 |
2 | Senna Usic Jogunica | 克羅地亞 | 主攻 | 上海東浩蘭生 |
3 | Natasa Krsmanovic | 塞爾維亞 | 副攻 | 北京汽車 |
4 | Suzana Cebic | 塞爾維亞 | 自由人 | 北京汽車 |
5 | Jana Aghayeva | 亞塞拜然 | 主攻 | 北京汽車 |
6 | Nicole Fawcett | 美國 | 接應 | 福建陽光城 |
7 | Juliann Faucette | 美國 | 主攻 | 福建陽光城 |
8 | Karina Ocasio | 波多黎各 | 主攻 | 福建陽光城 |
9 | Nancy Carrillo | 古巴 | 接應 | 天津渤海銀行 |
10 | Eva Yaneva | 保加利亞 | 主攻 | 天津渤海銀行 |
11 | Cassidy Lichtman | 美國 | 主攻 | 四川 |
12 | Rachel Rourke | 澳大利亞 | 接應 | 四川 |
13 | Bergsma Alaina | 美國 | 主攻 | 雲南滇池學院 |
第一階段
小組賽賽程賽果與積分排名
分組情況:
A組:
AI:八一、浙江、北京、遼寧、河南、雲南;
AII:江蘇、上海、四川、天津、福建、山東。
賽程賽果
場序 | 輪次 | 日期 | 時間 | 組別 | 主隊 | 客隊 | 賽果 | 比賽場館 |
1 | 一 | 2015.10.31 (周六) | 16:00 | I | 八一 | 雲南 | 3-1 (25-12/23-25/25-17/25-22) | 廣東深圳大學體育館 |
2 | 19:30 | 浙江 | 河南 | 3-0 (25-21/25-19/25-19) | 浙江嘉善縣體育中心 | |||
3 | 17:15 | 北京 | 遼寧 | 2-3 (25-15/23-25/25-20/23-25/9-15) | 北京汽車光彩體育館 | |||
4 | 16:00 | II | 江蘇 | 上海 | 3-2 (22-25/25-19/25-22/26-28/15-10) | 江蘇常州大學體育館 | ||
5 | 12:35 | 福建 | 山東 | 3-1 (15-25/25-17/25-21/25-21) | 福建奧林匹克中心體育館 | |||
6 | 15:00 | 四川 | 天津 | 3-1 (13-25/31-29/26-24/25-15) | 四川雙流縣體育中心 | |||
7 | 二 | 2015.11.3 (周二) | 18:00 | I | 遼寧 | 北京 | 3-2 (25-17/22-25/16-25/25-19/15-12) | 大連開發區民族學院體育館 |
8 | 19:30 | 河南 | 浙江 | 3-0 (25-21/25-20/25-19) | 河南漯河體育館 | |||
9 | 19:30 | 雲南 | 八一 | 1-3 (15-25/25-20/17-25/18-25) | 雲南祿豐縣體育館 | |||
10 | 19:30 | II | 上海 | 四川 | 3-0 (25-23/25-16/25-18) | 上海盧灣體育館 | ||
11 | 19:30 | 天津 | 福建 | 3-0 (25-18/25-20/25-20) | 天津人民體育館 | |||
12 | 16:00 | 山東 | 江蘇 | 2-3 (14-25/34-36/25-23/25-21/13-15) | 淄博市體育中心綜合館 | |||
13 | 三 | 2015.11.7 (周六) | 19:30 | I | 浙江 | 雲南 | 3-0 (25-22/25-20/25-13) | 浙江嘉善縣體育中心 |
14 | 14:35 | 北京 | 八一 | 2-3 (18-25/25-17/17-25/25-22/6-15) | 北京汽車光彩體育館 | |||
15 | 16:00 | 遼寧 | 河南 | 3-0 (25-16/25-11/26-24) | 大連開發區民族學院體育館 | |||
16 | 16:00 | II | 江蘇 | 四川 | 3-1 (18-25/25-18/25-18/25-13) | 江蘇常州大學體育館 | ||
17 | 16:00 | 福建 | 上海 | 3-2 (18-25/25-21/25-18/18-25/15-13) | 福建奧林匹克中心體育館 | |||
18 | 16:00 | 天津 | 山東 | 3-1 (25-23/21-25/25-17/25-22) | 天津人民體育館 | |||
19 | 四 | 2015.11.10 (周二) | 19:30 | I | 浙江 | 北京 | 3-0 (25-21/25-20/25-20) | 浙江嘉善縣體育中心 |
20 | 18:00 | 遼寧 | 八一 | 3-0 (27-25/25-17/25-18) | 大連開發區民族學院體育館 | |||
21 | 19:30 | 雲南 | 河南 | 3-1 (25-19/25-23/23-25/25-22) | 雲南祿豐縣體育館 | |||
22 | 19:30 | II | 上海 | 天津 | 3-1 (25-18/25-18/26-28/25-16) | 上海盧灣體育館 | ||
23 | 16:00 | 江蘇 | 福建 | 3-0 (25-23/25-19/25-13) | 江蘇常州大學體育館 | |||
24 | 15:00 | 四川 | 山東 | 2-3 (25-17/14-25/16-25/26-24/9-15) | 四川雙流縣體育中心 | |||
25 | 五 | 2015.11.14 (周六) | 16:00 | I | 北京 | 雲南 | 3-0 (25-16/25-15/25-16) | 北京汽車光彩體育館 |
26 | 16:00 | 遼寧 | 浙江 | 3-1 (25-17/23-25/25-12/25-17) | 大連開發區民族學院體育館 | |||
27 | 16:00 | 河南 | 八一 | 0-3 (19-25/25-27/23-25) | 河南漯河體育館 | |||
28 | 16:00 | II | 福建 | 四川 | 3-1 (16-25/25-23/25-17/25-21) | 福建奧林匹克中心體育館 | ||
29 | 16:00 | 天津 | 江蘇 | 3-0 (25-21/25-19/25-15) | 天津人民體育館 | |||
30 | 16:00 | 山東 | 上海 | 0-3 (22-25/20-25/14-25) | 淄博市體育中心綜合館 | |||
31 | 六 | 2015.11.17 (周二) | 19:30 | I | 八一 | 浙江 | 3-1 (25-21/25-16/17-25/28-26) | 廣東深圳大學體育館 |
32 | 18:00 | 遼寧 | 雲南 | 3-0 (25-13/25-12/27-25) | 大連開發區民族學院體育館 | |||
33 | 18:30 | 河南 | 北京 | 0-3 (14-25/18-25/21-25) | 河南漯河體育館 | |||
34 | 16:00 | II | 上海 | 江蘇 | 2-3 (25-15/25-17/21-25/23-25/12-15) | 上海盧灣體育館 | ||
35 | 19:30 | 天津 | 四川 | 3-0 (25-12/25-20/25-19) | 天津人民體育館 | |||
36 | 19:30 | 山東 | 福建 | 3-0 (25-19/26-24/25-15) | 淄博市體育中心綜合館 | |||
37 | 七 | 2015.11.21 (周六) | 19:30 | I | 浙江 | 八一 | 3-1 (22-25/25-22/25-16/29-27) | 浙江嘉善縣體育中心 |
38 | 16:00 | 北京 | 河南 | 3-1 (15-25/25-20/25-18/25-18) | 北京汽車光彩體育館 | |||
39 | 16:00 | 雲南 | 遼寧 | 3-2 (20-25/25-23/17-25/25-22/15-8) | 雲南祿豐縣體育館 | |||
40 | 16:00 | II | 江蘇 | 山東 | 3-0 (25-17/25-15/25-22) | 江蘇常州大學體育館 | ||
41 | 16:00 | 福建 | 天津 | 0-3 (13-25/16-25/17-25) | 福建奧林匹克中心體育館 | |||
42 | 15:00 | 四川 | 上海 | 3-0 (25-22/25-21/25-21) | 四川雙流縣體育中心 | |||
43 | 八 | 2015.11.24 (周二) | 19:30 | I | 八一 | 北京 | 3-1 (19-25/25-20/25-12/26-24) | 廣東深圳大學體育館 |
44 | 16:00 | 河南 | 遼寧 | 3-1 (29-31/25-15/25-21/25-15) | 河南漯河體育館 | |||
45 | 19:30 | 雲南 | 浙江 | 0-3 (17-25/25-27/18-25) | 雲南祿豐縣體育館 | |||
46 | 19:30 | II | 上海 | 福建 | 3-2 (25-27/25-20/21-25/25-18/15-7) | 上海盧灣體育館 | ||
47 | 19:30 | 山東 | 天津 | 0-3 (22-25/16-25/19-25) | 淄博市體育中心綜合館 | |||
48 | 15:00 | 四川 | 江蘇 | 2-3 (20-25/25-21/21-25/25-20/10-15) | 四川雙流縣體育中心 | |||
49 | 九 | 2015.11.28 (周六) | 16:00 | I | 八一 | 遼寧 | 3-0 (25-21/26-24/25-18) | 廣東深圳大學體育館 |
50 | 16:00 | 北京 | 浙江 | 3-0 (25-21/25-8/25-20) | 北京汽車光彩體育館 | |||
51 | 16:00 | 河南 | 雲南 | 0-3 (16-25/12-25/21-25) | 河南漯河體育館 | |||
52 | 16:00 | II | 福建 | 江蘇 | 3-1 (25-23/17-25/25-20/25-20) | 福建奧林匹克中心體育館 | ||
53 | 16:00 | 天津 | 上海 | 2-3 (25-23/21-25/25-23/18-25/12-15) | 天津人民體育館 | |||
54 | 16:00 | 山東 | 四川 | 2-3 (19-25/22-25/25-23/25-23/9-15) | 淄博市體育中心綜合館 | |||
55 | 十 | 2015.12.1 (周二) | 19:30 | I | 八一 | 河南 | 3-0 (25-20/25-22/26-24) | 廣東深圳大學體育館 |
56 | 16:00 | 浙江 | 遼寧 | 3-2 (21-25/25-22/15-25/25-12/15-7) | 浙江嘉善縣體育中心 | |||
57 | 19:30 | 雲南 | 北京 | 2-3 (18-25/21-25/26-24/25-22/9-15) | 雲南祿豐縣體育館 | |||
58 | 19:30 | II | 上海 | 山東 | 3-0 (25-16/25-15/25-13) | 上海盧灣體育館 | ||
59 | 19:30 | 江蘇 | 天津 | 3-2 (18-25/25-15/25-16/19-25/15-12) | 江蘇常州大學體育館 | |||
60 | 15:00 | 四川 | 福建 | 1-3 (23-25/25-16/20-25/19-25) | 四川雙流縣體育中心 |
積分排名
AI:
名次 | 球隊 | 積分 | 比賽 | 賽果 | 局分 | 比分 | |||||||||||
場次 | 勝場 | 負場 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 八一 | 23 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | 2.08 | 866 | 785 | 1.10 | |
2 | 遼寧 | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 1.35 | 870 | 818 | 1.06 |
3 | 浙江 | 17 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 15 | 1.33 | 772 | 759 | 1.01 | |
4 | 北京 | 17 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 1.22 | 862 | 806 | 1.06 |
5 | 雲南 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | 0.54 | 737 | 849 | 0.86 |
6 | 河南 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0.32 | 694 | 784 | 0.88 |
AII:
名次 | 球隊 | 積分 | 比賽 | 賽果 | 局分 | 比分 | |||||||||||
場次 | 勝場 | 負場 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 江蘇 | 19 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 | 17 | 1.47 | 924 | 865 | 1.06 | |
2 | 天津 | 20 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 13 | 1.84 | 838 | 763 | 1.09 | ||
3 | 上海 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 17 | 1.41 | 924 | 822 | 1.12 | |
4 | 福建 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 | 0.80 | 779 | 859 | 0.90 | ||
5 | 四川 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 24 | 0.66 | 827 | 894 | 0.92 |
6 | 山東 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 26 | 0.46 | 776 | 865 | 0.89 |
第二階段
複賽賽程賽果與積分排名
賽程賽果
場序 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 賽果 | 比賽場館 |
61 | 十一 | 2015.12.5 (周六) | 16:00 | 八一 | 福建 | 3-1 (18-25/25-14/25-22/25-12) | 廣東深圳大學體育館 |
62 | 16:00 | 遼寧 | 上海 | 0-3 (22-25/16-25/21-25) | 大連開發區民族學院體育館 | ||
63 | 16:00 | 浙江 | 天津 | 1-3 (28-26/15-25/17-25/23-25) | 浙江嘉善縣體育中心 | ||
64 | 16:00 | 北京 | 江蘇 | 2-3 (25-22/25-9/14-25/19-25/13-15) | 北京汽車光彩體育館 | ||
65 | 16:00 | 雲南 | 四川 | 3-1 (25-23/25-16/23-25/25-19) | 雲南祿豐縣體育館 | ||
66 | 16:00 | 河南 | 山東 | 0-3 (22-25/21-25/16-25) | 河南漯河體育館 | ||
67 | 十二 | 2015.12.8 (周二) | 19:30 | 八一 | 上海 | 3-0 (25-16/25-23/25-22) | 廣東深圳大學體育館 |
68 | 18:00 | 遼寧 | 天津 | 3-2 (22-25/24-26/25-18/25-23/15-8) | 大連開發區民族學院體育館 | ||
69 | 16:00 | 浙江 | 江蘇 | 0-3 (20-25/18-25/24-26) | 浙江嘉善縣體育中心 | ||
70 | 19:30 | 北京 | 福建 | 3-0 (25-20/25-17/25-12) | 北京汽車光彩體育館 | ||
71 | 19:30 | 雲南 | 山東 | 3-0 (25-15/25-22/27-25) | 雲南祿豐縣體育館 | ||
72 | 19:30 | 河南 | 四川 | 1-3 (23-25/25-22/19-25/21-25) | 河南漯河體育館 | ||
73 | 十三 | 2015.12.12 (周六) | 16:00 | 江蘇 | 北京 | 3-2(22-25/25-19/19-25/25-18/15-13) | 江蘇常州大學體育館 |
74 | 16:00 | 天津 | 浙江 | 3-2 (25-14/24-26/26-24/21-25/15-9) | 天津人民體育館 | ||
75 | 16:00 | 上海 | 遼寧 | 3-0 (25-21/25-22/25-20) | 上海精武體育館 | ||
76 | 16:00 | 福建 | 八一 | 0-3 (23-25/13-25/23-25) | 福建奧林匹克中心體育館 | ||
77 | 15:00 | 四川 | 雲南 | 3-0 (25-21/25-17/25-21) | 四川雙流縣體育中心 | ||
78 | 16:00 | 山東 | 河南 | 3-0 (26-24/25-11/25-11) | 淄博市體育中心綜合館 | ||
79 | 十四 | 2015.12.15 (周二) | 16:00 | 江蘇 | 浙江 | 0-3 (24-26/16-25/13-25) | 江蘇常州大學體育館 |
80 | 19:30 | 天津 | 遼寧 | 3-1 (25-18/21-25/25-18/25-16) | 天津人民體育館 | ||
81 | 19:30 | 上海 | 八一 | 3-1 (29-31/25-18/25-17/25-19) | 上海精武體育館 | ||
82 | 19:30 | 福建 | 北京 | 1-3 (25-22/21-25/20-25/20-25) | 福建奧林匹克中心體育館 | ||
83 | 19:30 | 四川 | 河南 | 3-0 (25-22/28-26/25-23) | 四川雙流縣體育中心 | ||
84 | 19:30 | 山東 | 雲南 | 3-1 (25-12/25-16/22-25/25-21) | 淄博市體育中心綜合館 | ||
85 | 十五 | 2015.12.19 (周六) | 16:00 | 八一 | 天津 | 0-3 (24-26/17-25/22-25) | 廣東深圳大學體育館 |
86 | 16:00 | 遼寧 | 江蘇 | 1-3 (12-25/25-11/13-25/11-25) | 大連開發區民族學院體育館 | ||
87 | 19:30 | 浙江 | 福建 | 3-0 (25-23/25-20/25-20) | 浙江嘉善縣體育中心 | ||
88 | 16:00 | 北京 | 上海 | 3-0 (25-23/25-17/25-20) | 北京汽車光彩體育館 | ||
89 | 十六 | 2015.12.22 (周二) | 16:00 | 八一 | 江蘇 | 3-1 (25-17/25-19/13-25/25-23) | 廣東深圳大學體育館 |
90 | 16:00 | 遼寧 | 福建 | 3-0 (25-15/25-21/25-22) | 大連開發區民族學院體育館 | ||
91 | 19:30 | 浙江 | 上海 | 1-3 (25-20/15-25/19-25/28-30) | 浙江嘉善縣體育中心 | ||
92 | 19:30 | 北京 | 天津 | 2-3 (21-25/25-11/25-22/8-25/10-15) | 北京汽車光彩體育館 | ||
93 | 十七 | 2015.12.26 (周六) | 16:00 | 江蘇 | 遼寧 | 3-0 (25-17/29-27/25-21) | 江蘇常州大學體育館 |
94 | 16:00 | 天津 | 八一 | 2-3 (25-13/27-29/25-21/24-26/13-15) | 天津人民體育館 | ||
95 | 16:00 | 上海 | 北京 | 2-3 (21-25/22-25/25-23/25-14/18-20) | 上海盧灣體育館 | ||
96 | 16:00 | 福建 | 浙江 | 0-3 (17-25/22-25/19-25) | 福建奧林匹克中心體育館 | ||
97 | 十八 | 2015.12.29 (周二) | 16:00 | 江蘇 | 八一 | 3-1 (25-12/25-16/21-25/25-22) | 江蘇常州大學體育館 |
98 | 19:30 | 天津 | 北京 | 3-1 (28-30/25-22/25-19/25-18) | 天津人民體育館 | ||
99 | 19:30 | 上海 | 浙江 | 3-2 (20-25/25-14/24-26/25-18/15-13) | 上海盧灣體育館 | ||
100 | 19:30 | 福建 | 遼寧 | 0-3 (26-28/20-25/16-25) | 福建奧林匹克中心體育館 |
積分排名
第二階段 1-8名組積分排名 | |||||||||||||||||
名次 | 球隊 | 積分 | 比賽 | 賽果 | 局分 | 比分 | |||||||||||
場次 | 勝場 | 負場 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 江蘇 | 25 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 32 | 24 | 1.33 | 1206 | 1148 | 1.05 | |
2 | 天津 | 29 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 36 | 22 | 1.63 | 1298 | 1187 | 1.09 | |
3 | 八一 | 25 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 23 | 1.30 | 1178 | 1168 | 1.00 | |
4 | 上海 | 25 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 32 | 27 | 1.18 | 1330 | 1236 | 1.07 | |
5 | 遼寧 | 19 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 28 | 0.89 | 1121 | 1142 | 0.98 |
6 | 浙江 | 19 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 26 | 27 | 0.96 | 1137 | 1181 | 0.96 |
7 | 北京 | 20 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 29 | 30 | 0.96 | 1239 | 1235 | 1.00 |
8 | 福建 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 39 | 0.25 | 957 | 1169 | 0.81 | |
第二階段 9-12名組積分排名 | |||||||||||||||||
名次 | 球隊 | 積分 | 比賽 | 賽果 | 局分 | 比分 | |||||||||||
場次 | 勝場 | 負場 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
9 | 四川 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1.66 | 534 | 522 | 1.02 | |
10 | 雲南 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1.62 | 481 | 455 | 1.05 | ||
11 | 山東 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1.55 | 516 | 457 | 1.12 | |
12 | 河南 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0.11 | 402 | 499 | 0.80 |
第三階段
總決賽賽程賽果與積分排名
賽程賽果
場序 | 輪次 | 日期 | 時間 | 組別 | 主隊 | 客隊 | 賽果 | 比賽場館 |
101 | 半決賽 | 2016.1.1 (周五) | 16:00 | 第1場 | 上海 | 江蘇 | 3-1 (21-25/25-19/25-21/25-23) | 上海盧灣體育館 |
102 | 16:00 | 八一 | 天津 | 1-3 (17-25/25-23/22-25/15-25) | 廣東深圳大學體育館 | |||
103 | 2016.1.3 (周日) | 16:00 | 第2場 | 上海 | 江蘇 | 3-0 (25-16/25-21/25-17) | 上海盧灣體育館 | |
104 | 16:00 | 八一 | 天津 | 3-0 (25-17/25-22/25-22) | 廣東深圳大學體育館 | |||
105 | 2016.1.7 (周四) | 19:30 | 第3場 | 江蘇 | 上海 | 3-1 (23-25/25-15/25-9/25-23) | 江蘇常州大學體育館 | |
106 | 16:00 | 天津 | 八一 | 1-3 (21-25/25-14/15-25/17-25) | 天津人民體育館 | |||
107 | 2016.1.9 (周六) | 16:00 | 第4場 | 江蘇 | 上海 | 3-1 (13-25/25-22/25-13/25-18) | 江蘇常州大學體育館 | |
108 | 16:00 | 天津 | 八一 | 3-0 (25-23/25-13/25-20) | 天津人民體育館 | |||
109 | 2016.1.10 (周日) | 16:00 | 第5場 | 江蘇 | 上海 | 3-2 (25-18/25-27/14-25/25-19/15-9) | 江蘇常州大學體育館 | |
110 | 16:00 | 天津 | 八一 | 3-2 (23-25/25-17/25-19/21-25/15-10) | 天津人民體育館 | |||
111 | 3-4名決賽 | 2016.1.14 (周四) | 19:30 | 第1場 | 上海 | 八一 | 3-0 (25-23/25-16/25-23) | 上海盧灣體育館 |
112 | 2016.1.16 (周六) | 16:00 | 第2場 | 上海 | 八一 | 3-0 (25-23/25-20/25-23) | 上海盧灣體育館 | |
113 | 2016.1.21 (周四) | 19:00 | 第3場 | 八一 | 上海 | 3-2(25-15/24-26/25-18/26-28/15-8) | 廣東深圳大學體育館 | |
114 | 2016.1.23 (周六) | 16:00 | 第4場 | 八一 | 上海 | 1-3 (25-22/19-25/17-25/19-25) | 廣東深圳大學體育館 | |
115 | 2016.1.24 (周日) | 16:00 | 第5場 | 八一 | 上海 | 取消 | 廣東深圳大學體育館 | |
116 | 冠亞軍決賽 | 2016.1.16 (周六) | 16:00 | 第1場 | 天津 | 江蘇 | 3-1 (18-25/25-16/34-32/25-18) | 天津人民體育館 |
117 | 2016.1.19 (周二) | 19:30 | 第2場 | 天津 | 江蘇 | 3-1 (25-27/25-19/25-18/25-23) | 天津人民體育館 | |
118 | 2016.1.23 (周六) | 16:00 | 第3場 | 江蘇 | 天津 | 3-0 (25-21/25-22/25-19) | 江蘇常州大學體育館 | |
119 | 2016.1.26 (周二) | 19:00 | 第4場 | 江蘇 | 天津 | 3-2(21-25/25-13/25-21/25-27/15-8) | 江蘇常州大學體育館 | |
120 | 2016.1.30 (周六) | 14:00 | 第5場 | 江蘇 | 天津 | 1-3(25-22/26-28/20-25/20-25) | 江蘇常州大學體育館 |
積分排名
比賽性質 | 名次 | 俱樂部 | 已賽場次 | 勝場:負場 | 勝局:負局 | C值 | 勝分:負分 | Z值 | 積分 |
半決賽 | 1 | 江蘇 | 5 | 3:2 | 10:10 | 1.00 | 432:419 | 1.03 | 8 |
2 | 上海 | 5 | 2:3 | 10:10 | 1.00 | 419:432 | 0.97 | 7 | |
1 | 天津 | 5 | 3:2 | 10:9 | 1.11 | 421:395 | 1.06 | 8 | |
2 | 八一 | 5 | 2:3 | 9:10 | 0.90 | 395:421 | 0.94 | 7 | |
3-4名決賽 | 3 | 上海 | 4 | 3:1 | 11:4 | 2.75 | 342:323 | 1.06 | 10 |
4 | 八一 | 4 | 1:3 | 4:11 | 0.36 | 323:342 | 0.94 | 2 | |
1-2名決賽 | 1 | 天津 | 5 | 3:2 | 11:9 | 1.22 | 458:455 | 1.01 | 10 |
2 | 江蘇 | 5 | 2:3 | 9:11 | 0.82 | 455:458 | 0.99 | 5 |
歷屆情況
女排資格賽賽程賽果與積分排名
賽程賽果
地點:秦皇島市國家體育總局訓練基地
輪次 | 日期 | 時間 | 比賽結果 | 比分 |
一 | 2016年1月13日 | 14:30 | 山東3-0湖北 | 25-12、25-10、25-10 |
河南3-1廣東 | 25-18、23-25、25-19、25-21 | |||
二 | 2016年1月14日 | 廣東3-0湖北 | 25-15、25-19、25-10 | |
山東3-0河南 | 27-25、25-16、25-19 | |||
三 | 2016年1月15日 | 河南3-0湖北 | 25-14、25-12、25-14 | |
山東3-0廣東 | 25-20、25-19、25-16 |
積分排名
名次 | 球隊 | 積分 | 比賽 | 勝負局 | 得分 | |||||||||||||
總 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | C值 | 得分 | 失分 | Z值 | ||||||||||
1 | 山東體彩 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 227 | 147 | 1.54 | |||||||
2 | 河南鑫苑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 233 | 200 | 1.16 | |||||||
3 | 廣東恆大 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 213 | 217 | 0.98 | ||||||||
4 | 湖北亞劃 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 116 | 225 | 0.52 |
山東體彩女排和河南鑫苑女排升入甲A。
最終排名
2015-2016賽季中國女排聯賽最終排名 | |
名次 | 俱樂部隊 |
冠軍 | 天津渤海銀行女排 |
亞軍 | 江蘇中天鋼鐵女排 |
季軍 | 上海東浩蘭生女排 |
殿軍 | 八一深圳女排 |
第五名 | 遼寧大連金普新區女排 |
第六名 | 浙江嘉善農商銀行女排 |
第七名 | 北京汽車女排 |
第八名 | 福建陽光城女排 |
第九名 | 四川勁浪體育女排 |
第十名 | 雲南大學滇池學院女排 |
第十一名 | 山東體彩女排 |
第十二名 | 河南鑫苑女排 |
2016-2017賽季中國女排聯賽資格賽排名 | |
名次 | 隊伍 |
第一名 | 山東體彩女排 |
第二名 | 河南鑫苑女排 |
第三名 | 廣東恆大女排 |
第四名 | 湖北亞劃女排 |
單項獎
最佳教練員:王寶泉
最有價值球員:張常寧
最佳得分獎:
最佳扣球獎:
最佳攔網獎:
最佳發球獎:
最佳賽區:
優秀賽區:
單項排名
