2010年福布斯中國富豪排行榜 (301-400)

福布斯中國發布的2010年中國富豪排行榜第301位到400位。

>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400<<<

點擊數字索引瀏覽相應的榜單...

2010排名 2009排名 姓名 性別 年齡 2010財富(億人民幣) 公司
300 199 陳卓賢 43 36 雅居樂地產
302 148 陳大年 32 35.7 盛大網路
302 / 劉迎建夫婦 57 35.7 漢王科技
302 251 宋伯康家族 52 35.7 新朋實業
302 / 阮加根 50 35.7 浙江閏土
306 / 劉德群父女 45 35.5 大連壹橋海洋苗業
306 239 姜俊平 50 35.5 青島巴龍集團
306 242 賴寧昌 41 35.5 廣州東凌糧油股份有限公司
309 / 薛偉成父子 52 35 羅萊家紡
309 88 朱慶伊 - 35 珠江投資
309 207 柴慧京家族 49 35 浙江國都房產集團
309 231 黃紅雲夫婦 44 35 金科實業
309 / 劉寶林 57 35 九州通
309 345 米恩華 52 35 新疆華凌工貿集團
309 296 陳國鷹家族 47 35 國脈科技
316 / 侯建芳 43 34.7 河南雛鷹農牧
316 / 孫偉傑 47 34.7 煙臺傑瑞石油服務集團
316 / 林國芳夫婦 56 34.7 深圳市富安娜家居用品
316 / 文劍平 48 34.7 北京碧水源科技
320 152 陳隆基 54 34.5 利嘉國際
320 184 楊貳珠 59 34.5 碧桂園
320 251 郭金東 47 34.5 江蘇金浦集團
320 266 金惠明家族 57 34.5 上海大華集團
320 152 李趕坡 60 34.5 河北敬業集團
325 353 裘國根夫婦 41 34 上海重陽投資
325 / 鄭和平 59 34 山東得利斯食品
325 192 張朝陽 46 34 搜狐
325 185 李西廷 59 34 邁瑞醫療
325 218 梁社增父子 78 34 廣東世榮兆業
325 207 王填夫婦 42 34 步步高商業連鎖
325 207 張躍 50 34 遠大空調
332 / 陳基鴻 - 33.5 德正資源
332 218 黃世再 59 33.5 大中華國際
332 218 徐勇 46 33.5 百度
335 166 張松橋 44 33 中渝置地
335 / 蔣泉龍夫婦 58 33 中國稀土
335 285 張和燦 - 33 廣東浩和創業集團
335 228 楊鏗 48 33 四川藍光
335 170 王力平 50 33 福山能源
340 / 袁金華 51 32.7 三一集團
340 251 王超斌 54 32.7 中陸物流
340 285 姚新義 45 32.7 盾安集團
343 / 郭維城 46 32.5 四環醫藥控股集團
343 / 洪江游 46 32.5 海南康芝藥業
343 140 邢利斌夫婦 43 32.5 聯盛能源
343 / 吳開賢家族 59 32.5 眾業達電氣
343 251 靳保芳 58 32.5 河北晶龍集團
343 342 王海鵬 39 32.5 深圳美盈森環保科技
349 159 王偉林夫婦 48 32 華麗家族
349 296 霍東齡 53 32 京信通信
349 / 丁美清 38 32 特步
349 / 董才平 47 32 中天鋼鐵
353 300 范偉 41 31.7 復星國際
353 300 汪群斌 40 31.7 復星國際
353 353 盧柏強家族 48 31.7 諾普信
356 371 張道才家族 60 31.5 三花控股集團
356 185 徐航 48 31.5 邁瑞醫療
356 / 周建平 50 31.5 海瀾集團
359 325 孫少鋒 44 31 中國綠色食品控股
359 178 黃朝陽 43 31 中駿集團
361 159 周忻 43 30.7 易居中國
361 278 朱新禮 58 30.7 匯源集團
361 / 周和平 46 30.7 深圳沃爾核材
364 337 王旭寧 41 30.5 九陽股份
364 242 王偉賢 46 30.5 盛高置地
366 245 周慶治夫婦 55 30 南都集團
366 / 姚新泉 43 30 盾安集團
366 353 吳惠天 67 30 萬利達集團
366 / 包文東夫婦 50 30 雲南臨滄鑫圓鍺業
366 / 郭信平 45 30 北京合眾思壯科技
366 189 陳學利 59 30 威高集團
366 345 虞阿五父子 69 30 日月首飾
366 342 戴皓 46 30 中發集團
366 218 孫蔭環 60 30 億達集團
366 / 張雷 48 30 當代集團
366 / 陳育新 60 30 華西希望集團
366 / 董現君 47 30 江蘇華廈融創置地
366 / 徐之偉 57 30 隆力奇集團
366 / 姚振華 40 30 寶能控股
366 / 王聖忠 - 30 福佳集團
366 / 趙滿堂 49 30 盛達集團
382 / 王飄揚 46 29.7 北京萬邦達環保技術
382 / 饒陸華 45 29.7 深圳科陸電子
382 / 穆來安 55 29.7 上海凱寶藥業
385 / 潘慧 48 29.5 四川科倫藥業
385 251 俞國生家族 53 29.5 野風集團
385 / 徐長江 59 29.5 江蘇文峰集團
385 / 趙一弘 43 29.5 碧生源
385 277 張澤民夫婦 46 29.5 佛山星期六鞋業
390 / 王廣西 41 29 泰安魯潤股份
390 / 周福貴 48 29 三一集團
390 283 鄭鍾南家族 61 29 廣東南洋電纜集團
390 / 盛靜生 39 29 羅蒙集團
390 / 吳長江 45 29 雷士照明
395 / 王文彪 53 28.7 億利資源集團
395 325 周耀庭家族 67 28.7 紅豆集團
395 / 周文夫婦 45 28.7 上海普利特複合材料
395 189 壽柏年 56 28.7 綠城房地產集團
399 383 傅軍 53 28.5 新華聯集團
399 / 錢毅湘夫婦 36 28.5 博耳電力控股

>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400<<<

點擊數字索引瀏覽相應的榜單...

__NOKEYWORD__

熱門詞條

聯絡我們