點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
2010 | 2009 | 公司中文名 | 英文名 | 地區 | 市值(百萬美元) | 行業 | 營業額(百萬美元) | 淨利潤(百萬美元) | 總資產(百萬美元) | 雇員人數 | |
401 | Cenovus Energy | Cenovus Energy | 加拿大 | 19646 | 油氣開採 | 10909.1 | 697.2 | 20436 | 2221 | ||
402 | 379 | QBE Insurance Group | QBE Insurance Group | 澳大利亞 | 19634 | 保險(非壽險) | NR | 1768.4 | 36589.9 | 13382 | |
403 | TKI Garanti Bankasi | TKI Garanti Bankasi | 土耳其 | 19589.8 | 銀行 | NR | 2053.6 | 76959.1 | 18875 | ||
404 | Christian Dior | Christian Dior | 法國 | 19421.5 | 個人用品 | 25422.6 | 995.7 | 50856.6 | 80510 | ||
405 | 366 | CSL | CSL | 澳大利亞 | 19383.7 | 製藥和生化科技 | 3730.7 | 924.9 | 5762.5 | 10340 | |
406 | 431 | Copec | Copec | 智利 | 19323.5 | 油氣開採 | 10820.3 | 627.1 | 15429.6 | ||
407 | Akbank | Akbank | 土耳其 | 19313.9 | 銀行 | NR | 1814.8 | 68413.1 | 14936 | ||
408 | 468 | Metro | Metro | 德國 | 19262 | 零售 | 93880.8 | 548.7 | 46763.5 | 296292 | |
409 | 285 | Chubu Electric Power | Chubu Electric Power | 日本 | 19083.1 | 電力 | 25777.5 | -194.8 | 54151.1 | 28611 | |
410 | 280 | 中華電信 | Chunghwa Telecom | 台灣 | 18961.2 | 固話通訊 | 6200.8 | 1367.9 | 14020.5 | 27915 | |
411 | 328 | Swisscom | Swisscom | 瑞士 | 18937.7 | 固話通訊 | 11584 | 1861 | 21150.6 | 19479 | |
412 | 聯發科技股份有限公司 | Mediatek | 台灣 | 18913.5 | 硬體和設備 | 2748.2 | 583.4 | 3007.4 | 4081 | ||
413 | 美國第一資本金融公司 | Capital One Financial | 美國 | 18898.4 | 金融服務 | NR | 883.8 | 169646.4 | 28000 | ||
414 | 國航 | Air China | 中國 | 18883.5 | 旅遊休閒 | 7417.8 | -1358.6 | 14509.4 | 20494 | ||
415 | 時代華納有線 | Time Warner Cable | 美國 | 18794.9 | 傳媒 | 17868 | 1070 | 43694 | 47000 | ||
416 | 403 | 京瓷株式會社 | Kyocera | 日本 | 18651.8 | 電子 | 11590.6 | 303 | 18073.3 | 59514 | |
417 | KB Financial Group South | KB Financial Group South | 韓國 | 18644 | 銀行 | NR | 462.9 | 224829.8 | |||
418 | Astra International | Astra International | 印尼 | 18641.2 | 汽車 | 10443.8 | 1064.2 | 9341.1 | 80898 | ||
419 | DnB Nor | DnB Nor | 挪威 | 18632.4 | 銀行 | NR | 1481.2 | 314557.9 | 13691 | ||
420 | Shinhan Financial Group South | Shinhan Financial Group South | 韓國 | 18629.3 | 銀行 | NR | 1120.3 | 23258.1 | |||
421 | 利豐集團 | Li & Fung | 香港 | 18617.7 | 個人用品 | 13474.7 | 434.5 | 5389.5 | |||
422 | 448 | Adobe Systems | Adobe Systems | 美國 | 18589.8 | 軟體和電腦服務 | 2945.9 | 386.5 | 7282.2 | 8660 | |
423 | 276 | 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | Archer Daniels Midland | 美國 | 18570.9 | 食品 | 69213 | 1707 | 31585 | 28200 | |
424 | 304 | 美國BD公司 | Becton Dickinson | 美國 | 18556.6 | 醫療設備及服務 | 7056 | 1231.6 | 9148.3 | 29116 | |
425 | 瑞典阿特拉斯·科普柯公司 | Atlas Copco | 瑞典 | 18549.7 | 工業工程 | 8904.4 | 872 | 9146.1 | 29802 | ||
426 | 436 | Unibail-Rodamco | Unibail-Rodamco | 法國 | 18532.8 | 房地產 | NR | -2102.9 | 32426.5 | 1717 | |
427 | 329 | Reed Elsevier | Reed Elsevier | 荷蘭/英國 | 18483.7 | 傳媒 | 9808.9 | 638.2 | 18312 | 32300 | |
428 | 393 | 中國海外發展 | China Overseas Land & Inv | 香港 | 18453.3 | 房地產 | NR | 963.3 | 14633.8 | ||
429 | 418 | 日本迅銷公司 | Fast Retailing | 日本 | 18447.1 | 零售 | 7364.2 | 535.3 | 4944.3 | 11037 | |
430 | 476 | Impala Platinum South | Impala Platinum South | 南非 | 18403.9 | 採礦 | 3381.4 | 779.3 | 7466.7 | 33229 | |
431 | 335 | 阿爾斯通公司 | Alstom | 法國 | 18349.4 | 工業工程 | 24656.6 | 1459.2 | 30568.4 | 71511 | |
432 | 瑞典商業銀行 | Svenska Handelsbanken | 瑞典 | 18328.1 | 銀行 | NR | 1430.6 | 296412.7 | 10616 | ||
433 | 瑞士再保險公司 | Swiss Re | 瑞士 | 18278.4 | 保險(非壽險) | NR | 488.4 | 221016.2 | 10552 | ||
434 | 499 | 加拿大永明金融集團 | Sun Life Financial | 加拿大 | 18180.4 | 壽險 | NR | 582.7 | 190430.5 | ||
435 | 泰科國際 | Tyco International | 美國 | 18176.1 | 製造業 | 17237 | -1798 | 24440 | 106000 | ||
436 | 479 | Snam Rete Gas | Snam Rete Gas | 義大利 | 18131.3 | 天然氣,水和基礎設施 | 3492.8 | 1048.7 | 27159.8 | 6187 | |
437 | 347 | Applied Materials | Applied Materials | 美國 | 18090.5 | 硬體和設備 | 5013.6 | -305.3 | 9476 | 13032 | |
438 | 464 | Enbridge | Enbridge | 加拿大 | 18064.1 | 石油設備和服務 | 11849.8 | 1484.8 | 26655.9 | 6065 | |
439 | 星巴克 | Starbucks | 美國 | 18042.3 | 旅遊休閒 | 9779.1 | 390.8 | 5441.6 | 142000 | ||
440 | 398 | Yum! Brands | Yum! Brands | 美國 | 17987.3 | 旅遊休閒 | 10836 | 1071 | 6897 | 350000 | |
441 | 500 | 香港交易所 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 香港 | 17970 | 金融服務 | NR | 606.7 | 5846 | 850 | |
442 | Precision Castparts | Precision Castparts | 美國 | 17952.1 | 航天與國防 | 6827.9 | 1044.5 | 6721.4 | 20300 | ||
443 | 411 | Bouygues | Bouygues | 法國 | 17842.4 | 建築和材料 | 44918.2 | 1909.7 | 48226.2 | 144354 | |
444 | 381 | Telekomunikasi Indonesia | Telekomunikasi Indonesia | 印尼 | 17834.8 | 固話通訊 | 6847.2 | 1201.2 | 10331.3 | 28750 | |
445 | 316 | 百思買 | Best Buy | 美國 | 17783.1 | 零售 | 45015 | 1003 | 15798 | 155000 | |
446 | 434 | Telecom | Telecom | 墨西哥 | 17734.8 | 固話通訊 | 16040.2 | 1225.2 | 27832.7 | ||
447 | 452 | Fujifilm | Fujifilm | 日本 | 17734.3 | 硬體和設備 | 25000.7 | 108.1 | 28454.7 | 76252 | |
448 | ThyssenKrupp | ThyssenKrupp | 德國 | 17721.3 | 製造業 | 59389.5 | -2718.9 | 59632.6 | 187495 | ||
449 | McKesson | McKesson | 美國 | 17704.5 | 食品和藥品零售 | 106632 | 823 | 25267 | 32500 | ||
450 | 337 | 中國遠洋 | China Cosco | 中國 | 17656.7 | 工業運輸 | 19209.4 | 1705.2 | 16976 | 34304 | |
451 | 369 | Ace | Ace | 美國 | 17602 | 保險(非壽險) | NR | 2549 | 77980 | ||
452 | 282 | 西班牙伊維爾德羅拉公司 | Iberdrola Renovables | 西班牙 | 17576.1 | 電力 | 2878.4 | 531.6 | 30263.5 | 1991 | |
453 | 309 | 中國鐵路 | China Railway Group | 中國 | 17558 | 建築和材料 | 33029.8 | 198.2 | 36601.8 | 267188 | |
454 | Naspers South | Naspers South | 南非 | 17492.3 | 傳媒 | 2748.5 | 593.3 | 5528.9 | 11715 | ||
455 | 370 | Sysco | Sysco | 美國 | 17480.2 | 食品和藥品零售 | 36853.3 | 1056 | 10216.6 | 47000 | |
456 | Usiminas | Usiminas | 巴西 | 17473.9 | 金屬和採礦 | 6267.4 | 770.8 | 14438.5 | 29603 | ||
457 | 339 | CRH | CRH | 愛爾蘭 | 17467.6 | 建築和材料 | 24889.6 | 848.1 | 28575.8 | 79822 | |
458 | Swire Pacific | Swire Pacific | 香港 | 17466.2 | 製造業 | 3212.5 | 2568.7 | 28045.8 | |||
459 | 463 | Talisman Energy | Talisman Energy | 加拿大 | 17445.3 | 油氣開採 | 6058 | 415.4 | 22336.5 | 2921 | |
460 | 469 | TJX Cos | TJX Cos | 美國 | 17407.1 | 零售 | 20288.4 | 1213.6 | 7464 | 154000 | |
461 | Industries Qatar | Industries Qatar | 卡達 | 17383 | 製造業 | 2651.4 | 1338.7 | 7446.7 | |||
462 | KBC Group | KBC Group | 比利時 | 17357.2 | 銀行 | NR | -3532.9 | 461866.7 | 56939 | ||
463 | Housing Development Finance | Housing Development Finance | 印度 | 17349 | 金融服務 | NR | 448.8 | 22557 | 1490 | ||
464 | 490 | Allstate | Allstate | 美國 | 17336.6 | 保險(非壽險) | NR | 854 | 130782 | 36000 | |
465 | 303 | Inpex | Inpex | 日本 | 17314.5 | 油氣開採 | 11052.2 | 1489.8 | 17889.4 | 1814 | |
466 | 322 | Astellas Pharma | Astellas Pharma | 日本 | 17242.5 | 製藥和生化科技 | 9917.7 | 1756 | 13373.8 | 14261 | |
467 | 斯沃琪 | The Swatch Group | 瑞士 | 17239.6 | 個人用品 | 4963.3 | 732.6 | 7236.5 | 23562 | ||
468 | Danske Bank | Danske Bank | 丹麥 | 17222.6 | 銀行 | NR | 332.2 | 595677.2 | 22093 | ||
469 | 298 | CLP Holdings | CLP Holdings | 香港 | 17198.5 | 電力 | 6534.7 | 1057 | 19755.1 | 5777 | |
470 | Mobile Telesystems | Mobile Telesystems | 俄羅斯 | 17188.5 | 移動通訊 | 8390.4 | 1580.9 | 10386.2 | 26343 | ||
471 | 415 | American Tower | American Tower | 美國 | 17157.7 | 硬體和設備 | 1724.1 | 246.6 | 8314.5 | 1420 | |
472 | Veolia Environnement | Veolia Environnement | 法國 | 17152 | 天然氣,水和基礎設施 | 48934.8 | 836.8 | 69047.6 | 291000 | ||
473 | 494 | ICL | ICL | 以色列 | 17139.9 | 化工 | 4706.6 | 796.2 | 5807.3 | ||
474 | Saipem | Saipem | 義大利 | 17106.9 | 石油設備和服務 | 15159 | 1048.7 | 20057.2 | 36224 | ||
475 | 389 | Staples | Staples | 美國 | 17064 | 零售 | 24275.5 | 738.7 | 13717.3 | 91095 | |
476 | 413 | Gas Natural SDG | Gas Natural SDG | 西班牙 | 17050.3 | 天然氣,水和基礎設施 | 21316.6 | 1712 | 63625.9 | 18314 | |
477 | 333 | Chubb | Chubb | 美國 | 17034.2 | 保險(非壽險) | NR | 2183 | 50177 | 10200 | |
478 | 420 | 美國國民油井華高公司 | National Oilwell Varco | 美國 | 16980.8 | 石油設備和服務 | 12686 | 1469 | 21440 | 36802 | |
479 | PPR | PPR | 法國 | 16883 | 零售 | 23674.1 | 1410.6 | 34254.5 | 73245 | ||
480 | 日立 | Hitachi | 日本 | 16875.3 | 電子 | 102703.8 | -8086 | 94673.4 | 361796 | ||
481 | 312 | Itissalat Al | Maghrib Itissalat Al | Maghrib | 摩洛哥 | 16872.3 | 移動通訊 | 3841.8 | 1193.5 | 5806.9 | |
482 | 391 | Kohl’s | Kohl’s | 美國 | 16816.1 | 零售 | 17178 | 991 | 13160 | 133000 | |
483 | Tullo Oil | Tullow Oil | 英國 | 16810.6 | 油氣開採 | 940.7 | 24.4 | 5147.7 | 880 | ||
484 | 英國勞斯萊斯集團 | Rolls-Royce Group | 英國 | 16748.5 | 航天與國防 | 16823.9 | 3588.1 | 24332.8 | 38500 | ||
485 | 恒隆地產 | Hang Lung Properties | 香港 | 16718.9 | 房地產 | NR | 532.9 | 11414.4 | 1955 | ||
486 | 458 | Criteria Caixacorp | Criteria Caixacorp | 西班牙 | 16695.8 | 金融服務 | NR | 1886.3 | 69663.9 | 1818 | |
487 | 401 | Waste Management | Waste Management | 美國 | 16679.9 | 服務 | 11791 | 994 | 21154 | 43400 | |
488 | 439 | Fresenius Medical Care | Fresenius Medical Care | 德國 | 16615.3 | 醫療設備及服務 | 11552.5 | 915.3 | 15756.5 | 67988 | |
489 | 歐洲航空防務航天公司 | EADS | 法國 | 16448.7 | 航天與國防 | 61349.4 | -1093.1 | 111243.2 | 119506 | ||
490 | 400 | Central Japan Railway | Central Japan Railway | 日本 | 16382.7 | 旅遊休閒 | 16126.5 | 1294.6 | 51763.5 | 26959 | |
491 | 493 | 美國電力公司 | American Electric Power | 美國 | 16355.1 | 電力 | 13489 | 1360 | 48348 | 21673 | |
492 | 477 | 香港中華煤氣公司 | Hong Kong and China Gas | 香港 | 16279.9 | 天然氣,水和基礎設施 | 1593 | 667.4 | 8525.6 | ||
493 | Vimpelcom | Vimpelcom | 俄羅斯 | 16256.1 | 移動通訊 | 9114.6 | 1151.4 | 14732.5 | 36355 | ||
494 | 摩托羅拉 | Motorola | 美國 | 16247.3 | 硬體和設備 | 22044 | -51 | 23319 | 53000 | ||
495 | Malayan Banking | Malayan Banking | 馬來西亞 | 16208.7 | 銀行 | NR | 196.8 | 87980.5 | |||
496 | Aviva | Aviva | 英國 | 16171 | 壽險 | NR | 1752.8 | 559937.4 | 46327 | ||
497 | Cathay Financial | Cathay Financial | 台灣 | 16139.4 | 壽險 | NR | 66.8 | 113563.5 | 42219 | ||
498 | Juniper Networks | Juniper Networks | 美國 | 16063.1 | 硬體和設備 | 3315.9 | 117 | 7579.7 | 7231 | ||
499 | Indian Oil | Indian Oil | 印度 | 16048.4 | 油氣開採 | 47532.7 | 506.1 | 28103.1 | 33998 | ||
500 | Sime Darby | Sime Darby | 馬來西亞 | 16046.2 | 製造業 | 8823.5 | 648.7 | 9918.8 |
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500|中國上榜企業<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
__NOKEYWORD__